Arquivo da tag: sete de setembro-mg

Campeonato da Cidade de Belo Horizonte 1934

O Campeonato da Cidade de Belo Horizonte de 1934 foi disputado entre 7 clubes. O campeão fez a final do Campeonato Mineiro contra o campeão de Juiz de Fora.

Participantes:

  1. América Futebol Clube – Belo Horizonte
  2. Clube Atlético Mineiro – Belo Horizonte
  3. Esporte Clube Siderúrgica – Sabará
  4. Retiro Sport Club – Nova Lima
  5. Sete de Setembro Football Club – Belo Horizonte
  6. Sociedade Sportiva Palestra Italia – Belo Horizonte
  7. Villa Nova Atlético Clube – Nova Lima

O Sete de Setembro, por não ter estádio em condições de jogo, mandou seus jogos contra as equipes de BH na casa do adversário, e contra os demais clubes em diversos estádios da capital. Graças a um exemplar da Folha de Minas de outubro de 1934, temos as rendas de cada partida.

Tabela:

Turno Data Mandante Placar Visitante Estádio Renda
1 06/05/1934 Atlético 1×3 Villa Nova Lourdes R$ 6325$000
1 06/05/1934 Retiro 1×2 América Retiro R$ 677$000
1 13/05/1934 Palestra Italia 5×1 Sete de Setembro Barro Preto R$ 1697$000
1 13/05/1934 Siderúrgica 3×2 América Praia do Ó R$ 1766$000
1 13/05/1934 Villa Nova 3×0 Retiro Villa Nova R$ 1278$000
1 20/05/1934 América 2×2 Palestra Italia Alameda R$ 3209$000
1 20/05/1934 Retiro 5×1 Sete de Setembro Retiro R$ 277$000
1 20/05/1934 Siderúrgica 0x3 Atlético Praia do Ó R$ 3509$000
1 27/05/1934 Siderúrgica 7×1 Sete de Setembro Praia do Ó R$ 263$000
1 27/05/1934 Villa Nova 2×2 Palestra Italia Villa Nova R$ 879$000
1 03/06/1934 Palestra Italia 2×2 Atlético Barro Preto R$ 9430$000
1 03/06/1934 Villa Nova 2×1 Siderúrgica Villa Nova R$ 835$000
1 10/06/1934 América 1×2 Atlético Alameda R$ 8485$000
1 10/06/1934 Siderúrgica 4×0 Palestra Italia Praia do Ó R$ 1170$000
1 10/06/1934 Villa Nova 2×0 Sete de Setembro Villa Nova R$ 57$000
1 17/06/1934 Atlético 4×1 Sete de Setembro Lourdes R$ 2970$000
1 17/06/1934 Retiro 3×1 Palestra Italia Retiro R$ 657$000
1 24/06/1934 América 3×3 Villa Nova Alameda R$ 5491$000
1 24/06/1934 Siderúrgica 4×1 Retiro Praia do Ó R$ 600$000
1 29/06/1934 Atlético 0x0 Retiro Lourdes R$ 3243$000
1 01/07/1934 América 2×2 Sete de Setembro Alameda R$ 911$000
2 01/07/1934 Siderúrgica 2×1 Villa Nova Praia do Ó R$ 3250$000
2 08/07/1934 América 1×3 Retiro Alameda R$ 1047$000
2 08/07/1934 Sete de Setembro 2×6 Atlético Lourdes R$ 2437$000
2 22/07/1934 Retiro 0x7 Villa Nova Retiro R$ 3000$000
2 22/07/1934 Sete de Setembro 3×2 Palestra Italia Barro Preto R$ 1267$000
2 29/07/1934 Atlético 2×0 América Lourdes R$ 7077$000
2 29/07/1934 Retiro 2×2 Siderúrgica Retiro R$ 557$000
2 05/08/1934 Palestra Italia 4×2 América Barro Preto R$ 2192$000
2 05/08/1934 Sete de Setembro 1×1 Villa Nova R$ 2139$000
2 12/08/1934 Retiro 1×2 Atlético Retiro R$ 2238$000
2 12/08/1934 Sete de Setembro 2×2 Siderúrgica R$ 1446$000
2 19/08/1934 Palestra Italia 3×2 Retiro Barro Preto R$ 1882$000
2 19/08/1934 Villa Nova 11×0 América Villa Nova R$ 192$000
2 26/08/1934 Atlético 2×0 Palestra Italia Lourdes R$ 10763$000
2 26/08/1934 Sete de Setembro 0x2 Retiro Alameda R$ 28$000
2 02/09/1934 América 1×3 Siderúrgica Alameda R$ 2065$000
2 23/09/1934 Atlético 1×0 Siderúrgica Lourdes R$ 8971$000
2 30/09/1934 Palestra Italia 1×1 Siderúrgica Barro Preto R$ 696$000
2 30/09/1934 Villa Nova 1×0 Atlético Villa Nova R$ 7885$000
2 07/10/1934 Palestra Italia 0x3 Villa Nova Barro Preto R$ 9414$000
2 07/10/1934 Sete de Setembro 2×5 América Alameda R$ 129$000

Classificação:

Pos Equipe PG PP J V E D GP GC SG Aprov.
1 Villa Nova 19 5 12 8 3 1 39 10 29 79,17%
2 Atlético 18 6 12 8 2 2 25 11 14 75,00%
3 Siderúrgica 15 9 12 6 3 3 29 17 12 62,50%
4 Retiro 10 14 12 4 2 6 20 26 -6 41,67%
5 Palestra Italia 10 14 12 3 4 5 22 27 -5 41,67%
6 América 7 17 12 2 3 7 21 38 -17 29,17%
7 Sete de Setembro 5 19 12 1 3 8 16 43 -27 20,83%

Com estes resultados, o Villa Nova sagrou-se campeão de Belo Horizonte em 1934.

Renda do campeonato, por equipe:

Equipe Renda total Renda/jogo
Atlético R$ 39349$000 R$ 6558$167
Palestra Italia R$ 25311$000 R$ 4218$500
América R$ 21208$000 R$ 3534$667
Villa Nova R$ 11126$000 R$ 1854$333
Siderúrgica R$ 10558$000 R$ 1759$667
Sete de Setembro R$ 7446$000 R$ 1241$000
Retiro R$ 7406$000 R$ 1234$333
Total R$ 122404$000 R$ 2914$381

Fotos de equipes mineiras entre 1914 e 1932

A seguir, algumas fotos de equipes mineiras, sobretudo de BH e região, publicadas em revistas da capital mineira. Estas revistas estão disponíveis na Coleção Revistas Diversas no site do Arquivo Público da Cidade de Belo Horizonte.

Para ver as imagens em tamanho completo, basta clicar em cada imagem.

Atlético Mineiro x Morro Velho, partida disputada em 29 de março de 1914. Revista Vita ed. 11, 20 de abril de 1914.

Democrata Foot-Ball Club, Leopoldina-MG. Revista Vita ed. 11, 20 de abril de 1914.

Mar de Hespanha Foot-Ball Club, Mar de Espanha-MG. Revista A Vida de Minas ed. 3, 15 de agosto de 1915.

Primeiro time do América Futebol Clube. Revista A Vida de Minas ed. 4, 1 de setembro de 1915.

Primeiro team do Yale Athletic Club. Revista A Vida de Minas ed. 4, 1 de setembro de 1915.

 

Amistoso entre Atlético Mineiro e Granbery em 7 de setembro de 1915. Revista A Vida de Minas ed. 5-6, 30 de setembro de 1915.

 

Amistoso entre América e Morro Velho em 1 de novembro de 1915. Revista A Vida de Minas ed. 8, 10 de novembro de 1915.

 

Amistoso entre América e Tiradentes Foot-Ball Club, de Ouro Preto, em 30 de abril de 1916. Revista A Vida de Minas ed. 19, 15 de maio de 1916.

 

América Futebol Clube de Alfenas e Varginha Sport Club, amistoso de março de 1916. Revista A Vida de Minas ed. 24, 1 de setembro de 1916.

Primeiros times de América e Atlético. Revista A Vida de Minas ed. 25, 30 de setembro de 1916.

Segundos times de América e Atlético. Revista A Vida de Minas ed. 25, 30 de setembro de 1916.

Notas sobre a Liga Mineira de Desportos Terrestres e um amistoso entre América e Villa Nova. Revista Tank nº 7, fevereiro de 1919.

Festival de aniversário de 11 anos do Alves Nogueira Football Club. Revista Semana Illustrada nº 35, 28 de janeiro de 1928.

Torcedoras e escudo do Sport Club Minas-Rio. Revista Semana Illustrada nº 35, 28 de janeiro de 1928.

 

Bandeira do América em festa do clube. Revista Semana Illustrada nº 44-45, 14 de abril de 1928.

Equipes participando do Torneio Início de 1928: América, Guarany, Palestra Itália, Villa Nova, Calafate, Atlético e Syrio Horizontino.

Equipes do Alves Nogueira, Sport Club Calafate, Guarany e Palmeiras. Revista Semana Illustrada nº 46, 21 de abril de 1928.

Reportagem sobre a derrota da seleção mineira para a seleção fluminense no Campeonato Brasileiro de Seleções. Revista Semana Illustrada nº 72-73, 10 de novembro de 1928.

Algumas equipes disputantes do Campeonato de 1928: Calafate, Atlético, América e Palestra Itália. Revista Semana Illustrada nº 76-77, dezembro de 1928.

Festival envolvendo o América, o Palestra Itália, o Sete de Setembro (juvenil) e o Industrial Foot-Ball Club. Revista Silhueta nº 1, março de 1932.

Equipes participando do Torneio Início da AMEG (Associação Mineira de Esportes Geraes) de 1932. Participantes por ordem alfabética: América Futebol Clube, Auri-Verde Football Club, Companhia Industrial Football Club, Grêmio Ludopédio Calafate, Pedro Leopoldo Futebol Clube, Sociedade Sportiva Palestra Italia, Sport Club Brasil, Sport Club Mineiro, Tupynambás Football Club, Vasco da Gama Football Club, Vespasiano Esporte Clube e Villa Nova Atlético Clube. Revista Silhueta nº 3, maio de 1932.

Campeonato Mineiro Juvenil 1949 – Torneio Início

Participantes (todos de Belo Horizonte):

  1. América Futebol Clube
  2. Clube Atlético Mineiro
  3. Cruzeiro Esporte Clube
  4. Esporte Clube Nacional
  5. Esporte Clube Paissandu
  6. Guarani Futebol Clube
  7. Sete de Setembro Futebol Clube

Data: 31 de julho de 1949
Local: Estádio Otacílio Negrão de Lima (Alameda), Belo Horizonte/MG

Resultados:

Prova Equipe 1 Placar Equipe 2
1ª prova – Quartas de final América 1×0 Nacional
2ª prova – Quartas de final Cruzeiro 1×1 (3×0 pen.) Atlético
3ª prova – Quartas de final Paissandu 1×1 (3×2 pen.) Guarani
4ª prova – Semifinais Sete de Setembro 0x1 América
5ª prova – Semifinais Cruzeiro 0x1 Paissandu
6ª prova – Final América 0x1 Paissandu

Campeão: ESPORTE CLUBE PAISSANDU

Quadros:

  • Paissandu: Nadinho; Hélio, Roberto; Mário, Roberto Couto, Ari, Mussy; Jerson, Tam Vitor, Chiquinho, Reinaldo.
  • América: Crizo; Tavares, Ronaldo; Valmir, Mafra, Rui; Carioca, Zezinho, Salvador, Osvaldo, Pedro.
  • Cruzeiro: Wilson; Fernando, Tulinha; Nonô, Melo, Formiga; Menito, Vitória, Hamilton, Valdir, Carioca.
  • Atlético: Jonas; Trope, Manuel; Luiz, Profeta, Toninho; Zezinho, Ari, Sérvio, Bazoni, Muniz.
  • Nacional: Horvanio; Giâncio, Hedimar; Aécio, Amauri, Monchar; Rui, Pedro Luiz, Morvan, Zeca.
  • Guarani: Eli; Américo, Valdir; Biguá, Caburé, Vavá; Toninho, Helinho, Carlos, Vilton, Pouças.
  • Sete de Setembro: Nízio; Elton, Juares; Zeninho, Miga, Rubreo; Ouvídio, Ponce, Luís, Panô, ?

Fonte: Jornal Diário de Minas

Mascotes do futebol mineiro que não deram certo

Em 1945, o jornal O Diário Esportivo resolveu aderir à moda de lançar heróis de quadrinhos como mascotes dos times do Campeonato da Cidade de Belo Horizonte.

Como se pode imaginar, não deu muito certo…

A Parada de 1945

A exemplo do que jornais do mundo inteiro fazem (inclusive alguns do Brasil) O DIARIO ESPORTIVO também lançará figuras simbólicas dos nossos clubes profissionais de futebol. Para isto, o desenhista AROEIRA criou tipos, extraídos da novelística juvenil e os figurou da seguinte maneira: América, o Superhomem; Cruzeiro, o Brucutu; Vila Nova, o Homem-Leão; Atlético, o Índio Carijó; Uberaba, o Vingador; Sete, o Tarzan da Floresta e Siderúrgica, o Tereré. A intenção, como é evidente, é apenas divertir um pouco, um pouco de malícia e de humor após as partidas. E qualquer coincidência terá sido mera semelhança… Já neste número apresentamos os tipos representativos dos nossos 7 clubes e, a seguir, o que eles disseram e sentiram, após a rodada do domingo que passou, quando a tabela foi tão violentamente modificada de novo, voltando a haver dois líderes e o Vila passando de quarto lugar para segundo, mandando o Atlético para terceiro…

Campeonato Mineiro Segunda Divisão 1985

Clubes participantes:

  1. Alfenense Futebol Clube – Alfenas
  2. Araguari Atlético Clube – Araguari
  3. Araxá Esporte Clube – Araxá
  4. Associação Atlética Caldense – Poços de Caldas
  5. Associação Atlética Paraisense – São Sebastião do Paraíso
  6. Associação Desportiva Ateneu – Montes Claros
  7. Associação Esportiva Ituiutabana – Ituiutaba
  8. Associação Olímpica de Lavras – Lavras
  9. Clube Atlético Juventus – Contagem
  10. Clube Esportivo de Futebol – Passos
  11. Esporte Clube Nova Lima – Três Corações
  12. Flamengo Esporte Clube – Varginha
  13. Fluminense Futebol Clube – Araguari
  14. Minas Esporte Clube – Boa Esperança
  15. Pouso Alegre Futebol Clube – Pouso Alegre
  16. Santo Antônio Esporte Clube – Teófilo Otoni
  17. Sete de Setembro Futebol Clube – Belo Horizonte
  18. Sociedade Desportiva Yuracan Futebol Clube – Itajubá
  19. Sociedade Esportiva Guaxupé – Guaxupé
  20. Sparta Futebol Clube – Campo Belo
  21. Sport Club Aymorés – Ubá
  22. Trespontano Atlético Clube – Três Pontas
  23. URT – União Recreativa dos Trabalhadores – Patos de Minas
  24. Villa do Carmo Esporte Clube – Barbacena

Notas:

  • o Sete de Setembro disputou o campeonato no Estádio Vale Verde, em Contagem-MG, por estar o Independência em reformas naquele período.
  • Alfenense e Caldense foram rebaixadas na Primeira Divisão 1984.

PRIMEIRA FASE

GRUPO A

Rod Data Mandante Placar Visitante
1 18/08/1985 Aymorés 1×0 Flamengo EC
1 18/08/1985 Villa do Carmo 0x1 Santo Antônio
1 18/08/1985 Trespontano 1×0 Sete de Setembro
1 18/08/1985 Juventus 1×1 Olímpica
2 25/08/1985 Sete de Setembro 1×4 Aymorés
2 25/08/1985 Trespontano 6×1 Villa do Carmo
2 25/08/1985 Santo Antônio 3×1 Juventus
2 25/08/1985 Flamengo EC 2×0 Olímpica
3 28/08/1985 Villa do Carmo 1×2 Flamengo EC
3 28/08/1985 Juventus x Trespontano
3 28/08/1985 Olímpica 2×1 Sete de Setembro
3 28/08/1985 Aymorés 0x1 Santo Antônio
4 31/08/1985 Olímpica 2×2 Aymorés
4 01/09/1985 Santo Antônio 0x0 Trespontano
4 01/09/1985 Sete de Setembro 2×2 Villa do Carmo
4 01/09/1985 Flamengo EC 0x0 Juventus
5 08/09/1985 Flamengo EC 0x0 Santo Antônio
5 08/09/1985 Trespontano 1×0 Olímpica
5 08/09/1985 Villa do Carmo 0x0 Aymorés
5 08/09/1985 Juventus 1×1 Sete de Setembro
6 11/09/1985 Olímpica 1×2 Santo Antônio
6 11/09/1985 Aymorés 0x1 Trespontano
6 11/09/1985 Juventus 2×0 Villa do Carmo
6 12/09/1985 Sete de Setembro 0x1 Flamengo EC
7 15/09/1985 Aymorés 1×0 Juventus
7 15/09/1985 Santo Antônio [1] Sete de Setembro
7 15/09/1985 Villa do Carmo 2×1 Olímpica
7 15/09/1985 Trespontano 1×1 Flamengo EC
8 22/09/1985 Olímpica 4×1 Juventus
8 22/09/1985 Flamengo EC 2×1 Aymorés
8 22/09/1985 Santo Antônio 1×0 Villa do Carmo
8 26/10/1985 Sete de Setembro x Trespontano
9 28/09/1985 Olímpica 1×2 Flamengo EC
9 29/09/1985 Juventus 1×2 Santo Antônio
9 29/09/1985 Villa do Carmo 1×0 Trespontano
9 29/09/1985 Aymorés 1×0 Sete de Setembro
10 02/10/1985 Trespontano x Juventus
10 02/10/1985 Sete de Setembro [1] Olímpica
10 02/10/1985 Santo Antônio x Aymorés
10 02/10/1985 Flamengo EC x Villa do Carmo
11 06/10/1985 Trespontano 1×0 Santo Antônio
11 06/10/1985 Villa do Carmo [1] Sete de Setembro
11 06/10/1985 Juventus 0x1 Flamengo EC
11 06/10/1985 Aymorés 0x1 Olímpica
12 13/10/1985 Olímpica x Trespontano
12 13/10/1985 Aymorés x Villa do Carmo
12 13/10/1985 Santo Antônio x Flamengo EC
12 13/10/1985 Sete de Setembro [1] Juventus
13 16/10/1985 Flamengo EC [1] Sete de Setembro
13 16/10/1985 Santo Antônio 6×1 Olímpica
13 16/10/1985 Trespontano x Aymorés
13 16/10/1985 Villa do Carmo 3×1 Juventus
14 20/10/1985 Sete de Setembro 0x0 Santo Antônio
14 20/10/1985 Olímpica 1×2 Villa do Carmo
14 20/10/1985 Juventus 0x6 Aymorés
14 20/10/1985 Flamengo EC 1×1 Trespontano

Notas:

  1. pouco antes da partida entre Santo Antônio e Sete de Setembro, válida pela 7ª rodada, o Sete de Setembro anunciou sua desistência do campeonato, pois os custos para disputá-lo estavam altos demais sem a presença do Estádio Independência. Contudo, foi registrado WO em seu desfavor, pois possivelmente a desistência não chegou em tempo hábil às mãos da FMF. Posteriormente, o clube voltou atrás da decisão, retornando ao campeonato antes da 9ª rodada e disputando a partida contra o Aymorés, mas depois acabou sendo punido pelo WO contra o Santo Antônio. Com o auxílio da FMF, o Sete de Setembro acabou tendo a punição desfeita e retornou ao campeonato antes da última rodada, realizando a posteriori as partidas originalmente canceladas. Destas, há apenas a data da partida remarcada contra o Trespontano.

Classificação

Pos Equipe Pts J V E D GP GC SG
1 Santo Antônio 17 11 7 3 1 16 5 11
2 Flamengo EC 16 11 6 4 1 12 6 6
3 Trespontano 13 9 5 3 1 12 4 8
4 Aymorés 12 11 5 2 4 16 8 8
5 Villa do Carmo 10 11 4 2 5 12 17 -5
6 Olímpica 8 12 3 2 7 15 22 -7
7 Juventus 5 11 1 3 7 8 22 -14
8 Sete de Setembro 3 8 0 3 5 5 12 -7

 

GRUPO B

Rod Data Mandante Placar Visitante
1 18/08/1985 URT 2×0 Ateneu
1 18/08/1985 Fluminense 2×0 Araxá
1 18/08/1985 Nova Lima 0x2 Araguari
1 18/08/1985 Ituiutabana 1×0 Sparta
2 25/08/1985 Araguari 1×1 URT
2 25/08/1985 Sparta 3×1 Fluminense
2 25/08/1985 Ateneu 2×0 Nova Lima
2 25/08/1985 Araxá 1×1 Ituiutabana
3 28/08/1985 Nova Lima 0x1 Sparta
3 28/08/1985 Fluminense 1×3 URT
3 28/08/1985 Ituiutabana 0x0 Ateneu
3 28/08/1985 Araxá 0x0 Araguari
4 01/09/1985 URT 7×0 Nova Lima
4 01/09/1985 Ateneu 0x0 Fluminense
4 01/09/1985 Sparta 1×0 Araxá
4 01/09/1985 Araguari 1×1 Ituiutabana
5 08/09/1985 Nova Lima 0x0 Fluminense
5 08/09/1985 Araguari 1×0 Sparta
5 08/09/1985 Araxá 2×1 Ateneu
5 08/09/1985 Ituiutabana 0x1 URT
6 11/09/1985 Nova Lima 0x0 Araxá
6 11/09/1985 Ateneu 1×0 Araguari
6 11/09/1985 Fluminense 1×0 Ituiutabana
6 11/09/1985 URT 0x0 Sparta
7 15/09/1985 Ituiutabana 2×1 Nova Lima
7 15/09/1985 Sparta 0x0 Ateneu
7 15/09/1985 Araxá 0x1 URT
7 15/09/1985 Araguari 0x2 Fluminense
8 22/09/1985 Sparta 1×0 Ituiutabana
8 22/09/1985 Araxá 2×0 Fluminense
8 22/09/1985 Araguari 1×0 Nova Lima
8 22/09/1985 Ateneu 1×1 URT
9 29/09/1985 Ituiutabana 0x0 Araxá
9 29/09/1985 URT 2×1 Araguari
9 29/09/1985 Fluminense 0x1 Sparta
9 29/09/1985 Nova Lima 1×2 Ateneu
10 02/10/1985 Araguari x Araxá
10 02/10/1985 Ateneu x Ituiutabana
10 02/10/1985 Sparta x Nova Lima
10 02/10/1985 URT x Fluminense
11 06/10/1985 Ituiutabana 1×1 Araguari
11 06/10/1985 Fluminense 1×1 Ateneu
11 06/10/1985 Nova Lima 0x1 URT
11 06/10/1985 Araxá 0x0 Sparta
12 13/10/1985 URT x Ituiutabana
12 13/10/1985 Fluminense x Nova Lima
12 13/10/1985 Sparta x Araguari
12 13/10/1985 Ateneu x Araxá
13 16/10/1985 Araxá 2×0 Nova Lima
13 16/10/1985 Ituiutabana 0x3 Fluminense
13 16/10/1985 Sparta x URT
13 16/10/1985 Araguari 0x0 Ateneu
14 20/10/1985 Nova Lima 0x0 Ituiutabana
14 20/10/1985 Ateneu 1×0 Sparta
14 20/10/1985 URT 3×0 Araxá
14 20/10/1985 Fluminense 1×2 Araguari

 

Classificação

Pos Equipe Pts J V E D GP GC SG
1 URT 19 11 8 3 0 22 4 18
2 Ateneu 14 12 4 6 2 9 7 2
3 Sparta 13 11 5 3 3 7 4 3
4 Araguari 13 12 4 5 3 10 9 1
5 Fluminense 11 12 4 3 5 12 12 0
6 Araxá 11 12 3 5 4 7 9 -2
7 Ituiutabana 10 12 2 6 4 6 10 -4
8 Nova Lima 3 12 0 3 9 2 20 -18

 

GRUPO C

Rod Data Mandante Placar Visitante
1 18/08/1985 Pouso Alegre 2×0 Esportiva
1 18/08/1985 Caldense 1×0 Paraisense
1 18/08/1985 Minas EC 0x0 Alfenense
1 18/08/1985 Esportivo 3×1 Yuracan
2 25/08/1985 Alfenense 0x0 Pouso Alegre
2 25/08/1985 Esportiva 1×1 Caldense
2 25/08/1985 Yuracan 0x1 Minas EC
2 25/08/1985 Paraisense 0x2 Esportivo
3 28/08/1985 Caldense 3×0 Yuracan
3 28/08/1985 Esportivo 1×0 Alfenense
3 28/08/1985 Pouso Alegre 0x2 Paraisense
3 28/08/1985 Minas EC 0x0 Esportiva
4 01/09/1985 Alfenense 1×0 Caldense
4 01/09/1985 Pouso Alegre 1×1 Esportivo
4 01/09/1985 Esportiva 1×0 Yuracan
4 01/09/1985 Minas EC 0x1 Paraisense
5 07/09/1985 Caldense 1×1 Pouso Alegre
5 08/09/1985 Yuracan 0x1 Alfenense
5 08/09/1985 Paraisense 1×2 Esportiva
5 08/09/1985 Esportivo 1×0 Minas EC
6 11/09/1985 Pouso Alegre 2×0 Yuracan
6 11/09/1985 Esportiva 1×0 Esportivo
6 11/09/1985 Paraisense 0x0 Alfenense
6 11/09/1985 Caldense 1×0 Minas EC
7 15/09/1985 Yuracan 1×4 Paraisense
7 15/09/1985 Esportivo 2×0 Caldense
7 15/09/1985 Alfenense 2×0 Esportiva
7 15/09/1985 Minas EC 1×3 Pouso Alegre
8 22/09/1985 Alfenense 1×0 Minas EC
8 22/09/1985 Paraisense 1×0 Caldense
8 22/09/1985 Esportiva 2×2 Pouso Alegre
8 22/09/1985 Yuracan 1×0 Esportivo
9 29/09/1985 Esportivo 1×0 Paraisense
9 29/09/1985 Pouso Alegre 1×0 Alfenense
9 29/09/1985 Minas EC 0x0 Yuracan
9 29/09/1985 Caldense 1×0 Esportiva
10 02/10/1985 Alfenense 0x0 Esportivo
10 02/10/1985 Paraisense x Pouso Alegre
10 02/10/1985 Esportiva x Minas EC
10 02/10/1985 Yuracan 1×1 Caldense
11 06/10/1985 Yuracan 4×1 Esportiva
11 06/10/1985 Caldense 3×0 Alfenense
11 06/10/1985 Esportivo 1×0 Pouso Alegre
11 06/10/1985 Paraisense 0x0 Minas EC
12 13/10/1985 Minas EC 0x1 Esportivo
12 13/10/1985 Pouso Alegre 0x0 Caldense
12 13/10/1985 Esportiva x Paraisense
12 13/10/1985 Alfenense 0x1 Yuracan
13 16/10/1985 Yuracan 0x4 Pouso Alegre
13 16/10/1985 Alfenense 2×0 Paraisense
13 16/10/1985 Esportivo 2×1 Esportiva
13 16/10/1985 Minas EC 1×2 Caldense
14 20/10/1985 Pouso Alegre 4×0 Minas EC
14 20/10/1985 Esportiva 0x1 Alfenense
14 20/10/1985 Paraisense 2×1 Yuracan
14 20/10/1985 Caldense 0x0 Esportivo

 

Classificação

Pos Equipe Pts J V E D GP GC SG
1 Esportivo 21 14 9 3 2 15 5 10
2 Pouso Alegre 17 13 6 5 2 20 8 12
3 Caldense 17 14 6 5 3 14 8 6
4 Alfenense 16 14 6 4 4 8 6 2
5 Paraisense 12 12 5 2 5 11 10 1
6 Esportiva 9 12 3 3 6 9 16 -7
7 Yuracan 8 14 3 2 9 10 23 -13
8 Minas EC 6 13 1 4 8 3 14 -11

 

SEGUNDA FASE

GRUPO D

Rod Data Mandante Placar Visitante
1 03/11/1985 Santo Antônio 1×1 Caldense
2 06/11/1985 Caldense 1×0 Araguari
3 10/11/1985 Araguari 1×0 Santo Antônio
4 13/11/1985 Caldense 4×0 Santo Antônio
5 17/11/1985 Araguari 2×0 Caldense
6 20/11/1985 Santo Antônio 0x0 Araguari

 

Classificação

Pos Equipe Pts J V E D GP GC SG
1 Caldense 5 4 2 1 1 6 3 3
2 Araguari 5 4 2 1 1 3 1 2
3 Santo Antônio 2 4 0 2 2 1 6 -5

 

GRUPO E

Rod Data Mandante Placar Visitante
1 03/11/1985 URT 0x0 Trespontano
2 06/11/1985 Trespontano 2×0 Pouso Alegre
3 10/11/1985 Pouso Alegre 2×2 URT
4 13/11/1985 Trespontano 1×0 URT
5 17/11/1985 Pouso Alegre 5×2 Trespontano
6 20/11/1985 URT 0x0 Pouso Alegre

 

Classificação

Pos Equipe Pts J V E D GP GC SG
1 Trespontano 5 4 2 1 1 5 5 0
2 Pouso Alegre 4 4 1 2 1 7 6 1
3 URT 3 4 0 3 1 2 3 -1

 

GRUPO F

Rod Data Mandante Placar Visitante
1 03/11/1985 Esportivo 3×1 Sparta
2 06/11/1985 Sparta 1×0 Flamengo EC
3 10/11/1985 Flamengo EC 3×1 Esportivo
4 13/11/1985 Sparta 0x3 Esportivo
5 17/11/1985 Flamengo EC 1×0 Sparta
6 20/11/1985 Esportivo 0x0 Flamengo EC

 

Classificação

Pos Equipe Pts J V E D GP GC SG
1 Esportivo 5 4 2 1 1 7 4 3
2 Flamengo EC 5 4 2 1 1 4 2 2
3 Sparta 2 4 1 0 3 2 7 -5

Obs.: o Flamengo classificou-se por ter sido o melhor segundo colocado no critério gols pró, uma vez que terminou empatado em pontos e saldo de gols com o Araguari.

FASE FINAL

Rod Data Mandante Placar Visitante
1 24/11/1985 Trespontano 1×0 Flamengo EC
1 24/11/1985 Esportivo 0x0 Caldense
2 27/11/1985 Caldense 2×0 Trespontano
2 27/11/1985 Flamengo EC 1×1 Esportivo
3 01/12/1985 Trespontano 0x2 Esportivo
3 01/12/1985 Flamengo EC 1×1 Caldense
4 04/12/1985 Esportivo 1×0 Trespontano
4 04/12/1985 Caldense 4×0 Flamengo EC
5 08/12/1985 Flamengo EC 1×1 Trespontano
5 08/12/1985 Caldense 0x0 Esportivo
6 11/12/1985 Esportivo 2×1 Flamengo EC
6 11/12/1985 Trespontano 0x0 Caldense

 

Classificação

Pos Equipe Pts J V E D GP GC SG
1 Esportivo 9 6 3 3 0 6 2 4
2 Caldense 8 6 2 4 0 7 1 6
3 Trespontano 4 6 1 2 3 2 6 -4
4 Flamengo EC 3 6 0 3 3 4 10 -6

 

Com estes resultados, o CLUBE ESPORTIVO DE FUTEBOL sagrou-se Campeão Mineiro da Segunda Divisão de 1985. A Caldense também garantiu seu acesso à Primeira Divisão para 1986.

Campeonato Mineiro Segunda Divisão 1984

Clubes participantes:

  1. América Futebol Clube (Teófilo Otoni)
  2. Araguari Atlético Clube (Araguari)
  3. Associação Atlética Paraisense (São Sebastião do Paraíso)
  4. Associação Desportiva Ateneu (Montes Claros)
  5. Associação Esportiva Ituiutabana (Ituiutaba)
  6. Associação Olímpica de Lavras (Lavras)
  7. Clube Atlético Juventus (Contagem)
  8. Fabril Esporte Clube (Lavras)
  9. Flamengo Esporte Clube (Varginha)
  10. Fluminense Futebol Clube (Araguari)
  11. Pouso Alegre Futebol Clube (Pouso Alegre)
  12. Sete de Setembro Futebol Clube (Belo Horizonte)
  13. Sociedade Desportiva Yuracan Futebol Clube (Itajubá)
  14. Trespontano Atlético Clube (Três Pontas)
  15. URT – União Recreativa Dos Trabalhadores (Patos de Minas)
  16. XV de Novembro Esporte Clube (Uberlândia)

PRIMEIRA FASE

GRUPO A

Rod Data Mandante Placar Visitante
1 15/07/1984 Juventus 1×1 América-TO
1 15/07/1984 Sete de Setembro 0x0 Ateneu
2 22/07/1984 Trespontano 1×0 Juventus
2 22/07/1984 América-TO 0x0 Sete de Setembro
3 29/07/1984 Ateneu 2×0 Trespontano
