Arquivo da tag: 1934

Campeonato da Cidade de Belo Horizonte 1934

O Campeonato da Cidade de Belo Horizonte de 1934 foi disputado entre 7 clubes. O campeão fez a final do Campeonato Mineiro contra o campeão de Juiz de Fora.

Participantes:

  1. América Futebol Clube – Belo Horizonte
  2. Clube Atlético Mineiro – Belo Horizonte
  3. Esporte Clube Siderúrgica – Sabará
  4. Retiro Sport Club – Nova Lima
  5. Sete de Setembro Football Club – Belo Horizonte
  6. Sociedade Sportiva Palestra Italia – Belo Horizonte
  7. Villa Nova Atlético Clube – Nova Lima

O Sete de Setembro, por não ter estádio em condições de jogo, mandou seus jogos contra as equipes de BH na casa do adversário, e contra os demais clubes em diversos estádios da capital. Graças a um exemplar da Folha de Minas de outubro de 1934, temos as rendas de cada partida.

Tabela:

Turno Data Mandante Placar Visitante Estádio Renda
1 06/05/1934 Atlético 1×3 Villa Nova Lourdes R$ 6325$000
1 06/05/1934 Retiro 1×2 América Retiro R$ 677$000
1 13/05/1934 Palestra Italia 5×1 Sete de Setembro Barro Preto R$ 1697$000
1 13/05/1934 Siderúrgica 3×2 América Praia do Ó R$ 1766$000
1 13/05/1934 Villa Nova 3×0 Retiro Villa Nova R$ 1278$000
1 20/05/1934 América 2×2 Palestra Italia Alameda R$ 3209$000
1 20/05/1934 Retiro 5×1 Sete de Setembro Retiro R$ 277$000
1 20/05/1934 Siderúrgica 0x3 Atlético Praia do Ó R$ 3509$000
1 27/05/1934 Siderúrgica 7×1 Sete de Setembro Praia do Ó R$ 263$000
1 27/05/1934 Villa Nova 2×2 Palestra Italia Villa Nova R$ 879$000
1 03/06/1934 Palestra Italia 2×2 Atlético Barro Preto R$ 9430$000
1 03/06/1934 Villa Nova 2×1 Siderúrgica Villa Nova R$ 835$000
1 10/06/1934 América 1×2 Atlético Alameda R$ 8485$000
1 10/06/1934 Siderúrgica 4×0 Palestra Italia Praia do Ó R$ 1170$000
1 10/06/1934 Villa Nova 2×0 Sete de Setembro Villa Nova R$ 57$000
1 17/06/1934 Atlético 4×1 Sete de Setembro Lourdes R$ 2970$000
1 17/06/1934 Retiro 3×1 Palestra Italia Retiro R$ 657$000
1 24/06/1934 América 3×3 Villa Nova Alameda R$ 5491$000
1 24/06/1934 Siderúrgica 4×1 Retiro Praia do Ó R$ 600$000
1 29/06/1934 Atlético 0x0 Retiro Lourdes R$ 3243$000
1 01/07/1934 América 2×2 Sete de Setembro Alameda R$ 911$000
2 01/07/1934 Siderúrgica 2×1 Villa Nova Praia do Ó R$ 3250$000
2 08/07/1934 América 1×3 Retiro Alameda R$ 1047$000
2 08/07/1934 Sete de Setembro 2×6 Atlético Lourdes R$ 2437$000
2 22/07/1934 Retiro 0x7 Villa Nova Retiro R$ 3000$000
2 22/07/1934 Sete de Setembro 3×2 Palestra Italia Barro Preto R$ 1267$000
2 29/07/1934 Atlético 2×0 América Lourdes R$ 7077$000
2 29/07/1934 Retiro 2×2 Siderúrgica Retiro R$ 557$000
2 05/08/1934 Palestra Italia 4×2 América Barro Preto R$ 2192$000
2 05/08/1934 Sete de Setembro 1×1 Villa Nova R$ 2139$000
2 12/08/1934 Retiro 1×2 Atlético Retiro R$ 2238$000
2 12/08/1934 Sete de Setembro 2×2 Siderúrgica R$ 1446$000
2 19/08/1934 Palestra Italia 3×2 Retiro Barro Preto R$ 1882$000
2 19/08/1934 Villa Nova 11×0 América Villa Nova R$ 192$000
2 26/08/1934 Atlético 2×0 Palestra Italia Lourdes R$ 10763$000
2 26/08/1934 Sete de Setembro 0x2 Retiro Alameda R$ 28$000
2 02/09/1934 América 1×3 Siderúrgica Alameda R$ 2065$000
2 23/09/1934 Atlético 1×0 Siderúrgica Lourdes R$ 8971$000
2 30/09/1934 Palestra Italia 1×1 Siderúrgica Barro Preto R$ 696$000
2 30/09/1934 Villa Nova 1×0 Atlético Villa Nova R$ 7885$000
2 07/10/1934 Palestra Italia 0x3 Villa Nova Barro Preto R$ 9414$000
2 07/10/1934 Sete de Setembro 2×5 América Alameda R$ 129$000

Classificação:

Pos Equipe PG PP J V E D GP GC SG Aprov.
1 Villa Nova 19 5 12 8 3 1 39 10 29 79,17%
2 Atlético 18 6 12 8 2 2 25 11 14 75,00%
3 Siderúrgica 15 9 12 6 3 3 29 17 12 62,50%
4 Retiro 10 14 12 4 2 6 20 26 -6 41,67%
5 Palestra Italia 10 14 12 3 4 5 22 27 -5 41,67%
6 América 7 17 12 2 3 7 21 38 -17 29,17%
7 Sete de Setembro 5 19 12 1 3 8 16 43 -27 20,83%

Com estes resultados, o Villa Nova sagrou-se campeão de Belo Horizonte em 1934.

Renda do campeonato, por equipe:

Equipe Renda total Renda/jogo
Atlético R$ 39349$000 R$ 6558$167
Palestra Italia R$ 25311$000 R$ 4218$500
América R$ 21208$000 R$ 3534$667
Villa Nova R$ 11126$000 R$ 1854$333
Siderúrgica R$ 10558$000 R$ 1759$667
Sete de Setembro R$ 7446$000 R$ 1241$000
Retiro R$ 7406$000 R$ 1234$333
Total R$ 122404$000 R$ 2914$381

CAMPEONATO CATARINENSE DE 1934

– ORGANIZAÇÃO:

Federação Catarinense de Desportos

– PARTICIPANTES:

Clube Atlético Catarinense – Florianópolis

Avaí Futebol Clube – Florianópolis

Cruzeiro Futebol Clube – Florianópolis

Figueirense Futebol Clube – Florianópolis

Íris Futebol Clube – Florianópolis

13/05/1934 TORNEIO INICIO FIGUEIRENSE WO X 0 TAMANDARÉ
CRUZEIRO WO X 0 TAMANDARÉ
FIGUEIRENSE 1 X 0 ÍRIS
 nos corners: 1×0 ATLÉTICO 0 X 0 AVAÍ
ATLÉTICO 1 X 0 CRUZEIRO
AVAÍ 1 X 0 IRIS
ATLÉTICO 2 X 0 FIGUEIRENSE
ATLÉTICO 1 X 0 AVAÍ
Final: ATLÉTICO 1 X 0 CRUZEIRO
Campeão: ATLÉTICO
Vice-campeão: CRUZEIRO

TURNO

20/05/1934 1. RODADA – TURNO AVAI 2 X 1 IRIS
27/05/1934 2. RODADA – TURNO CRUZEIRO 1 X 1 FIGUEIRENSE
03/06/1934 3. RODADA – TURNO ATLÉTICO 3 X 3 IRIS
10/06/1934 4. RODADA – TURNO AVAI 6 X 2 CRUZEIRO
17/06/1934 5. RODADA – TURNO ATLÉTICO 3 X 0 FIGUEIRENSE
01/07/1934 6. RODADA – TURNO IRIS 4 X 3 CRUZEIRO
08/07/1934 7. RODADA – TURNO AVAI 1 X 3 FIGUEIRENSE
15/07/1934 8. RODADA – TURNO ATLÉTICO 4 X 1 CRUZEIRO
22/07/1934 9. RODADA – TURNO IRIS 1 X 0 FIGUEIRENSE
29/07/1934 10. RODADA – TURNO ATLÉTICO 6 X 1 AVAÍ
CLASSIFICAÇÃO DO TURNO
CLUBE PG J V E D GP GC SG
1. ATLÉTICO 7 4 3 1 0 16 5 11
2. IRIS 5 4 2 1 1 9 8 1
3. AVAI 4 4 2 0 2 10 12 -2
4. FIGUEIRENSE 3 4 1 1 2 4 6 -2
5. CRUZEIRO 1 4 0 1 3 7 15 -8

RETURNO

19/08/1934 1. RODADA – RETURNO IRIS 2 X 3 AVAI
26/08/1934 2. RODADA – RETURNO FIGUEIRENSE 1 X 5 CRUZEIRO
02/09/1934 3. RODADA – RETURNO IRIS 1 X 1 ATLÉTICO
09/09/1934 4. RODADA – RETURNO CRUZEIRO 2 X 5 AVAI
16/09/1934 5. RODADA – RETURNO FIGUEIRENSE 3 X 4 ATLÉTICO
30/09/1934 6. RODADA – RETURNO CRUZEIRO 0 X 1 IRIS
07/10/1934 7. RODADA – RETURNO FIGUEIRENSE 1 X 2 AVAI
21/10/1934 8. RODADA – RETURNO FIGUEIRENSE 0 X wo IRIS
28/10/1934 9. RODADA – RETURNO AVAÍ 2 X 3 ATLÉTICO
04/11/1934 10. RODADA – RETURNO CRUZEIRO 2 X 7 ATLÉTICO
11/11/1934 DECISÃO DO 2. LUGAR IRIS 3 x 2 AVAÍ
CLASSIFICAÇÃO FINAL
CLUBE PG J V E D GP GC SG
1. ATLÉTICO 14 8 6 2 0 31 13 18
2. IRIS 10 8 4 2 2 13 12 1
3. AVAI 10 8 5 0 3 20 10 10
4. CRUZEIRO 3 8 1 1 6 15 29 -14
FIGUEIRENSE 3 8 1 1 6 9 17 -8


CLUBE ATLÉTICO CATARINENSE – CAMPEÃO “CATARINENSE” DE 1934