– ORGANIZAÇÃO:
Federação Catarinense de Desportos
– PARTICIPANTES:
Clube Atlético Catarinense – Florianópolis
Avaí Futebol Clube – Florianópolis
Cruzeiro Futebol Clube – Florianópolis
Figueirense Futebol Clube – Florianópolis
Íris Futebol Clube – Florianópolis
13/05/1934 | TORNEIO INICIO | FIGUEIRENSE | WO | X | 0 | TAMANDARÉ |
CRUZEIRO | WO | X | 0 | TAMANDARÉ | ||
FIGUEIRENSE | 1 | X | 0 | ÍRIS | ||
nos corners: 1×0 | ATLÉTICO | 0 | X | 0 | AVAÍ | |
ATLÉTICO | 1 | X | 0 | CRUZEIRO | ||
AVAÍ | 1 | X | 0 | IRIS | ||
ATLÉTICO | 2 | X | 0 | FIGUEIRENSE | ||
ATLÉTICO | 1 | X | 0 | AVAÍ | ||
Final: | ATLÉTICO | 1 | X | 0 | CRUZEIRO | |
Campeão: | ATLÉTICO | |||||
Vice-campeão: | CRUZEIRO |
TURNO
20/05/1934 | 1. RODADA – TURNO | AVAI | 2 | X | 1 | IRIS |
27/05/1934 | 2. RODADA – TURNO | CRUZEIRO | 1 | X | 1 | FIGUEIRENSE |
03/06/1934 | 3. RODADA – TURNO | ATLÉTICO | 3 | X | 3 | IRIS |
10/06/1934 | 4. RODADA – TURNO | AVAI | 6 | X | 2 | CRUZEIRO |
17/06/1934 | 5. RODADA – TURNO | ATLÉTICO | 3 | X | 0 | FIGUEIRENSE |
01/07/1934 | 6. RODADA – TURNO | IRIS | 4 | X | 3 | CRUZEIRO |
08/07/1934 | 7. RODADA – TURNO | AVAI | 1 | X | 3 | FIGUEIRENSE |
15/07/1934 | 8. RODADA – TURNO | ATLÉTICO | 4 | X | 1 | CRUZEIRO |
22/07/1934 | 9. RODADA – TURNO | IRIS | 1 | X | 0 | FIGUEIRENSE |
29/07/1934 | 10. RODADA – TURNO | ATLÉTICO | 6 | X | 1 | AVAÍ |
CLASSIFICAÇÃO DO TURNO | |||||||||
CLUBE | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1. | ATLÉTICO | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 | 5 | 11 |
2. | IRIS | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 8 | 1 |
3. | AVAI | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 12 | -2 |
4. | FIGUEIRENSE | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 |
5. | CRUZEIRO | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 15 | -8 |
RETURNO
19/08/1934 | 1. RODADA – RETURNO | IRIS | 2 | X | 3 | AVAI |
26/08/1934 | 2. RODADA – RETURNO | FIGUEIRENSE | 1 | X | 5 | CRUZEIRO |
02/09/1934 | 3. RODADA – RETURNO | IRIS | 1 | X | 1 | ATLÉTICO |
09/09/1934 | 4. RODADA – RETURNO | CRUZEIRO | 2 | X | 5 | AVAI |
16/09/1934 | 5. RODADA – RETURNO | FIGUEIRENSE | 3 | X | 4 | ATLÉTICO |
30/09/1934 | 6. RODADA – RETURNO | CRUZEIRO | 0 | X | 1 | IRIS |
07/10/1934 | 7. RODADA – RETURNO | FIGUEIRENSE | 1 | X | 2 | AVAI |
21/10/1934 | 8. RODADA – RETURNO | FIGUEIRENSE | 0 | X | wo | IRIS |
28/10/1934 | 9. RODADA – RETURNO | AVAÍ | 2 | X | 3 | ATLÉTICO |
04/11/1934 | 10. RODADA – RETURNO | CRUZEIRO | 2 | X | 7 | ATLÉTICO |
11/11/1934 | DECISÃO DO 2. LUGAR | IRIS | 3 | x | 2 | AVAÍ |
CLASSIFICAÇÃO FINAL | |||||||||
CLUBE | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1. | ATLÉTICO | 14 | 8 | 6 | 2 | 0 | 31 | 13 | 18 |
2. | IRIS | 10 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 12 | 1 |
3. | AVAI | 10 | 8 | 5 | 0 | 3 | 20 | 10 | 10 |
4. | CRUZEIRO | 3 | 8 | 1 | 1 | 6 | 15 | 29 | -14 |
FIGUEIRENSE | 3 | 8 | 1 | 1 | 6 | 9 | 17 | -8 |
CLUBE ATLÉTICO CATARINENSE – CAMPEÃO “CATARINENSE” DE 1934
Valeu Sérgio!
Infelizmente não tenho detalhes sobre este Cruzeiro.
É possivel que o Adalberto tenha.
Abraço.
Meu amigo as suas postagens são pontuais e sempre bem feitas!
Meus parabéns!
Curiosidade: esse Cruzeiro teria um escudo similar
ao clube mineiro ou sem nenhuma relação?
Grande abraço