Campeonato Mineiro Juvenil (sub-20) – 1950 (post corrigido)

Participantes (todos de Belo Horizonte):

  • América Futebol Clube
  • Associação Atlética Santa Efigênia
  • Clube Atlético Mineiro
  • Cruzeiro Esporte Clube
  • Esporte Clube Nacional
  • Guarani Futebol Clube
  • Sete de Setembro Futebol Clube

Obs.: como só América, Atlético, Cruzeiro e Sete tinham estádios em condições de receber as partidas, todos os jogos foram realizados em seus estádios. Tais clubes só não jogaram em suas praças quando se visitavam, tendo cada um sediado os jogos contra Guarani, Nacional e Santa Efigênia nos seus próprios campos nos dois turnos.

Obs. 2: Apenas as datas da sétima rodada em diante são conhecidas.

Obs. 3: O Esporte Clube Nacional era um clube sediado no bairro dos Funcionários, em Belo Horizonte.

O Cruzeiro venceu o campeonato de forma irrepreensível, vencendo todos os seus compromissos.

Rodada Data Mandante Placar Visitante
1 América 0x3 Nacional
1 Cruzeiro 2×1 Guarani
1 Sete de Setembro 3×2 Santa Efigênia
2 América 1×3 Atlético
2 Santa Efigênia 1×2 Guarani
2 Sete de Setembro 0x8 Cruzeiro
3 América 0x6 Cruzeiro
3 Atlético 6×1 Santa Efigênia
3 Sete de Setembro 0x5 Nacional
4 América 3×1 Santa Efigênia
4 Atlético 0x2 Nacional
4 Sete de Setembro 0x1 Guarani
5 Atlético 1×2 Sete de Setembro
5 Cruzeiro 2×0 Santa Efigênia
5 Guarani 1×2 Nacional
6 América 0x2 Sete de Setembro
6 Atlético 2×2 Guarani
6 Cruzeiro 3×1 Nacional
7 08/10/1950 América 1×4 Guarani
7 08/10/1950 Cruzeiro 2×1 Atlético
7 08/10/1950 Nacional 2×0 Santa Efigênia
8 15/10/1950 América 1×6 Nacional
8 15/10/1950 Cruzeiro 5×2 Guarani
8 15/10/1950 Sete de Setembro 4×1 Santa Efigênia
9 22/10/1950 Atlético 1×0 América
9 22/10/1950 Cruzeiro 3×0 Sete de Setembro
9 22/10/1950 Guarani 2×1 Santa Efigênia
10 29/10/1950 Atlético 4×2 Santa Efigênia
10 29/10/1950 Cruzeiro 6×0 América
10 29/10/1950 Sete de Setembro 1×3 Nacional
11 05/11/1950 América 1×3 Santa Efigênia
11 05/11/1950 Atlético 0x1 Nacional
11 05/11/1950 Sete de Setembro 3×1 Guarani
12 12/11/1950 Cruzeiro 1×0 Santa Efigênia
12 12/11/1950 Nacional 1×1 Guarani
12 12/11/1950 Sete de Setembro 1×2 Atlético
13 26/11/1950 Atlético 2×1 Guarani
13 26/11/1950 Cruzeiro 3×1 Nacional
13 26/11/1950 Sete de Setembro 2×0 América
14 03/12/1950 América 2×3 Guarani
14 03/12/1950 Atlético 1×3 Cruzeiro
14 03/12/1950 Santa Efigênia 0x2 Nacional

 

Classificação final:


Time Pts J V E D GP GC SG %
1 Cruzeiro 24 12 12 0 0 44 7 37 100,00%
2 Nacional 19 12 9 1 2 29 10 19 79,17%
3 Atlético 13 12 6 1 5 23 18 5 54,17%
4 Guarani 12 12 5 2 5 21 22 -1 50,00%
5 Sete de Setembro 12 12 6 0 6 18 27 -9 50,00%
6 Santa Efigênia 2 12 1 0 11 12 32 -20 8,33%
7 América 2 12 1 0 11 9 40 -31 8,33%

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *