Testando a integração com o facebook!
Arquivo do Autor: Vitor Dias
Escudos de clubes extraídos do site da CBF
Prezados,
Consultando o BID da CBF, reparei que vários clubes têm seus escudos mostrados na consulta de atletas. Pesquisando o endereço de cada imagem, vi que o nome do arquivo do escudo correspondia ao seu código junto à CBF. Dessa forma, montei uma lista com os possíveis endereços contendo os escudos de todos os clubes com cadastro na CBF. Obviamente é uma imensa minoria que tem seus escudos no site, mas desde já consegui extrair muita coisa interessante. O ponto negativo é que a maioria dos escudos está em resolução muito baixa.
Para quem se interessar pelo arquivo, disponibilizo ele através do seguinte link: https://www.dropbox.com/s/vjkig5aomd5bi3s/escudos%20site%20cbf.zip?dl=0
Nele, há todos os escudos que consegui baixar do site, além de uma lista em PDF com os códigos de cada clube junto à CBF. Infelizmente esta lista já está bastante ultrapassada – o arquivo é de meados da década de 2000. Tentei converter essa lista em arquivo do Word/Excel mas não consegui. Além disso, a lista é bem básica: mostra o nome do clube e o seu código, não diz nem de que cidade é a equipe em questão.
O padrão do código, como muitos aqui devem saber, obedece a lógica 00000UF – 5 dígitos para o número e 2 letras para a UF de origem.
Qualquer dúvida é só perguntar nos comentários!
Associação Atlética Portuguesa (João Pessoa-PB) completa 60 anos
Reproduzo abaixo notícia do site da Federação Paraibana de Futebol:
Na última sexta-feira, em sua sede social, a Associação Atlética Portuguesa completou 60 anos de fundação, ocasião em que a diretoria, comandada pelo presidente Antonio Carlos de Andrade Medeiros realizou um encontro com fundadores e historiadores lusos como Benedito Honório – primeiro presidente -, Doutor, Temistocles (China), Marizio Coutinho, Ivaldo, Maninho, Mário Dornelas, Paulo Foba, além da presença de outros ilustres como Ivan Bezerra, José Araújo, Mineiro e Martinho Braço de guarda-chuva.
Um coquetel foi servido aos presentes à solenidade. O clube foi fundado em 27 de fevereiro de 1955 e já conquistou 15 títulos, inclusive o inédito de 2008, o I Campeonato Paraibano de Futebol Feminino, sendo o primeiro clube a representar a Paraíba na Copa do Brasil de Futebol Feminino. Entre os destaques da equipe, a jogadora Gleide, tendo como técnico Jorge Cláudio.
A Portuguesa já foi campeã infantil, juvenil, juniores e amador desde a sua fundação. As competições foram promovidas pela Federação Paraibana de Futebol. A Lusa também participou da Segunda Divisão de Profissionais de 1966.
Corrigindo o site da FPF: a Portuguesa participou da Segunda Divisão Mista (terceira divisão) do Paraibano em 1962 e da Primeira Divisão Mista (segunda divisão) em 1964-1965-1966-1967 e 1969.
O escudo da Portuguesa de Cruz das Armas é idêntico ao da Portuguesa carioca. Aqui pode ser vista sua sede, na Av. Cruz das Armas, em João Pessoa. No mesmo bairro localiza-se o Estádio da Graça.
Campeonato de Uberaba 1931 – Sub-Liga do Triângulo Mineiro
Em 09/07/1931 foi fundada a Sub Liga do Triângulo Mineiro, com a finalidade de controlar e estimular o desenvolvimento do futebol na região. A iniciativa foi da Associação dos Empregados no Commercio em Uberaba.
Ficou definida a realização de um torneio de futebol com os mais importantes clubes da cidade de Uberaba, então a maior cidade da região, onde o entusiasmo com o futebol atingia enormes proporções, embora a Sub Liga pretendesse representar todo o Triângulo Mineiro.
Esperava-se, para o campeonato de 1932, a participação de representantes das cidades de Araguari, Uberlândia, Conquista e Araxá. E, além do futebol, já se cogitava a inserção de outras atividades esportivas, tais como Bola ao Cesto e Atletismo.
A diretoria ficou assim composta:
- 1º Presidente: Sebastião Bráz
- 2º Presidente: Carlos Biella
- 1º vice presidente: Antônio Duarte da Silva
- 2º vice presidente: Jeronymo de Oliveira
- 1º Tesoureiro: Benedicto de Oliveira
- 2º Tesoureiro: Carlos Bernardes Filho
- 1º Secretário: José Descon
- 2º Secretário: Antônio de Vasconcellos
Participantes (todos de Uberaba):
- América Football Club
- Associação Athletica Uberabense
- Corinthians Football Club
- Diocesano Football Club
- Ítalo Brasileiro Football Club
- Operário Football Club
- Uberaba Sport Club
Tabela:
Data |
Mandante |
1º Q |
2º Q |
Visitante |
19/07/1931 |
América |
1×6 |
2×1 |
Associação |
26/07/1931 |
Uberaba |
3×0 |
4×1 |
Operário |
09/08/1931 |
Ítalo Brasileiro |
2×2 |
2×2 |
Corinthians |
15/08/1931 |
América |
1×1 |
x |
Operário |
23/08/1931 |
Diocesano |
4×2 |
x |
Associação |
30/08/1931 |
Uberaba |
5×2 |
2×1 |
Corinthians |
13/09/1931 |
Diocesano |
1×5 |
1×1 |
Ítalo Brasileiro |
20/09/1931 |
Associação |
2×1 |
3×1 |
Operário |
27/09/1931 |
Corinthians |
1×1 |
3×1 |
América |
04/10/1931 |
Operário |
1×3 |
1×1 |
Ítalo Brasileiro |
11/10/1931 |
Diocesano |
0x9 |
3×3 |
Uberaba |
18/10/1931 |
Corinthians |
0x0 |
1×0 |
Associação |
25/10/1931 |
Uberaba |
10×0 |
5×2 |
América |
01/11/1931 |
Ítalo Brasileiro |
3×0 |
1×2 |
Associação |
08/11/1931 |
Corinthians |
1×3 |
1×2 |
Diocesano |
19/11/1931 |
América |
2×3 |
0x5 |
Diocesano |
22/11/1931 |
Uberaba |
4×2 |
5×1 |
Associação |
29/11/1931 |
Operário |
2×2 |
1×3 |
Diocesano |
06/12/1931 |
Ítalo Brasileiro |
4×2 |
3×2 |
América |
08/12/1931 |
Operário |
1×3 |
1×2 |
Corinthians |
13/12/1931 |
Ítalo Brasileiro |
1×2 |
0x0 |
Uberaba |
Classificação – primeiros quadros:
Pos |
Time |
Pts |
J |
V |
E |
D |
GP |
GC |
SG |
1 |
Uberaba |
12 |
6 |
6 |
0 |
0 |
33 |
5 |
28 |
2 |
Ítalo Brasileiro |
9 |
6 |
4 |
1 |
1 |
18 |
8 |
10 |
3 |
Diocesano |
7 |
6 |
3 |
1 |
2 |
13 |
21 |
-8 |
4 |
Associação |
5 |
6 |
2 |
1 |
3 |
12 |
13 |
-1 |
5 |
Corinthians |
5 |
6 |
1 |
3 |
2 |
9 |
12 |
-3 |
6 |
Operário |
2 |
6 |
0 |
2 |
4 |
6 |
14 |
-8 |
7 |
América |
2 |
6 |
0 |
2 |
4 |
7 |
25 |
-18 |
Classificação – segundos quadros:
Pos |
Time |
Pts |
J |
V |
E |
D |
GP |
GC |
SG |
1 |
Uberaba |
10 |
6 |
4 |
2 |
0 |
19 |
8 |
11 |
2 |
Diocesano |
8 |
5 |
3 |
2 |
0 |
14 |
6 |
8 |
3 |
Corinthians |
7 |
6 |
3 |
1 |
2 |
10 |
8 |
2 |
4 |
Ítalo Brasileiro |
6 |
6 |
1 |
4 |
1 |
8 |
8 |
0 |
5 |
Associação |
4 |
5 |
2 |
0 |
3 |
7 |
10 |
-3 |
6 |
América |
2 |
5 |
1 |
0 |
4 |
7 |
17 |
-10 |
7 |
Operário |
1 |
5 |
0 |
1 |
4 |
5 |
13 |
-8 |
Com estes resultados, o Uberaba sagrou-se campeão uberabense de 1931 em ambos os quadros.
Fontes:
- Folha da Manhã e Folha da Noite (Acervo Folha)
- Acervo do jornal Lavoura e Comércio
Campeonato da Cidade de Belo Horizonte 1930 – Série B
A Série B do Campeonato de Belo Horizonte em 1930 teve a participação de 6 clubes:
- Alves Nogueira Football Club (Sabará)
- Fluminense Football Club
- Grêmio Ludopédio Calafate
- Santa Cruz Football Club
- Sport Club Carlos Prates
- Ypiranga Sport Club
Nas primeiras rodadas, o campeonato foi disputado nos campos do Alves Nogueira e Sete de Setembro (Chácara Negrão). Antes do fim do primeiro turno, os clubes grandes cederam seus campos para a disputa do campeonato, e as partidas passaram a acontecer nesses estádios, nas manhãs de domingo.
Tabela:
Data | Hora | Mandante | Placar | Visitante | Estádio | ||
1º Q | 2º Q | 1º Q | 2º Q | ||||
06/07/1930 | 15:00 | 13:00 | Alves Nogueira | 0x3 | 2×1 | Fluminense | Alves Nogueira |
06/07/1930 | 15:00 | 13:00 | Carlos Prates | 2×1 | 3×1 | Grêmio | Chácara Negrão |
13/07/1930 | 15:00 | 13:00 | Alves Nogueira | 3×2 | 4×1 | Carlos Prates | Alves Nogueira |
13/07/1930 | 15:00 | 13:00 | Ypiranga | 3×5 | 1×2 | Santa Cruz | Chácara Negrão |
20/07/1930 | 15:00 | 13:00 | Alves Nogueira | 6×2 | 8×1 | Grêmio | Alves Nogueira |
27/07/1930 | 15:00 | 13:00 | Alves Nogueira | 3×2 | 6×0 | Santa Cruz | Alves Nogueira |
27/07/1930 | 15:00 | 13:00 | Fluminense | 4×2 | 5×0 | Grêmio | Chácara Negrão |
03/08/1930 | 15:00 | 13:00 | Alves Nogueira | 1×3 | 2×0 | Ypiranga | Alves Nogueira |
03/08/1930 | 15:00 | 13:00 | Carlos Prates | 0x7 | 3×4 | Santa Cruz | Chácara Negrão |
10/08/1930 | 09:30 | 08:00 | Fluminense | 4×1* | 0x0 | Ypiranga | Barro Preto |
10/08/1930 | 09:30 | 08:00 | Santa Cruz | 4×2 | 3×3 | Grêmio | Lourdes |
17/08/1930 | 09:30 | 08:00 | Carlos Prates | 3×2 | 2×2 | Fluminense | Alameda |
17/08/1930 | 09:30 | 08:00 | Ypiranga | 2×2 | 2×2 | Grêmio | Barro Preto |
24/08/1930 | 09:30 | 08:00 | Ypiranga | 2×4 | x | Carlos Prates | Alameda |
24/08/1930 | 09:30 | 08:00 | Santa Cruz | 0x2 | 1×6 | Fluminense | Lourdes |
31/08/1930 | 09:30 | 08:00 | Grêmio | 2×0 | x | Carlos Prates | Alameda |
31/08/1930 | 09:30 | 08:00 | Fluminense | 5×1 | 1×0 | Alves Nogueira | Barro Preto |
31/08/1930 | 09:30 | 08:00 | Santa Cruz | 3×3 | 1×3 | Ypiranga | Lourdes |
07/09/1930 | 10:30 | 09:00 | Carlos Prates | 3×4 | 1×3 | Alves Nogueira | Alameda |
07/09/1930 | 09:30 | 08:00 | Ypiranga | 3×1 | 0x4 | Fluminense | Barro Preto |
07/09/1930 | 09:30 | 08:00 | Grêmio | 3×2 | 0x0 | Santa Cruz | Lourdes |
14/09/1930 | 09:30 | 08:00 | Grêmio | 2×1 | 1×2 | Alves Nogueira | Alameda |
14/09/1930 | 09:30 | 08:00 | Fluminense | 2×0 | 4×0 | Santa Cruz | Barro Preto |
14/09/1930 | 09:30 | 08:00 | Carlos Prates | 1×5 | 4×4 | Ypiranga | Lourdes |
21/09/1930 | 09:30 | 08:00 | Santa Cruz | 0x3 | 3×2 | Carlos Prates | Alameda |
21/09/1930 | 09:30 | 08:00 | Grêmio | 1×3 | 0x2 | Fluminense | Barro Preto |
21/09/1930 | 10:30 | 09:00 | Ypiranga | 4×0 | 1×5 | Alves Nogueira | Lourdes |
28/09/1930 | 09:30 | 08:00 | Grêmio | 2×1 | 3×1 | Ypiranga | Alameda |
28/09/1930 | 09:30 | 08:00 | Santa Cruz | 2×1 | 1×1 | Alves Nogueira | Barro Preto |
28/09/1930 | 09:30 | 08:00 | Fluminense | WxO | WxO | Carlos Prates** | Lourdes |
* O Fluminense perdeu os pontos da partida contra o Ypiranga no turno.
** O Carlos Prates entregou os pontos desta partida nos dois times.
Classificação:
Primeiros quadros
Pos | Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | Fluminense | 14 | 10 | 7 | 0 | 3 | 26 | 11 | 15 |
2 | Ypiranga | 12 | 10 | 5 | 2 | 3 | 27 | 23 | 4 |
3 | Santa Cruz | 9 | 10 | 4 | 1 | 5 | 25 | 22 | 3 |
4 | Grêmio | 9 | 10 | 4 | 1 | 5 | 19 | 25 | -6 |
5 | Alves Nogueira | 8 | 10 | 4 | 0 | 6 | 20 | 28 | -8 |
6 | Carlos Prates | 8 | 10 | 4 | 0 | 6 | 18 | 26 | -8 |
Segundos quadros
Pos | Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | Alves Nogueira | 17 | 10 | 8 | 1 | 1 | 33 | 8 | 25 |
2 | Fluminense | 16 | 10 | 7 | 2 | 1 | 25 | 5 | 20 |
3 | Santa Cruz | 9 | 10 | 3 | 3 | 4 | 15 | 29 | -14 |
4 | Ypiranga | 5 | 9 | 1 | 3 | 5 | 12 | 23 | -11 |
5 | Grêmio | 5 | 9 | 1 | 3 | 5 | 11 | 26 | -15 |
6 | Carlos Prates | 4 | 8 | 1 | 2 | 5 | 16 | 21 | -5 |
Com estes resultados, o Fluminense, da Lagoinha, sagrou-se Campeão da Série B da Liga Mineira de Desportos Terrestres em 1930. Nos segundos quadros, o campeonato foi para o Alves Nogueira.
Campeonato de Belo Horizonte de 1928 – Série B
A Série B do Campeonato de Belo Horizonte em 1928 teve a participação de 6 equipes, todas de Belo Horizonte:
- Avante Sport Club
- Fluminense Football Club
- Grêmio Ludopédio Calafate
- Minas Geraes Football Club
- Santa Cruz Football Club
- Sport Club Carlos Prates
Todas as partidas foram disputadas no campo do Santa Cruz, na rua Grão Pará.
Nota: este Santa Cruz Football Club não é o mesmo Santa Cruz Futebol Clube que disputa campeonatos amadores, categorias de base e futebol feminino hoje em Belo Horizonte.
Data | Hora | Mandante | Placar | Visitante | Local |
01/07/1928 | 13:00 | Santa Cruz | 3×2 | Grêmio | Santa Cruz |
01/07/1928 | 15:00 | Fluminense | 9×0 | Avante | Santa Cruz |
08/07/1928 | 13:00 | Minas Geraes | 0x4 | Carlos Prates | Santa Cruz |
08/07/1928 | 15:00 | Avante | 2×4 | Grêmio | Santa Cruz |
15/07/1928 | 13:00 | Santa Cruz | 4×3 | Fluminense | Santa Cruz |
15/07/1928 | 15:00 | Carlos Prates | 5×4 | Grêmio | Santa Cruz |
22/07/1928 | 13:00 | Carlos Prates | 1×1 | Fluminense | Santa Cruz |
22/07/1928 | 15:00 | Santa Cruz | 1×2* | Minas Geraes | Santa Cruz |
29/07/1928 | 13:00 | Avante | 0x3* | Minas Geraes | Santa Cruz |
29/07/1928 | 15:00 | Fluminense | 2×3 | Grêmio | Santa Cruz |
05/08/1928 | 13:00 | Carlos Prates | 1×4 | Santa Cruz | Santa Cruz |
05/08/1928 | 15:00 | Minas Geraes | WOx1 | Grêmio | Santa Cruz |
12/08/1928 | 13:00 | Avante | 1×11 | Carlos Prates | Santa Cruz |
12/08/1928 | 15:00 | Fluminense | 4×0 | Minas Geraes | Santa Cruz |
19/08/1928 | 15:00 | Santa Cruz | 13×0 | Avante | Santa Cruz |
26/08/1928 | 15:00 | Grêmio | 5×4 | Santa Cruz | Santa Cruz |
02/09/1928 | 13:00 | Carlos Prates | x | Minas Geraes | Santa Cruz |
02/09/1928 | 15:00 | Grêmio | x | Avante | Santa Cruz |
09/09/1928 | 13:00 | Grêmio | 4×2 | Carlos Prates | Santa Cruz |
09/09/1928 | 15:00 | Fluminense | 2×1 | Santa Cruz | Santa Cruz |
16/09/1928 | 13:00 | Minas Geraes | 0x6 | Santa Cruz | Santa Cruz |
16/09/1928 | 15:00 | Fluminense | 3×4 | Carlos Prates | Santa Cruz |
23/09/1928 | 13:00 | Grêmio | 0x8 | Fluminense | Santa Cruz |
23/09/1928 | 15:00 | Minas Geraes | 4×1 | Avante | Santa Cruz |
30/09/1928 | 13:00 | Grêmio | 1×0** | Minas Geraes | Santa Cruz |
30/09/1928 | 15:00 | Santa Cruz | 2×1 | Carlos Prates | Santa Cruz |
07/10/1928 | 13:00 | Minas Geraes | 1×4 | Fluminense | Santa Cruz |
07/10/1928 | 15:00 | Carlos Prates | 0x1 | Avante | Santa Cruz |
14/10/1928 | 15:00 | Avante | 0x7 | Santa Cruz | Santa Cruz |
21/10/1928 | 15:00 | Avante | 1×9 | Fluminense | Santa Cruz |
* O Minas Geraes perdeu os pontos dessas partidas para os adversários por inclusão de jogadores em situação irregular.
** O Minas Geraes entregou os pontos dessa partida.
Classificação:
Pos | Time | PP | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | Santa Cruz | 4 | 16 | 10 | 8 | 0 | 2 | 45 | 16 | 29 |
2 | Grêmio | 6 | 12 | 9 | 6 | 0 | 3 | 24 | 26 | -2 |
3 | Fluminense | 7 | 13 | 10 | 6 | 1 | 3 | 45 | 15 | 30 |
4 | Carlos Prates | 9 | 9 | 9 | 4 | 1 | 4 | 29 | 20 | 9 |
5 | Avante | 14 | 4 | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 | 60 | -54 |
6 | Minas Geraes | 16 | 2 | 9 | 1 | 0 | 8 | 10 | 22 | -12 |
Com estes resultados, o Santa Cruz sagrou-se Campeão da Série B da LMDT de 1928.
Campeonato do Triângulo Mineiro 1951
Após anos de tentativas de se organizar um torneio regional no Triângulo, todas frustradas pela Federação Mineira, finalmente em 1951 conseguiu-se a permissão para realização do torneio, auspiciado pela Liga Araguarina de Futebol entre 1951 e 1953. Antes do campeonato, foram realizadas seletivas para escolha dos representantes. Em Uberlândia, o Uberlândia e o Fluminense se classificaram, deixando Sal Tropeiro e Floresta de fora do certame. É provável que em Ituiutaba tenha havido também uma seletiva, de onde saíram o Ituiutaba Esporte (atual Boa Esporte) e o Atlético Ituiutabano.
O Uberaba chegou a disputar a primeira rodada, contra o Uberlândia – que venceu por 2×1 – mas desistiu da competição.
Participantes:
- Araguari Atlético Clube – Araguari
- Atlético Clube Ituiutabano – Ituiutaba
- Fluminense Futebol Clube – Araguari
- Fluminense Futebol Clube – Uberlândia
- Ipiranga Sport Club – Araxá
- Ituiutaba Esporte Clube – Ituiutaba
- Operário Esporte Clube – Araguari
- Uberlândia Esporte Clube – Uberlândia
Seguem tabela e classificação, ainda incompletos. Todos os placares faltantes são do segundo turno da competição.
Fonte: Jornal Correio de Uberlândia na Biblioteca Nacional online
Tabela:
Data | Mandante | Placar | Visitante |
23/09/1951 | Ipiranga (Ax) | 1×0 | Operário (Ag) |
23/09/1951 | Uberlândia | 4×1 | Atlético Ituiutabano |
30/09/1951 | Atlético Ituiutabano | 3×1 | Ipiranga (Ax) |
30/09/1951 | Fluminense (U) | 2×2 | Ituiutaba |
07/10/1951 | Ipiranga (Ax) | 4×2 | Fluminense (U) |
14/10/1951 | Fluminense (U) | 4×0 | Araguari |
14/10/1951 | Ituiutaba | 1×3 | Fluminense (Ag) |
14/10/1951 | Operário (Ag) | 1×1 | Atlético Ituiutabano |
21/10/1951 | Fluminense (U) | 2×2 | Fluminense (Ag) |
21/10/1951 | Ipiranga (Ax) | 0x1 | Uberlândia |
28/10/1951 | Atlético Ituiutabano | 2×2 | Araguari |
28/10/1951 | Uberlândia | 1×1 | Ituiutaba |
04/11/1951 | Araguari | 2×1 | Uberlândia |
04/11/1951 | Fluminense (U) | 3×1 | Operário (Ag) |
04/11/1951 | Ipiranga (Ax) | 0x1 | Fluminense (Ag) |
11/11/1951 | Araguari | 4×0 | Ipiranga (Ax) |
11/11/1951 | Atlético Ituiutabano | 4×2 | Fluminense (Ag) |
11/11/1951 | Operário (Ag) | 1×1 | Uberlândia |
15/11/1951 | Araguari | 1×1 | Ituiutaba |
15/11/1951 | Uberlândia | 2×0 | Fluminense (U) |
18/11/1951 | Araguari | 0x1 | Operário (Ag) |
18/11/1951 | Atlético Ituiutabano | 1×1 | Ituiutaba |
25/11/1951 | Araguari | 0x5 | Fluminense (Ag) |
25/11/1951 | Ituiutaba | 4×1 | Operário (Ag) |
02/12/1951 | Fluminense (Ag) | 3×0 | Operário (Ag) |
09/12/1951 | Fluminense (Ag) | 9×0 | Uberlândia |
09/12/1951 | Fluminense (U) | 3×4 | Atlético Ituiutabano |
09/12/1951 | Ituiutaba | 3×2 | Ipiranga (Ax) |
16/12/1951 | Atlético Ituiutabano | 3×2 | Uberlândia |
16/12/1951 | Operário (Ag) | 3×1 | Ipiranga (Ax) |
23/12/1951 | Ipiranga (Ax) | 6×1 | Atlético Ituiutabano |
23/12/1951 | Ituiutaba | 6×3 | Fluminense (U) |
30/12/1951 | Fluminense (U) | 4×1 | Ipiranga (Ax) |
30/12/1951 | Fluminense (Ag) | 7×2 | Ituiutaba |
06/01/1952 | Araguari | 3×2 | Fluminense (U) |
06/01/1952 | Atlético Ituiutabano | 1×0 | Operário (Ag) |
13/01/1952 | Fluminense (Ag) | 6×0 | Fluminense (U) |
13/01/1952 | Uberlândia | 8×1 | Ipiranga (Ax) |
20/01/1952 | Araguari | 7×2 | Atlético Ituiutabano |
20/01/1952 | Ituiutaba | 5×1 | Uberlândia |
27/01/1952 | Atlético Ituiutabano | 0x2 | Fluminense (U) |
27/01/1952 | Ipiranga (Ax) | 1×2 | Ituiutaba |
27/01/1952 | Uberlândia | 1×1 | Fluminense (Ag) |
10/02/1952 | Operário (Ag) | 4×4 | Fluminense (U) |
17/02/1952 | Fluminense (Ag) | 3×1 | Atlético Ituiutabano |
17/02/1952 | Uberlândia | 3×1 | Operário (Ag) |
24/02/1952 | Ituiutaba | x | Araguari |
Fluminense (Ag) | x | Araguari | |
Fluminense (Ag) | x | Ipiranga (Ax) | |
Fluminense (U) | x | Uberlândia | |
Ipiranga (Ax) | x | Araguari | |
Ituiutaba | x | Atlético Ituiutabano | |
Operário (Ag) | x | Araguari | |
Operário (Ag) | x | Fluminense (Ag) | |
Operário (Ag) | x | Ituiutaba | |
Uberlândia | x | Araguari |
Classificação:
Pos | Time | PG | PP | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | Fluminense (Ag) | 18 | 4 | 11 | 8 | 2 | 1 | 42 | 11 | 31 |
2 | Ituiutaba | 14 | 8 | 11 | 5 | 4 | 2 | 28 | 23 | 5 |
3 | Araguari | 10 | 8 | 9 | 4 | 2 | 3 | 19 | 18 | 1 |
4 | Uberlândia | 13 | 11 | 12 | 5 | 3 | 4 | 25 | 25 | 0 |
5 | Atlético Ituiutabano | 13 | 13 | 13 | 5 | 3 | 5 | 24 | 34 | -10 |
6 | Fluminense (U) | 11 | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 31 | 35 | -4 |
7 | Operário (Ag) | 7 | 15 | 11 | 2 | 3 | 6 | 13 | 22 | -9 |
8 | Ipiranga (Ax) | 6 | 18 | 12 | 3 | 0 | 9 | 18 | 32 | -14 |
– | Uberaba | desistiu da competição |
Com estes resultados, o Fluminense de Araguari sagrou-se, pela primeira vez, Campeão do Triângulo Mineiro.
Campeonato Paraibano 1933
Participantes (todos de João Pessoa):
- Esporte Clube Cabo Branco
- Internacional Sport Club
- Palmeiras Sport Club
- Pitaguares Sport Club
- Sol Levante Sport Club
- Vasco da Gama Esporte Clube
- Vencedor Sport Club
Regulamento:
- Sistema de pontos corridos em turno e returno.
TABELA
Data | Mandante | Placar | Visitante |
09/04/1933 | Palmeiras | 1×0 | Vencedor |
23/04/1933 | Cabo Branco | 5×1 | Vasco da Gama |
30/04/1933 | Internacional | 4×0 | Pitaguares |
01/05/1933 | Vencedor | 0x4 | Cabo Branco |
07/05/1933 | Palmeiras | 4×0 | Sol Levante |
14/05/1933 | Internacional | 2×0 | Vasco da Gama |
21/05/1933 | Vencedor | 2×2 | Pitaguares |
28/05/1933 | Cabo Branco | 2×2 | Palmeiras |
04/06/1933 | Sol Levante | 2×2 | Vasco da Gama |
11/06/1933 | Internacional | 0x1 | Vencedor |
18/06/1933 | Pitaguares | 0x1 | Cabo Branco |
25/06/1933 | Palmeiras | 2×2 | Vasco da Gama |
09/07/1933 | Sol Levante | 1×3 | Internacional |
16/07/1933 | Vencedor | 2×2 | Vasco da Gama |
23/07/1933 | Palmeiras | 5×0 | Pitaguares |
30/07/1933 | Cabo Branco | 4×1 | Sol Levante |
06/08/1933 | Palmeiras | 3×2 | Internacional |
13/08/1933 | Vencedor | 0x1 | Sol Levante |
17/08/1933 | Vasco da Gama | 3×1 | Pitaguares |
27/08/1933 | Cabo Branco | 4×0 | Internacional |
03/09/1933 | Sol Levante | 3×1 | Pitaguares |
10/09/1933 | Vencedor | 0x5 | Palmeiras |
17/09/1933 | Vasco da Gama | 0x2 | Cabo Branco |
24/09/1933 | Pitaguares | 1×1 | Internacional |
01/10/1933 | Cabo Branco | 4×1 | Vencedor |
08/10/1933 | Sol Levante | 2×3 | Palmeiras |
15/10/1933 | Vasco da Gama | 1xWO | Internacional |
22/10/1933 | Pitaguares | 1×1 | Vencedor |
29/10/1933 | Palmeiras | 3×3 | Cabo Branco |
Após esta partida, Vasco da Gama e Internacional entregaram os pontos de suas partidas seguintes, possivelmente para acelerar a conclusão do campeonato: | |||
Vasco da Gama | WOx1 | Sol Levante | |
Vencedor | 1xWO | Internacional | |
Vasco da Gama | WOx1 | Palmeiras | |
Internacional | WOx1 | Sol Levante | |
Vasco da Gama | WOx1 | Vencedor | |
Internacional | WOx1 | Palmeiras | |
Pitaguares | 1xWO | Vasco da Gama | |
Internacional | WOx1 | Cabo Branco | |
12/11/1933 | Sol Levante | empate | Cabo Branco |
19/11/1933 | Pitaguares | 0x1 | Palmeiras |
03/12/1933 | Cabo Branco | 1×1 | Pitaguares |
data desconhecida | Sol Levante | venceu | Vencedor |
Pitaguares | cancelado | Sol Levante |
Classificação:
Pos | Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | Cabo Branco | 21 | 12 | 9 | 3 | 0 | 30 | 9 | 21 |
2 | Palmeiras | 21 | 12 | 9 | 3 | 0 | 29 | 11 | 18 |
3 | Sol Levante | 12 | 11 | 5 | 2 | 4 | 10 | 17 | -7 |
4 | Vencedor | 9 | 12 | 3 | 3 | 6 | 7 | 20 | -13 |
5 | Internacional | 7 | 12 | 3 | 1 | 8 | 12 | 10 | 2 |
6 | Vasco da Gama | 7 | 12 | 2 | 3 | 7 | 10 | 16 | -6 |
7 | Pitaguares | 5 | 11 | 1 | 3 | 7 | 7 | 22 | -15 |
Desempate:
Data | Mandante | Placar | Visitante |
17/12/1933 | Cabo Branco | 2×2 | Palmeiras |
24/12/1933 | Palmeiras | 3×4* | Cabo Branco |
*O Cabo Branco perdeu os pontos desta partida pela inclusão irregular do atleta Arnaldo von Sohsten, que posteriormente viria a tornar-se um árbitro conceituado na Paraíba.
Com estes resultados, o Palmeiras sagrou-se Campeão Paraibano de 1933.