Após anos de tentativas de se organizar um torneio regional no Triângulo, todas frustradas pela Federação Mineira, finalmente em 1951 conseguiu-se a permissão para realização do torneio, auspiciado pela Liga Araguarina de Futebol entre 1951 e 1953. Antes do campeonato, foram realizadas seletivas para escolha dos representantes. Em Uberlândia, o Uberlândia e o Fluminense se classificaram, deixando Sal Tropeiro e Floresta de fora do certame. É provável que em Ituiutaba tenha havido também uma seletiva, de onde saíram o Ituiutaba Esporte (atual Boa Esporte) e o Atlético Ituiutabano.
O Uberaba chegou a disputar a primeira rodada, contra o Uberlândia – que venceu por 2×1 – mas desistiu da competição.
Participantes:
- Araguari Atlético Clube – Araguari
- Atlético Clube Ituiutabano – Ituiutaba
- Fluminense Futebol Clube – Araguari
- Fluminense Futebol Clube – Uberlândia
- Ipiranga Sport Club – Araxá
- Ituiutaba Esporte Clube – Ituiutaba
- Operário Esporte Clube – Araguari
- Uberlândia Esporte Clube – Uberlândia
Seguem tabela e classificação, ainda incompletos. Todos os placares faltantes são do segundo turno da competição.
Fonte: Jornal Correio de Uberlândia na Biblioteca Nacional online
Tabela:
Data | Mandante | Placar | Visitante |
23/09/1951 | Ipiranga (Ax) | 1×0 | Operário (Ag) |
23/09/1951 | Uberlândia | 4×1 | Atlético Ituiutabano |
30/09/1951 | Atlético Ituiutabano | 3×1 | Ipiranga (Ax) |
30/09/1951 | Fluminense (U) | 2×2 | Ituiutaba |
07/10/1951 | Ipiranga (Ax) | 4×2 | Fluminense (U) |
14/10/1951 | Fluminense (U) | 4×0 | Araguari |
14/10/1951 | Ituiutaba | 1×3 | Fluminense (Ag) |
14/10/1951 | Operário (Ag) | 1×1 | Atlético Ituiutabano |
21/10/1951 | Fluminense (U) | 2×2 | Fluminense (Ag) |
21/10/1951 | Ipiranga (Ax) | 0x1 | Uberlândia |
28/10/1951 | Atlético Ituiutabano | 2×2 | Araguari |
28/10/1951 | Uberlândia | 1×1 | Ituiutaba |
04/11/1951 | Araguari | 2×1 | Uberlândia |
04/11/1951 | Fluminense (U) | 3×1 | Operário (Ag) |
04/11/1951 | Ipiranga (Ax) | 0x1 | Fluminense (Ag) |
11/11/1951 | Araguari | 4×0 | Ipiranga (Ax) |
11/11/1951 | Atlético Ituiutabano | 4×2 | Fluminense (Ag) |
11/11/1951 | Operário (Ag) | 1×1 | Uberlândia |
15/11/1951 | Araguari | 1×1 | Ituiutaba |
15/11/1951 | Uberlândia | 2×0 | Fluminense (U) |
18/11/1951 | Araguari | 0x1 | Operário (Ag) |
18/11/1951 | Atlético Ituiutabano | 1×1 | Ituiutaba |
25/11/1951 | Araguari | 0x5 | Fluminense (Ag) |
25/11/1951 | Ituiutaba | 4×1 | Operário (Ag) |
02/12/1951 | Fluminense (Ag) | 3×0 | Operário (Ag) |
09/12/1951 | Fluminense (Ag) | 9×0 | Uberlândia |
09/12/1951 | Fluminense (U) | 3×4 | Atlético Ituiutabano |
09/12/1951 | Ituiutaba | 3×2 | Ipiranga (Ax) |
16/12/1951 | Atlético Ituiutabano | 3×2 | Uberlândia |
16/12/1951 | Operário (Ag) | 3×1 | Ipiranga (Ax) |
23/12/1951 | Ipiranga (Ax) | 6×1 | Atlético Ituiutabano |
23/12/1951 | Ituiutaba | 6×3 | Fluminense (U) |
30/12/1951 | Fluminense (U) | 4×1 | Ipiranga (Ax) |
30/12/1951 | Fluminense (Ag) | 7×2 | Ituiutaba |
06/01/1952 | Araguari | 3×2 | Fluminense (U) |
06/01/1952 | Atlético Ituiutabano | 1×0 | Operário (Ag) |
13/01/1952 | Fluminense (Ag) | 6×0 | Fluminense (U) |
13/01/1952 | Uberlândia | 8×1 | Ipiranga (Ax) |
20/01/1952 | Araguari | 7×2 | Atlético Ituiutabano |
20/01/1952 | Ituiutaba | 5×1 | Uberlândia |
27/01/1952 | Atlético Ituiutabano | 0x2 | Fluminense (U) |
27/01/1952 | Ipiranga (Ax) | 1×2 | Ituiutaba |
27/01/1952 | Uberlândia | 1×1 | Fluminense (Ag) |
10/02/1952 | Operário (Ag) | 4×4 | Fluminense (U) |
17/02/1952 | Fluminense (Ag) | 3×1 | Atlético Ituiutabano |
17/02/1952 | Uberlândia | 3×1 | Operário (Ag) |
24/02/1952 | Ituiutaba | x | Araguari |
Fluminense (Ag) | x | Araguari | |
Fluminense (Ag) | x | Ipiranga (Ax) | |
Fluminense (U) | x | Uberlândia | |
Ipiranga (Ax) | x | Araguari | |
Ituiutaba | x | Atlético Ituiutabano | |
Operário (Ag) | x | Araguari | |
Operário (Ag) | x | Fluminense (Ag) | |
Operário (Ag) | x | Ituiutaba | |
Uberlândia | x | Araguari |
Classificação:
Pos | Time | PG | PP | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | Fluminense (Ag) | 18 | 4 | 11 | 8 | 2 | 1 | 42 | 11 | 31 |
2 | Ituiutaba | 14 | 8 | 11 | 5 | 4 | 2 | 28 | 23 | 5 |
3 | Araguari | 10 | 8 | 9 | 4 | 2 | 3 | 19 | 18 | 1 |
4 | Uberlândia | 13 | 11 | 12 | 5 | 3 | 4 | 25 | 25 | 0 |
5 | Atlético Ituiutabano | 13 | 13 | 13 | 5 | 3 | 5 | 24 | 34 | -10 |
6 | Fluminense (U) | 11 | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 31 | 35 | -4 |
7 | Operário (Ag) | 7 | 15 | 11 | 2 | 3 | 6 | 13 | 22 | -9 |
8 | Ipiranga (Ax) | 6 | 18 | 12 | 3 | 0 | 9 | 18 | 32 | -14 |
– | Uberaba | desistiu da competição |
Com estes resultados, o Fluminense de Araguari sagrou-se, pela primeira vez, Campeão do Triângulo Mineiro.