O Torneio Aberto da Liga Carioca de Football de 1935 reuniu 23 equipes, a maioria da cidade do Rio de Janeiro. Consistiu em um mata-mata no sistema de “nocaute duplo” (double KO), ou seja, para ser eliminado do torneio, se tinha que perder a partida da chave principal e a partida da repescagem. Os dois sobreviventes da chave principal e os dois sobreviventes da repescagem se classificaram ao turno final.
O campeonato teve uma zebra às vésperas da fase final: a equipe do Regimento de Fuzileiros Navais venceu o Fluminense na última eliminatória, classificando-se para o turno final e jogando o Fluminense para a última repescagem. Porém, o Flu venceu facilmente os Filhos de Iguaçu na repescagem e ficou com uma das duas vagas daquela chave. No turno final, a carruagem virou abóbora e os Fuzileiros perderam seus três jogos sem marcar um gol sequer.
Todas as partidas foram disputadas nos estádios do Fluminense e do America.
Participantes
- America Football Club (Rio de Janeiro)
- Associação Atlética Filhos de Iguaçu (Nova Iguaçu)
- Bandeirantes Atlético Clube (Rio de Janeiro)
- Barreto Football Club (Niterói)
- Bonsucesso Futebol Clube (Rio de Janeiro)
- Byron Football Club (Niterói)
- Centro de Aviação Naval (Rio de Janeiro)
- Clube de Regatas do Flamengo (Rio de Janeiro)
- Encouraçado “Minas Gerais” (Rio de Janeiro)
- Encouraçado “São Paulo” (Rio de Janeiro)
- Engenho de Dentro Atlético Clube (Rio de Janeiro)
- Esporte Clube Cascatinha (Petrópolis)
- Fluminense Atlético Clube (Niterói)
- Fluminense Football Club (Rio de Janeiro)
- Jequiá Futebol Clube (Rio de Janeiro)
- Modesto Futebol Clube (Rio de Janeiro)
- Niteroiense Futebol Clube (Niterói)
- Opera Nazionale Dopolavoro Palestra Italia (Rio de Janeiro)
- Regimento de Fuzileiros Navais (Rio de Janeiro)
- Serrano Futebol Clube (Petrópolis)
- Sport Club Anchieta (Rio de Janeiro)
- Sport Club Iguaçu (Nova Iguaçu)
- Ypiranga Futebol Clube (Niterói)
CHAVE PRINCIPAL
1ª Eliminatória
Data | Mandante | Placar | Visitante | Estádio |
31/03/35 | Palestra Italia | 1 x 2 | Filhos de Iguaçu | Laranjeiras |
31/03/35 | America | 5 x 1 | Ypiranga | Laranjeiras |
31/03/35 | Jequiá | 3 x 10 | Fluminense-DF | Rua Campos Sales |
31/03/35 | Bonsucesso | 3 x 4 | Fuzileiros Navais | Rua Campos Sales |
07/04/35 | Flamengo | 9 x 2 | Byron | Laranjeiras |
07/04/35 | Cascatinha | 3 x 4 | Encouraçado “Minas Gerais” | Laranjeiras |
07/04/35 | Encouraçado “São Paulo” | 1 x 6 | Iguaçu | Rua Campos Sales |
2ª Eliminatória
Data | Mandante | Placar | Visitante | Estádio |
07/04/35 | Bandeirantes | 8 x 2 | Barreto | Rua Campos Sales |
14/04/35 | America | 8 x 0 | Serrano | Laranjeiras |
14/04/35 | Filhos de Iguaçu | 4 x 3 | Niteroiense | Laranjeiras |
14/04/35 | Fluminense-N | 2 x 8 | Fluminense-DF | Rua Campos Sales |
14/04/35 | Fuzileiros Navais | 3 x 2 | Engenho de Dentro | Rua Campos Sales |
21/04/35 | Flamengo | 2 x 1 | Anchieta | Laranjeiras |
21/04/35 | Encouraçado “Minas Gerais” | 2 x 0 | Aviação Naval | Laranjeiras |
21/04/35 | Modesto | 1 x 3 | Iguaçu | Rua Campos Sales |
3ª Eliminatória
Data | Mandante | Placar | Visitante | Estádio |
05/05/35 | Fuzileiros Navais | 2 x 1 | Iguaçu | Laranjeiras |
05/05/35 | Flamengo | 7 x 0 | Bandeirantes | Rua Campos Sales |
19/05/35 | America | 6 x 1 | Filhos de Iguaçu | Laranjeiras |
26/05/35 | Encouraçado “Minas Gerais” | 0 x 7 | Fluminense-DF | Rua Campos Sales |
4ª Eliminatória
Data | Mandante | Placar | Visitante | Estádio |
09/06/35 | America | 1 x 1 (2ª pro) | Flamengo | Laranjeiras |
09/06/35 | Fuzileiros Navais | 3 x 1 | Fluminense-DF | Rua Campos Sales |
Desempate – 16/06/35 | Flamengo | 0 x 3 | America | Laranjeiras |
Com estes resultados, America e Fuzileiros Navais ficaram com as duas vagas da chave principal para o turno final.
REPESCAGEM
1ª Repescagem
Data | Mandante | Placar | Visitante | Estádio |
21/04/35 | Bonsucesso | 9 x 2 | Encouraçado “São Paulo” | Rua Campos Sales |
28/04/35 | Anchieta | 1 x WO | Barreto | Laranjeiras |
28/04/35 | Jequiá | 0 x 0 (2ª pro) | Cascatinha | Laranjeiras |
28/04/35 | Niteroiense | 1 x 2 | Serrano | Rua Campos Sales |
28/04/35 | Palestra Italia | 6 x 2 | Ypiranga | Rua Campos Sales |
Desempate – 01/05/35 | Cascatinha | 3 x 5 | Jequiá | Rua Campos Sales |
05/05/35 | Aviação Naval | 1 x 7 | Fluminense-N | Laranjeiras |
19/05/35 | Modesto | 2 x 1 | Engenho de Dentro | Rua Campos Sales |
2ª Repescagem
Data | Mandante | Placar | Visitante | Estádio |
05/05/35 | Byron | 2 x 3 | Anchieta | Rua Campos Sales |
19/05/35 | Fluminense-N | 4 x 3 (2ª pro) | Jequiá | Rua Campos Sales |
26/05/35 | Palestra Italia | 1 x 4 | Serrano | Laranjeiras |
26/05/35 | Bonsucesso | 0 x 2 | Modesto | Laranjeiras |
3ª Repescagem
Data | Mandante | Placar | Visitante | Estádio |
19/05/35 | Anchieta | 4 x 2 | Bandeirantes | Laranjeiras |
02/06/35 | Serrano | 1 x 4 | Filhos de Iguaçu | Rua Campos Sales |
02/06/35 | Modesto | 4 x 1 | Iguaçu | Rua Campos Sales |
02/06/35 | Fluminense-N | 3 x 5 | Encouraçado “Minas Gerais” | Rua Campos Sales |
4ª Repescagem
Data | Mandante | Placar | Visitante | Estádio |
09/06/35 | Anchieta | 1 x 3 | Filhos de Iguaçu | Laranjeiras |
09/06/35 | Modesto | 2 x 2 (2ª pro) | Encouraçado “Minas Gerais” | Rua Campos Sales |
16/06/35 | Encouraçado “Minas Gerais” | 1 x 3 | Modesto | Rua Campos Sales |
5ª Repescagem
Data | Mandante | Placar | Visitante | Estádio |
16/06/35 | Filhos de Iguaçu | 0 x 4 | Fluminense-DF | Rua Campos Sales |
19/06/35 | Flamengo | 8 x 1 | Modesto | Laranjeiras |
Com estes resultados, o Flamengo e o Fluminense ficaram com as vagas da repescagem para o turno final.
TURNO FINAL
Rodada | Data | Mandante | Placar | Visitante | Estádio |
1 | 23/06/35 | Flamengo | 0 x 0 | Fluminense-DF | Laranjeiras |
1 | 23/06/35 | Fuzileiros Navais | 0 x 2 | America | Rua Campos Sales |
2 | 07/07/35 | Fluminense-DF | 4 x 0 | Fuzileiros Navais | Laranjeiras |
2 | 07/07/35 | Flamengo | 2 x 5 | America | Rua Campos Sales |
3 | 14/07/35 | Fluminense-DF | 3 x 1 | America | Laranjeiras |
3 | 14/07/35 | Flamengo | 1 x 0 | Fuzileiros Navais | Rua Campos Sales |
Classificação
Pos | Equipe | J | V | E | D | GP | GC | Pts |
1 | Fluminense-DF | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 5 |
2 | America | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 4 |
3 | Flamengo | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 |
4 | Fuzileiros Navais | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 |
Com estes resultados, o Fluminense Football Club sagrou-se campeão do Torneio Aberto da LCF 1935.