Fonte: Jornal O Estado de Mato Grosso
Diretoria do São Cristóvão (MT) – 1969
Fonte: Jornal O Estado de Mato Grosso
Fonte: Jornal O Estado de Mato Grosso
Presidente de Honra: Dr. Antônio de C. Pereira Leite Presidente: José de Carvalho Vice-Presidente: Luiz De Lamônica Secretário: Felix Lopes de Almeida Tesoureiro: Manoel Agostinho de Souza Diretor Esportivo: Benedito de Carvalho Guarda Esporte: José Natividade de Araújo Comissão Fiscal: Mário de Carvalho, Gil Celestino da Costa e José Leite de Moraes Fonte: Jornal O Estado de Mato Grosso

A Associação Brasileira de Sports Athleticos (ABSA) foi uma entidade futebolística do Rio de Janeiro (RJ). Fundado no sábado, do dia 20 de Março de 1915. A sua 1ª Sede ficava situado na Rua Rufino de Almeida, nº 48, na Aldeia Campista (Vila Isabel), na Zona Norte do Rio. Depois se mudou para a Rua 24 de Maio, nº 218, Bairro do Rocha, na Zona Norte do Rio.
A assim Revista O Tico-Tico noticiou o surgimento da ABSA:
“Logrou o necessário interesse a iniciativa do Mayrink Football Club, convidando vários clubes esportivos desta capital para constituírem uma nova federação de esportes.
A reunião efetuou-se na Sede do Club dos Bohemios, na Rua 24 de Maio, nº 218, Bairro do Rocha, na Zona Norte do Rio. Num total de 11 agremiações, estiveram presentes seguintes representantes dos clubes:
Tiburcio de Bivar e Lindolpho Ribeiro (Mayrink Football Club);
Edgar Vieira e Raul Castro (Americano Football Club);
Edagar Antunes Leite e Frederico Moncken (Sport Club Rio de Janeiro);
Vicente Antonio Apollazio e Martins Tatu (River Football Club);
Zeferino Pinto Teixeira e Seraphim Moreira de Andrade (Sport Club Mexicano);
Homero Meirelles e Manoel Braga Júnior (Machine Cottons Football Club);
João Almeida Serra e Pedro Lemos (Riachuelense Football Club);
Americo Soares Ornellas (Pereira Passos Football Club);
Alberto de Chamery e A. Pinto Vieira (Centro Portuguez de Desportos);
O São Bento Football Club e o Sport Brasiliense fizeram-se representar por ofício.
A 1ª Diretoria da Associação Brasileira de Sports Athleticos (ABSA) ficou constituída da seguinte forma:
Presidente – Tiburcio Cid Niemeyer de Bivar (Mayrink Football Club);
Vice-Presidente – João Almeida Serra (Riachuelense Football Club);
1º Secretário – Alberto de Chamery (Centro Portuguez de Desportos);
2º Secretário – Edgar Vieira (Americano Football Club);
1º Tesoureiro – Pedro Lemos (Riachuelense Football Club)”.

Clubes que disputaram o certame de 1915:
Americano Football Club (do Sampaio-Riachuelo);
Athletique Football Club (do Engenho Velho-Tijuca);
Machine Cotton Football Club (do Sampaio);
Mayrink Football Club (do Rocha);
Sport Club Mexicano (de São Cristóvão);
Centro Portuguez de Desportos (do Centro);
Riachuelense Football Club (do Centro);
Sport Club Rio de Janeiro (do Maracanã);
River Football Club (do Centro);
Sporting Club Rio de Janeiro (de São Cristóvão).
FONTES: A Rua : Semanario Illustrado (RJ) – Revista O Tico-Tico: Jornal das crianças (RJ) – O Paiz

O Bayer Esporte Clube é uma agremiação da cidade de Belford Roxo (RJ). Fundado no dia 1º de Junho de 1962. A sua Sede e o Campo ficam localizados na Rua Boa Esperança, nº 650, no Bairro Andrade Araujo, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense do Estado do Rio de Janeiro. As suas cores: verde, branca e azul.
Como era de praxe, o clube nasceu por funcionários da filial da empresa Bayer, como uma forma de entretenimento e lazer para os empregados. E, durante, quase três décadas de existência, o clube participou do Campeonato Citadino de Nova Iguaçu e da Copa Arizona (nos anos 70).
Curiosamente, essa história mudou no dia 03 de Abril de 1990, quando Belford Roxo deixou de ser um distrito de Nova Iguaçu, passando a ganhar status de cidade. Naquele momento, o Bayer Esporte Clube era a agremiação melhor estruturada e com os apoios da empresa e da nova prefeitura, o clube decidiu ingressar na esfera profissional.
Estreia na Terceirona de 1991
Dessa forma, o clube debutou no Campeonato Carioca da 3ª Divisão de 1991, organizado pela Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FERJ). Ao fim de dois turnos, numa única fase, a equipe terminou em 3º lugar, atrás do campeão Esporte Clube Barreira (Saquarema) e do vice Porto Real Country Club (Porto Real), ficando à frente de Everest Atlético Clube (Bairro carioca de Inhaúma), Opção Futebol Clube (Bairro carioca de Realengo), Grêmio Olímpico Mangaratiba (Mangaratiba), Portela Atlético Clube (Miguel Pereira), Nilópolis Futebol Clube (Nilópolis), Bela Vista Futebol Clube (São Gonçalo) e Associação Atlética Colúmbia (Duque de Caxias).
Debuta no Estadual da Série B de 1992
Em 1992, é convidado a integrar o Campeonato Carioca da 2ª Divisão, não a verdadeira Segunda, que virara Intermediária da Primeira, mas o módulo logo abaixo. Na sua chave se classifica na 2ª colocação, atrás do Serrano Foot Ball Club e à frente de Pavunense Futebol Clube, Heliópolis Atlético Clube, Céres Futebol Clube, Tomazinho Futebol Clube e Esporte Clube Nova Cidade.
Na segunda fase, fica em 4º lugar, atrás de Heliópolis Atlético Clube, Pavunense Futebol Clube e Serrano Foot Ball Club, ficando à frente de Tamoio Futebol Clube e Colégio Futebol Clube. Na decisão da sexta vaga, perde para o Serrano por 1 a 0 e fica eliminado da competição.
Em 1993, fica em 2º lugar na sua chave, ao fim do primeiro turno, atrás somente do Barra Mansa Futebol Clube. No segundo turno é o líder do grupo, se classificando para o quadrangular final que reuniu União Macaé Esporte Clube, Duque de Caxias Futebol Clube e Barra Mansa Futebol Clube. O clube de Belford Roxo foi o campeão, ficando na 2ª colocação o Barra Mansa Futebol Clube.
Clube alterou o nome em 1994
Em 1994, muda de denominação para Futebol Clube Bayer de Belford Roxo. Disputa a Divisão Intermediária, a que estava abaixo da elite. Ao término da primeira fase, termina em terceiro em sua chave, abaixo de Friburguense Atlético Clube e Saquarema Futebol Clube, e à frente de São Cristóvão de Futebol e Regatas, Olympico Futebol Clube e Serrano Foot Ball Club.
Na segunda fase fica em quarto, abaixo de Friburguense Atlético Clube, São Cristóvão de Futebol e Regatas e Saquarema Futebol Clube, ficando alijado da final que foi disputada entre Entrerriense Futebol Clube e Friburguense Atlético Clube, sendo o clube de Três Rios o campeão daquele ano.
Em 1995, disputa novamente o Módulo Intermediário. Ao fim de dois turnos em fase única jogada em pontos corridos, o clube se sagra vice-campeão do certame, perdendo o título para o Barra Mansa Futebol Clube. O curioso é que havia ainda um outro grupo jogado separadamente no mesmo módulo, que teve Barra Futebol Clube e América Futebol Clube de Três Rios como seus vencedores, mas ninguém obteve acesso à Primeira Divisão do ano seguinte, com exceção do Barra, que ainda jogou uma partida de repescagem contra o Entrerriense Futebol Clube, mas a perdeu.
Tal fato levou a diretoria do Bayer a resignar das disputas profissionais regidas pela FERJ, retirando o seu time das competições. No mesmo ano ainda disputou o Campeonato Brasileiro da Série C, ficando na 61ª colocação.
2006, o clube volta a adotar a antiga nomenclatura
Em 2006, houve uma tentativa de volta da agremiação à Terceira Divisão, mas que não foi concretizada. Desde então, o Bayer só disputa as competições de categorias de base regidas pela LDNI (Liga de Desportos de Nova Iguaçu). Posteriormente a antiga denominação de Bayer Esporte Clube é retornada.

Foto rara de 1979: escudo e uniforme inéditos
A foto encontrada no Jornal dos Sports, no dia 26 de Abril de 1979, me chamou atenção. Afinal, antes desse achado, os escudos do Bayer eram todos vinculados a logomarca da empresa.
No entanto, essas imagens são todas pós 1991. E a pergunta que ficava era: “Antes da era profissional, o escudo seria esse (da logo da empresa)?” Essa foto mostra que a resposta é, não! Um escudo bonito e sem vínculos com a empresa, no quesito similaridade com a logomarca.
Portanto, essa foto possibilitou dar “vida” ao escudo e uniforme do Bayer Esporte Clube mostrando um pouco da era amadora desta simpática agremiação belford-roxense.
FONTES: Wikipédia – Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FERJ) – Rsssf Brasil – Jornal dos Sports
EQUIPES PARTICIPANTES:
|
Nº |
EQUIPE |
CIDADE |
|
001 |
SANTÍSSIMO FUTEBOL CLUBE | RIO DE JANEIRO |
|
002 |
SPORT CLUB BOA VISTA | RIO DE JANEIRO |
|
003 |
SPORT CLUB PORTUGAL BRASIL | RIO DE JANEIRO |
|
004 |
SPORT CLUB SÃO JOSÉ | RIO DE JANEIRO |
|
005 |
SPORTING CLUB DO BRASIL | RIO DE JANEIRO |
|
006 |
SPORTIVO CAMPO GRANDE | RIO DE JANEIRO |
|
007 |
SUDAN ATLÉTICO CLUBE | RIO DE JANEIRO |
1º TURNO
|
03.06.1934 |
BOA VISTA |
1-1 |
CAMPO GRANDE |
|
03.06.1934 |
SPORTING |
3-2 |
SANTÍSSIMO |
|
03.06.1934 |
PORTUGAL BRASIL |
3-2 |
SUDAN |
|
10.06.1934 |
SPORTING |
4-0 |
CAMPO GRANDE |
|
10.06.1934 |
SUDAN |
2-1 |
SANTÍSSIMO |
|
10.06.1934 |
SÃO JOSÉ |
2-1 |
BOA VISTA |
|
17.06.1934 |
BOA VISTA |
1-1 |
SPORTING |
|
17.06.1934 |
CAMPO GRANDE |
7-1 |
SANTÍSSIMO |
|
17.06.1934 |
SÃO JOSÉ |
3-3 |
PORTUGAL BRASIL |
|
24.06.1934 |
BOA VISTA |
2-1 |
PORTUGAL BRASIL |
|
24.06.1934 |
SPORTING |
5-2 |
SUDAN |
|
24.06.1934 |
SÃO JOSÉ |
2-0 |
SANTÍSSIMO |
|
01.07.1934 |
SÃO JOSÉ |
1-1 |
SUDAN |
|
01.07.1934 |
PORTUGAL BRASIL |
2-1 |
CAMPO GRANDE |
|
01.07.1934 |
BOA VISTA |
5-0 |
SANTÍSSIMO |
|
08.07.1934 |
SPORTING |
3-2 |
PORTUGAL BRASIL |
|
08.07.1934 |
SUDAN |
1-0 |
CAMPO GRANDE |
|
15.07.1934 |
SANTÍSSIMO |
5-1 |
PORTUGAL BRASIL |
|
22.07.1934 |
SÃO JOSÉ |
2-1 |
SPORTING |
|
22.07.1934 |
SUDAN |
2-2 |
BOA VISTA |
|
28.10.1934 |
SÃO JOSÉ |
W0-0 |
CAMPO GRANDE |
2º TURNO
|
05.08.1934 |
CAMPO GRANDE |
4-2 |
BOA VISTA |
|
05.08.1934 |
SPORTING |
8-3 |
SANTÍSSIMO |
|
05.08.1934 |
PORTUGAL BRASIL |
4-3 |
SUDAN |
|
26.08.1934 |
CAMPO GRANDE |
3-1 |
SPORTING |
|
26.08.1934 |
SANTÍSSIMO |
4-1 |
SUDAN |
|
26.08.1934 |
BOA VISTA |
2-2 |
SÃO JOSÉ |
|
02.09.1934 |
CAMPO GRANDE |
6-4 |
SANTÍSSIMO |
|
02.09.1934 |
SÃO JOSÉ |
1-0 |
PORTUGAL BRASIL |
|
09.09.1934 |
SPORTING |
4-3 |
SUDAN |
|
09.09.1934 |
SÃO JOSÉ |
3-2 |
SANTÍSSIMO |
|
09.09.1934 |
BOA VISTA |
4-3 |
PORTUGAL BRASIL |
|
16.09.1934 |
PORTUGAL BRASIL |
3-2 |
CAMPO GRANDE |
|
16.09.1934 |
BOA VISTA |
W0-0 |
SANTÍSSIMO |
|
16.09.1934 |
SÃO JOSÉ |
5-1 |
SUDAN |
|
23.09.1934 |
SPORTING |
2-0 |
PORTUGAL BRASIL |
|
23.09.1934 |
CAMPO GRANDE |
3-1 |
SUDAN |
|
30.09.1934 |
BOA VISTA |
2-1 |
SPORTING |
|
30.09.1934 |
PORTUGAL BRASIL |
1-1 |
SANTÍSSIMO |
|
07.10.1934 |
SPORTING |
0-0 |
SÃO JOSÉ |
|
07.10.1934 |
BOA VISTA |
W0-0 |
SUDAN |
|
18.11.1934 |
SÃO JOSÉ |
W0-0 |
CAMPO GRANDE |
|
|
J |
V |
E |
D |
GP |
GC |
PG |
|
|
01º |
SÃO JOSÉ |
12 |
08 |
04 |
00 |
23 |
11 |
20 |
|
02º |
SPORTING |
12 |
07 |
02 |
03 |
33 |
20 |
16 |
|
03º |
BOA VISTA |
12 |
06 |
04 |
02 |
24 |
17 |
16 |
|
04º |
CAMPO GRANDE |
12 |
05 |
01 |
06 |
27 |
22 |
11 |
|
05º |
PORTUGAL BRASIL |
12 |
04 |
02 |
06 |
23 |
29 |
10 |
|
06º |
SUDAN |
12 |
02 |
02 |
08 |
19 |
33 |
06 |
|
07º |
SANTÍSSIMO |
12 |
02 |
01 |
09 |
23 |
40 |
05 |
# CAMPEÃO – SPORT CLUB SÃO JOSÉ (RIO DE JANEIRO – RJ)
Fonte: Arquivos do Autor
Segue a minha lista de clubes que foram fundados em fevereiro. Comentários serão bem-vindos:
| NOME | NOME_OFICIAL | CIDADE | ESTADO | FUNDACAO |
| Aclimação | Aclimação Esporte Clube | Santo André | SP | 01/02/1970 |
| Ajax | Ajax Futebol Clube | Vilhena | RO | 03/02/1982 |
| Alegrete | Associação Atlética Alegrete | Alegrete | RS | 20/02/1973 |
| Alliança FC | Alliança Football Club | Rio de Janeiro | RJ | 17/02/1909 |
| Almirante Tamandaré | Almirante Tamandaré | PR | 18/02/1903 | |
| Alto do Rodrigues | Alto do Rodrigues Esporte Clube | Alto do Rodrigues | RN | 16/02/2002 |
| Amapá | Amapá Clube | Macapá | AP | 23/02/1944 |
| América | América Esporte Clube | Maceió | AL | 02/02/1944 |
| Americana EC | Americana Esporte Clube | Americana | SP | 08/02/1976 |
| Andaraí | Andaraí Futebol Clube | Maceió | AL | 22/02/1939 |
| Aracati | Aracati Esporte Clube | Aracati | CE | 17/02/2005 |
| Atlanta | Associação Desportiva Atlanta | Jequié | BA | 01/02/1983 |
| Atlético Mogi | Clube Atlético Mogi das Cruzes de Futebol | Mogi das Cruzes | SP | 09/02/2005 |
| Atlético Sorocaba | Clube Atlético Sorocaba | Sorocaba | SP | 21/02/1991 |
| Atlético(VV) | Atlético Esporte Clube | Vila Velha | ES | 02/02/1944 |
| Audax(SA) | Associação Atlética Audax | Santo André | SP | 15/02/1926 |
| Barreiras | Barreiras Esporte Clube | Barreiras | BA | 14/02/1995 |
| Biguaçu-Canoinhas | Esporte Clube Biguaçu-Canoinhas Atlético Clube | Canoinhas | SC | 11/02/2013 |
| Boa Vista(SC) | Sport Club Boa Vista | Rio de Janeiro | RJ | 01/02/1917 |
| Bola de Ouro | Bola de Ouro Futebol Clube | Curitiba | PR | 02/02/1949 |
| Botafogo(BB) | Clube Atlético Botafogo | Barra Bonita | SP | 24/02/1968 |
| Brasil Sport | Brasil Sport Club | Curitiba | PR | 27/02/1925 |
| Cachoeira | Cachoeira Futebol Clube | Cachoeira do Sul | RS | 24/02/1914 |
| Caiçara | Caiçara Esporte Clube | Campo Maior | PI | 27/02/1954 |
| Cambé AC | Cambé Atlético Clube | Cambé | PR | 10/02/1956 |
| Campo Grande | Esporte Clube Campo Grande | Campo Grande | MS | 14/02/1993 |
| Campo Grande | Associação Esportiva Campo Grande Futebol Clube | Juazeiro do Norte | CE | 23/02/1985 |
| Campo Mourão | Sport Club de Campo Mourão | Campo Mourão | PR | 22/02/1994 |
| Canindé(AD) | Associação Desportiva de Canindé do São Francisco | Canindé do São Francisco | SE | 22/02/2000 |
| Caruaru | Esporte Clube Caruaru | Caruaru | PE | 25/02/1975 |
| Catanduva E e C | Catanduva Esporte e Clube | Catanduva | SP | 05/02/1970 |
| Catanduvense(GE) | Grêmio Esportivo Catanduvense | Catanduva | SP | 05/02/1970 |
| Catarinense | Clube Atlético Catarinense Ltda | Ilhota | SC | 14/02/2000 |
| CFZ Imbituba | CFZ Imbituba Futebol Clube Ltda. | Imbituba | SC | 01/02/2007 |
| Chapadinha | Chapadinha Futebol Clube | Chapadinha | MA | 19/02/1999 |
| Cianorte | Cianorte Futebol Clube | Cianorte | PR | 13/02/2002 |
| Combatentes | Grêmio Desportivo dos Combatentes | Belém | PA | 24/02/1959 |
| Comercial(TL) | Comercial Esporte Clube | Três Lagoas | MS | 03/02/1931 |
| Coqueirão | Coqueirão Futebol Clube | Pirajuí | SP | 06/02/1926 |
| Corinthians | Sporth Clube Corinthians | Brasilia | DF | 16/02/1976 |
| Corintians(PP) | Esporte Clube Corintians de Presidente Prudente | Presidente Prudente | SP | 08/02/1945 |
| Democrata | Democrata Football Club | Campo Grande | MS | 01/02/1928 |
| Democrata(GV) | Esporte Clube Democrata | Governador Valadares | MG | 13/02/1932 |
| Desportiva | Associação Desportiva Vale do Açu | Ipanguaçu | RN | 11/02/1992 |
| Dom Pedro Bandeirante | Esporte Clube Dom Pedro Bandeirante | Brasília | DF | 22/02/1996 |
| Dourados FC | Dourados Futebol Clube | Dourados | MS | 08/02/1984 |
| Dramático | Dramático Esporte Clube | Belém | PA | 17/02/1933 |
| Duque de Caxias | Duque de Caxias Futebol Clube | Duque de Caxias | RJ | 22/02/1957 |
| ECO | Esporte Clube Osasco | Osasco | SP | 21/02/1984 |
| Embuguaçuano | Embuguaçuano Esporte Clube | Colméia | TO | 18/02/2017 |
| Ex-Combatentes | Associação dos Ex-Combatentes do Brasil | Belém | PA | 09/02/1951 |
| Ferroviária | Associação Atlética Ferroviária de João Neiva | João Neiva | ES | 12/02/1964 |
| Flamengo Tiradentes | Flamengo Esportivo Tiradentes de Brasília | Brasília | DF | 03/02/1967 |
| Flamengo(C) | Flamengo Futebol Clube | Curitiba | PR | 01/02/1938 |
| Floresta | Floresta Atlético Clube | Cambuci | RJ | 07/02/1928 |
| Fortaleza FC | Fortaleza Foot-Ball Club | Fortaleza | CE | 23/02/1912 |
| Foz do Iguaçu | Associação Esportiva Recreativa Auritânia Foz do Iguaçu Futebol Clube | Foz do Iguaçu | PR | 02/02/1996 |
| Foz do Iguaçu EC | Foz do Iguaçu Esporte Clube | Foz do Iguaçu | PR | 28/02/1988 |
| Fraiburgo | Clube Atlético Fraiburgo | Fraiburgo | SC | 05/02/1998 |
| Gália | Gália Esporte Clube | Gália | SP | 13/02/1949 |
| Garça | Garça Futebol Clube | Garça | SP | 15/02/1965 |
| Gragoatá | Grupo de Regatas Gragoatá | Niterói | RJ | 05/02/1895 |
| Grêmio Ludopédio | Grêmio Ludopédio Calafate | Belo Horizonte | MG | 27/02/1920 |
| Guaçuano | Clube Atlético Guaçuano | Mogi Guaçu | SP | 26/02/1929 |
| Guairacá | Guairacá Futebol Clube | Curitiba | PR | 15/02/1949 |
| Guanambi | Guanambi Atlético Clube | Guanambi | BA | 08/02/1983 |
| Guarani | Guarani de Palhoça Futebol Ltda | Palhoça | SC | 15/02/1928 |
| Guarani FC | Guarani Futebol Clube | Palhoça | SC | 15/02/1928 |
| Guarani(B) | Guarani Esporte Clube | Blumenau | SC | 02/02/1965 |
| Guarani(SERC) | Sociedade Esportiva Recreativa e Cultural Guarani | Palhoça | SC | 15/02/1928 |
| Guarany(F) | Clube Atlético Guarany | Florianópolis | SC | 06/02/1945 |
| Guarulhos | Associação Desportiva Guarulhos | Guarulhos | SP | 01/02/1964 |
| Guaxupé | Sociedade Esportiva Guaxupé | Guaxupé | MG | 13/02/1952 |
| Hawai | Esporte Clube Hawai Campo Mourão | Campo Mourão | PR | 22/02/1994 |
| Húngaro Paulistano | Esporte Clube Húngaro Paulistano | São Paulo | SP | 20/02/1919 |
| Igaci | Igaci Futebol Clube | Igaci | AL | 10/02/2001 |
| Imbituba | Imbituba Futebol Clube Ltda. | Imbituba | SC | 01/02/2007 |
| Imperatriz(SE) | Sociedade Esportiva Imperatriz | Imperatriz | MA | 18/02/2000 |
| Industrial | Sport Club Industrial | Aracaju | SE | 17/02/1917 |
| Industrial Mineira | Industrial Mineira Foot-Ball Club | Juiz de Fora | MG | ??/02/1919 |
| Industrial(I) | Industrial Esporte Clube | Ingá | PB | 13/02/1964 |
| Íris | Íris Sport Club | Recife | PE | 23/02/1920 |
| Irmãos Romano | Sociedade Esportiva Irmãos Romano | São Bernardo do Campo | SP | 01/02/1958 |
| Itapecuruense | Sociedade Esportiva Itapecuruense | Itapecuru-Mirim | MA | 10/02/2013 |
| Ivaiporã | Ivaiporã Atlético Clube | Ivaiporã | PR | 20/02/1985 |
| Joaçaba | Joaçaba Atlético Clube | Joaçaba | SC | 27/02/1997 |
| José Bonifácio | José Bonifácio Esporte Clube | José Bonifácio | SP | 01/02/1961 |
| Junior Team | Junior Team Futebol S/S Ltda | Londrina | PR | 05/02/2001 |
| Leão de São Marcos | Leão de São Marcos Futebol Clube | Nova Venécia | ES | 09/02/1955 |
| Leme | Leme Futebol Clube Zona Sul | Rio de Janeiro | RJ | 03/02/2009 |
| Limoeiro | Associação Desportiva Limoeiro Futebol Clube | Limoeiro do Norte | CE | 01/02/2001 |
| Linense | Clube Atlético Linense | Lins | SP | 11/02/1930 |
| Lins | Lins Futebol Clube | Lins | SP | 16/02/2016 |
| London | London Foot-Ball Club | Campinas | SP | ??/02/1912 |
| Luziânia | Associação Atlética Luziânia | Brasília | DF | 20/02/1996 |
| Matarazzo(RC) | Matarazzo Futebol Clube | Rio Claro | SP | 01/02/1939 |
| Mercedez Benz | Associação Atlética Mercedez Benz | Diadema | SP | 01/02/1970 |
| Mogi das Cruzes | Mogi das Cruzes Futebol Ltda. | Mogi das Cruzes | SP | 09/02/2005 |
| Mogi Mirim | Mogi Mirim Esporte Clube | Migi Mirim | SP | 01/02/1932 |
| Monlevade | Monlevade Esporte Clube | João Monlevade | MG | 02/02/2001 |
| Moreninhas | Associação Atlética das Moreninhas I, II e III | Campo Grande | MS | 05/02/1994 |
| Nacional | Nacional Atlético Clube | São Paulo | SP | 16/02/1919 |
| Novo Horizonte | Novo Horizonte Futebol Clube | Ipameri | GO | 27/02/1968 |
| Osvaldo Cruz | Osvaldo Cruz Futebol Clube | Osvaldo Cruz | SP | 17/02/2004 |
| Palmeiras(PO) | Associação Esportiva Palmeiras | Palmeira D’Oeste | SP | 20/02/1961 |
| Palmeiras(SBO) | Sociedade Esportiva Palmeiras Usina Furlan | Santa Bárbara d’Oeste | SP | 21/02/1960 |
| Passagem | Passagem Esporte Clube | Neópolis | SE | 06/02/1948 |
| Paulistinha | Clube Atlético Paulistinha | São Carlos | SP | 14/02/1960 |
| Paysandu | Paysandu Sport Club | Belém | PA | 02/02/1914 |
| Pereira Barreto | Grêmio Recreativo e Esportivo Pereira Barreto | Pereira Barreto | SP | 25/02/1974 |
| Pesqueira | Pesqueira Futebol Clube | Pesqueira | PE | 05/02/2006 |
| Picos | Sociedade Esportiva de Picos | Picos | PI | 08/02/1976 |
| Pioneira | Pioneira Futebol Clube | Brasília | DF | 18/02/1974 |
| Piracicabano | Clube Atlético Piracicabano | Piracicaba | SP | 08/02/1914 |
| Planalto | Esporte Clube Planalto | Brasília | DF | 26/02/1959 |
| Potiguar(M) | Associação Cultural e Desportiva Potiguar | Mossoró | RN | 11/02/1945 |
| Potiguar(P) | Potiguar Esporte Clube | Parnamirim | RN | 15/02/1946 |
| Progresso | Progresso Football Club | Rio de Janeiro | RJ | 27/02/1917 |
| Promissão | Promissão Esporte Clube | Promissão | SP | 26/02/1957 |
| Real | Real Futebol Clube | Brasília | DF | 22/02/1996 |
| Real Clube | Real Clube | Itumbiara | GO | 15/02/1998 |
| Real Ituano | Real Esportivo Ituano | Itu | SP | 04/02/1970 |
| Remo | Clube do Remo | Belém | PA | 05/02/1905 |
| Remo(G) | Grupo do Remo | Belém | PA | 05/02/1905 |
| Renovação | Renovação Esporte Clube | Macapá | AP | 24/02/1996 |
| Rhodosá | Rhodosá Atlético Clube | São José dos Campos | SP | 13/02/1948 |
| Riachuelo | Riachuelo Futebol Clube | Corumbá | MS | 24/02/1915 |
| Rinopolense | Associação Atlética Rinopolense | Rinópolis | SP | 10/02/1976 |
| Roma | Roma Esporte Clube de Itapetininga Ltda | Barueri | SP | 22/02/2000 |
| Roma Barueri | Roma Esporte Internacional Barueri S/C | Barueri | SP | 22/02/2000 |
| Rosariense | Associação Rosariense de Futebol | Rosário do Sul | RS | 07/02/1977 |
| Rosário | Associação Rosário de Futebol | Rosário do Sul | RS | 07/02/1977 |
| Sá Viana | Sá Viana Futebol Clube | Uruguaiana | RS | 20/02/1940 |
| Sampaio | Sampaio Atlético Clube | Rio de Janeiro | RJ | 21/02/1931 |
| Santa Cruz | Santa Cruz Futebol Clube | Recife | PE | 03/02/1914 |
| Santa Cruz | Sporte Clube Santa Cruz | Salvador | BA | 01/02/1904 |
| Santa Cruz | Associação Atlética Santa Cruz | Salinópolis | PA | 01/02/2001 |
| Santa Cruz B | Santa Cruz Futebol Clube | Recife | PE | 03/02/1914 |
| Santa Maria | Santa Maria Esporte Clube | Santa Maria | PA | 09/02/1954 |
| Santo Ângelo(EC) | Esporte Clube Santo Ângelo | Santo Ângelo | RS | 02/02/1976 |
| São Bernardo(EC) | Esporte Clube São Bernardo | São Bernardo do Campo | SP | 03/02/1928 |
| São Borja(AE) | Associação Esportiva São Borja | São Borja | RS | 19/02/2009 |
| São Cristóvão | São Cristóvão Esporte Clube | Salvador | BA | 27/02/1927 |
| São Cristóvão | São Cristóvão de Futebol e Regatas | Rio de Janeiro | RJ | 13/02/1943 |
| São João de Meriti | São João de Meriti Futebol Clube | São João de Meriti | RJ | 20/02/1995 |
| São João(A) | São João Futebol Clube | Atibaia | SP | 02/02/1930 |
| São José | Associação Desportiva e Recreativa São José | Palmas | TO | 14/02/1997 |
| São José(I) | Clube de Futebol São José | Itaperuna | RJ | 04/02/2006 |
| São Luiz | Esporte Clube São Luiz | Ijuí | RS | 20/02/1938 |
| São Paulo | São Paulo Futebol Clube | Macapá | AP | 03/02/1988 |
| São Paulo de Araraquara | São Paulo Futebol Clube | Araraquara | SP | 04/02/1937 |
| São Paulo(SA) | São Paulo Futebol Clube | Santo Anastácio | SP | 24/02/1976 |
| São Pedro EC | São Pedro Esporte Clube | São Pedro da Aldeia | RJ | 27/02/1943 |
| Saquarema | Saquarema Futebol Clube | Saquarema | RJ | 09/02/1920 |
| Seleto | Seleto Esporte Clube | Guaramirim | SC | 05/02/1930 |
| Sorriso(CA) | Clube Atlético Sorriso | Sorriso | MT | 02/02/2004 |
| Sparta | Sociedade Desportiva Sparta | Araguaína | TO | 25/02/2006 |
| Sport Catharinense | Florianópolis | SC | 21/02/1904 | |
| SPR | São Paulo Railway Atlético Clube | São Paulo | SP | 16/02/1919 |
| Sucreire | Associação Atlética Sucreire | Piracicaba | SP | 08/02/1914 |
| Tamoio | Tamoio Futebol Clube | Santo Ângelo | RS | 01/02/1944 |
| Tamoio | Tamoio Futebol Clube | Duque de Caxias | RJ | 22/02/1957 |
| Tangará EC | Tangara Esporte Clube | Tangará da Serra | MT | 22/02/1991 |
| Taquarussú | Associação Taquarussú Esporte Clube | Palmas | TO | 08/02/1991 |
| Tiradentes | Grêmio Esportivo Tiradentes | Brasília | DF | 03/02/1967 |
| Tiradentes(GO) | Grêmio Olímpico Tiradentes | Brasília | DF | 03/02/1967 |
| Toledo | Toledo Esporte Clube | Toledo | PR | 10/02/2004 |
| Toledo Colônia | Toledo Colônia Work | Toledo | PR | 10/02/2004 |
| Torino | Torino Sport Club | Curitiba | PR | ??/02/1915 |
| Tremendão | Tremendão Futebol Clube | Cáceres | MT | ??/02/1979 |
| Três Passos | Três Passos Atlético Clube | Três Passos | RS | 09/02/1966 |
| Tupã | Tupã Futebol Clube | Tupã | SP | 08/02/1936 |
| Ubiratan | Ubiratan Esporte Clube | Dourados | MS | 05/02/1947 |
| União Cruzeirense | União Cruzeirense de Esportes | Cruzeiro | SP | 24/02/1989 |
| União de Itaberaí | União Esportiva de Itaberaí | Itaberaí | GO | 12/02/1981 |
| União do Queimado | União do Queimado Futebol Clube | Campos dos Goytacazes | RJ | 17/02/1945 |
| União do Vale | União do Vale Esporte Clube | Juquiá | SP | 01/02/2001 |
| União Ferroviária(SA) | União Ferroviária Anastaciana | Santo Anastácio | SP | 04/02/1952 |
| União Inhumas | União Esportiva Inhumas | Inhumas | GO | 12/02/1981 |
| União Messejana | União Desportiva Messejana | Fortaleza | CE | 02/02/2004 |
