Arquivo mensais:junho 2010

Todos os Jogos da História do Guarani F.C.

18/06/1911 GUARANI 0 X 3 XV DE NOVEMBRO DE CAMPINAS,AMISTOSO

16/07/1911 GUARANI 2 X 0 CORINTHIANS DE CAMPINAS,AMISTOSO

01/10/1911 GUARANI 2 X 1 ROCINHENSE,VINHEDO,AMISTOSO

00/00/1911 GUARANI 0 X 1 PONTE PRETA,AMISTOSO

TOTAL DE JOGOS = 04

24/03/1912 GUARANI 1 X 4 PONTE PRETA,AMISTOSO

19/05/1912 GUARANI 1 X 3 PONTE PRETA,CC

00/00/1912 GUARANI 1 X 2 PONTE PRETA,AMISTOSO

11/08/1912 GUARANI 0 X 1 PONTE PRETA,CC

TOTAL DE JOGOS = 03

30/03/1913 GUARANI 2 X 0 PAULISTA DE JUNDIAÍ,AMISTOSO

13/04/1913 GUARANI 2 X 2 PAULISTA DE JUNDIAÍ,AMISTOSO

20/07/1913 GUARANI 5 X 0 SÃO PAULO ALPARGATAS,AMISTOSO

TOTAL DE JOGOS = 03

01/02/1914 GUARANI 8 X 1 ARROMBA-AMERICANA,AMISTOSO

23/08/1914 GUARANI 2 X 0 PONTE PRETA,AMISTOSO

13/09/1914 GUARANI 1 X 4 MARANHÃO-SP,AMISTOSO

20/09/1914 GUARANI 2 X 1 MACKENZIE-SP,AMISTOSO

13/12/1914 GUARANI 2 X 0 PAULISTA DE JUNDIAÍ,AMISTOSO

TOTAL DE JOGOS = 05

05/02/1915 GUARANI 1 X 0 CA YPIRANGA,AMISTOSO

09/05/1915 GUARANI 2 X 0 GERMÂNIA,AMISTOSO

06/06/1915 GUARANI 0 X 0 BLACK TEAM-SP,AMISTOSO

29/06/1915 GUARANI 4 X 4 GERMÂNIA,AMISTOSO

12/09/1915 GUARANI 4 X 1 BLACK TEAM-SP

19/09/1915 GUARANI 2 X 5 CORINTHIANS-SP,AMISTOSO

10/10/1915 GUARANI 2 X 5 PAULISTA DE JUNDIAÍ,AMISTOSO

24/10/1915 GUARANI 1 X 0 PONTE PRETA,AMISTOSO

03/11/1915 GUARANI 2 X 2 CA YPIRANGA,AMISTOSO

14/12/1915 GUARANI 4 X 1 SELEÇÃO PAULISTA,AMISTOSO

TOTAL DE JOGOS = 10

13/02/1916 GUARANI 2 X 0 PONTE PRETA,CAMPEONATO CAMPINEIRO

21/05/1916 GUARANI 2 X 0 PONTE PRETA,CAMPEONATO CAMPINEIRO

14/07/1916 GUARANI 2 X 0 SELEÇÃO DE CAMPINAS,AMISTOSO

12/11/1916 GUARANI 0 X 0 PALESTRA ITÁLIA-SP,AMISTOSO

03/12/1916 GUARANI 0 X 4 CA YPIRANGA-SP,AMISTOSO

TOTAL DE JOGOS = 05

29/07/1917 GUARANI 2 X 0 XV DE PIRACICABA,AMISTOSO

07/09/1917 GUARANI 8 X 0 INTERNACIONAL,CAMPEONATO CAMPINEIRO

00/00/1917 GUARANI 5 X 0 INTERNACIONAL,CAMPEONATO CAMPINEIRO

TOTAL DE JOGOS = 03

20/01/1918 GUARANI 1 X 1 PONTE PRETA,CAMPEONATO CAMPINEIRO

12/05/1918 GUARANI 5 X 0 INTERNACIONAL,CAMPEONATO CAMPINEIRO

23/06/1918 GUARANI 0 X 1 PONTE PRETA,CAMPEONATO CAMPINEIRO

JOGOS = 03

12/01/1919 GUARANI 0 X 5 PALESTRA ITÁLIA-SP,AMISTOSO

30/03/1919 GUARANI 1 X 0 PONTE PRETA,CAMPEONATO CAMPINEIRO

13/04/1919 GUARANI 0 X 5 XV DE PIRACICABA,AMISTOSO

29/06/1919 GUARANI 1 X 0 PONTE PRETA,CC

03/08/1919 GUARANI 4 X 1 RIO CLARO,AMISTOSO

31/08/1919 GUARANI 1 X 0 PONTE PRETA,AMISTOSO

19/09/1919 GUARANI 1 X 1 PONTE PRETA,TORNEIO NACIONAL

12/10/1919 GUARANI 1 X 0 CA YPIRANGA-SP,AMISTOSO

16/11/1919 GUARANI 2 X 4 CORINTHIANS-SP,AMISTOSO

TOTAL DE JOGOS = 09

30/03/1920 GUARANI 1 X 0 PONTE PRETA,CAMPEONATO CAMPINEIRO

00/00/1920 GUARANI 0 X 1 C.A PAULISTA,AMISTOSO

25/05/1920 GUARANI 3 X 0 WHITE,CAMPEONATO CAMPINEIRO

22/06/1920 GUARANI 2 X 0 CONCÓRDIA,CAMPEONATO CAMPINEIRO

01/12/1920 GUARANI 4 X 1 PONTE PRETA,CAMPEONATO CAMPINEIRO

TOTAL DE JOGOS = 05

14/07/1921 GUARANI 0 X 1 PALESTRA ITÁLIA-SP,AMISTOSO

16/11/1921 GUARANI 4 X 0 AA SÃO BENTO-SP,AMISTOSO

11/12/1921 GUARANI 1 X 0 UNIÃO BARBARENSE,CAMPEONATO DO INTERIOR

18/12/1921 GUARANI 1 X 0 UNIÃO BARBARENSE,CAMPEONATO DO INTERIOR

TOTAL DE JOGOS = 04

12/03/1922 GUARANI 3 X 0 PONTE PRETA,AMISTOSO

25/05/1922 GUARANI 3 X 2 PONTE PRETA,AMISTOSO

30/07/1922 GUARANI 4 X 0 XV DE PIRACICABA,AMISTOSO

03/09/1922 GUARANI 1 X 2 RIO CLARO-SP,AMISTOSO

TOTAL DE JOGOS = 04

12/03/1923 GUARANI 3 X 0 PONTE PRETA,AMISTOSO

22/06/1923 GUARANI 1 X 1 PONTE PRETA,CAMPEONATO CAMPINEIRO

15/07/1923 GUARANI 0 X 1 PAULISTA DE JUNDIAÍ,AMISTOSO

22/07/1923 GUARANI 1 X 1 PONTE PRETA,CAMPEONATO DO INTERIOR

05/08/1923 GUARANI 3 X 3 VELO CLUBE,CAMPEONATO DO INTERIOR

12/08/1923 GUARANI 3 X 3 UNIÃO BARBARENSE,CAMPEONATO DO INTERIOR

19/08/1923 GUARANI 2 X 3 RIO BRANCO-AMERICANA,CAMPEONATO DO INTERIOR

26/08/1923 GUARANI 2 X 0 RIO CLARO,CAMPEONATO DO INTERIOR

02/09/1923 GUARANI 4X 0 PALESTRA ITÁLIA SÃO CARLOS,CAMPEONATO DO INTERIOR

07/09/1923 GUARANI 1 X 2 PALESTRA ITÁLIA-SP,AMISTOSO

09/09/1923 GUARANI 0 X 1 XV DE PIRACICABA,AMISTOSO

07/10/1923 GUARANI 6 X 2 XV DE PIRACICABA,CAMPEONATO DO INTERIOR

14/10/1923 GUARANI 1 X 1 VELO CLUBE-SP,CAMPEONATO DO INTERIOR

28/10/1923 GUARANI 4 X 0 PALESTRA ITÁLIA SÃO CARLOS,CAMPEONATO DO INTERIOR

04/11/1923 GUARANI 3 X 1 CARIOBA-SP,CAMPEONATO DO INTERIOR

15/11/1923 GUARANI 1 X 1 PONTE PRETA,CAMPEONATO DO INTERIOR

18/11/1923 GUARANI 1 X 1 RIO BRANCO-AMERICANA,CAMPEONATO DO INTERIOR

TOTAL DE JOGOS = 17

27/04/1924 GUARANI 2 X 2 XV DE PIRACICABA,AMISTOSO

15/07/1924 GUARANI 1 X 0 PAULISTANO,,AMISTOSO

31/08/1924 GUARANI 0 X 3 SANTOS FC,AMISTOSO

17/09/1924 GUARANI 1 X 2 PAULISTANO,AMISTOSO

14/12/1924 GUARANI 1 X 4 XV DE PIRACICABA,AMISTOSO

21/12/1924 GUARANI 3 X 2 AA SÃO BENTO,AMISTOSO

TOTAL DE JOGOS = 06

15/02/1925 GUARANI 0 X 0 CA YPIRANGA-SP,AMISTOSO

25/05/1925 GUARANI 3 X 0 DALVA-CAMPINAS,CAMPEONATO DO INTERIOR

01/06/1925 GUARANI 0 X 3 PAULISTA DE JUNDIAÍ,CAMPEONATO DO INTERIOR

14/06/1925 GUARANI 0 X 3 PONTE PRETA,CAMPEONATO DO INTERIOR

12/07/1925 GUARANI 4 X 1 DALVA-CAMPINAS,CAMPEONATO DO INTERIOR

13/07/1925 GUARANI 0 X 0 CA YPIRANGA,AMISTOSO

23/08/1925 GUARANI 0 X 1 PONTE PRETA,CAMPEONATO DO INTERIOR

06/09/1925 GUARANI 2 X 0 CORINTHIANS SBC,CAMPEONATO DO INTERIOR

07/09/1925 GUARANI 1 X 2 AMÉRICA-RJ,AMISTOSO

13/12/1925 GUARANI 3 X 4 CORINTHIANS,AMISTOSO

TOTAL DE JOGOS = 10

00/00/1926 GUARANI 1 X 0 SELEÇÃO DO PARANÁ,AMISTOSO

07/03/1926 GUARANI 2 X 3 XV DE PIRACICABA,AMISTOSO

20/06/1926 GUARANI 5 X 0 XV DE PIRACICABA,AMISTOSO

08/08/1926 GUARANI 3 X 1 PONTE PRETA,AMISTOSO

07/09/1926 GUARANI 1 X 1 PONTE PRETA,CAMPEONATO DO INTERIOR

17/10/1926 GUARANI 6 X 1 IPIRANGA-CAMPINAS,CAMPEONATO DO INTERIOR

07/11/1926 GUARANI 1 X 0 RIO BRANCO-AMERICANA,CAMPEONATO DO INTERIOR

14/11/1926 GUARANI 2 X 0 PONTE PRETA,AMISTOSO

TOTAL DE JOGOS = 08

16/01/1927 GUARANI 1 X 1 PINHALENSE-SP,AMISTOSO

14/02/1927 GUARANI 3 X 2 YPIRANGA-CAMPINAS,AMISTOSO

27/03/1927 GUARANI 1 X 2 PALESTRA ITÁLIA,AMISTOSO

03/04/1927 GUARANI 4 X 2 INTERNACIONAL DE BEBEDOURO,AMISTOSO

10/04/1927 GUARANI 6 X 5 SANTOS-SP,AMISTOSO

08/05/1927 GUARANI 2 X 3 1º DE MAIO,AMISTOSO

01/05/1927 GUARANI 3 X 4 SANTOS,TORNEIO INÍCIO

13/05/1927 GUARANI 3 X 1 BARRA FUNDA,CP

00/00/1927 GUARANI 4 X 1 BARRA FUNDA,AMISTOSO

15/05/1927 GUARANI 4 X 1 PORTUGUESA SANTISTA,AMISTOSO

22/05/1927 GUARANI 3 X 1 COMERCIAL-RBP,CP

27/05/1927 GUARANI 2 X 2 COMERCIAL-RBP,TORNEIO INÍCIO

27/05/1927 GUARANI 1 X 1 PORTUGUESA,TORNEIO INÍCIO

27/05/1927 GUARANI 0 X 2 SANTOS,TORNEIO INÍCIO

29/05/1927 GUARANI 5 X 3 REPÚBLICA,CP

05/06/1927 GUARANI 2 X 2 CRUZ AZUL-SP,AMISTOSO

12/06/1927 GUARANI 1 X 1 PALESTRA ITÁLIA,CP

26/06/1927 GUARANI 6 X 3 ALPARGATAS,CP

01/07/1927 GUARANI 4 X 1 CORINTHIANS SBC,CP

13/07/1927 GUARANI 4 X 0 VOLUNTÁRIOS,AMISTOSO

19/08/1927 GUARANI 5 X 1 PORTUGUESA,CP

21/08/1927 GUARANI 1 X 1 SANTOS,CP

28/08/1927 GUARANI 8 X 1 CA YPIRANGA,CP

04/09/1927 GUARANI 3 X 0 ATLÉTICO JUNDIAÍ,AMISTOSO

12/09/1927 GUARANI 1 X 4 PALESTRA ITÁLIA-SP,AMISTOSO

18/09/1927 GUARANI 4 X 0 CA YPIRANGA,AMISTOSO

25/09/1927 GUARANI 3 X 1 AMERICANO-SP,AMISTOSO

21/10/1927 GUARANI 5 X 3 SILEX,CP

30/10/1927 GUARANI 4 X 1 AMERICANO-SP,CP

04/12/1927 GUARANI 5 X 4 PORTUGUESA SANTISTA,AMISTOSO

18/12/1927 GUARANI 4 X 0 INDEPENDÊNCIA-SP,AMISTOSO

TOTAL DE JOGOS = 30

01/01/1928 GUARANI 0 X 2 CORINTHIANS-SP,CP

15/01/1928 GUARANI 3 X 3 SYRIO-SP,AMISTOSO

05/02/1928 GUARANI 2 X 4 SANTOS-SP,CP

26/02/1928 GUARANI 2 X 4 PALESTRA ITÁLIA,CP

04/03/1928 GUARANI 6 X 2 CORINTHIANS,CP

15/03/1928 GUARANI 5 X 1 DALVA-CAMPINAS,AMISTOSO

01/04/1928 GUARANI 4 X 1 SYRIO-SP,AMISTOSO

15/04/1928 GUARANI 10 X 0 FLORESTA AMPARO-SP,AMISTOSO

06/05/1928 GUARANI 3 X 1 XV DE JAÚ,AMISTOSO

03/06/1928 GUARANI 0 X 2 VELO CLUBE-SP,AMISTOSO

10/06/1928 GUARANI 1 X 0 SANTOS,CP

17/06/1928 GUARANI 3 X 5 PALESTRA ITÁLIA-SP,CP

24/06/1928 GUARANI 3 X 0 SYRIO,CP

02/07/1928 GUARANI 3 X 4 PORTUGUESA SANTISTA,AMISTOSO

14/07/1928 GUARANI 5 X 0 CA YPIRANGA,CP

20/07/1928 GUARANI 5 X 4 PORTUGUESA SANTISTA,AMISTOSO

05/08/1928 GUARANI 1 X 1 PORTUGUESA,CP

12/08/1928 GUARANI 4 X 0 AMERICANA DE SANTOS,AMISTOSO

26/08/1928 GUARANI 4 X 0 CA YPIRANGA,CP

01/09/1928 GUARANI 1X 5 CORINTHIANS-SP,CP

16/09/1928 GUARANI 2 X 0 VOLUNTÁLIOS,AMISTOSO

23/09/1928 GUARANI 4 X 1 SYRIO,CP

30/09/1928 GUARANI 2 X 3 SANTOS,CP

02/10/1928 GUARANI 1 X 2 PORTUGUESA,CP

07/10/1928 GUARANI 1 X 3 CORINTHIANS-SP,CP

14/10/1928 GUARANI 4 X 1 CRUZ AZUL-SP,AMISTOSO

26/10/1928 GUARANI 2 X 4 PALESTRA ITÁLIA,CP

18/11/1928 GUARANI 6 X 4 PORTUGUESA SANTISTA,AMISTOSO

25/11/1928 GUARANI 7 X 1 SÃO JOÃO JUNDIA,AMISTOSO

09/12/1928 GUARANI 4 X 1 SPR DE SANTOS,AMISTOSO

TOTAL DE JOGOS = 30

07/04/1929 GUARANI 3 X 5 CORINTHIANS-SP,AMISTOSO

02/06/1929 GUARANI 3 X 3 PORTUGUESA,CP

25/08/1929 GUARANI 4 X 2 SILEX,CP

01/09/1929 GUARANI 0 X 0 SANTOS,AMISTOSO

08/09/1929 GUARANI 1 X 3 SANTOS,CP

22/09/1929 GUARANI 1 X 1 SYRIO,CP

29/09/1929 GUARANI 3 X 1 CA YPIRANGA,CP

13/10/1929 GUARANI 1 X 2 CORINTHIANS,CP

03/11/1929 GUARANI 2 X 3 PALESTRA ITÁLIA,CP

TOTAL DE JOGOS = 09

00/00/1930 GUARANI 3 X 3 SANTOS,TORNEIO INÍCIO

00/00/1930 GUARANI 3 X 0 AMÉRICA DA CAPITAL,TORNEIO INÍCIO

00/00/1930 GUARANI 0 X 0 SÃO PAULO,TORNEIO INÍCIO

05/01/1930 GUARANI 1 X 1 JUVENTUS-SP,AMISTOSO

19/01/1930 GUARANI 1 X 2 CA YPIRANGA-SP,AMISTOSO

26/01/1930 GUARANI 2 X 3 SANTOS,AMISTOSO

02/02/1930 GUARANI 3 X 8 SELEÇÃO DA LECI,AMISTOSO

10/02/1930 GUARANI 3 X 0 SANTOS,AMISTOSO

16/03/1930 GUARANI 0 X 1 INTERNACONAL-SP,CP

22/03/1930 GUARANI 2 X 3 CORINTHIANS-SP,CP

30/03/1930 GUARANI 6 X 0 SYRIO-SP,CP

06/04/1930 GUARANI 3 X 3 SANTOS,CP

13/04/1930 GUARANI 1 X 3 SÃO PAULO,CP

27/04/1930 GUARANI 3 X 1 AA SÃO BENTO,CP

04/05/1930 GUARANI 5 X 2 CLUBE ATLÉTICO SANTISTA,CP

11/05/1930 GUARANI 3 X 1 AMÉRICA CAPITAL,CP

01/05/1930 GUARANI 2 X 1 GERMÂNIA,CP

08/06/1930 GUARANI 5 X 1 JUVENTUS,CP

22/06/1930 GUARANI 1 X 2 PORTUGUESA,CP

10/08/1930 GUARANI 2 X 1 PALESTRA ITÁLIA,CP

24/08/1930 GUARANI 1 X 2 INTER DA CAPITAL,CP

31/08/1930 GUARANI 1 X 1 AA SÃO BENTO,CP

07/09/1930 GUARANI 0 X 3 JUVENTUS,CP

21/09/1930 GUARANI 4 X 0 CA YPIRANGA,CP

28/09/1930 GUARANI 2 X 1 CA SANTISTA,CP

05/10/1930 GUARANI 2 X 5 SYRIO-SP,CP

12/10/1930 GUARANI 2 X 2 PALESTRA ITÁLIA,CP

09/11/1930 GUARANI 1 X 5 CORINTHIANS-SP,CP

16/11/1930 GUARANI 3 X 3 XV DE PIRACICABA,AMISTOSO

30/11/1930 GUARANI 2 X 1 AMÉRICA DA CAPITAL,CP

14/12/1930 GUARANI 1 X 5 SÃO PAULO,CP

21/12/1930 GUARANI 1 X 5 SANTOS,CP

28/12/1930 GUARANI 4 X 2 PORTUGUESA,CP

TOTAL DE JOGOS = 33

04/01/1931 GUARANI 2 X 1 GERMÂNIA-SP,CP

25/01/1931 GUARANI 3 X 2 ANTARCTICA-SP,AMISTOSO

08/02/1931 GUARANI 2 X 4 PALESTRA ITÁLIA-SP,AMISTOSO

22/02/1931 GUARANI 1 X 2 PALESTRA ITÁLIA-SP,AMISTOSO

15/03/1931 GUARANI 3 X 2 SANTOS,AMISTOSO

22/03/1931 GUARANI 0 X 1 PORTUGUESA SANTISTA,TORNEIO INÍCIO

29/03/1931 GUARANI 6 X 3 SYRIO,CP

05/04/1931 GUARANI 2 X 2 CORINTHIANS,CP

12/04/1931 GUARANI 2 X 3 PORTUGUESA,CP

10/05/1931 GUARANI 2 X 2 SÃO PAULO,CP

17/05/1931 GUARANI 3 X1 CA YPIRANGA,CP

24/05/1931 GUARANI 3 X 1 CA SANTISTA,CP

31/05/1931 GUARANI 2 X 0 AMÉRICA DA CAPITAL,CP

07/06/1931 GUARANI 0 X 1 PALESTRA ITÁLIA,CP

14/06/1931 GUARANI 0 X 1 INTER DA CAPITAL,CP

28/06/1931 GUARANI 4 X 3 JUVENTUS,CP

20/09/1931 GUARANI 1 X 3 SANTOS,CP

27/09/1931 GUARANI 1 X 5 AA SÃO BENTO,CP

04/10/1931 GUARANI 5 X 0 GERMÂNIA,CP

18/10/1931 GUARANI 2 X 2 CORINTHIANS,CP

25/10/1931 GUARANI 2 X 0 CA YPIRANGA,CP

01/11/1931 GUARANI 0 X 3 SANTOS,CP

08/11/1931 GUARANI 0 X 1 INTER DA CAPITAL,CP

15/11/1931 GUARANI 3 X 4 AMÉRICA DA CAPITAL,CP

22/11/1931 GUARANI 2 X 0 PORTUGUESA,CP

29/11/1931 GUARANI 1 X 0 JUVENTUS,CP

06/12/1931 GUARANI 1 X 4 CA SANTISTA,CP

13/12/1931 GUARANI 0 X 2 SÃO PAULO,CP

20/12/1931 GUARANI 1 X 3 PALESTRA ITÁLIA-SP,CP

27/12/1931 GUARANI 6 X 3 GERMÂNIA,CP

TOTAL DE JOGOS = 30

03/01/1932 GUARANI 2 X 2 AA SÃO BENTO,CP

14/01/1932 GUARANI 3 X 4 SYRIO,CP

07/02/1932 GUARANI 2 X 4 RIO CLARO-SP,AMISTOSO

03/04/1932 GUARANI 1 X 1 JUVENTUS,AMISTOSO

16/06/1932 GUARANI 3 X 2 XV DE PIRACICABA,AMISTOSO

10/07/1932 GUARANI 3 X 2 RIO CLARO-SP,AMISTOSO

20/11/1932 GUARANI 2 X 1 PONTE PRETA,CAMPEONATO DO INTERIOR

00/00/1932 GUARANI 1 X 1 PONTE PRETA,CAMPEONATO DO INTERIOR

TOTAL DE JOGOS = 08

00/00/1933 GUARANI 2 X 0 PORTUGUESA SANTISTA,AMISTOSO

00/00/1933 GUARANI 4 X 3 PORTUGUESA SANTISTA,AMISTOSO

15/01/1933 GUARANI 0 X 1 PORTUGUESA SANTISTA,AMISTOSO

08/03/1933 GUARANI 3 X 4 PORTUGUESA-SP,AMISTOSO

02/04/1933 GUARANI 1 X 4 PALESTRA ITÁLIA-SP,AMISTOSO

30/04/1933 GUARANI 3 X 4 ESPANHA-SP,AMISTOSO

01/10/1933 GUARANI 2 X 3 SANTOS-SP,AMISTOSO

08/10/1933 GUARANI 3 X 4 PORTUGUESA-SP,AMISTOSO

11/10/1933 GUARANI 2 X 1 MOGIANA-SP,AMISTOSO

29/10/1933 GUARANI 2 X 0 CORINTHIANS-SP,AMISTOSO

TOTAL DE JOGOS = 10

15/04/1934 GUARANI 0 X 1 SÃO JOÃO JUNDIAI,AMISTOSO

00/04/1934 GUARANI 1 X 4 SAVOIA,AMISTOSO

00/00/1934 GUARANI 2 X 1 VOLUNTÁRIOS,CC

00/00/1934 GUARANI 2 X 1 BONFIM,CC

00/00/1934 GUARANI 1 X 0 CORINTHIANS,CC

00/00/1934 GUARANI 3 X 1 GUARABARA,CC

00/00/1934 GUARANI 1 X 2 CAMPINAS,CC

00/00/1934 GUARANI 0 X 0 PONTE PRETA,CC

00/00/1934 GUARANI 0 X 2 BONFIM,CC

00/00/1934 GUARANI 4 X 1 CORINTHIANS,CC

00/00/1934 GUARANI 2 X 2 CAMPINAS,CC

05/08/1934 GUARANI 0 X 4 NOROESTE,AMISTOSO

TOTAL DE JOGOS = 12

24/03/1935 GUARANI 4 X 3 PONTE PRETA,AMISTOSO

14/04/1935 GUARANI 4 X 3 PONTE PRETA,AMISTOSO

26/05/1935 GUARANI 1 X 1 MOGIANA,CAMPEONATO CAMPINEIRO

14/07/1935 GUARANI 2 X 1 PALESTRA ITÁLIA-SP,AMISTOSO

28/07/1935 GUARANI 0 X 3 PORTUGUESA SANTISTA,AMISTOSO

01/10/1935 GUARANI 3 X 0 XV DE PIRACIACABA,AMISTOSO

06/10/1935 GUARANI 1 X 2 XV DE JAÚ,AMISTOSO

24/11/1935 GUARANI 0 X 1 PONTE PRETA,CAMPEONATO CAMPINEIRO

11/12/1935 GUARANI 1 X 4 SÃO BENTO,AMISTOSO

TOTAL DE JOGOS = 09

16/02/1936 GUARANI 0 X 0 PONTE PRETA,CAMPEONATO CAMPINEIRO

08/03/1936 GUARANI 0 X 0 MOGIANA,CAMPEONATO CAMPINEIRO

00/04/1936 GUARANI 0 X 1 SÃO PAULO,AMISTOSO

26/04/1936 GUARANI 1 X 2 PONTE PRETA,CAMPEONATO CAMPINEIRO

03/05/1936 GUARANI 0 X 0 MOGIANA,CAMPEONATO CAMPINEIRO

21/06/1936 GUARANI 3 X 1 SANTOS,AMISTOSO

13/09/1936 GUARANI 1 X 1 SÃO PAULO,AMISTOSO

00/00/1936 GUARANI 3X 4 PORTUGUESA SANTISTA,AMISTOSO

00/00/1936 GUARANI 2 X 2 CORINTHIANS,CAMPEONATO CAMPINEIRO

00/00/1936 GUARANI 1 X 0 GUARABARA,CAMPEONATO CAMPINEIRO

00/00/1936 GUARANI 0 X 2 CAMPINAS,CAMPEONATO CAMPINEIRO

00/00/1936 GUARANI 2 X 0 BONFIM,CAMPEONATO CAMPINEIRO

00/00/1936 GUARANI 7 X 0 VOLUNTÁRIOS,CAMPEONATO CAMPINEIRO

00/00/1936 GUARANI 4 X 2 CORINTHIANS,CAMPEONATO CAMPINEIRO

22/11/1936 GUARANI 2 X 5 PONTE PRETA,CAMPEONATO CAMPINEIRO

00/00/1936 GUARANI 6 X 0 BONFIM,CAMPEONATO CAMPINEIRO

00/00/1936 GUARANI 3 X 2 CAMPINAS,CAMPEONATO CAMPINEIRO

TOTAL DE JOGOS = 17

14/03/1937 GUARANI 4 X 3 XV DE JAÚ,AMISTOSO

04/04/1937 GUARANI 1 X 3 MOGIANA,CAMPEONATO CAMPINEIRO

14/04/1937 GUARANI 2 X 1 SÃO PAULO,AMISTOSO

21/04/1937 GUARANI 2 X 2 PORTUGUESA SANTISTA,AMISTOSO

08/05/1937 GUARANI 2 X 1 SÃO PAULO,AMISTOSO

04/07/1937 GUARANI 2 X 2  PONTE PRETA,CAMPEONATO CAMPINEIRO

28/07/1937 GUARANI 2 X 4 XV DE JAÚ,AMISTOSO

31/10/1937 GUARANI 0 X 2 MOGIANA,CAMPEONATO CAMPINEIRO

00/00/1937 GUARANI 1 X 0 CORINTHIANS,CAMPEONATO CAMPINEIRO

00/00/1937 GUARANI 6 X 2 BONFIM,CAMPEONATO CARIOCA

00/00/1937 GUARANI 2 X 1 GUANABARA,CAMPEONATO CAMPINEIRO

00/00/1937 GUARANI 1 X 2 CAMPINAS,CAMPEONATO CAMPINEIRO

00/00/1937 GUARANI 4 X 2 VOLUNTÁRIOS,CAMPEONATO CAMPINEIRO

00/00/1937 GUARANI 5 X 2 CORINTHIANS,CAMPEONATO CAMPINEIRO

00/00/1937 GUARANI 1 X 1 PONTE PRETA,CAMPEONATO CAMPINEIRO

00/00/1937 GUARANI 1 X 1 CAMPINAS,CAMPEONATO CAMPINEIRO

21/11/1937 GUARANI 3 X 2 PORTUGUESA-SP,AMISTOSO

TOTAL DE JOGOS = 18

13/03/1938 GUARANI 1 X 1 PONTE PRETA,CAMPEONATO CAMPINEIRO

01/05/1938 GUARANI 4 X 3 MOGIANA,AMISTOSO

19/06/1938 GUARANI 1 X 1 PONTE PRETA,CAMPEONATO CAMPINEIRO

28/08/1938 GUARANI 4 X 1 MOGIANA,CAMPEONATO CAMPINEIRO

00/00/1938 GUARANI 1 X 1 CORINTHIANS,CAMPEONATO CAMPINEIRO

00/00/1938 GUARANI 1 X 1 CORINTHIANS,CAMPEONATO CAMPINEIRO

30/10/1938 GUARANI 4 X 0 MOGIANA,CAMPEONATO CAMPINEIRO

21/11/1938 GUARANI 3 X 3 PONTE PRETA,CAMPEONATO CAMPINEIRO

04/12/1938 GUARANI 0 X 1 CORINTHIANS-SP,AMISTOSO

TOTAL DE JOGOS = 09

26/03/1939 GUARANI 3 X 0 GUANABARA,CC

26/03/1939 GUARANI 0 X 0 PONTE PRETA,CC

02/04/1939 GUARANI 2 X 2 PONTE PRETA,AMISTOSO

18/06/1939 GUARANI 2 X 2 MOGIANA,CAMPEONATO CAMPINEIRO

09/07/1939 GUARANI 2 X 2 PONTE PRETA,CAMPEONATO CAMPINEIRO

23/07/1939 GUARANI 0 X 3 RUY BARBOSA DE SÃO CARLOS,AMISTOSO

19/10/1939 GUARANI 3 X 2 FLUMINENSE-RJ,AMISTOSO

12/11/1939 GUARANI 1 X 1 SANTOS,AMISTOSO

10/12/1939 GUARANI 2 X 2 SANTOS,AMISTOSO

00/00/1939 GUARANI 8 X 0 BONFIM,CAMPEONATO CAMPINEIRO

00/00/1939 GUARANI 4 X 1 GUARANI,CAMPEONATO CAMPINEIRO

00/00/1939 GUARANI 2 X 1 CAMPINAS,CAMPEONATO CAMPINEIRO

00/00/1939 GUARANI 0 X 0 CORINTHIANS,CAMPEONATO CAMPINEIRO

TOTAL DE JOGOS = 13

14/01/1940 GUARANI 1 X 2 PONTE PRETA,CAMPEONATO CAMPINEIRO

21/01/1940 GUARANI 3 X 3 MOGIANA,CAMPEONATO CAMPINEIRO

10/03/1940 GUARANI 1 X 2 ESPANHA-SP,AMISTOSO

17/03/1940 GUARANI 3 X 2 CORINTHIANS-SP,AMISTOSO

07/04/1940 GUARANI 1 X 4 SÃO PAULO,AMISTOSO

14/04/1940 GUARANI 1 X 4 PALESTRA ITÁLIA-RBP,AMISTOSO

20/04/1940 GUARANI 1 X 5 RIO CLARO-SP,AMISTOSO

26/05/1940 GUARANI 5 X 0 PAULISTA DE JUDIAÍ,AMISTOSO

00/00/1940 GUARANI 3 X 1 CORINTHIANS,CAMPEONATO CAMPINEIRO

00/00/1940 GUARANI 3 X 1 CORINTHIANS,CAMPEONATO CAMPINEIRO

30/06/1940 GUARANI 0 X 2 PALESTRA ITÁLIA-SP,AMISTOSO

18/08/1940 GUARANI 1 X 2 PONTE PRETA,CAMPEONATO CAMPINEIRO

29/09/1940 GUARANI 1 X 3 MOGIANA,CC

00/00/1940 GUARANI 2 X 1 CAMPINAS,CC

00/00/1940 GUARANI 2 X 1 GUANABARA,CC

00/00/1940 GUARANI 3 X 3 PORTUGUESA SANTISTA,AMISTOSO

00/00/1940 GUARANI 0 X 1 PORTUGUESA SANTISTA,AMISTOSO

00/00/1940 GUARANI 0 X 1 PORTUGUESA SANTISTA,AMISTOSO

13/10/1940 GUARANI 2 X 1 COMB.COMERCIAL/OPERÁRIO-ARARAS,AMISTOSO

27/10/1940 GUARANI 3 X 5 UBERABA-MG,AMISTOSO

