Arbitral da Segundona Alagoana

Arbitral
A reunião do Conselho Arbitral do Campeonato Alagoano da Segunda Divisão será realizada na segunda quinzena do mês junho.

O Igreja Nova Futebol Clube é mais novo integrante do Campeonato Alagoano da Segunda Divisão, a solicitação de profissionalização, mudança de nome de Penedo Futebol Clube, para Igreja Nova Futebol e inscrição na competição, foram feitas na última sexta-feira (21) na Federação Alagoana de Futebol (FAF), mesmo com o nome da cidade de Igreja nova, o time vai disputar os seus jogos na cidade de Penedo, no estádio Alfredo Leahy.

E atendendo uma solicitação da Sociedade Esportiva São Luiz, da cidade de São Luiz do Quitunde, o presidente da Federação Alagoana de Futebol, recebeu o pedido de inscrição do clube no Campeonato Alagoano da Segunda Divisão/2010.

“O São Luiz é uma equipe tradicional do nosso futebol e sempre participou desta competição, além do mais, representa toda Região Norte de Estado” disse o presidente da FAF, Gustavo Feijó.

Oito equipes irão disputar duas vagas na elite do futebol alagoano, CSA, Sete de Setembro, São Domingos, Capelense, Sport Atalaia, Centro Esportivo Olho D’Aguense (CEO), Igreja Nova Futebol Clube e São Luiz..

Início
O Campeonato Alagoano da Segunda Divisão tem início previsto, para a segunda quinzena do mês de agosto, o campeão e o vice-campeão asseguram vagas na primeira divisão de 2011.

Fonte: Site da FAF

BOLÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO 2010 3ª RODADA TURNO

REGRAS

– Acertando o resultado e o placar exato do jogo: 18 pontos
– Acertando o time vencedor e o número de gols de um dos times: 12 pontos
– Acertando apenas o resultado do jogo (não o placar): 9 pontos
– Acertando o número de gols de um dos times: 3 pontos

VOTOS VÁLIDOS ATÉ A HORA DO JOGO.

* Sábado, 22/05/2010
o 16h | Engenhão
Botafogo 3 x 0 Goiás
o 18h30 | Serra Dourada
Atlético-GO 1 x2 Santos
o 18h30 | Palestra Itália
Palmeiras 4 x2 Grêmio
* Domingo, 23/05/2010
o 16h | Pacaembu
Corinthians 1 x0 Fluminense
o 16h | Beira Rio
Internacional 0 x2 São Paulo
o 16h | Castelão
Ceará 1 x0 Vitória
o 16h | Mineirão
Atlético-MG 3 x 1 Atlético-PR
o 18h30 | Ressacada
Avaí 2 x 0 Vasco
o 18h30 | Maracanã
Flamengo 3 x 1 Grêmio Prudente
o 18h30 | Brinco de Ouro da Princesa
Guarani 2 x 2 Cruzeiro

CLASSIFICAÇÃO APÓS A 3°RODADA DO TURNO

1°Galdino Ferreira 90 PONTOS
2°Gilberto Maluf 84 PONTOS
– Alexandre Martins 84 PONTOS
4°Adalberto Kluser 75 PONTOS
5°Andre Martins 72 PONTOS
6°Walter Iris 66 PONTOS
7°Rodolfo Stella 63 PONTOS
– Gilvanir Alves 63 PONTOS
– Braz Leme 63 PONTOS
– Rodolfo Kussarev 63 PONTOS
11°Ricardo Amaral 57 PONTOS
– Decio Vital 57 PONTOS
13°Gerson Rodrigues 51 PONTOS
14°Jorge Farah 48 PONTOS

Santa Maria FC é campeão da Liga dos Campeões

Santa-Maria

Na tarde desse domingo a equipe do Santa Maria FC conquistou a Liga dos Campeões 2010. Após o vice em 2009, chegou a vez da equipe de Antonio Carlos de comemorar. No jogo a equipe venceu o Eldorado de Palhoça por 1×0, somando duas vitórias nos confrontos finais. Por fim a equipe obteve a melhor campanha da competição, a melhor defesa, com o goleiro Wsgner sendo o menos vazado e teve também o melhor ataque.

Sobre o clube

Localização: Está localizada no bairro de Santa Maria, próxima a Igreja e a divisa do bairro do Egito com Santa Maria.

Fundação: O time foi fundado em 24 de fevereiro de 1985.

Títulos

– Campeão da Liga dos Campeões 2010

-Campeão do Torneio da Amizade em 1994;

-Campeão Municipal invicto de 2008.

Artigo da Semana N°17/2010 VOTAÇÃO (MUITO FRACA)ENCERRADA


PÉSSIMA PARTICIPAÇÃO DOS MEMBROS NA VOTAÇÃO.

1°THE EUROPEAN CUP 1955-56,RODOLFO STELLA 06 VOTOS
2°Semelhança entre a Taça Brasil de 1959 e Copa do Brasil de 2010! – Antonio Ferreira da Silva Galdino. 04 VOTOS
– Fichas do Carioca 1949, de José Ricardo Almeida 04 VOTOS
4°Memorial Diário de José Ricardo 03 VOTOS
– O outro lado das frases dos ônibus das seleçõe Gilberto Maluf 03 VOTOS
– VASAS E CANTO DO RIO,WALTER IRÍS 03 VOTOS
– Regra da Copa 2010 – Para as mulheres – Gilberto Maluf 03 VOTOS
– JOGOS HISTÓRICOS DO BOTAFOGO de Jose Ricardo Almeida 03 VOTOS
– MEMÓRIAS DO POTYGUAR DE CURRAIS NOVOS-RN de Ricardo Amaral 03 VOTOS
– Itaú/MG de Roberto Saraiva 03 VOTOS
11°Copa do Mundo de A a Z! Muitos Craques e etc! – Antonio Ferreira da Silva Galdino. 02 votos
– FIFA cria frases para os ônibus das seleções da Copa, de Antonio Galdino 02 votos
– OS TRAVA-LÍNGUAS DA COPA, DE ANDRÉ MARTINS. 02 votos
14°Trajétoria do América na Série B – 1972 – 2002 – Ricardo Amaral. 01 voto
Campeões em Nova Friburgo/RJ de Wanderson Pereira 01 voto
O CLÁSSICO SUBURBANO CARIOCA EM MINAS GERAIS, de Walter Iris; 01 voto
Melhores Centros de Treinamento do Brasil, de Eduardo Cacella; 01 voto
CAMPEONATO CAPIXABA – 2ª DIVISÃO 2010, DE GERSON RODRIGUES. 01 voto

Todos os Jogos da História do C.A. Juventus

26/04/1925 JUVENTUS 2 X 0 VERA CRUZ-SP,AMISTOSO

TOTAL DE JOGOS = 01 AMISTOSO 01

29/10/1927 JUVENTUS 3 X 1 VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA-SP,AMISTOSO

TOTAL DE JOGOS = 01 AMISTOSO 01

22/04/1928 JUVENTUS 0 X 0 AMERICANA DE SANTOS,AMISTOSO

01/05/1928 JUVENTUS 3 X 1 LUSITANO DE SANTOS,AMISTOSO

03/05/1928 JUVENTUS 2 X 0 SPR DE SANTOS,AMISTOSO

13/10/1928 JUVENTUS 2 X 1 COMBINADO FLOR DE BELÉM-SP,CPA2

28/10/1928 JUVENTUS 3 X 0 AA BARRA FUNDA,CPA2

TOTAL DE JOGOS = 05 AMISTOSOS 03

10/11/1929 JUVENTUS 1 X 2 ROMA ITÁLIA,AMISTOSO

TOTAL DE JOGOS = 01 AMISTOSO 01

12/01/1930 JUVENTUS 1 X 0 ANTÁRTICA-SP,AMISTOSO

05/01/1930 JUVENTUS 1 X 1 GUARANI-SP,AMISTOSO

00/00/1930 JUVENTUS 1 X 2 AMÉRICA-SP,TI

26/01/1930 JUVENTUS 1 X 0 AA REPÚBLICA,CPA2

16/03/1930 JUVENTUS 1 X 6 SANTOS,CP

23/03/1930 JUVENTUS 1 X 6 SANTOS,AMISTOSO

06/04/1930 JUVENTUS 5 X 1 AA ASÃO BENTO,CP

13/04/1930 JUVENTUS 1 X 3 INTERNACIONAL,CP

27/04/1930 JUVENTUS 0 X 5 CORINTHIANS,CP

03/05/1930 JUVENTUS 3 X 2 SIRIO,CP

12/05/1930 JUVENTUS 0 X 1 CA YPIRANGA,CP

18/05/1930 JUVENTUS 1 X 2 PORTUGUESA,CP

24/05/1930 JUVENTUS 3 X 3 PALESTRA ITÁIA,CP

01/06/1930 JUVENTUS 1 X 5 GUARANI,CP

08/06/1930 JUVENTUS 0 X 1 AMÉRICA,CP

15/06/1930 JUVENTUS 2 X 1 GERMÂNIA,CP

24/08/1930 JUVENTUS 1 X 2 INTERNACIONAL,CP

00/00/1930 JUVENTUS 1 X 0 AMÉRICA,CP

07/09/1930 JUVENTUS 3 X 0 GUARANI,CP

14/09/1930 JUVENTUS 2 X 1 CORINTHIANS,CP

00/00/1930 JUVENTUS 2 X 3 SANTOS,CP

28/09/1930 JUVENTUS 0 X 2 PORTUGUESA,CP

12/10/1930 JUVENTUS 0 X 4 SÃO PAULO,CP

19/10/1930 JUVENTUS 2 X 1AA SÃO BENTO,CP

16/11/1930 JUVENTUS 2 X 1 INTERNACIONAL,CP

30/11/1930 JUVENTUS 0 X 1 PALESTRA ITÁLIA,CP

07/12/1930 JUVENTUS 0 X 4 ATLÉTICO SANTISTA,CP

14/12/1930 JUVENTUS 1 X 4 SIRIO,CP

21/12/1930 JUVENTUS 4 X 1 CA YPIRANGA,CP

TOTAL DE JOGOS = 29 AMISTOSOS 02

07/02/1931 JUVENTUS 0 X 2 PIRASSUNUNGUENSE,AMISTOSO

22/03/1931 JUVENTUS 1 X 1 AMÉRICA-SP,TI

22/03/1931 JUVENTUS 1 X 1 ATLÉTICO SANTISTA,TI

29/03/1931 JUVENTUS 3 X 4 CA YPIRANGA,CP

05/04/1931 JUVENTUS 4 X 3 ATLÉTICO SANTISTA,CP

12/04/1931 JUVENTUS 4 X 2 AMÉRICA,CP

28/04/1931 JUVENTUS 0 X 0 TAUBATÉ,AMISTOSO

30/04/1931 JUVENTUS 3 X 2 SIRIO,CP

10/05/1931 JUVENTUS 1 X 4 CORINTHIANS,CP

27/05/1931 JUVENTUS 1 X 4 PORTUGUESA,CP

31/05/1931 JUVENTUS 1 X 3 SÃO PAULO,CP

07/06/1931 JUVENTUS 0 X 4 SANTOS,CP

14/06/1931 JUVENTUS 3 X 1 GERMÂNIA,CP

21/06/1931 JUVENTUS 2 X 1 AA SÃO BENTO,CP

28/06/1931 JUVENTUS 3 X 4 GUARANI,CP

20/09/1931 JUVENTUS 1X 3 PALESTRA ITÁLIA,CP

04/10/1931 JUVENTUS 0 X 0 INTERNACIONAL,CP

18/10/1931 JUVENTUS 1 X 1 INTERNACIONAL,CP

25/10/1931 JUVENTUS 1 X 0 AMÉRICA,CP

01/11/1931 JUVENTUS 1 X 3 PORTUGUESA,CP

08/11/1931 JUVENTUS 0 X 4 PALESTRA ITÁLIA,CP

15/11/1931 JUVENTUS 3 X 2 ATLÉTICO SANTISTA,CP

22/11/1931 JUVENTUS 1 X 8 SÃO PAULO,CP

29/11/1931 JUVENTUS 0 X 1 GUARANI,CP

06/12/1931 JUVENTUS 1 X 2 GERMÂNIA,CP

13/12/1931 JUVENTUS 4 X 0 AA SÃO BENTO,CP

20/12/1931 JUVENTUS 3 X 1 SIRIO,CP

27/12/1931 JUVENTUS 2 X 6 CORINTHIANS,CP

TOTAL DE JOGOS = 28 AMISTOSOS 02

10/01/1932 JUVENTUS 1 X 1 SANTOS-SP,AMISTOSO

03/04/1932 JUVENTUS 2 X 4 ESPANHA-SP,AMISTOSO

07/04/1932 JUVENTUS 1 X 1 GUARANI-SP,AMISTOSO

01/05/1932 JUVENTUS 5 X 4 CORINTHIANS,CP

15/05/1932 JUVENTUS 4 X 1 ATLÉTICO SANTISTA,CP

22/05/1932 JUVENTUS 2 X 1 CA YPIRANGA,CP

05/06/1932 JUVENTUS 3 X 1 PORTUGUESA,CP

12/06/1932 JUVENTUS 1 X 3 PALMEIRAS,CP

19/06/1932 JUVENTUS 3 X 1 GERMÂNIA,CP

26/06/1932 JUVENTUS 1 X 2 SANTOS,CP

06/11/1932 JUVENTUS 3 X 1 SIRIO,CP

20/11/1932 JUVENTUS 1 X 1 SÃO PAULO,CP

27/11/1932 JUVENTUS 3 X 1 AA SÃO BENTO,CP

18/12/1932 JUVENTUS 6 X 1 INTERNACIONAL,CP

TOTAL DE JOGOS = 14 AMISTOSOS 03

03/01/1933 JUVENTUS 3 X 0 CA YPIRANGA,CP

10/01/1933 JUVENTUS 1 X 1 SANTOS,CP

04/02/1933 JUVENTUS 1 X 5 SANTOS-SP,AMISTOSO

00/00/1933 JUVENTUS 0 X 7 XV DE PIRACICABA,AMISTOSO

00/00/1933 JUVENTUS 2 X 3 X V DE PIRACICABA,AMISTOSO

00/00/1933 JUVENTUS 2 X 5 XV DE PIRACICABA,AMSITOSO

TOTAL DE JOGOS = 06 AMISTOSOS 04

02/04/1934 JUVENTUS 5 X 3 PONTE PRETA,CPA2

15/04/1934 JUVENTUS 2 X 2 ESPANHA-SP,AMISTOSO

00/00/1934 JUVENTUS 3 X 0 FERROVIÁRIA DE PINDAMONHAGABA,CPA2

28/10/1934 JUVENTUS 5 X 0 FERROVIÁRIA DE PINDA MONHAGABA,CPA2

00/00/1934 JUVENTUS 0 X 4 XV DE PIRACICABA,AMISTOSO

00/00/1934 JUVENTUS 0 X 5 XV DE PIRACICABA,AMISTOSO

TOTAL DE JOGOS = 06 AMISTOSOS 03

13/03/1935 JUVENTUS 2 X 4 PORTUGUESA SANTISTA-SP,AMISTOSO

05/05/1935 JUVENTUS 1 X 3 CORINTHIANS-SP,AMISTOSO

00/00/1935 JUVENTUS 2 X 1 SANTOS,TI

00/00/1935 JUVENTUS 0 X 2 PALESTRA ITÁLIA,TI

19/05/1935 JUVENTUS 1 X 2 ESPANHA,CP

02/06/1935 JUVENTUS 1 X 2 PAULISTA-SP,CP

09/06/1935 JUVENTUS 1 X 2 CORINTHIANS,CP

23/06/1935 JUVENTUS 2 X 5 PORTUUESA SANTISTA,CP

30/06/1935 JUVENTUS 1 X 3 PALESTRA ITÁLIA,CP

28/07/1935 JUVENTUS 1 X 4 SANTOS,CP

08/09/1935 JUVENTUS 1 X 1 ESPANHA,CP

22/09/1935 JUVENTUS 2 X 1 PAULISTA-SP,CP

06/10/1935 JUVENTUS 1 X 1 CORINTHIANS,CP

20/10/1935 JUVENTUS 0 X 4 PORTUGUESA SANTISTA,CP

10/11/1935 JUVENTUS 1 X 2 SANTOS,CP

TOTAL DE JOGOS = 15 AMISTOSOS 02

01/03/1936 JUVENTUS 2 X 3 SÃO PAULO-SP,AMISTOSO

12/04/1936 JUVENTUS 4 X 2 PAULISTA-SP,AMISTOSO

14/04/1936 JUVENTUS 0 X 0 CORINTHIANS,TI

24/04/1936 JUVENTUS 5 X 2 OLARIA-RJ,AMISTOSO

26/04/1936 JUVENTUS 3 X 3 MADUREIRA-RJ,AMISTOSO

10/05/1936 JUVENTUS 4 X 3 ESPANHA,CP

17/05/1936 JUVENTUS 1 X 0 ALBION,CP

21/06/1936 JUVENTUS 1 X 0 SÃO PAULO,CP

28/06/1936 JUVENTUS 1 X 4 SANTOS,CP

12/07/1936 JUVENTUS 5 X 0 LUSITANO,CP

19/07/1936 JUVENTUS 4 X 1 PAULISTA-SP,CP

09/08/1936 JUVENTUS 4 X 1 ESTUDANTES-SP,CP

20/09/1936 JUVENTUS 1 X 4 PALESTRA ITÁLIA,CP

27/09/1936 JUVENTUS 3 X 1 SPR-SP,CP

31/10/1936 JUVENTUS 2 X 2 SÃO PAULO-SP,AMISTOSO

01/11/1936 JUVENTUS 0 X 2 CORINTHIANS,CP

08/11/1936 JUVENTUS 3 X 3 PORTUGUESA,CP

15/11/1936 JUVENTUS 2 X 5 ESTUDANTES,CP

22/11/1936 JUVENTUS 3 X 0 SANTOS,CP

28/11/1936 JUVENTUS 6 X 3 LUSITANO,CP

13/12/1936 JUVENTUS 5 X 2 PAULISTA-SP

27/12/1936 JUVENTUS 2 X 1 SÃO PAULO,CP

TOTAL DE JOGOS = 22 AMISTOSOS 05

09/01/1937 JUVENTUS 3 X 2 SPR,CP

17/01/1937 JUVENTUS 0 X 0 ESPANHA,CP

14/02/1937 JUVENTUS 1 X 1 PALESTRA ITÁLIA,CP

07/03/1937 JUVENTUS 4 X 2 CORINTHIANS,CP

14/03/1937 JUVENTUS 2 X 3 PORTUGUESA SANTISTA,CP

10/04/1937 JUVENTUS 2 X 4 SÃO CRISTOVÃO-RJ,AMISTOSO

06/06/1937 JUVENTUS 3 X 1 LUSITANO-SP,TI

06/06/1937 JUVENTUS 0 X 2 PALESTRA ITÁLIA,TI

20/06/1937 JUVENTUS 5 X 0 LUSITANO,CP

27/06/1937 JUVENTUS 0 X 4 CORINTHIANS,CP

04/07/1937 JUVENTUS 1 X 1 ESPANHA,CP

08/08/1937 JUVENTUS 1 X 2 PORTUGUESA SANTISTA,CP

22/08/1937 JUVENTUS 1 X 2 PALESTRA ITÁLIA,CP

29/08/1937 JUVENTUS 6 X 3 ESTUDANTES,CP

05/09/1937 JUVENTUS 2 X 0 SÃO PAULO,CP

19/09/1937 JUVENTUS 4 X 3 SANTOS,CP

17/10/1937 JUVENTUS 0 X 0 SANTOS,CP

31/10/1937 JUVENTUS 1 X 4 ESTUDANTES,CP

07/11/1937 JUVENTUS 1 X 4 PORTUGUESA SANTISTA,CP

21/11/1937 JUVENTUS 0 X 3 PALESTRA ITÁLIA,CP

28/11/1937 JUVENTUS 0 X 0 CORINTHIANS,CP

TOTAL DE JOGOS = 21 AMISTOSOS 01

06/03/1938 JUVENTUS 0 X 0 SANTOS,TI

13/03/1938 JUVENTUS 1 X 2 ESTUDANTES,CP

03/04/1938 JUVENTUS 0 X 1 CA YPIRANGA,CP

01/05/1938 JUVENTUS 0 X 4 SANTOS-SP,AMISTOSO

29/05/1938 JUVENTUS 0 X 2 CORINTHIANS-SP,AMISTOSO

19/06/1938 JUVENTUS 2 X 3 CORITNHAINS-SP,AMISTOSO

10/07/1938 JUVENTUS 2 X 2 SANTOS-SP,AMISTOSO

17/07/1938 JUVENTUS 0 X 2 LUSITANO-SP,AMISTOSO

25/09/1938 JUVENTUS 2 X 1 PALESTRA ITÁLIA,CP

16/10/1938 JUVENTUS 1 X 1 SANTOS,CP

10/11/1938 JUVENTUS 3 X 0 LUSITANO-SP,AMISTOSO

13/11/1938 JUVENTUS 5 X 1 ESPANHA,CP

09/12/1938 JUVENTUS 0 X 2 PORTUGUESA SANTISTA,CP

18/12/1938 JUVENTUS 2 X 2 SÃO PAULO,CP

TOTAL DE JOGOS = 14 AMISTOSOS 06

08/01/1939 JUVENTUS 0 X 4 PORTUGUESA,CP

07/03/1939 JUVENTUS 0 X 1 PORTUGUESASP-AMISTOSO

12/03/1939 JUVENTUS 0 X 0 SÃO PAULO,AMISTOSO

20/03/1939 JUVENTUS 0 X 1 CORINTHIANS,CP

08/04/1939 JUVENTUS 1 X 1 LUSITANO,CP

21/05/1939 JUVENTUS 0 X 6 CORINTHIANS,CP

24/05/1939 JUVENTUS 0 X 1 CA YPIRANGA,TI

28/05/1939 JUVENTUS 0 X 3 PLAESTRA ITÁLIA,CP

11/06/1939 JUVENTUS 2 X 2 SPR,CP

18/06/1939 JUVENTUS 1 X 1 SÃO PAULO,CP

25/06/1939 JUVENTUS 1 X 4 SANTOS,CP

09/07/1939 JUVENTUS 1 X 3 PORTUGUESA,CP

16/07/1939 JUVENTUS 2 X 0 PORTUGUESA SANTISTA,CP

23/07/1939 JUVENTUS 1 X 1 ESPANHA,CP

30/07/1939 JUVENTUS 7 X 2 COMERCIAL-SP,CP

10/08/1939 JUVENTUS 4 X 0 CA YPIRANGA,CP

14/08/1939 JUVENTUS 3 X 1 SPR,CP

03/09/1939 JUVENTUS 0 X 3 CORINTHIANS,CP

17/09/1939 JUVENTUS 2 X 0 CORINTHIANS DE CAMPINAS,AMISTOSO

24/09/1939 JUVENTUS 2 X 1 SRP,CP

01/10/1939 JUVENTUS 1 X 2 SÃO PAULO,CP

08/10/1939 JUVENTUS 0 X 1 SANTOS,CP

22/10/1939 JUVENTUS 1 X 2 PORTUGUESA,CP

24/10/1939 JUVENTUS 2 X 2 PORTUGUESA SANTISTA,CP

05/11/1939 JUVENTUS 0 X 2 ESPANHA,CP

12/11/1939 JUVENTUS 5 X 0 COMERCIAL-SP

16/12/1939 JUVENTUS 0 X 0 CORINTHIANS-SP,AMISTOSO

17/12/1939 JUVENTUS 2 X 0 CORINTHIANS DE CAMPINAS,AMISTOSO

25/12/1939 JUVENTUS 2 X 5 PORTUGUESA SANTISTA,AMISTOSO

TOTAL DE JOGOS = 29 AMISTOSOS 06

00/00/1940 JUVENTUS 1 X 1 ESPANHA,TI

00/00/1940 JUVENTUS 0 X 1 PORTUGUESA SANTISTA,TI

00/00/1940 JUVENTUS 0 X 2 YPIRANGA,CP

29/01/1940 JUVENTUS 1 X 1 PALESTRA ITÁLIA,CP

11/02/1940 JUVENTUS 1 X 3 SÃO PAULO-SP,AMISTOSO

03/03/1940 JUVENTUS 2 X 1 RIO BRANCO DE AMERICANA,AMISTOSO

16/03/1940 JUVENTUS 0 X 0 SÃO PAULO-SP,AMISTOSO

23/03/1940 JUVENTUS 3 X 3 SPR-SP,AMISTOSO

13/04/1940 JUVENTUS 2 X 0 PORTUGUESA,AMISTOSO

14/04/1940 JUVENTUS 4 X 4 SÃO CAETANO-SP,AMISTOSO

05/05/1940 JUVENTUS 3 X 0 PORTUGUESA-SP,AMISTOSO

26/05/1940 JUVENTUS 1 X 3 SÃO PAULO,CP

02/06/1940 JUVENTUS 3 X 1 SPR,CP

09/06/1940 JUVENTUS 0 X 3 PORTUGUESA,CP

16/06/1940 JUVENTUS 2 X 3 CORINTHIANS,CP

23/06/1940 JUVENTUS 0 X 4 PALESTRA ITÁLIA,CP

30/06/1940 JUVENTUS 1 X 8 SANTOS,CP

14/07/1940 JUVENTUS 2 X 7 CA YPIRANGA,CP

17/08/1940 JUVENTUS 2 X 0 ESPANHA,CP

25/08/1940 JUVENTUS 3 X 3 COMERCIAL-RP,CP

02/09/1940 JUVENTUS 2 X 5 PORTUGUESA SANTISTA,CP

08/09/1940 JUVENTUS 1 X 5 SÃO BENTO DE SOROCABA,CP

15/09/1940 JUVENTUS 2 X 6 PORTUGUESA,CP

22/09/1940 JUVENTUS 4 X 2 CORINTHIANS,CP

29/09/1940 JUVENTUS 0 X 4 PALESTRA ITÁLIA,CP

20/10/1940 JUVENTUS 1 X 3 SPR,CP

03/11/1940 JUVENTUS 2 X 3 SANTOS,CP

17/11/1940 JUVENTUS 1 X 4 CA YPIRANGA,CP

30/11/1940 JUVENTUS 0 X 2 ESPANHA,CP

14/12/1940 JUVENTUS 2 X 4 PORTUGUESA SANTISTA,CP

26/12/1940 JUVENTUS 1 X 3 COMERCIAL-SP,CP

TOTAL DE JOGOS = 31 AMISTOSOS 07

00/00/1941 JUVENTUS 0 X 1 PORTUGUESA,TI

11/02/1941 JUVENTUS 1 X 2 SÃO CAETANO-SP,AMSITOSO

09/03/1941 JUVENTUS 1 X 4 PORTUGUESA SANTISTA,CP

23/03/1941 JUVENTUS 0 X 3 SPR,CP

12/04/1941 JUVENTUS 1 X 0 COMERCIAL,CP

20/04/1941 JUVENTUS 3 X 1 PALMEIRAS,CP

11/05/1941 JUVENTUS 0 X 1 SÃO PAULO,CP

18/05/1941 JUVENTUS 0 X 6 ESPANHA,CP

25/05/1941 JUVENTUS 1 X 2 CORINTHIANS,CP

08/06/1941 JUVENTUS 2 X 3 CA YPIRANGA,CP

29/06/1941 JUVENTUS 3 X 4 SANTOS,CP

06/07/1941 JUVENTUS 2 X 2 PORTUGUESA,CP

13/07/1941 JUVENTUS 1 X 3 CORINTHIANS-SP,AMISTOSO

20/07/1941 JUVENTUS 2 X 2 PORTUGUESA SANTISTA,CP

03/08/1941 JUVENTUS 2 X 2 PORTUGUESA,CP

10/08/1941 JUVENTUS 1 X 4 SANTOS,CP

17/08/1941 JUVENTUS 1 X 2 COMERCIAL-SP,CP

24/08/1941 JUVENTUS 1 X 2 PALESTRA ITÁLIA,CP

31/08/1941 JUVENTUS 1 X 2 SÃO PAULO,CP

14/09/1941 JUVENTUS 3 X 2 ESPANHA,CP

21/09/1941 JUVENTUS 2 X 2 CORINTHIANS-SP,CP

04/10/1941 JUVENTUS 3 X 2 CA YPIRANGA,CP

14/10/1941 JUVENTUS 3 X 2 SPR,CP

23/11/1941 JUVENTUS 0 X 1 PALESTRA ITÁLIA,AMISTOSO

28/12/1941 JUVENTUS 2 X 1 CORITNHIANS-SP,AMISTOSO

31/12/1941 JUVENTUS 8 X 5 SPORT RECIFE-PE,AMISTOSO

TOTAL DE JOGOS = 26

01/01/1942 JUVENTUS 0 X 2 PALESTRA ITÁLIA-SP,AMISTOSO

22/02/1942 JUVENTUS 3 X 0 CORINTHIANS-SP,AMISTOSO

01/03/1942 JUVENTUS 1 X 2 PALESTRA ITÁLIA,TI

03/03/1942 JUVENTUS 0 X 4 SANTOS-SP,AMISTOSO

08/03/1942 JUVENTUS 1 X 2 PORTUGUESA-SP,AMISTOSO

22/03/1942 JUVENTUS 3 X 1 PORTUGUESA SANTISTA,CP

05/04/1942 JUVENTUS 1 X 4 SÃO PAULO,CP

19/04/1942 JUVENTUS 2 X 3 PORTUGUESA,CP

03/05/1942 JUVENTUS 0 X 3 PALMEIRAS,CP

17/05/1942 JUVENTUS 5 X 1 COMERCIAL-SP,CP

07/06/1942 JUVENTUS 1 X 3 CORINTHIANS,CP

14/06/1942 JUVENTUS 0 X 3 CA YPIRANGA,CP

22/06/1942 JUVENTUS 1 X 2 SPR-SP,CP

28/06/1942 JUVENTUS 3 X 1 ESPANHA,CP

12/07/1942 JUVENTUS 2 X 1 SANTOS,CP

14/07/1942 JUVENTUS 5 X 1 PORTUGUESA SANTISTA,CP

26/07/1942 JUVENTUS 3 X 2 COMERCIAL DA CAPITAL,CP

02/08/1942 JUVENTUS 0 X 4 PALESTRA ITÁLIA,CP

09/08/1942 JUVENTUS 2 X 4 SÃO PAULO,CP

23/08/1942 JUVENTUS 3 X 2 PORTUGUESA,CP

30/08/1942 JUVENTUS 1 X 1 CA YPIRANGA,CP

08/09/1942 JUVENTUS 7 X 2 ESPANHA,CP

20/09/1942 JUVENTUS 2 X 1 SPR-SP,CP

27/09/1942 JUVENTUS 0 X 4 CORINTHIANS,CP

TOTAL DE JOGOS = 24

00/00/1943 JUVENTUS 1 X 10 XV DE PIRACIACABA,AMISTOSO

14/03/1943 JUVENTUS 1 X 1 SANTOS,TI

20/03/1943 JUVENTUS 0 X 1 PORTUGUESA,CP

28/03/1943 JUVENTUS 1 X 3 PALMEIRAS,CP

03/04/1943 JUVENTUS 2 X 2 CORINTHIANS,CP

17/04/1943 JUVENTUS 3 X 3 SÃO PAULO-SP,CP

18/04/1943 JUVENTUS 3 X 0 PORTUGUESA SANTISTA,CP

25/04/1943 JUVENTUS 5 X 2 SPR-SP,CP

01/05/1943 JUVENTUS 3 X 1 SANTOS,CP

08/05/1943 JUVENTUS 1 X 1 SÃO PAULO,CP

16/05/1943 JUVENTUS 1 X 3 CA YPIRANGA,CP

06/06/1943 JUVENTUS 6 X 0 JABAQUARA,CP

20/06/1943 JUVENTUS 1 X 1 COMERCIAL DA CAPITAL,CP

11/07/1943 JUVENTUS 4 X 1 PORTUGUESA,CP

28/07/1943 JUVENTUS 1 X 3 CORINTHIANS,CP

31/07/1943 JUVENTUS 2 X 1 SANTOS,CP

08/08/1943 JUVENTUS 5 X 1 PORTUGUESA,CP

15/08/1943 JUVENTUS 2 X 2 PALMEIRAS,CP

22/08/1943 JUVENTUS 2 X 3 SÃO PAULO,CP

29/08/1943 JUVENTUS 5 X 1 SPR-SP,CP

07/09/1943 JUVENTUS 3 X 1 COMERCIAL DA CAPITAL,CP

12/09/1943 JUVENTUS 1 X 1 CA YPIRANGA,CP

