Campeonato Paulista – Divisão Principal – 2º Quadros – 1930

1º TURNO
16.03.1930	SÃO PAULO	7x3	YPIRANGA
16.03.1930	PALESTRA ITÁLIA	3x2	SÍRIO
16.03.1930	CORINTHIANS	2x0	PORTUGUESA
16.03.1930	INTERNACIONAL	2x2	GUARANI
16.03.1930	AMÉRICA 	4x0	ATLÉTICO
16.03.1930	SANTOS  	3x1	JUVENTUS
23.03.1930	SÃO BENTO	4x1	GERMÂNIA
23.03.1930	SÃO PAULO	6x2	JUVENTUS
23.03.1930	SANTOS  	0x0	PALESTRA ITÁLIA
23.03.1930	SÍRIO    	2x0	PORTUGUESA
23.03.1930	GUARANI 	3x3	CORINTHIANS
23.03.1930	INTERNACIONAL	3x2	AMÉRICA
30.03.1930	ATLÉTICO	3x2	GERMÂNIA
30.03.1930	SANTOS   	2x2	PORTUGUESA
30.03.1930	YPIRANGA	2x0	SÃO BENTO
30.03.1930	SÃO PAULO	3x2	PALESTRA ITÁLIA
30.03.1930	CORINTHIANS	2x2	AMÉRICA
30.03.1930	GUARANI         4x2	SÍRIO
06.04.1930	INTERNACIONAL	5x3	GERMÂNIA
06.04.1930	ATLÉTICO	1x1	YPIRANGA
06.04.1930	JUVENTUS	5x1	SÃO BENTO
06.04.1930	SÃO PAULO	2x1	PORTUGUESA
06.04.1930	GUARANI  	2x0	SANTOS
06.04.1930	AMÉRICA 	4x1	SÍRIO
13.04.1930	SANTOS  	3x2	AMÉRICA
13.04.1930	CORINTHIANS	5x1	GERMÂNIA
13.04.1930	YPIRANGA	2x0	INTERNACIONAL
13.04.1930	JUVENTUS	3x0	ATLÉTICO
13.04.1930	PALESTRA ITÁLIA	4x0	SÃO BENTO
13.04.1930	GUARANI 	4x1	SÃO PAULO
20.04.1930	SÃO PAULO	3x2	AMÉRICA
20.04.1930	PORTUGUESA	4x4	SÃO BENTO
20.04.1930	PALESTRA ITÁLIA	4x1	ATLÉTICO
20.04.1930	JUVENTUS	3x2	INTERNACIONAL
20.04.1930	CORINTHIANS	5x2	YPIRANGA
20.04.1930	SÍRIO    	3x3	GERMÂNIA
27.04.1930	SANTOS	        3x2	GERMÂNIA
27.04.1930	YPIRANGA	2x2	SÍRIO
27.04.1930	CORINTHIANS	3x1	JUVENTUS
27.04.1930	PALESTRA ITÁLIA	5x1	INTERNACIONAL
27.04.1930	PORTUGUESA	6x0	ATLÉTICO
27.04.1930	GUARANI 	6x1	SÃO BENTO
03.05.1930	SÃO PAULO	4x1	GERMÂNIA
03.05.1930	SANTOS    	0x0	YPIRANGA
03.05.1930	JUVENTUS	4x2	SÍRIO
03.05.1930	PORTUGUESA	2x0	INTERNACIONAL
04.05.1930	PALESTRA ITÁLIA	0x0	CORINTHIANS
04.05.1930	ATLÉTICO	0x1	GUARANI
04.05.1930	AMÉRICA 	5x1	SÃO BENTO
11.05.1930	SÃO PAULO	4x1	SANTOS
11.05.1930	JUVENTUS	4x2	YPIRANGA
11.05.1930	CORINTHIANS	3x0	SÍRIO
11.05.1930	PORTUGUESA	3x0	PALESTRA ITÁLIA
11.05.1930	INTERNACIONAL	3x1	ATLÉTICO
11.05.1930	AMÉRICA 	0x1	GUARANI
17.05.1930	SÃO PAULO	2x2	SÍRIO
18.05.1930	AMÉRICA 	5x0	YPIRANGA
18.05.1930	CORINTHIANS	0x2	SANTOS
18.05.1930	PORTUGUESA	3x0	JUVENTUS
18.05.1930	INTERNACIONAL	3x0	SÃO BENTO
18.05.1930	GERMÂNIA	1x4	GUARANI
24.05.1930	PALESTRA ITÁLIA	9x1	JUVENTUS
25.05.1930	CORINTHIANS	3x1	SÃO PAULO
25.05.1930	PORTUGUESA	5x1	YPIRANGA
25.05.1930	SANTOS    	1x0	SÍRIO
25.05.1930	SÃO BENTO	0x1	ATLÉTICO
25.05.1930	AMÉRICA  	1x1	GERMÂNIA
01.06.1930	ATLÉTICO	3x4	SÃO PAULO
01.06.1930	PALESTRA ITÁLIA	9x0	YPIRANGA
01.06.1930	INTERNACIONAL	2x1	SANTOS
01.06.1930	GUARANI 	7x0	JUVENTUS
01.06.1930	CORINTHIANS	6x0	SÃO BENTO
01.06.1930	PORTUGUESA	5x1	GERMÂNIA
08.06.1930	INTERNACIONAL	2x1	SÃO PAULO
08.06.1930	GUARANI 	4x0	YPIRANGA
08.06.1930	SANTOS    	5x2	ATLÉTICO
08.06.1930	JUVENTUS	2x0	AMÉRICA
08.06.1930	SÍRIO          11x2	SÃO BENTO
08.06.1930	PALESTRA ITÁLIA	5x1	GERMÂNIA
15.06.1930	GERMÂNIA	6x1	YPIRANGA
15.06.1930	PORTUGUESA	2x2	AMÉRICA
22.06.1930	GERMÂNIA	2x0	JUVENTUS
22.06.1930	PORTUGUESA	1x3	GUARANI
03.08.1930	INTERNACIONAL	6x2	SÍRIO
03.08.1930	SANTOS  	2x2	SÃO BENTO
10.08.1930	GUARANI 	0x3	PALESTRA ITÁLIA
10.08.1930	ATLÉTICO	0x4	CORINTHIANS
17.08.1930	SÃO PAULO	6x0	SÃO BENTO
17.08.1930	SÍRIO   	4x3	ATLÉTICO
17.08.1930	CORINTHIANS	3x1	INTERNACIONAL
17.08.1930	PALESTRA ITÁLIA	3x0	AMÉRICA

2º TURNO

24.08.1930	GERMÂNIA	4x1	JUVENTUS
24.08.1930	AMÉRICA 	4x0	SÃO BENTO
24.08.1930	GUARANI 	4x1	INTERNACIONAL
24.08.1930	PALESTRA ITÁLIA	4x1	CORINTHIANS
24.08.1930	SANTOS   	2x1	SÍRIO
24.08.1930	ATLÉTICO	2x3	PORTUGUESA
31.08.1930	SÃO PAULO	5x1	YPIRANGA
31.08.1930	JUVENTUS	3x2	AMÉRICA
31.08.1930	SÃO BENTO	0x3	GUARANI
31.08.1930	CORINTHIANS	4x1	INTERNACIONAL
31.08.1930	SANTOS   	0x3	PALESTRA ITÁLIA
31.08.1930	SÍRIO   	1x1	PORTUGUESA
07.09.1930	SÃO PAULO	6x5	ATLÉTICO
07.09.1930	GERMÂNIA	4x1	YPIRANGA
07.09.1930	JUVENTUS	1x3	GUARANI
07.09.1930	CORINTHIANS	7x0	SÃO BENTO
07.09.1930	SANTOS  	5x2	INTERNACIONAL
07.09.1930	PALESTRA ITÁLIA	4x1	PORTUGUESA
14.09.1930	ATLÉTICO	3x1	GERMÂNIA
14.09.1930	SÃO PAULO	4x1	SÍRIO
14.09.1930	YPIRANGA	5x2	AMÉRICA
14.09.1930	CORINTHIANS	2x0	JUVENTUS
14.09.1930	SANTOS          2x0	SÃO BENTO
14.09.1930	INTERNACIONAL	3x1	PORTUGUESA
21.09.1930	PALESTRA ITÁLIA	4x3	SÃO PAULO
21.09.1930	GERMÂNIA	4x3	SÍRIO
21.09.1930	ATLÉTICO	5x3	AMÉRICA
21.09.1930	GUARANI 	4x1	YPIRANGA
21.09.1930	JUVENTUS	5x0	SANTOS
21.09.1930	PORTUGUESA	3x2	SÃO BENTO
28.09.1930	SÃO PAULO	4x2	INTERNACIONAL
28.09.1930	PALESTRA ITÁLIA	5x0	GERMÂNIA
28.09.1930	SÍRIO     	3x2	AMÉRICA
28.09.1930	GUARANI 	2x2	ATLÉTICO
28.09.1930	CORINTHIANS	1x0	YPIRANGA
28.09.1930	PORTUGUESA	4x0	JUVENTUS
05.10.1930	SÃO PAULO	5x2	SÃO BENTO
05.10.1930	GERMÂNIA	2x1	INTERNACIONAL
05.10.1930	PALESTRA ITÁLIA 10x3	AMÉRICA
05.10.1930	SÍRIO     	2x3	GUARANI
05.10.1930	CORINTHIANS	6x0	ATLÉTICO
05.10.1930	SANTOS    	2x1	YPIRANGA
11.10.1930	CORINTHIANS	3x1	SÍRIO
12.10.1930	SÃO PAULO	6x2	JUVENTUS
12.10.1930	GERMÂNIA	5x1	SÃO BENTO
12.10.1930	INTERNACIONAL	3x2	AMÉRICA
12.10.1930	PALESTRA ITÁLIA	3x0	GUARANI
12.10.1930	PORTUGUESA	3x1	YPIRANGA
19.10.1930	JUVENTUS	6x0	SÃO BENTO
19.10.1930	AMÉRICA 	2x1	GERMÂNIA
19.10.1930	PALESTRA ITÁLIA	7x1	INTERNACIONAL
09.11.1930	CORINTHIANS	1x1	GUARANI
09.11.1930	ATLÉTICO       W0x0	SANTOS
16.11.1930	JUVENTUS	4x2	INTERNACIONAL
16.11.1930	SANTOS    	6x3	PORTUGUESA
16.11.1930	ATLÉTICO       W0x0	SÍRIO
23.11.1930	CORINTHIANS	4x0	AMÉRICA
23.11.1930	SÃO PAULO	4x1	SANTOS
23.11.1930	SÍRIO     	3x2	YPIRANGA
23.11.1930	PALESTRA ITÁLIA	4x1	SÃO BENTO
30.11.1930	CORINTHIANS	2x0	GERMÂNIA
30.11.1930	PALESTRA ITÁLIA	3x0	JUVENTUS
30.11.1930	INTERNACIONAL	2x1	SÃO BENTO
30.11.1930	GUARANI 	5x0	AMÉRICA
30.11.1930	ATLÉTICO       W0x0	YPIRANGA
30.11.1930	SÃO PAULO	5x1	PORTUGUESA
06.12.1930	PORTUGUESA	6x2	GERMÂNIA
07.12.1930	ATLÉTICO	3x2	JUVENTUS
07.12.1930	SÍRIO       	5x2	SÃO BENTO
07.12.1930	SANTOS		CAN	AMÉRICA
07.12.1930	PALESTRA ITÁLIA	11x0	YPIRANGA
07.12.1930	SÃO PAULO	2x1	CORINTHIANS
14.12.1930	JUVENTUS	6x0	SÍRIO
14.12.1930	SANTOS  	2x1	GERMÂNIA
14.12.1930	ATLÉTICO	CAN	SÃO BENTO
14.12.1930	PORTUGUESA	6x1	AMÉRICA
14.12.1930	INTERNACIONAL	3x0	YPIRANGA
14.12.1930	SÃO PAULO	8x4	GUARANI
21.12.1930	SÃO PAULO	5x0	GERMÂNIA
21.12.1930	INTERNACIONAL	1x0	SÍRIO
21.12.1930	SANTOS         W0x0	GUARANI
21.12.1930	ATLÉTICO	3x4	PALESTRA ITÁLIA
21.12.1930	CORINTHIANS	4x1	PORTUGUESA
21.12.1930	JUVENTUS	4x0	YPIRANGA
28.12.1930	YPIRANGA	3x1	SÃO BENTO
28.12.1930	SÃO PAULO	8x3	AMÉRICA
28.12.1930	GUARANI 	0x2	PORTUGUESA
03.01.1931	ATLÉTICO	CAN	INTERNACIONAL
04.01.1931	GUARANI        W0x0	GERMÂNIA
04.01.1931	PALESTRA ITÁLIA	2x1	SÍRIO
04.01.1931	SANTOS		CAN	CORINTHIANS

CF	CLUBES	         J	V	E	D	GF	GC	PG
1	PALESTRA ITÁLIA	26	22	02	02	111	26	46
2	SÃO PAULO	26	21	01	04	109	53	43
3	CORINTHIANS	25	18	04	03	75	23	40
4	GUARANI 	26	17	04	05	71	36	38
5	PORTUGUESA	26	13	04	09	69	50	30
6	SANTOS     	24	13	04	07	44	40	30
7	INTERNACIONAL	25	12	01	12	52	61	25
8	JUVENTUS	26	12	00	14	60	69	24
9	ATLÉTICO	24	08	02	14	41	68	18
10	GERMÂNIA	26	07	02	17	49	76	16
11	SÍRIO    	26	06	04	16	54	70	16
12	AMÉRICA 	25	06	03	16	53	75	15
13	YPIRANGA	26	04	03	19	31	92	11
14	SÃO BENTO	25	01	02	22	25	105	04

Fonte: A Gazeta e Estado de São Paulo / SP

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *