A 22ª edição da Copa do Mundo de Futebol, de 2022, no Catar, organizado pela FIFA (Federação Internacional de Futebol), chegou ao fim. A Argentina chegou ao seu 3º título. Após o empate no tempo normal (2 a 2), e nova igualdade na prorrogação (1 a 1), com a França, a decisão foi para a disputa de penalidades (foi a terceira vez que o campeão foi conhecido nos pênaltis! Em 1994, o Brasil bateu a Itália e em 2006 a Itália levou a melhor diante da França).
Os argentinos levaram a melhor e bateram os franceses por 4 a 2, ficando com o título após 36 anos de jejum. Na disputa pelo 3º lugar, a Croácia venceu Marrocos por 2 a 1.
Em relação aos números algumas curiosidades!
Após o último jogo, a Copa do Mundo conta com um total de 956 jogos realizados, com um total de 2.699 gols, o que dá uma média de 2,82 gols por partida. Vale lembrar que essa média não caiu e nem subiu, mas se manteve.
A Seleção Brasileira e a Alemanha entraram nessa edição empatadas, na 1ª colocação no quesito: número de jogos. Como os alemães caíram na fase de grupos, agora o Brasil jogou 114 jogos, dois a mais do que os alemães (112).
O Brasil lidera com o maior número de vitórias (76 vezes), melhor ataque (237), e melhor média de gols marcados (2,08 contra 2,07 da Alemanha).
Argentina sobe uma posição
A bela campanha de “Los Hermanos” somado a ausência da Itália (pela segunda copa seguida), ajudou a ultrapassar o rival. Agora a Argentina ocupa a 3ª posição, com 158 pontos (dois a mais que a esquadra Azurra).
Mudança no ‘Top Ten’
Apesar da campanha ter sido decepcionante, a Bélgica é o novo integrante entre os 10 primeiros. Os Belgas passaram a Suécia (73 contra 70) e agora ocupam a 10ª colocação.
Croácia sobe o “elevador”
Em relação a Croácia vale lembrar que desde a sua primeira participação em Copas, que foi em 1998 (terminou na 3ª colocação), esteve presente em 2002, 2006, 2014, 2018 (vice-campeã) e 2022 (3º lugar). Só não disputou em 2010. Com apenas seis edições, os croatas já ocupam a 19ª posição, superando seleções com mais participações.
Marrocos faz história
Na Copa de 1982, o desempenho de Camarões despertou a “profecia” de que um país do continente africano chegaria entre os quatro primeiros e/ou quiçá se sagraria campeão!
Quarenta anos depois, o título não veio, mas Marrocos conseguiu a melhor colocação na história de um representante da África: terminou na 4ª colocação.
A campanha histórica rendeu uma subida no Ranking! Agora o selecionado marroquino ocupa a 31ª posição, com 22 pontos, se tornando a segunda melhor do continente. A melhor ranqueada da África é Camarões, em 30º lugar, com 23 pontos.
Catar atingiu marca negativa
Se sobrou grana para erguer cidades modernas, estádios luxuosos, organização, faltou futebol para o selecionado catariano. Após perder os seus três jogos, marcando um gol e sofrendo sete, o Catar terminou na lanterna do Grupo A.
A vergonha não parou por aí, e o selecionado catariano foi a primeira a ser eliminada, na segunda rodada, e ficando como a segunda seleção a organizar uma Copa do Mundo a ser eliminada na fase de grupos.
A 1ª foi África do Sul em 2010. Porém os sul-africanos venceram um jogo, empataram outro e perderam uma vez. Com isso, a pior campanha de um país sede ficou, com folga, para o Catar.
Mbappe é o artilheiro e Messi o melhor jogador
No que tange os prêmios individuais, o francês Kylian Mbappe foi o goleador máximo com 8 gols. Já Lionel Messi, que terminou em 2º lugar na artilharia com 7 gols, foi eleito o melhor jogador da Copa do Mundo do Catar.
Mbappe também subiu no ranking de maiores artilheiros em Copas do Mundo. O francês está em 5º lugar, com 12 gols ao lado do Rei Pelé. Na frente só outro francês Just Fontaine e o argentino Lionel Messi (13 gols), o alemão Gerd Müller (14 tentos), Ronaldo Fenômeno (15 gols) e outro alemão: Miroslav Klose (16 gols).
A seleção da Copa de 2022
Apesar do vice, a França teve o maior número de jogadores: quatro. Depois, vem a surpreendente Marrocos com três atletas. Por fim, Croácia e Argentina com dois jogadores cada um. O melhor técnico foi o argentino Scaloni.
Goleiro – Bono (Marrocos)
Lateral direito – Hakimi (Marrocos)
Zagueiro Central – Upamecano (França)
Quarto zagueiro – Gvardiol (Croácia)
Lateral esquerdo – Theo Hernández (França)
1º Volante – Amrabat (Marrocos)
2º Volante – Enzo Fernández (Argentina)
Meia – Luka Modrić (Croácia)
Atacante – Messi (Argentina)
Atacante – Griezmann (França)
Atacante – Mbappé (França)
Técnico – Lionel Scaloni (Argentina)
Ranking das Copas do Mundo de Futebol da FIFA, entre 1930 a 2022
Nº. | PAÍSES | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | MG |
1º | BRASIL | 247 | 114 | 76 | 19 | 19 | 237 | 108 | 129 | 2,1 |
2º | ALEMANHA | 225 | 112 | 68 | 21 | 23 | 232 | 130 | 102 | 2,1 |
3º | ARGENTINA | 158 | 88 | 47 | 17 | 24 | 152 | 101 | 51 | 1,7 |
4º | ITÁLIA | 156 | 83 | 45 | 21 | 17 | 128 | 77 | 51 | 1,6 |
5º | FRANÇA | 131 | 73 | 39 | 14 | 20 | 136 | 85 | 51 | 1,9 |
6º | INGLATERRA | 118 | 74 | 32 | 22 | 20 | 104 | 68 | 36 | 1,4 |
7º | ESPANHA | 110 | 67 | 31 | 17 | 19 | 108 | 75 | 33 | 1,6 |
8º | HOLANDA | 104 | 55 | 30 | 14 | 11 | 96 | 52 | 44 | 1,7 |
9º | URUGUAI | 88 | 59 | 25 | 13 | 21 | 89 | 76 | 13 | 1,5 |
10º | BELGICA | 73 | 51 | 21 | 10 | 20 | 69 | 74 | -5 | 1,4 |
11º | SUÉCIA | 70 | 51 | 19 | 13 | 19 | 80 | 73 | 07 | 1,6 |
12º | RÚSSIA | 67 | 45 | 19 | 10 | 16 | 77 | 54 | 22 | 1,7 |
13º | MÉXICO | 66 | 60 | 17 | 15 | 28 | 62 | 101 | -39 | 1,0 |
14º | PORTUGAL | 57 | 35 | 17 | 06 | 12 | 61 | 41 | 20 | 1,7 |
15º | POLÔNIA | 57 | 38 | 17 | 06 | 15 | 49 | 50 | -1 | 1,3 |
16º | IUGOSLÁVIA | 56 | 37 | 16 | 08 | 13 | 60 | 46 | 14 | 1,6 |
17º | SUÍÇA | 50 | 41 | 14 | 08 | 19 | 55 | 73 | -18 | 1,3 |
18º | HUNGRIA | 48 | 32 | 15 | 03 | 14 | 87 | 57 | 30 | 2,7 |
19º | CROÁCIA | 47 | 30 | 13 | 08 | 09 | 43 | 33 | 10 | 1,4 |
20º | REP. TCHECA | 41 | 33 | 12 | 05 | 16 | 47 | 49 | -2 | 1,4 |
21º | ÁUSTRIA | 40 | 29 | 12 | 04 | 13 | 43 | 47 | -4 | 1,5 |
22º | CHILE | 40 | 33 | 11 | 07 | 15 | 40 | 49 | -09 | 1,2 |
23º | ESTADOS UNIDOS | 35 | 36 | 08 | 08 | 19 | 39 | 64 | -25 | 1,1 |
24º | DINAMARCA | 33 | 23 | 09 | 06 | 08 | 31 | 29 | 02 | 1,4 |
25º | PARAGUAI | 31 | 27 | 07 | 10 | 10 | 30 | 38 | -8 | 1,2 |
26º | CORÉIA DO SUL | 31 | 38 | 07 | 10 | 21 | 39 | 78 | -29 | 1,0 |
27º | COLÔMBIA | 30 | 22 | 09 | 03 | 10 | 32 | 30 | 02 | 1,5 |
28º | ROMÊNIA | 29 | 21 | 08 | 05 | 08 | 30 | 32 | -2 | 1,4 |
29º | JAPÃO | 27 | 25 | 07 | 06 | 12 | 25 | 33 | -8 | 1,0 |
30º | CAMARÕES | 23 | 26 | 05 | 08 | 13 | 22 | 47 | -25 | 0,8 |
31º | MARROCOS | 22 | 22 | 05 | 07 | 10 | 20 | 25 | -5 | 0,9 |
32º | NIGÉRIA | 21 | 21 | 06 | 03 | 12 | 23 | 30 | -7 | 1,1 |
33º | COSTA RICA | 21 | 21 | 06 | 05 | 10 | 22 | 39 | -17 | 1,0 |
34º | ESCÓCIA | 19 | 23 | 04 | 07 | 12 | 25 | 41 | -16 | 1,1 |
35º | SENEGAL | 18 | 12 | 05 | 03 | 04 | 16 | 17 | -1 | 1,3 |
36º | GANA | 18 | 15 | 05 | 03 | 07 | 18 | 23 | -5 | 1,2 |
37º | PERU | 18 | 17 | 05 | 03 | 10 | 21 | 33 | -12 | 1,3 |
38º | EQUADOR | 17 | 13 | 05 | 02 | 06 | 14 | 14 | 00 | 1,1 |
39º | BULGÁRIA | 17 | 26 | 03 | 08 | 15 | 22 | 53 | -31 | 0,8 |
40º | TURQUIA | 16 | 10 | 05 | 01 | 04 | 20 | 17 | 03 | 2,0 |
41º | AUSTRÁLIA | 16 | 20 | 04 | 04 | 12 | 17 | 37 | -20 | 0,8 |
42º | ARÁBIA SAUDITA | 14 | 19 | 04 | 02 | 13 | 14 | 44 | -30 | 0,7 |
43º | IRLANDA DO NORTE | 14 | 13 | 03 | 05 | 05 | 13 | 23 | -10 | 1,0 |
44º | TUNÍSIA | 14 | 18 | 03 | 05 | 10 | 14 | 26 | -12 | 0,8 |
45º | IRLANDA (EIRE) | 14 | 13 | 02 | 08 | 03 | 10 | 10 | 0 | 0,8 |
46º | IRÃ | 13 | 18 | 03 | 04 | 11 | 13 | 31 | -18 | 0,7 |
47º | ARGÉLIA | 12 | 13 | 03 | 03 | 07 | 13 | 19 | -6 | 1,0 |
48º | COSTA DO MARFIM | 10 | 09 | 03 | 01 | 05 | 13 | 14 | -1 | 1,5 |
49º | ÁFRICA DO SUL | 10 | 09 | 02 | 04 | 03 | 11 | 16 | -5 | 1,2 |
50º | NORUEGA | 09 | 08 | 02 | 03 | 03 | 07 | 08 | -1 | 1,0 |
51º | Alemanha Oriental | 08 | 06 | 02 | 02 | 02 | 05 | 05 | 0 | 0,8 |
52º | GRÉCIA | 08 | 09 | 02 | 02 | 06 | 05 | 20 | -15 | 0,3 |
53º | UCRÂNIA | 07 | 05 | 02 | 01 | 02 | 05 | 07 | -2 | 1,0 |
54º | SÉRVIA | 07 | 09 | 02 | 01 | 06 | 09 | 15 | -6 | 1,0 |
55º | PAÍS DE GALES | 07 | 08 | 01 | 04 | 03 | 05 | 10 | -5 | 0,6 |
56º | ESLOVÁQUIA | 04 | 04 | 01 | 01 | 02 | 05 | 07 | -2 | 1,3 |
57º | ESLOVÊNIA | 04 | 06 | 01 | 01 | 04 | 05 | 10 | -5 | 0,8 |
58º | CORÉIA DO NORTE | 04 | 07 | 01 | 01 | 05 | 06 | 21 | -15 | 0,9 |
59º | CUBA | 04 | 03 | 01 | 01 | 01 | 05 | 12 | -7 | 1,7 |
60º | BÓSNIA E HERZEGOVINA | 03 | 03 | 01 | 00 | 02 | 04 | 04 | 00 | 1,0 |
61º | JAMAICA | 03 | 03 | 01 | 00 | 02 | 03 | 09 | -6 | 1,0 |
62º | HONDURAS | 03 | 09 | 00 | 03 | 06 | 03 | 14 | -11 | 0,3 |
63º | NOVA ZELÂNDIA | 03 | 06 | 00 | 03 | 03 | 04 | 14 | -10 | 0,7 |
64º | ANGOLA | 02 | 03 | 00 | 02 | 01 | 01 | 02 | -1 | 0,3 |
65º | ISRAEL | 02 | 03 | 00 | 02 | 01 | 01 | 03 | -2 | 0,3 |
66º | EGITO | 02 | 07 | 00 | 02 | 05 | 05 | 12 | -7 | 0,7 |
67º | ISLÂNDIA | 01 | 03 | 00 | 01 | 02 | 02 | 05 | -3 | 0,7 |
68º | KUWAIT | 01 | 03 | 00 | 01 | 02 | 02 | 06 | -4 | 0,7 |
69º | TRINIDAD E TOBAGO | 01 | 03 | 00 | 01 | 02 | 00 | 04 | -4 | 0,0 |
70º | BOLÍVIA | 01 | 06 | 00 | 01 | 05 | 01 | 20 | -19 | 0,2 |
71º | IRAQUE | 00 | 03 | 00 | 00 | 03 | 01 | 04 | -3 | 0,3 |
72º | TOGO | 00 | 03 | 00 | 00 | 03 | 01 | 06 | -5 | 0,3 |
73º | INDONÉSIA | 00 | 01 | 00 | 00 | 01 | 00 | 06 | -6 | 0,0 |
74º | QATAR | 00 | 03 | 00 | 00 | 03 | 01 | 07 | -6 | 0,3 |
75º | SÉRVIA E MONTENEGRO | 00 | 03 | 00 | 00 | 03 | 02 | 10 | -8 | 0,7 |
76º | PANAMÁ | 00 | 03 | 00 | 00 | 03 | 02 | 11 | -9 | 0,7 |
77º | EMIRADOS ARABES | 00 | 03 | 00 | 00 | 03 | 02 | 11 | -9 | 0,7 |
78º | CHINA | 00 | 03 | 00 | 00 | 03 | 00 | 09 | -9 | 0,0 |
79º | CANADÁ | 00 | 06 | 00 | 00 | 06 | 02 | 12 | -10 | 0,3 |
80º | HAITI | 00 | 03 | 00 | 00 | 03 | 02 | 14 | -12 | 0,7 |
81º | REP. DEM. DO CONGO | 00 | 03 | 00 | 00 | 03 | 00 | 14 | -14 | 0,0 |
82º | EL SALVADOR | 00 | 06 | 00 | 00 | 06 | 01 | 22 | -21 | 1,2 |
J – Jogos
V – Vitórias
E – Empates
D – Derrotas
GP – Gols pró
GC – Gols Contra
SG – Saldo de Gols
MG – Média de Gols
FONTES: Arquivo pessoal – FIFA