Arquivo da categoria: Campeonatos Históricos

Torneio Início de Campos (RJ) – 1938

DATA: 03 DE JULHO DE 1938
LOCAL: CAMPOS - RJ

1º JOGO - GOYTACAZ W0-0 CAMPOS
2º JOGO - ALLIANÇA 1-1 RIO BRANCO (5-3 ESC)
3º JOGO - INDUSTRIAL 3-0 AMERICANO
4º JOGO - ITATIAIA 0-0 GOYTACAZ (3-2 ESC)
5º JOGO - ALLIANÇA 3-0 INDUSTRIAL
FINAL   - ALLIANÇA 2-1 ITATIAIA

CAMPEÃO - SPORT CLUB ALLIANÇA (CAMPOS - RJ)

Fonte: Jornal dos Sports/RJ

I Taça Continental de Futsal – 1981

EQUIPES PARTICIPANTES:

ARGENTINA: NEWELLS OLD BOYS, ROSÁRIO CENTRAL
BRASIL: ATLÉTICO(MG), CORINTHIANS(SP), FLAMENGO (RJ), FLUMINENSE(RJ), GERCAN(SP), GRÊMIO(RS), MONTE SINAI(RJ), OLÍMPICO(MG), PALMEIRAS(SP), SÃO PAULO(SP), SUMOV(CE), VASCO DA GAMA(RJ)
PARAGUAI: OLÍMPIA
URUGUAI: PEÑAROL

OBS.: TODAS AS PARTIDAS FORAM DISPUTADAS NO GINÁSIO DO IBIRAPUERA, EM SÃO PAULO - SP

1ª FASE

GRUPO A

18.07.1981	FLAMENGO	0-0	OLÍMPICO
19.07.1981	OLÍMPICO	2-1	OLÍMPIA
19.07.1981	SÃO PAULO	1-1	FLAMENGO
20.07.1981	SÃO PAULO	2-1	OLÍMPIA
21.07.1981	FLAMENGO	2-1	OLÍMPIA
21.07.1981	OLÍMPICO	3-1	SÃO PAULO

GRUPO B

18.07.1981	CORINTHIANS	5-0	ROSÁRIO CENTRAL
19.07.1981	VASCO DA GAMA	3-0	CORINTHIANS
19.07.1981	GRÊMIO	        3-0	ROSÁRIO CENTRAL
20.07.1981	VASCO DA GAMA	7-1	ROSÁRIO CENTRAL
20.07.1981	CORINTHIANS	3-1	GRÊMIO
21.07.1981	VASCO DA GAMA	1-1	GRÊMIO

GRUPO C

18.07.1981	GERCAN	        4-2	PEÑAROL
19.07.1981	GERCAN    	3-1	FLUMINENSE
19.07.1981	SUMOV    	4-0	PEÑAROL
20.07.1981	SUMOV    	4-0	GERCAN
20.07.1981	PEÑAROL 	3-1	FLUMINENSE
21.07.1981	SUMOV    	0-0	FLUMINENSE

GRUPO D

18.07.1981	PALMEIRAS	12-0	NEWELL'S OLD BOYS
19.07.1981	MONTE SINAI	5-0	NEWELL'S OLD BOYS
19.07.1981	PALMEIRAS	1-0	ATLÉTICO
20.07.1981	MONTE SINAI	4-1	ATLÉTICO
21.07.1981	ATLÉTICO	8-2	NEWELL'S OLD BOYS
21.07.1981	PALMEIRAS	1-1	MONTE SINAI

QUARTAS DE FINAL

23.07.1981	PALMEIRAS	2-1	GERCAN
23.07.1981	VASCO DA GAMA	2-0	FLAMENGO
24.07.1981	SUMOV    	2-2	MONTE SINAI (3-1 PEN)
24.07.1981	OLÍMPICO	2-2	CORINTHIANS (2-0 PEN)

SEMI FINAL

25.07.1981	PALMEIRAS	2-2	VASCO DA GAMA (3-1 PEN)
25.07.1981	OLÍMPICO	1-1	SUMOV (3-1 PEN)

FINAL

26.07.1981	PALMEIRAS	1-0	OLÍMPICO

# CAMPEÃ - SOCIEDADE ESPORTIVA PALMEIRAS (SÃO PAULO - SP)

Fonte: Arquivos do Autor

Campeonato Gonçalense de 1972 (São Gonçalo-RJ) – Bandeirante FC campeão

Por algum tempo eu havia entendido que o campeonato da cidade de São Gonçalo (RJ) não tinha ocorrido em 1972. Mas a competição foi realizada sim, e teve como grande campeão o Bandeirante Futebol Clube, o alvianil do bairro da Amendoeira (uniforme: camisas brancas com golas azuis e calções azuis).

Como o campeonato gonçalense sempre atrasava, a Liga Gonçalense de Desportos decidiu que a edição de 1972 seria relâmpago, com apenas três rodadas e quatro clubes, deixando para 1973 uma competição maior de 14 clubes!

Os inscritos para a edição de 1972 foram o Cordeiro, Pachecos, Nazaré e Bandeirantes. Todos os jogos seriam realizados no campo do Cordeiro, com um jogo servindo de preliminar do outro. O desfecho foi bizarro: em todas as rodadas um dos jogos terminou em wo! Na primeira rodada o Cordeiro estava desfalcado, e teve que entregar os pontos para o Bandeirante, e nas rodadas seguintes o Nazaré nem apareceu, talvez atordoado pela surra por 4 a 0 sofrida para o Pachecos na primeira rodada. O Bandeirante acabou sendo campeão invicto, com 100% de aproveitamento, tendo realizado apenas uma partida de fato. Eis a tabela:

10/12/1972
Pachecos 4-0 Nazaré
Cordeiro wo-0 Bandeirante

17/12/1972
Bandeirante 0-wo Nazaré
Pachecos 0-2 Cordeiro

24/12/1972
Bandeirante 2-0 Pachecos
Nazaré wo-0 Cordeiro
Classificação final:
Bandeirante	6
Cordeiro	4
Pachecos	2
Nazaré		0

 

FOTO: O Fluminense (sexta-feira, do dia 1º/10/1971 )

Campeonato Carioca de Futebol Feminino – todos os clubes campeões e vices desde 1983

Listo, abaixo, apenas os campeonatos oficiais, isto é, organizados ou chancelados pela FFERJ (Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro)

 Ano Campeão Vice
 1983   Radar                   Bangu
 1984   Radar                   São José de Magalhães Bastos
 1985   Radar                   São José de Magalhães Bastos
 1986   Radar                   Portuguesa
 1987   Radar                   Portuguesa
 1988   Radar                   Vasco da Gama (*)
 1989-1995 não realizado (**)
 1996   Vasco da Gama           Campo Grande
 1997   Vasco da Gama           Flamengo
 1998   Vasco da Gama           Grêmio de São Gonçalo
 1999   Vasco da Gama           Flamengo
 2000   Vasco da Gama           Flamengo
 2001   Barra de Teresópolis    Vasco da Gama
 2002-2004 não realizado (***)
 2005   CEPE-Caxias             Olaria (****) (*****)
 2006   CEPE-Caxias             America (****)
 2007   CEPE-Caxias             America (****)
 2008   Campo Grande            Volta Redonda
 2009   Volta Redonda           CEPE-Caxias
 2010   Vasco da Gama           Duque de Caxias
 2011   Duque de Caxias         Vasco da Gama
 2012   Vasco da Gama           Duque de Caxias
 2013   Vasco da Gama           Duque de Caxias
 2014   Botafogo                Duque de Caxias
 2015   Flamengo                Barcelona
 2016   Flamengo                Vasco da Gama
 2017   Flamengo                Duque de Caxias
 2018   Flamengo                Duque de Caxias
 2019   Flamengo                Fluminense

(*) O campeonato de 1988 foi o último da antiga divisão feminina da FFERJ. Após a conquista do hexacampeonato o presidente do Radar, Eurico Lyra, anunciou que seu time se afastaria das disputas, para possibilitar o desenvolvimento dos outros times. Uma autêntica seleção, o Radar não dava chances às adversárias, e a competição havia perdido completamente o interesse por falta de competitividade das demais equipes. Contudo, a saída do Radar provocou uma debandada na categoria, e a FFERJ parou de organizar campeonatos por longos oito anos.

(**) A wikipédia e alguns sites da internet colocam o Vasco da Gama como campeão de 1995. Isso é um erro. Não houve campeonato em 1995, e qualquer pesquisa nos jornais da época mostra que o clube foi consagrado “apenas” pentacampeão em 2000, e não hexa.

(***) Em 2002 o campeonato deixou de ser organizado como parte do movimento nacional que quase promoveu a extinção de todos os estaduais.

(****) EM 2005 a competição foi organizada inteiramente pela Liga Niteroiense de Desportos, com aval da FFERJ. Em 2006 e 2007 o campeonato foi realizado pela FFERJ com a coordenação da Liga Niteroiense. A partir de 2008 o campeonato passou a ser inteiramente organizado pela FFERJ.

(*****) Algumas fontes dizem que o vice de 2005 é o Arturzinho, mas na verdade foi o Olaria. Explicando: o time de futebol feminino do Guadalupe passou para o Arturzinho, que disputou o Intermunicipal, mas pouco antes do Campeonato Estadual de 2005 todo o time passou para o Olaria (e, depois do Estadual de 2005, passou para o America FC).

MAIORES CAMPEÕES:

1) Vasco da Gama – 8 títulos (1996/97/98/99/2000, 2010, 2012/13) e 4 vices (1988, 2001, 2011, 2016)

2) Radar – 6 títulos (1983/84/85/86/87/88)

3) Flamengo – 5 títulos (2015/16/17/18/19) e 3 vices (1997, 1999/2000)

4) CEPE-Caxias – 3 títulos (2005/06/07) e 1 vice (2009)

5) Duque de Caxias – 1 título (2011) e 5 vices (2010, 2012/13/14, 2017)

6) Campo Grande (campeão em 2008 e vice em 1996) e Volta Redonda (campeão em 2009 e vice em 2008)

9) Barra FC (campeão em 2001) e Botafogo (campeão em 2014)

2 vices: America (2006/07), Portuguesa (1986/87) e São José (1984/85)

1 vice: Olaria em 2005, Bangu em 1983, Grêmio de São Gonçalo em 1998 e Barcelona em 2015

OBSERVAÇÃO: Em dezembro de 2018 a FFERJ reconheceu um pleito do Duque de Caxias FC e declarou que este clube passa a herdar todos os resultados do CEPE Caxias. Assim, oficialmente, o Duque de Caxias tem 4 títulos e 6 vices. A título de informação, deixei ambos separados.

O motivo para a “unificação dos títulos”? Em 2010 o CEPE Caxias e o Duque de Caxias fizeram uma parceria. O time passou a se chamar Duque de Caxias/CEPE, com a camisa do Duque de Caxias (dono da “identidade principal” do time) e um símbolo do CEPE Caxias (dono do Departamento de futebol feminino) do lado direito da camisa. Em 2011 a parceria foi extinta, com o departamento de futebol feminino do CEPE sendo inteiramente transferido para o Duque de Caxias. Desde então, o CEPE Caxias não tem mais time.

Comento que acho essa decisão, sem precedentes no futebol, equivocada e traz várias complicações. Algumas questões a partir dela:

1) Se o CEPE Caxias monta um novo departamento de futebol feminino e volta a disputar o campeonato, ele passa a ser considerado um clube sem títulos? Sob qual justificativa o passado do clube será apagado?

2) O Flamengo, atualmente, é na verdade o Flamengo/Marinha. O time de futebol feminino é da Marinha, o Flamengo entra na parceria com a camisa rubro-negra (com um símbolo da Marinha) e a “identidade principal” do time. Essa parceria começou em 2015, em 2014 a parceria da Marinha era com o Botafogo, e em 2012 e 2013 com o Vasco. Ou seja, o time de futebol feminino organizado pela Marinha vem sendo campeão carioca de forma ininterrupta desde 2012, através de várias parcerias: 2012/13 Como Vasco/Marinha, 2014 como Botafogo/Marinha e 2015/16/17/18/19 como Flamengo/Marinha. Baseado no precedente aberto pelo caso Caxias, se a Marinha acabar com o futebol feminino e o Flamengo assumir o time, como o Duque de Caxias fez com o CEPE, os títulos de Vasco e Bota passam ao Flamengo? Ou se a Marinha acabar com a parceria e passar a organizar um time independente, Vasco,  Bota e Fla teriam seus títulos transferidos para esse novo time? Fica a reflexão.

Campeonato Paulista – Divisão Principal – 2º Quadros – 1930

1º TURNO
16.03.1930	SÃO PAULO	7x3	YPIRANGA
16.03.1930	PALESTRA ITÁLIA	3x2	SÍRIO
16.03.1930	CORINTHIANS	2x0	PORTUGUESA
16.03.1930	INTERNACIONAL	2x2	GUARANI
16.03.1930	AMÉRICA 	4x0	ATLÉTICO
16.03.1930	SANTOS  	3x1	JUVENTUS
23.03.1930	SÃO BENTO	4x1	GERMÂNIA
23.03.1930	SÃO PAULO	6x2	JUVENTUS
23.03.1930	SANTOS  	0x0	PALESTRA ITÁLIA
23.03.1930	SÍRIO    	2x0	PORTUGUESA
23.03.1930	GUARANI 	3x3	CORINTHIANS
23.03.1930	INTERNACIONAL	3x2	AMÉRICA
30.03.1930	ATLÉTICO	3x2	GERMÂNIA
30.03.1930	SANTOS   	2x2	PORTUGUESA
30.03.1930	YPIRANGA	2x0	SÃO BENTO
30.03.1930	SÃO PAULO	3x2	PALESTRA ITÁLIA
30.03.1930	CORINTHIANS	2x2	AMÉRICA
30.03.1930	GUARANI         4x2	SÍRIO
06.04.1930	INTERNACIONAL	5x3	GERMÂNIA
06.04.1930	ATLÉTICO	1x1	YPIRANGA
06.04.1930	JUVENTUS	5x1	SÃO BENTO
06.04.1930	SÃO PAULO	2x1	PORTUGUESA
06.04.1930	GUARANI  	2x0	SANTOS
06.04.1930	AMÉRICA 	4x1	SÍRIO
13.04.1930	SANTOS  	3x2	AMÉRICA
13.04.1930	CORINTHIANS	5x1	GERMÂNIA
13.04.1930	YPIRANGA	2x0	INTERNACIONAL
13.04.1930	JUVENTUS	3x0	ATLÉTICO
13.04.1930	PALESTRA ITÁLIA	4x0	SÃO BENTO
13.04.1930	GUARANI 	4x1	SÃO PAULO
20.04.1930	SÃO PAULO	3x2	AMÉRICA
20.04.1930	PORTUGUESA	4x4	SÃO BENTO
20.04.1930	PALESTRA ITÁLIA	4x1	ATLÉTICO
20.04.1930	JUVENTUS	3x2	INTERNACIONAL
20.04.1930	CORINTHIANS	5x2	YPIRANGA
20.04.1930	SÍRIO    	3x3	GERMÂNIA
27.04.1930	SANTOS	        3x2	GERMÂNIA
27.04.1930	YPIRANGA	2x2	SÍRIO
27.04.1930	CORINTHIANS	3x1	JUVENTUS
27.04.1930	PALESTRA ITÁLIA	5x1	INTERNACIONAL
27.04.1930	PORTUGUESA	6x0	ATLÉTICO
27.04.1930	GUARANI 	6x1	SÃO BENTO
03.05.1930	SÃO PAULO	4x1	GERMÂNIA
03.05.1930	SANTOS    	0x0	YPIRANGA
03.05.1930	JUVENTUS	4x2	SÍRIO
03.05.1930	PORTUGUESA	2x0	INTERNACIONAL
04.05.1930	PALESTRA ITÁLIA	0x0	CORINTHIANS
04.05.1930	ATLÉTICO	0x1	GUARANI
04.05.1930	AMÉRICA 	5x1	SÃO BENTO
11.05.1930	SÃO PAULO	4x1	SANTOS
11.05.1930	JUVENTUS	4x2	YPIRANGA
11.05.1930	CORINTHIANS	3x0	SÍRIO
11.05.1930	PORTUGUESA	3x0	PALESTRA ITÁLIA
11.05.1930	INTERNACIONAL	3x1	ATLÉTICO
11.05.1930	AMÉRICA 	0x1	GUARANI
17.05.1930	SÃO PAULO	2x2	SÍRIO
18.05.1930	AMÉRICA 	5x0	YPIRANGA
18.05.1930	CORINTHIANS	0x2	SANTOS
18.05.1930	PORTUGUESA	3x0	JUVENTUS
18.05.1930	INTERNACIONAL	3x0	SÃO BENTO
18.05.1930	GERMÂNIA	1x4	GUARANI
24.05.1930	PALESTRA ITÁLIA	9x1	JUVENTUS
25.05.1930	CORINTHIANS	3x1	SÃO PAULO
25.05.1930	PORTUGUESA	5x1	YPIRANGA
25.05.1930	SANTOS    	1x0	SÍRIO
25.05.1930	SÃO BENTO	0x1	ATLÉTICO
25.05.1930	AMÉRICA  	1x1	GERMÂNIA
01.06.1930	ATLÉTICO	3x4	SÃO PAULO
01.06.1930	PALESTRA ITÁLIA	9x0	YPIRANGA
01.06.1930	INTERNACIONAL	2x1	SANTOS
01.06.1930	GUARANI 	7x0	JUVENTUS
01.06.1930	CORINTHIANS	6x0	SÃO BENTO
01.06.1930	PORTUGUESA	5x1	GERMÂNIA
08.06.1930	INTERNACIONAL	2x1	SÃO PAULO
08.06.1930	GUARANI 	4x0	YPIRANGA
08.06.1930	SANTOS    	5x2	ATLÉTICO
08.06.1930	JUVENTUS	2x0	AMÉRICA
08.06.1930	SÍRIO          11x2	SÃO BENTO
08.06.1930	PALESTRA ITÁLIA	5x1	GERMÂNIA
15.06.1930	GERMÂNIA	6x1	YPIRANGA
15.06.1930	PORTUGUESA	2x2	AMÉRICA
22.06.1930	GERMÂNIA	2x0	JUVENTUS
22.06.1930	PORTUGUESA	1x3	GUARANI
03.08.1930	INTERNACIONAL	6x2	SÍRIO
03.08.1930	SANTOS  	2x2	SÃO BENTO
10.08.1930	GUARANI 	0x3	PALESTRA ITÁLIA
10.08.1930	ATLÉTICO	0x4	CORINTHIANS
17.08.1930	SÃO PAULO	6x0	SÃO BENTO
17.08.1930	SÍRIO   	4x3	ATLÉTICO
17.08.1930	CORINTHIANS	3x1	INTERNACIONAL
17.08.1930	PALESTRA ITÁLIA	3x0	AMÉRICA

2º TURNO

24.08.1930	GERMÂNIA	4x1	JUVENTUS
24.08.1930	AMÉRICA 	4x0	SÃO BENTO
24.08.1930	GUARANI 	4x1	INTERNACIONAL
24.08.1930	PALESTRA ITÁLIA	4x1	CORINTHIANS
24.08.1930	SANTOS   	2x1	SÍRIO
24.08.1930	ATLÉTICO	2x3	PORTUGUESA
31.08.1930	SÃO PAULO	5x1	YPIRANGA
31.08.1930	JUVENTUS	3x2	AMÉRICA
31.08.1930	SÃO BENTO	0x3	GUARANI
31.08.1930	CORINTHIANS	4x1	INTERNACIONAL
31.08.1930	SANTOS   	0x3	PALESTRA ITÁLIA
31.08.1930	SÍRIO   	1x1	PORTUGUESA
07.09.1930	SÃO PAULO	6x5	ATLÉTICO
07.09.1930	GERMÂNIA	4x1	YPIRANGA
07.09.1930	JUVENTUS	1x3	GUARANI
07.09.1930	CORINTHIANS	7x0	SÃO BENTO
07.09.1930	SANTOS  	5x2	INTERNACIONAL
07.09.1930	PALESTRA ITÁLIA	4x1	PORTUGUESA
14.09.1930	ATLÉTICO	3x1	GERMÂNIA
14.09.1930	SÃO PAULO	4x1	SÍRIO
14.09.1930	YPIRANGA	5x2	AMÉRICA
14.09.1930	CORINTHIANS	2x0	JUVENTUS
14.09.1930	SANTOS          2x0	SÃO BENTO
14.09.1930	INTERNACIONAL	3x1	PORTUGUESA
21.09.1930	PALESTRA ITÁLIA	4x3	SÃO PAULO
21.09.1930	GERMÂNIA	4x3	SÍRIO
21.09.1930	ATLÉTICO	5x3	AMÉRICA
21.09.1930	GUARANI 	4x1	YPIRANGA
21.09.1930	JUVENTUS	5x0	SANTOS
21.09.1930	PORTUGUESA	3x2	SÃO BENTO
28.09.1930	SÃO PAULO	4x2	INTERNACIONAL
28.09.1930	PALESTRA ITÁLIA	5x0	GERMÂNIA
28.09.1930	SÍRIO     	3x2	AMÉRICA
28.09.1930	GUARANI 	2x2	ATLÉTICO
28.09.1930	CORINTHIANS	1x0	YPIRANGA
28.09.1930	PORTUGUESA	4x0	JUVENTUS
05.10.1930	SÃO PAULO	5x2	SÃO BENTO
05.10.1930	GERMÂNIA	2x1	INTERNACIONAL
05.10.1930	PALESTRA ITÁLIA 10x3	AMÉRICA
05.10.1930	SÍRIO     	2x3	GUARANI
05.10.1930	CORINTHIANS	6x0	ATLÉTICO
05.10.1930	SANTOS    	2x1	YPIRANGA
11.10.1930	CORINTHIANS	3x1	SÍRIO
12.10.1930	SÃO PAULO	6x2	JUVENTUS
12.10.1930	GERMÂNIA	5x1	SÃO BENTO
12.10.1930	INTERNACIONAL	3x2	AMÉRICA
12.10.1930	PALESTRA ITÁLIA	3x0	GUARANI
12.10.1930	PORTUGUESA	3x1	YPIRANGA
19.10.1930	JUVENTUS	6x0	SÃO BENTO
19.10.1930	AMÉRICA 	2x1	GERMÂNIA
19.10.1930	PALESTRA ITÁLIA	7x1	INTERNACIONAL
09.11.1930	CORINTHIANS	1x1	GUARANI
09.11.1930	ATLÉTICO       W0x0	SANTOS
16.11.1930	JUVENTUS	4x2	INTERNACIONAL
16.11.1930	SANTOS    	6x3	PORTUGUESA
16.11.1930	ATLÉTICO       W0x0	SÍRIO
23.11.1930	CORINTHIANS	4x0	AMÉRICA
23.11.1930	SÃO PAULO	4x1	SANTOS
23.11.1930	SÍRIO     	3x2	YPIRANGA
23.11.1930	PALESTRA ITÁLIA	4x1	SÃO BENTO
30.11.1930	CORINTHIANS	2x0	GERMÂNIA
30.11.1930	PALESTRA ITÁLIA	3x0	JUVENTUS
30.11.1930	INTERNACIONAL	2x1	SÃO BENTO
30.11.1930	GUARANI 	5x0	AMÉRICA
30.11.1930	ATLÉTICO       W0x0	YPIRANGA
30.11.1930	SÃO PAULO	5x1	PORTUGUESA
06.12.1930	PORTUGUESA	6x2	GERMÂNIA
07.12.1930	ATLÉTICO	3x2	JUVENTUS
07.12.1930	SÍRIO       	5x2	SÃO BENTO
07.12.1930	SANTOS		CAN	AMÉRICA
07.12.1930	PALESTRA ITÁLIA	11x0	YPIRANGA
07.12.1930	SÃO PAULO	2x1	CORINTHIANS
14.12.1930	JUVENTUS	6x0	SÍRIO
14.12.1930	SANTOS  	2x1	GERMÂNIA
14.12.1930	ATLÉTICO	CAN	SÃO BENTO
14.12.1930	PORTUGUESA	6x1	AMÉRICA
14.12.1930	INTERNACIONAL	3x0	YPIRANGA
14.12.1930	SÃO PAULO	8x4	GUARANI
21.12.1930	SÃO PAULO	5x0	GERMÂNIA
21.12.1930	INTERNACIONAL	1x0	SÍRIO
21.12.1930	SANTOS         W0x0	GUARANI
21.12.1930	ATLÉTICO	3x4	PALESTRA ITÁLIA
21.12.1930	CORINTHIANS	4x1	PORTUGUESA
21.12.1930	JUVENTUS	4x0	YPIRANGA
28.12.1930	YPIRANGA	3x1	SÃO BENTO
28.12.1930	SÃO PAULO	8x3	AMÉRICA
28.12.1930	GUARANI 	0x2	PORTUGUESA
03.01.1931	ATLÉTICO	CAN	INTERNACIONAL
04.01.1931	GUARANI        W0x0	GERMÂNIA
04.01.1931	PALESTRA ITÁLIA	2x1	SÍRIO
04.01.1931	SANTOS		CAN	CORINTHIANS

CF	CLUBES	         J	V	E	D	GF	GC	PG
1	PALESTRA ITÁLIA	26	22	02	02	111	26	46
2	SÃO PAULO	26	21	01	04	109	53	43
3	CORINTHIANS	25	18	04	03	75	23	40
4	GUARANI 	26	17	04	05	71	36	38
5	PORTUGUESA	26	13	04	09	69	50	30
6	SANTOS     	24	13	04	07	44	40	30
7	INTERNACIONAL	25	12	01	12	52	61	25
8	JUVENTUS	26	12	00	14	60	69	24
9	ATLÉTICO	24	08	02	14	41	68	18
10	GERMÂNIA	26	07	02	17	49	76	16
11	SÍRIO    	26	06	04	16	54	70	16
12	AMÉRICA 	25	06	03	16	53	75	15
13	YPIRANGA	26	04	03	19	31	92	11
14	SÃO BENTO	25	01	02	22	25	105	04

Fonte: A Gazeta e Estado de São Paulo / SP

Taça Cidade de Natal – 1971

EQUIPES PARTICIPANTES:

Nº	EQUIPE                    	CIDADE
001	ABC FUTEBOL CLUBE       	NATAL
002	ALECRIM FUTEBOL CLUBE     	NATAL
003	AMÉRICA FUTEBOL CLUBE    	NATAL
004	CENTRO ESPORTIVO FORÇA E LUZ	NATAL
005	FERROVIÁRIO ESPORTE CLUBE	NATAL
006	RIACHUELO ATLÉTICO CLUBE	NATAL

1º TURNO

24.01.1971	AMÉRICA 	4-0	FERROVIÁRIO
24.01.1971	ABC     	4-2	FORÇA E LUZ
27.01.1971	RIACHUELO	2-1	ALECRIM
27.01.1971	AMÉRICA 	3-2	FORÇA E LUZ
31.01.1971	FERROVIÁRIO	1-0	ALECRIM
31.01.1971	ABC     	2-0	RIACHUELO
03.02.1971	RIACHUELO	4-2	FORÇA E LUZ
03.02.1971	ABC       	1-0	FERROVIÁRIO
07.02.1971	FORÇA E LUZ	4-0	FERROVIÁRIO
07.02.1971	AMÉRICA 	2-0	ALECRIM
10.02.1971	FORÇA E LUZ	2-1	ALECRIM
10.02.1971	AMÉRICA 	2-0	RIACHUELO
14.02.1971	RIACHUELO	2-1	FERROVIÁRIO
14.02.1971	ABC             4-1	ALECRIM
28.02.1971	AMÉRICA 	2-0	ABC

		         J	V	E	D	GP	GC	PG
01º	AMÉRICA 	05	05	00	00	13	02	10
02º	ABC        	05	04	00	01	11	05	08
03º	RIACHUELO	05	03	00	02	08	08	06
04º	FORÇA E LUZ	05	02	00	03	12	12	04
05º	FERROVIÁRIO	05	01	00	04	02	11	02
06º	ALECRIM 	05	00	00	05	03	11	00

2º TURNO

07.03.1971	FERROVIÁRIO	2-0	RIACHUELO
07.03.1971	ABC       	4-1	FORÇA E LUZ
10.03.1971	RIACHUELO	0-0	ALECRIM
10.03.1971	AMÉRICA 	2-1	FORÇA E LUZ
14.03.1971	AMÉRICA 	1-0	FERROVIÁRIO
14.03.1971	ABC       	2-1	ALECRIM
17.03.1971	FORÇA E LUZ	2-1	RIACHUELO
17.03.1971	ABC       	2-0	FERROVIÁRIO
21.03.1971	ALECRIM    	3-1	FORÇA E LUZ
21.03.1971	AMÉRICA 	5-2	RIACHUELO
24.03.1971	FERROVIÁRIO	3-0	FORÇA E LUZ
24.03.1971	AMÉRICA 	1-0	ALECRIM
28.03.1971	ALECRIM	        2-0	FERROVIÁRIO
28.03.1971	ABC        	2-1	RIACHUELO
04.04.1971	AMÉRICA    	0-0	ABC

		         J	V	E	D	GP	GC	PG
01º	ABC       	05	04	01	00	10	03	09
02º	AMÉRICA 	05	04	01	00	09	03	09
03º	ALECRIM 	05	02	01	02	06	04	05
04º	FERROVÁRIO	05	02	00	03	05	05	04
05º	FORÇA E LUZ	05	01	00	04	05	13	02
06º	RIACHUELO	05	00	01	04	04	11	01

FINAL

11.04.1971	ABC       	1-0	AMÉRICA

# CAMPEÃO - ABC FUTEBOL CLUBE (NATAL - RN)
Fonte: Marcos Trindade/RN e Diário de Natal

Taça Cidade de Natal – 1972

EQUIPES PARTICIPANTES:

Nº	EQUIPE                   	CIDADE
001	ABC FUTEBOL CLUBE       	NATAL
002	ALECRIM FUTEBOL CLUBE   	NATAL
003	AMÉRICA FUTEBOL CLUBE    	NATAL
004	CENTRO ESPORTIVO FORÇA E LUZ	NATAL
005	CLUBE ATLÉTICO POTIGUAR 	NATAL
006	FERROVIÁRIO ESPORTE CLUBE	NATAL
007	RIACHUELO ATLÉTICO CLUBE	NATAL

TURNO ÚNICO

16.01.1972	ABC      	4-2	FERROVIÁRIO
16.01.1972	ALECRIM 	2-2	ATLÉTICO
19.01.1972	FORÇA E LUZ	1-0	RIACHUELO
19.01.1972	AMÉRICA 	3-0	ATLÉTICO
23.01.1972	AMÉRICA 	1-0	FERROVIÁRIO
23.01.1972	ABC     	1-0	FORÇA E LUZ
26.01.1972	ALECRIM 	5-1	RIACHUELO
26.01.1972	ATLÉTICO	2-0	FERROVIÁRIO
30.01.1972	ALECRIM 	1-0	ABC
30.01.1972	ATLÉTICO	1-0	FORÇA E LUZ
02.02.1972	RIACHUELO	1-1	FERROVIÁRIO
02.02.1972	AMÉRICA 	2-1	FORÇA E LUZ
06.02.1972	ABC     	4-1	RIACHUELO
06.02.1972	AMÉRICA 	1-1	ALECRIM
09.02.1972	FORÇA E LUZ	2-2	ALECRIM
09.02.1972	ABC     	1-0	ATLÉTICO
20.02.1972	FORÇA E LUZ	5-0	FERROVIÁRIO
20.02.1972	AMÉRICA 	1-0	RIACHUELO
23.02.1972	ALECRIM 	3-1	FERROVIÁRIO
23.02.1972	ATLÉTICO	3-1	RIACHUELO
27.02.1972	AMÉRICA 	0-0	ABC

		         J	V	E	D	GP	GC	PG
01º	AMÉRICA 	06	04	02	00	08	02	10
02º	ABC             06	04	01	01	10	04	09
03º	ALECRIM 	06	03	03	00	14	07	09
04º	ATLÉTICO	06	03	01	02	08	07	07
05º	FORÇA E LUZ	06	02	01	03	09	06	05
06º	FERROVIÁRIO	06	00	01	05	04	16	01
07º	RIACHUELO	06	00	01	05	04	15	01

# CAMPEÃO - AMÉRICA FUTEBOL CLUBE (NATAL - RN)

Fonte: Marcios Trindade / RN e Diário de Natal