DATA |
|
|
|
LOCAL | ||
22.05.1955 |
Vasco da Gama |
3 |
x |
3 |
Valencia (Espanha) | Valencia – Espanha |
29.05.1955 |
Vasco da Gama |
6 |
x |
1 |
La Coruña(Espanha) | La Coruña- Espanha |
02.06.1955 |
Vasco da Gama |
1 |
x |
0 |
Celta (Espanha) | Vigo – Espanha |
10.06.1955 |
Vasco da Gama |
2 |
x |
4 |
FC do Porto | Porto – Portugal |
12.06.1955 |
Vasco da Gama |
0 |
x |
1 |
Barcelona (Espanha) | Barcelona – Espanha |
19.06.1955 |
Vasco da Gama |
2 |
x |
1 |
Sporting (Portugal) | Lisboa – Portugal |
26.06.1955 |
Vasco da Gama |
6 |
x |
1 |
Acadêmica (Portugal) | Coimbra – Portugal |
06.07.1955 |
Vasco da Gama |
1 |
x |
2 |
Belenenses (Portugal) | Lisboa – Portugal |
EXCURSÃO DO FLUMINENSE(RJ) EM 1955
DATA |
|
|
|
LOCAL | ||
21.05.1955 |
Fluminense |
4 |
x |
1 |
Adalet (Turquia) | Istambul – Turquia |
22.05.1955 |
Fluminense |
1 |
x |
2 |
Besiktas (Fluminense) | Istambul – Turquia |
24.05.1955 |
Fluminense |
1 |
x |
0 |
Fenerbahce (Turquia) | Istambul – Turquia |
28.05.1955 |
Fluminense |
3 |
x |
0 |
Galatasaray (Turquia) | Istambul – Turquia |
29.05.1955 |
Fluminense |
4 |
x |
1 |
Combinado Turco (Turquia) | Istambul – Turquia |
02.06.1955 |
Fluminense |
3 |
x |
1 |
Fiorentina (Itália) | Florença – Itália |
05.06.1955 |
Fluminense |
3 |
x |
2 |
Lausanne (Suíça) | Lausanne – Suíça |
08.06.1955 |
Fluminense |
1 |
x |
1 |
Grasshopers (Suíça) | Zurich – Suíça |
12.06.1955 |
Fluminense |
3 |
x |
3 |
Valencia (Espanha) | Antuérpia – Bélgica |
15.06.1955 |
Fluminense |
2 |
x |
0 |
Racing (França) | Paris – França |
18.06.1955 |
Fluminense |
4 |
x |
2 |
Basel (Suíça) | Basel – Suíça |
25.06.1955 |
Fluminense |
3 |
x |
3 |
Lille (França) | Lens – França |
29.06.1955 |
Fluminense |
1 |
x |
3 |
FC do Porto (Portugal) | Porto – Portugal |
Escudos de 3 clubes antigos de Salvador/BA
Seguem os escudos do São Christóvão AC (não confundir com o São Cristóvão EC, que surgiu nos anos 80), Athletico FC e Associação Atlética da Bahia, todos retratados em cartões postais (algo semelhante ao que ocorreu no Rio de Janeiro).
Outro fato curioso : os escudos do São Chistóvão AC e do Athletico são idênticos (na verdade são os mesmos cartões) do São Cristóvão e ao do Americano da capital federal.
Vejam o link dos times cariocas em : http://reliquiasdofutebol.blogspot.com.br/2012_07_08_archive.html
Outro escudo do CNR São Salvador/BA
CAMPEONATO CARIOCA – 2º QUADROS – 1928
1º TURNO
08.04.1928 | FLAMENGO | 3 | x | 2 | BANGU |
08.04.1928 | BOTAFOGO | 12 | x | 0 | VILA ISABEL |
08.04.1928 | AMÉRICA | 4 | x | 2 | BRASIL |
08.04.1928 | ANDARAÍ | 5 | x | 2 | FLUMINENSE |
08.04.1928 | VASCO DA GAMA | 1 | x | 0 | SÃO CRISTÓVÃO |
15.04.1928 | BOTAFOGO | 7 | x | 2 | BANGU |
15.04.1928 | FLUMINENSE | 4 | x | 1 | VILA ISABEL |
15.04.1928 | ANDARAÍ | 4 | x | 3 | BRASIL |
15.04.1928 | AMÉRICA | 4 | x | 1 | FLAMENGO |
22.04.1928 | BOTAFOGO | 2 | x | 0 | FLUMINENSE |
22.04.1928 | VASCO DA GAMA | 4 | x | 0 | ANDARAÍ |
22.04.1928 | AMÉRICA | 4 | x | 1 | VILA ISABEL |
22.04.1928 | BANGU | 4 | x | 2 | SÃO CRISTÓVÃO |
29.04.1928 | SÃO CRISTÓVÃO | 4 | x | 0 | VILA ISABEL |
29.04.1928 | VASCO DA GAMA | 3 | x | 0 | AMÉRICA |
29.04.1928 | FLAMENGO | 6 | x | 1 | ANDARAÍ |
29.04.1928 | BRASIL | 4 | x | 3 | FLUMINENSE |
06.05.1928 | BOTAFOGO | 1 | x | 1 | FLAMENGO |
06.05.1928 | SÃO CRISTÓVÃO | 3 | x | 1 | AMÉRICA |
06.05.1928 | VILA ISABEL | 2 | x | 2 | BRASIL |
06.05.1928 | VASCO DA GAMA | 3 | x | 1 | BANGU |
13.05.1928 | FLUMINENSE | 3 | x | 1 | BANGU |
13.05.1928 | BOTAFOGO | 1 | x | 0 | ANDARAÍ |
13.05.1928 | VASCO DA GAMA | 2 | x | 0 | BRASIL |
13.05.1928 | SÃO CRISTÓVÃO | 3 | x | 2 | FLAMENGO |
20.05.1928 | BANGU | 5 | x | 2 | VILA ISABEL |
20.05.1928 | BOTAFOGO | 5 | x | 3 | BRASIL |
20.05.1928 | ANDARAÍ | 2 | x | 1 | AMÉRICA |
20.05.1928 | VASCO DA GAMA | 2 | x | 0 | FLUMINENSE |
27.05.1928 | FLAMENGO | 1 | x | 1 | FLUMINENSE |
27.05.1928 | ANDARAÍ | 5 | x | 0 | VILA ISABEL |
27.05.1928 | BOTAFOGO | 2 | x | 2 | SÃO CRISTÓVÃO |
27.05.1928 | AMÉRICA | 2 | x | 1 | BANGU |
03.06.1928 | AMÉRICA | 4 | x | 1 | BOTAFOGO |
03.06.1928 | SÃO CRISTÓVÃO | 3 | x | 1 | ANDARAÍ |
03.06.1928 | VASCO DA GAMA | 4 | x | 0 | FLAMENGO |
03.06.1928 | BANGU | 3 | x | 2 | BRASIL |
10.06.1928 | SÃO CRISTÓVÃO | 2 | x | 1 | FLUMINENSE |
10.06.1928 | ANDARAÍ | 2 | x | 1 | BANGU |
10.06.1928 | VASCO DA GAMA | 6 | x | 0 | VILA ISABEL |
10.06.1928 | FLAMENGO | 1 | x | 1 | BRASIL |
17.06.1928 | VASCO DA GAMA | 5 | x | 0 | BOTAFOGO |
17.06.1928 | SÃO CRISTÓVÃO | 4 | x | 0 | BRASIL |
17.06.1928 | FLAMENGO | 3 | x | 2 | VILA ISABEL |
17.06.1928 | FLUMINENSE | 2 | x | 1 | AMÉRICA |
2º TURNO
01.07.1928 | AMÉRICA | 3 | x | 1 | BRASIL |
01.07.1928 | FLAMENGO | 0 | x | 0 | BANGU |
01.07.1928 | VASCO DA GAMA | 3 | x | 0 | SÃO CRISTÓVÃO |
01.07.1928 | BOTAFOGO | 2 | x | 0 | VILA ISABEL |
01.07.1928 | FLUMINENSE | 2 | x | 0 | ANDARAÍ |
08.07.1928 | VILA ISABEL | 2 | x | 0 | FLUMINENSE |
08.07.1928 | BRASIL | 2 | x | 1 | ANDARAÍ |
08.07.1928 | BOTAFOGO | 2 | x | 1 | BANGU |
08.07.1928 | AMÉRICA | 2 | x | 2 | FLAMENGO |
08.07.1928 | VASCO DA GAMA | 4 | x | 0 | SÍRIO LIBANÊS |
05.08.1928 | BANGU | 2 | x | 2 | SÃO CRISTÓVÃO |
05.08.1928 | FLAMENGO | 6 | x | 1 | SÍRIO LIBANÊS |
05.08.1928 | VASCO DA GAMA | 5 | x | 2 | ANDARAÍ |
05.08.1928 | AMÉRICA | 3 | x | 1 | VILA ISABEL |
05.08.1928 | FLUMINENSE | 1 | x | 1 | BOTAFOGO |
12.08.1928 | VASCO DA GAMA | 3 | x | 1 | AMÉRICA |
12.08.1928 | FLUMINENSE | W0 | x | 0 | BRASIL |
12.08.1928 | FLAMENGO | 2 | x | 0 | ANDARAÍ |
12.08.1928 | SÃO CRISTÓVÃO | 2 | x | 1 | VILA ISABEL |
19.08.1928 | FLAMENGO | 1 | x | 1 | BOTAFOGO |
19.08.1928 | BRASIL | 1 | x | 0 | VILA ISABEL |
19.08.1928 | VASCO DA GAMA | 3 | x | 1 | BANGU |
19.08.1928 | ANDARAÍ | 2 | x | 2 | SÍRIO LIBANÊS |
19.08.1928 | SÃO CRISTÓVÃO | 6 | x | 2 | AMÉRICA |
26.08.1928 | SÍRIO LIBANÊS | 3 | x | 2 | VILA ISABEL |
26.08.1928 | VASCO DA GAMA | 10 | x | 2 | BRASIL |
26.08.1928 | FLAMENGO | 4 | x | 0 | SÃO CRISTÓVÃO |
26.08.1928 | FLUMINENSE | 4 | x | 1 | BANGU |
26.08.1928 | BOTAFOGO | 2 | x | 1 | ANDARAÍ |
09.09.1928 | BOTAFOGO | 2 | x | 1 | BRASIL |
09.09.1928 | VASCO DA GAMA | 1 | x | 0 | FLUMINENSE |
09.09.1928 | BANGU | 3 | x | 0 | VILA ISABEL |
09.09.1928 | SÃO CRISTÓVÃO | 2 | x | 0 | SÍRIO LIBANÊS |
09.09.1928 | AMÉRICA | 5 | x | 1 | ANDARAÍ |
23.09.1928 | FLAMENGO | 2 | x | 0 | FLUMINENSE |
23.09.1928 | ANDARAÍ | 4 | x | 1 | VILA ISABEL |
23.09.1928 | SÍRIO LIBANÊS | 2 | x | 1 | BRASIL |
23.09.1928 | BOTAFOGO | 1 | x | 1 | SÃO CRISTÓVÃO |
23.09.1928 | AMÉRICA | 3 | x | 1 | BANGU |
30.09.1928 | FLUMINENSE | 3 | x | 2 | SÍRIO LIBANÊS |
30.09.1928 | FLAMENGO | 1 | x | 1 | VASCO DA GAMA |
30.09.1928 | BANGU | 5 | x | 2 | BRASIL |
30.09.1928 | SÃO CRISTÓVÃO | 5 | x | 4 | ANDARAÍ |
30.09.1928 | AMÉRICA | 2 | x | 2 | BOTAFOGO |
07.10.1928 | VASCO DA GAMA | 5 | x | 0 | VILA ISABEL |
07.10.1928 | SÃO CRISTÓVÃO | 3 | x | 2 | FLUMINENSE |
07.10.1928 | FLAMENGO | 9 | x | 1 | BRASIL |
07.10.1928 | ANDARAÍ | 1 | x | 0 | BANGU |
07.10.1928 | AMÉRICA | 4 | x | 2 | SÍRIO LIBANÊS |
12.10.1928 | BOTAFOGO | 7 | x | 2 | SÍRIO LIBANÊS |
21.10.1928 | FLAMENGO | 5 | x | 2 | VILA ISABEL |
21.10.1928 | SÃO CRISTÓVÃO | 2 | x | 2 | BRASIL |
21.10.1928 | VASCO DA GAMA | 3 | x | 0 | BOTAFOGO |
21.10.1928 | BANGU | 4 | x | 4 | SÍRIO LIBANÊS |
21.10.1928 | AMÉRICA | 4 | x | 1 | FLUMINENSE |
CF | CLUBES | J | V | E | D | GF | GC | SG | PG |
1 | VASCO DA GAMA | 19 | 18 | 1 | 0 | 68 | 8 | 60 | 37 |
2 | SÃO CRISTÓVÃO | 19 | 11 | 4 | 4 | 46 | 33 | 13 | 26 |
3 | BOTAFOGO | 19 | 10 | 6 | 3 | 51 | 30 | 21 | 26 |
4 | FLAMENGO | 19 | 9 | 7 | 3 | 50 | 27 | 23 | 25 |
5 | AMÉRICA | 19 | 11 | 2 | 6 | 50 | 36 | 14 | 24 |
6 | FLUMINENSE | 19 | 7 | 2 | 10 | 30 | 35 | -5 | 16 |
7 | ANDARAÍ | 19 | 7 | 1 | 11 | 36 | 47 | -11 | 15 |
8 | BANGU | 19 | 5 | 3 | 11 | 38 | 47 | -9 | 13 |
9 | BRASIL | 19 | 3 | 3 | 13 | 30 | 63 | -33 | 9 |
10 | SÍRIO LIBANÊS | 10 | 2 | 2 | 6 | 18 | 35 | -17 | 6 |
11 | VILA ISABEL | 19 | 1 | 1 | 17 | 17 | 73 | -56 | 3 |
TORNEIO RIO – GOIÁS – 1958
1ª RODADA
DATA |
|
|
|
LOCAL | ||
09.04.1958 |
Goiânia(GO) |
3 |
X |
0 |
Mariana (GO) | Goiânia – GO |
09.04.1958 |
Olaria(RJ) |
2 |
X |
1 |
Atlético(GO) | Goiânia – GO |
2ª RODADA
DATA |
|
|
|
LOCAL | ||
11.04.1958 |
Mariana(GO) |
2 |
X |
1 |
Atlético(GO) | Goiânia – GO |
11.04.1958 |
Goiânia(GO) |
3 |
X |
2 |
Olaria(RJ) | Goiânia – GO |
Campeão – Goiânia Esporte Clube (Goiânia)
CAMPEONATO CARIOCA – 2º QUADROS – 1927
1º TURNO
01.05.1927 | VASCO DA GAMA | 10 | x | 0 | BRASIL |
01.05.1927 | BOTAFOGO | 4 | x | 3 | BANGU |
01.05.1927 | FLAMENGO | 8 | x | 0 | VILA ISABEL |
01.05.1927 | AMÉRICA | 2 | x | 1 | SÃO CRISTÓVÃO |
01.05.1927 | FLUMINENSE | 1 | x | 1 | ANDARAÍ |
08.05.1927 | VASCO DA GAMA | 6 | x | 0 | AMÉRICA |
08.05.1927 | SÃO CRISTÓVÃO | 4 | x | 2 | BANGU |
08.05.1927 | FLUMINENSE | 3 | x | 0 | VILA ISABEL |
08.05.1927 | BOTAFOGO | 2 | x | 0 | BRASIL |
08.05.1927 | FLAMENGO | 2 | x | 1 | ANDARAÍ |
22.05.1927 | ANDARAÍ | 2 | x | 0 | BOTAFOGO |
22.05.1927 | FLAMENGO | 3 | x | 0 | SÃO CRISTÓVÃO |
22.05.1927 | AMÉRICA | 4 | x | 0 | BRASIL |
22.05.1927 | FLUMINENSE | 3 | x | 2 | BANGU |
22.05.1927 | VASCO DA GAMA | 6 | x | 0 | VILA ISABEL |
29.05.1927 | SÃO CRISTÓVÃO | 5 | x | 0 | VILA ISABEL |
29.05.1927 | FLAMENGO | 2 | x | 1 | BOTAFOGO |
29.05.1927 | FLUMINENSE | 6 | x | 0 | BRASIL |
29.05.1927 | VASCO DA GAMA | 3 | x | 1 | ANDARAÍ |
29.05.1927 | AMÉRICA | 3 | x | 1 | BANGU |
05.06.1927 | VASCO DA GAMA | 6 | x | 2 | SÃO CRISTÓVÃO |
05.06.1927 | FLAMENGO | 6 | x | 2 | BANGU |
05.06.1927 | BOTAFOGO | 4 | x | 1 | FLUMINENSE |
05.06.1927 | ANDARAÍ | 4 | x | 0 | BRASIL |
05.06.1927 | AMÉRICA | 7 | x | 3 | VILA ISABEL |
12.06.1927 | VASCO DA GAMA | 3 | x | 1 | BANGU |
12.06.1927 | AMÉRICA | 4 | x | 2 | BOTAFOGO |
12.06.1927 | ANDARAÍ | 6 | x | 0 | VILA ISABEL |
12.06.1927 | SÃO CRISTÓVÃO | 5 | x | 1 | BRASIL |
12.06.1927 | FLAMENGO | 3 | x | 1 | FLUMINENSE |
19.06.1927 | FLAMENGO | 1 | x | 0 | VASCO DA GAMA |
19.06.1927 | BANGU | 2 | x | 1 | BRASIL |
19.06.1927 | ANDARAÍ | 6 | x | 2 | SÃO CRISTÓVÃO |
19.06.1927 | BOTAFOGO | 9 | x | 1 | VILA ISABEL |
19.06.1927 | AMÉRICA | 4 | x | 0 | FLUMINENSE |
26.06.1927 | BANGU | 1 | x | 1 | VILA ISABEL |
26.06.1927 | VASCO DA GAMA | 3 | x | 1 | BOTAFOGO |
26.06.1927 | SÃO CRISTÓVÃO | 5 | x | 2 | FLUMINENSE |
26.06.1927 | FLAMENGO | 11 | x | 1 | BRASIL |
26.06.1927 | ANDARAÍ | 1 | x | 0 | AMÉRICA |
03.07.1927 | VILA ISABEL | 5 | x | 2 | BRASIL |
03.07.1927 | BOTAFOGO | 3 | x | 2 | SÃO CRISTÓVÃO |
03.07.1927 | FLUMINENSE | 2 | x | 1 | VASCO DA GAMA |
03.07.1927 | BANGU | 1 | x | 1 | ANDARAÍ |
03.07.1927 | AMÉRICA | 5 | x | 2 | FLAMENGO |
2º TURNO
10.07.1927 | VASCO DA GAMA | 8 | x | 0 | BRASIL |
10.07.1927 | BOTAFOGO | 4 | x | 3 | BANGU |
10.07.1927 | FLAMENGO | 5 | x | 1 | VILA ISABEL |
10.07.1927 | AMÉRICA | 5 | x | 2 | SÃO CRISTÓVÃO |
10.07.1927 | FLUMINENSE | 3 | x | 2 | ANDARAÍ |
17.07.1927 | AMÉRICA | 2 | x | 1 | VASCO DA GAMA |
17.07.1927 | BANGU | 3 | x | 1 | SÃO CRISTÓVÃO |
17.07.1927 | FLUMINENSE | 6 | x | 0 | VILA ISABEL |
17.07.1927 | BOTAFOGO | 3 | x | 1 | BRASIL |
17.07.1927 | FLAMENGO | 3 | x | 1 | ANDARAÍ |
31.07.1927 | BOTAFOGO | 5 | x | 1 | ANDARAÍ |
31.07.1927 | FLAMENGO | 4 | x | 2 | SÃO CRISTÓVÃO |
31.07.1927 | AMÉRICA | 9 | x | 0 | BRASIL |
31.07.1927 | FLUMINENSE | 3 | x | 0 | BANGU |
31.07.1927 | VASCO DA GAMA | 5 | x | 0 | VILA ISABEL |
07.08.1927 | SÃO CRISTÓVÃO | 4 | x | 2 | VILA ISABEL |
07.08.1927 | FLAMENGO | 2 | x | 1 | BOTAFOGO |
07.08.1927 | FLUMINENSE | 3 | x | 0 | BRASIL |
07.08.1927 | VASCO DA GAMA | 2 | x | 1 | ANDARAÍ |
07.08.1927 | AMÉRICA | 3 | x | 2 | BANGU |
14.08.1927 | VASCO DA GAMA | 3 | x | 2 | SÃO CRISTÓVÃO |
14.08.1927 | FLAMENGO | 5 | x | 1 | BANGU |
14.08.1927 | BOTAFOGO | 5 | x | 3 | FLUMINENSE |
14.08.1927 | ANDARAÍ | 9 | x | 0 | BRASIL |
14.08.1927 | AMÉRICA | 5 | x | 1 | VILA ISABEL |
21.08.1927 | VASCO DA GAMA | 5 | x | 1 | BANGU |
21.08.1927 | AMÉRICA | 4 | x | 2 | BOTAFOGO |
21.08.1927 | ANDARAÍ | 5 | x | 1 | VILA ISABEL |
21.08.1927 | SÃO CRISTÓVÃO | 5 | x | 0 | BRASIL |
21.08.1927 | FLAMENGO | 3 | x | 1 | FLUMINENSE |
04.09.1927 | FLAMENGO | 3 | x | 3 | VASCO DA GAMA |
04.09.1927 | BANGU | 2 | x | 1 | BRASIL |
04.09.1927 | ANDARAÍ | 5 | x | 2 | SÃO CRISTÓVÃO |
04.09.1927 | BOTAFOGO | 4 | x | 2 | VILA ISABEL |
04.09.1927 | AMÉRICA | 3 | x | 1 | FLUMINENSE |
24.07.1927 | VILA ISABEL | 3 | x | 2 | BANGU |
24.07.1927 | VASCO DA GAMA | 3 | x | 1 | BOTAFOGO |
24.07.1927 | FLUMINENSE | 3 | x | 3 | SÃO CRISTÓVÃO |
24.07.1927 | FLAMENGO | 4 | x | 2 | BRASIL |
24.07.1927 | AMÉRICA | 4 | x | 2 | ANDARAÍ |
18.09.1927 | VILA ISABEL | 3 | x | 2 | BRASIL |
18.09.1927 | SÃO CRISTÓVÃO | 1 | x | 0 | BOTAFOGO |
18.09.1927 | FLUMINENSE | 2 | x | 1 | VASCO DA GAMA |
18.09.1927 | ANDARAÍ | 2 | x | 1 | BANGU |
18.09.1927 | AMÉRICA | 2 | x | 0 | FLAMENGO |
CF | CLUBES | J | V | E | D | GF | GC | SG | PG |
1 | AMÉRICA | 18 | 16 | 0 | 2 | 66 | 27 | 39 | 32 |
2 | FLAMENGO | 18 | 15 | 1 | 2 | 67 | 25 | 42 | 31 |
3 | VASCO DA GAMA | 18 | 13 | 1 | 4 | 69 | 20 | 49 | 27 |
4 | BOTAFOGO | 18 | 10 | 0 | 8 | 51 | 38 | 13 | 20 |
5 | ANDARAÍ | 18 | 9 | 2 | 7 | 51 | 30 | 21 | 20 |
6 | FLUMINENSE | 18 | 9 | 2 | 7 | 44 | 37 | 7 | 20 |
7 | SÃO CRISTÓVÃO | 18 | 7 | 1 | 10 | 48 | 50 | -2 | 15 |
8 | BANGU | 18 | 3 | 2 | 13 | 30 | 53 | -23 | 8 |
9 | VILA ISABEL | 18 | 3 | 1 | 14 | 23 | 85 | -62 | 7 |
10 | BRASIL | 18 | 0 | 0 | 18 | 11 | 95 | -84 | 0 |
CAMPEONATO CARIOCA – 2º QUADROS – 1926
1º TURNO
04.04.1926 | FLAMENGO | 8 | x | 1 | BANGU |
04.04.1926 | VASCO DA GAMA | 10 | x | 0 | VILA ISABEL |
04.04.1926 | BOTAFOGO | 4 | x | 4 | SÃO CRISTÓVÃO |
04.04.1926 | AMÉRICA | 4 | x | 1 | FLUMINENSE |
04.04.1926 | SÍRIO LIBANÊS | 4 | x | 2 | BRASIL |
18.04.1926 | FLUMINENSE | 4 | x | 4 | SÃO CRISTÓVÃO |
18.04.1926 | SÍRIO LIBANÊS | 4 | x | 3 | VASCO DA GAMA |
18.04.1926 | BOTAFOGO | 4 | x | 3 | BANGU |
18.04.1926 | BRASIL | 2 | x | 1 | VILA ISABEL |
21.04.1926 | SÃO CRISTÓVÃO | 7 | x | 1 | VILA ISABEL |
21.04.1926 | VASCO DA GAMA | 7 | x | 2 | BRASIL |
21.04.1926 | BANGU | 4 | x | 4 | SÍRIO LIBANÊS |
21.04.1926 | FLAMENGO | 2 | x | 2 | AMÉRICA |
25.04.1926 | BOTAFOGO | 8 | x | 5 | VILA ISABEL |
25.04.1926 | SÃO CRISTÓVÃO | 2 | x | 1 | VASCO DA GAMA |
25.04.1926 | FLUMINENSE | 6 | x | 1 | BRASIL |
02.05.1926 | BOTAFOGO | 4 | x | 3 | FLUMINENSE |
02.05.1926 | FLAMENGO | 4 | x | 1 | SÍRIO LIBANÊS |
02.05.1926 | AMÉRICA | 4 | x | 0 | BANGU |
09.05.1926 | FLAMENGO | 6 | x | 1 | BRASIL |
09.05.1926 | AMÉRICA | 3 | x | 2 | VASCO DA GAMA |
09.05.1926 | FLUMINENSE | 2 | x | 0 | VILA ISABEL |
16.05.1926 | FLUMINENSE | 3 | x | 0 | BANGU |
16.05.1926 | SÃO CRISTÓVÃO | 4 | x | 0 | FLAMENGO |
16.05.1926 | VASCO DA GAMA | 4 | x | 1 | BOTAFOGO |
16.05.1926 | SÍRIO LIBANÊS | 3 | x | 1 | AMÉRICA |
23.05.1926 | BOTAFOGO | 4 | x | 3 | SÍRIO LIBANÊS |
23.05.1926 | FLUMINENSE | 2 | x | 2 | VASCO DA GAMA |
23.05.1926 | BANGU | 9 | x | 1 | VILA ISABEL |
23.05.1926 | SÃO CRISTÓVÃO | 11 | x | 0 | BRASIL |
30.05.1926 | BOTAFOGO | 0 | x | 0 | FLAMENGO |
30.05.1926 | VASCO DA GAMA | 6 | x | 0 | BANGU |
30.05.1926 | SÃO CRISTÓVÃO | 4 | x | 4 | SÍRIO LIBANÊS |
30.05.1926 | AMÉRICA | 4 | x | 0 | VILA ISABEL |
06.06.1926 | FLAMENGO | 3 | x | 1 | VILA ISABEL |
06.06.1926 | FLUMINENSE | 3 | x | 2 | SÍRIO LIBANÊS |
06.06.1926 | AMÉRICA | 5 | x | 3 | BOTAFOGO |
06.06.1926 | BANGU | 3 | x | 1 | BRASIL |
13.06.1926 | VASCO DA GAMA | 2 | x | 1 | FLAMENGO |
13.06.1926 | AMÉRICA | 11 | x | 0 | BRASIL |
13.06.1926 | SÍRIO LIBANÊS | 2 | x | 1 | VILA ISABEL |
13.06.1926 | SÃO CRISTÓVÃO | 6 | x | 0 | BANGU |
20.06.1926 | FLUMINENSE | 1 | x | 0 | FLAMENGO |
20.06.1926 | BOTAFOGO | 9 | x | 0 | BRASIL |
20.06.1926 | AMÉRICA | 8 | x | 1 | SÃO CRISTÓVÃO |
2º TURNO
27.06.1926 | FLAMENGO | 6 | x | 0 | BANGU |
27.06.1926 | VASCO DA GAMA | 8 | x | 0 | VILA ISABEL |
27.06.1926 | BOTAFOGO | 3 | x | 2 | SÃO CRISTÓVÃO |
27.06.1926 | AMÉRICA | 7 | x | 2 | FLUMINENSE |
27.06.1926 | SÍRIO LIBANÊS | 8 | x | 1 | BRASIL |
04.07.1926 | FLUMINENSE | 3 | x | 3 | SÃO CRISTÓVÃO |
04.07.1926 | VASCO DA GAMA | 3 | x | 3 | SÍRIO LIBANÊS |
04.07.1926 | BOTAFOGO | 4 | x | 1 | BANGU |
04.07.1926 | VILA ISABEL | 3 | x | 2 | BRASIL |
18.07.1926 | SÃO CRISTÓVÃO | 4 | x | 1 | VILA ISABEL |
18.07.1926 | VASCO DA GAMA | 7 | x | 0 | BRASIL |
25.07.1926 | SÍRIO LIBANÊS | 6 | x | 4 | BANGU |
14.07.1926 | AMÉRICA | 3 | x | 2 | FLAMENGO |
14.11.1926 | BOTAFOGO | 3 | x | 2 | VILA ISABEL |
14.07.1926 | VASCO DA GAMA | 4 | x | 1 | SÃO CRISTÓVÃO |
14.07.1926 | FLUMINENSE | 10 | x | 0 | BRASIL |
18.07.1926 | BOTAFOGO | 0 | x | 0 | FLUMINENSE |
18.07.1926 | FLAMENGO | 8 | x | 0 | SÍRIO LIBANÊS |
18.07.1926 | AMÉRICA | 6 | x | 1 | BANGU |
25.07.1926 | FLAMENGO | 3 | x | 0 | BRASIL |
25.07.1926 | AMÉRICA | 3 | x | 3 | VASCO DA GAMA |
25.07.1926 | FLUMINENSE | 3 | x | 1 | VILA ISABEL |
01.08.1926 | FLUMINENSE | 3 | x | 2 | BANGU |
01.08.1926 | FLAMENGO | 4 | x | 3 | SÃO CRISTÓVÃO |
01.08.1926 | VASCO DA GAMA | 3 | x | 1 | BOTAFOGO |
01.08.1926 | AMÉRICA | 3 | x | 3 | SÍRIO LIBANÊS |
08.08.1926 | BOTAFOGO | 2 | x | 1 | SÍRIO LIBANÊS |
08.08.1926 | FLUMINENSE | 2 | x | 0 | VASCO DA GAMA |
08.08.1926 | BANGU | 4 | x | 3 | VILA ISABEL |
08.08.1926 | SÃO CRISTÓVÃO | 2 | x | 1 | BRASIL |
15.08.1926 | FLAMENGO | 2 | x | 0 | BOTAFOGO |
15.08.1926 | VASCO DA GAMA | 6 | x | 1 | BANGU |
15.08.1926 | SÃO CRISTÓVÃO | 3 | x | 2 | SÍRIO LIBANÊS |
15.08.1926 | AMÉRICA | 5 | x | 1 | VILA ISABEL |
29.08.1926 | FLAMENGO | 7 | x | 2 | VILA ISABEL |
29.08.1926 | FLUMINENSE | 3 | x | 3 | SÍRIO LIBANÊS |
29.08.1926 | AMÉRICA | 4 | x | 0 | BOTAFOGO |
29.08.1926 | BANGU | 3 | x | 1 | BRASIL |
12.09.1926 | VASCO DA GAMA | 1 | x | 1 | FLAMENGO |
12.09.1926 | AMÉRICA | 6 | x | 1 | BRASIL |
12.09.1926 | VILA ISABEL | 3 | x | 1 | SÍRIO LIBANÊS |
12.09.1926 | BANGU | 4 | x | 2 | SÃO CRISTÓVÃO |
19.09.1926 | FLUMINENSE | 5 | x | 0 | FLAMENGO |
19.09.1926 | BOTAFOGO | 7 | x | 1 | BRASIL |
19.09.1926 | AMÉRICA | 10 | x | 2 | SÃO CRISTÓVÃO |
CF | CLUBES | J | V | E | D | GF | GC | SG | PG |
1 | AMÉRICA | 18 | 14 | 3 | 1 | 89 | 27 | 62 | 31 |
2 | FLUMINENSE | 18 | 10 | 5 | 3 | 56 | 33 | 23 | 25 |
3 | VASCO DA GAMA | 18 | 10 | 4 | 4 | 72 | 27 | 45 | 24 |
4 | FLAMENGO | 18 | 10 | 3 | 5 | 57 | 27 | 30 | 23 |
5 | BOTAFOGO | 18 | 10 | 3 | 5 | 57 | 43 | 14 | 23 |
6 | SÃO CRISTÓVÃO | 18 | 8 | 4 | 6 | 65 | 54 | 11 | 20 |
7 | SÍRIO LIBANÊS | 18 | 6 | 5 | 7 | 54 | 56 | -2 | 17 |
8 | BANGU | 18 | 5 | 1 | 12 | 40 | 74 | -34 | 11 |
9 | VILA ISABEL | 18 | 2 | 0 | 16 | 26 | 84 | -58 | 4 |
10 | BRASIL | 18 | 1 | 0 | 17 | 16 | 107 | -91 | 2 |