CAMPEONATO CARIOCA – 2º QUADROS – 1928

1º TURNO

08.04.1928 FLAMENGO 3 x 2 BANGU
08.04.1928 BOTAFOGO 12 x 0 VILA ISABEL
08.04.1928 AMÉRICA 4 x 2 BRASIL
08.04.1928 ANDARAÍ 5 x 2 FLUMINENSE
08.04.1928 VASCO DA GAMA 1 x 0 SÃO CRISTÓVÃO
15.04.1928 BOTAFOGO 7 x 2 BANGU
15.04.1928 FLUMINENSE 4 x 1 VILA ISABEL
15.04.1928 ANDARAÍ 4 x 3 BRASIL
15.04.1928 AMÉRICA 4 x 1 FLAMENGO
22.04.1928 BOTAFOGO 2 x 0 FLUMINENSE
22.04.1928 VASCO DA GAMA 4 x 0 ANDARAÍ
22.04.1928 AMÉRICA 4 x 1 VILA ISABEL
22.04.1928 BANGU 4 x 2 SÃO CRISTÓVÃO
29.04.1928 SÃO CRISTÓVÃO 4 x 0 VILA ISABEL
29.04.1928 VASCO DA GAMA 3 x 0 AMÉRICA
29.04.1928 FLAMENGO 6 x 1 ANDARAÍ
29.04.1928 BRASIL 4 x 3 FLUMINENSE
06.05.1928 BOTAFOGO 1 x 1 FLAMENGO
06.05.1928 SÃO CRISTÓVÃO 3 x 1 AMÉRICA
06.05.1928 VILA ISABEL 2 x 2 BRASIL
06.05.1928 VASCO DA GAMA 3 x 1 BANGU
13.05.1928 FLUMINENSE 3 x 1 BANGU
13.05.1928 BOTAFOGO 1 x 0 ANDARAÍ
13.05.1928 VASCO DA GAMA 2 x 0 BRASIL
13.05.1928 SÃO CRISTÓVÃO 3 x 2 FLAMENGO
20.05.1928 BANGU 5 x 2 VILA ISABEL
20.05.1928 BOTAFOGO 5 x 3 BRASIL
20.05.1928 ANDARAÍ 2 x 1 AMÉRICA
20.05.1928 VASCO DA GAMA 2 x 0 FLUMINENSE
27.05.1928 FLAMENGO 1 x 1 FLUMINENSE
27.05.1928 ANDARAÍ 5 x 0 VILA ISABEL
27.05.1928 BOTAFOGO 2 x 2 SÃO CRISTÓVÃO
27.05.1928 AMÉRICA 2 x 1 BANGU
03.06.1928 AMÉRICA 4 x 1 BOTAFOGO
03.06.1928 SÃO CRISTÓVÃO 3 x 1 ANDARAÍ
03.06.1928 VASCO DA GAMA 4 x 0 FLAMENGO
03.06.1928 BANGU 3 x 2 BRASIL
10.06.1928 SÃO CRISTÓVÃO 2 x 1 FLUMINENSE
10.06.1928 ANDARAÍ 2 x 1 BANGU
10.06.1928 VASCO DA GAMA 6 x 0 VILA ISABEL
10.06.1928 FLAMENGO 1 x 1 BRASIL
17.06.1928 VASCO DA GAMA 5 x 0 BOTAFOGO
17.06.1928 SÃO CRISTÓVÃO 4 x 0 BRASIL
17.06.1928 FLAMENGO 3 x 2 VILA ISABEL
17.06.1928 FLUMINENSE 2 x 1 AMÉRICA

2º TURNO

01.07.1928 AMÉRICA 3 x 1 BRASIL
01.07.1928 FLAMENGO 0 x 0 BANGU
01.07.1928 VASCO DA GAMA 3 x 0 SÃO CRISTÓVÃO
01.07.1928 BOTAFOGO 2 x 0 VILA ISABEL
01.07.1928 FLUMINENSE 2 x 0 ANDARAÍ
08.07.1928 VILA ISABEL 2 x 0 FLUMINENSE
08.07.1928 BRASIL 2 x 1 ANDARAÍ
08.07.1928 BOTAFOGO 2 x 1 BANGU
08.07.1928 AMÉRICA 2 x 2 FLAMENGO
08.07.1928 VASCO DA GAMA 4 x 0 SÍRIO LIBANÊS
05.08.1928 BANGU 2 x 2 SÃO CRISTÓVÃO
05.08.1928 FLAMENGO 6 x 1 SÍRIO LIBANÊS
05.08.1928 VASCO DA GAMA 5 x 2 ANDARAÍ
05.08.1928 AMÉRICA 3 x 1 VILA ISABEL
05.08.1928 FLUMINENSE 1 x 1 BOTAFOGO
12.08.1928 VASCO DA GAMA 3 x 1 AMÉRICA
12.08.1928 FLUMINENSE W0 x 0 BRASIL
12.08.1928 FLAMENGO 2 x 0 ANDARAÍ
12.08.1928 SÃO CRISTÓVÃO 2 x 1 VILA ISABEL
19.08.1928 FLAMENGO 1 x 1 BOTAFOGO
19.08.1928 BRASIL 1 x 0 VILA ISABEL
19.08.1928 VASCO DA GAMA 3 x 1 BANGU
19.08.1928 ANDARAÍ 2 x 2 SÍRIO LIBANÊS
19.08.1928 SÃO CRISTÓVÃO 6 x 2 AMÉRICA
26.08.1928 SÍRIO LIBANÊS 3 x 2 VILA ISABEL
26.08.1928 VASCO DA GAMA 10 x 2 BRASIL
26.08.1928 FLAMENGO 4 x 0 SÃO CRISTÓVÃO
26.08.1928 FLUMINENSE 4 x 1 BANGU
26.08.1928 BOTAFOGO 2 x 1 ANDARAÍ
09.09.1928 BOTAFOGO 2 x 1 BRASIL
09.09.1928 VASCO DA GAMA 1 x 0 FLUMINENSE
09.09.1928 BANGU 3 x 0 VILA ISABEL
09.09.1928 SÃO CRISTÓVÃO 2 x 0 SÍRIO LIBANÊS
09.09.1928 AMÉRICA 5 x 1 ANDARAÍ
23.09.1928 FLAMENGO 2 x 0 FLUMINENSE
23.09.1928 ANDARAÍ 4 x 1 VILA ISABEL
23.09.1928 SÍRIO LIBANÊS 2 x 1 BRASIL
23.09.1928 BOTAFOGO 1 x 1 SÃO CRISTÓVÃO
23.09.1928 AMÉRICA 3 x 1 BANGU
30.09.1928 FLUMINENSE 3 x 2 SÍRIO LIBANÊS
30.09.1928 FLAMENGO 1 x 1 VASCO DA GAMA
30.09.1928 BANGU 5 x 2 BRASIL
30.09.1928 SÃO CRISTÓVÃO 5 x 4 ANDARAÍ
30.09.1928 AMÉRICA 2 x 2 BOTAFOGO
07.10.1928 VASCO DA GAMA 5 x 0 VILA ISABEL
07.10.1928 SÃO CRISTÓVÃO 3 x 2 FLUMINENSE
07.10.1928 FLAMENGO 9 x 1 BRASIL
07.10.1928 ANDARAÍ 1 x 0 BANGU
07.10.1928 AMÉRICA 4 x 2 SÍRIO LIBANÊS
12.10.1928 BOTAFOGO 7 x 2 SÍRIO LIBANÊS
21.10.1928 FLAMENGO 5 x 2 VILA ISABEL
21.10.1928 SÃO CRISTÓVÃO 2 x 2 BRASIL
21.10.1928 VASCO DA GAMA 3 x 0 BOTAFOGO
21.10.1928 BANGU 4 x 4 SÍRIO LIBANÊS
21.10.1928 AMÉRICA 4 x 1 FLUMINENSE
CF CLUBES J V E D GF GC SG PG
1 VASCO DA GAMA 19 18 1 0 68 8 60 37
2 SÃO CRISTÓVÃO 19 11 4 4 46 33 13 26
3 BOTAFOGO 19 10 6 3 51 30 21 26
4 FLAMENGO 19 9 7 3 50 27 23 25
5 AMÉRICA 19 11 2 6 50 36 14 24
6 FLUMINENSE 19 7 2 10 30 35 -5 16
7 ANDARAÍ 19 7 1 11 36 47 -11 15
8 BANGU 19 5 3 11 38 47 -9 13
9 BRASIL 19 3 3 13 30 63 -33 9
10 SÍRIO LIBANÊS 10 2 2 6 18 35 -17 6
11 VILA ISABEL 19 1 1 17 17 73 -56 3

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *