O campeonato niteroiense de 1929 correu sem grandes sustos. O Ypiranga foi o melhor time, seguido de perto pelo Fluminense e um valente Barreto. O título foi conquistado após a surpreendente derrota do Fluminense para seu arquirrival de bairro, o Canto do Rio, no dia 1º de janeiro de 1930. O Fluminense considerava a vitória no clássico certa, ideal para dar moral para o jogo contra o Ypiranga – se vencesse, o Flu forçaria uma melhor-de-três. Mas como o Tricolor de Niterói foi derrotado, entrou em campo contra o Ypiranga com a moral tão baixa que ainda foi humilhado por 6 a 1.
Os jogos em vermelho são: São Bento 3-2 Barreto (o São Bento perdeu os pontos por invasão de campo de sua torcida) e partidas onde um clube entregou os pontos (lembrando que nas minhas tabelas se Fulano 0-wo Sicrano, Fulano é o vencedor).
Uma curiosidade sobre o Gragoatá: o clube entregou os pontos das últimas partidas por achar que não valia a pena expor os seus atletas ao forte calor, já que o clube não tinha mais chances.
Destaque ainda para a estrondosa goleada do Ypiranga sobre o São Bento: 12 a 0
Todos os jogos
14/04/1929 | Fonseca | 4 | 3 | Gragoatá |
14/04/1929 | Ypiranga | 12 | 0 | São Bento |
05/05/1929 | Canto do Rio | 3 | 0 | São Bento |
05/05/1929 | Ypiranga | 2 | 1 | Byron |
11/05/1929 | Niteroiense | 2 | 3 | Fluminense |
12/05/1929 | Barreto | 2 | 0 | Ypiranga |
12/05/1929 | Canto do Rio | 2 | 2 | Byron |
12/05/1929 | Fonseca | 3 | 0 | São Bento |
12/05/1929 | Gragoatá | 1 | 4 | Fluminense |
19/05/1929 | Barreto | 3 | 0 | São Bento |
26/05/1929 | Byron | 2 | 0 | Gragoatá |
26/05/1929 | Canto do Rio | 2 | 2 | Barreto |
26/05/1929 | Fluminense | 2 | 2 | São Bento |
02/06/1929 | Byron | 3 | 2 | Niteroiense |
02/06/1929 | Fonseca | 2 | 1 | Fluminense |
02/06/1929 | Gragoatá | 0 | 0 | Canto do Rio |
09/06/1929 | Niteroiense | 5 | 0 | Canto do Rio |
09/06/1929 | São Bento | 4 | 0 | Byron |
09/06/1929 | Ypiranga | 3 | 0 | Fonseca |
16/06/1929 | Byron | 2 | 2 | Fluminense |
16/06/1929 | Gragoatá | 4 | 3 | Ypiranga |
16/06/1929 | Niteroiense | 4 | 2 | Barreto |
23/06/1929 | Barreto | 2 | 1 | Byron |
23/06/1929 | Canto do Rio | 0 | 4 | Fluminense |
23/06/1929 | Fonseca | 2 | 3 | Niteroiense |
30/06/1929 | Gragoatá | 0 | 2 | Barreto |
30/06/1929 | São Bento | 2 | 5 | Niteroiense |
30/06/1929 | Ypiranga | 4 | 0 | Canto do Rio |
07/07/1929 | Barreto | 4 | 0 | Fonseca |
07/07/1929 | Ypiranga | 1 | 0 | Niteroiense |
21/07/1929 | Fonseca | 2 | 2 | Byron |
21/07/1929 | Gragoatá | 4 | 1 | São Bento |
21/07/1929 | Ypiranga | 2 | 1 | Fluminense |
28/07/1929 | Canto do Rio | 4 | 1 | Fonseca |
28/07/1929 | Fluminense | 3 | 0 | Barreto |
28/07/1929 | Niteroiense | 3 | 3 | Gragoatá |
27/10/1929 | São Bento | 1 | 2 | Fonseca |
03/11/1929 | Fonseca | 2 | 2 | Barreto |
10/11/1929 | Fonseca | 1 | 1 | Canto do Rio |
10/11/1929 | São Bento | 3* | 2* | Barreto (ganhou os pts) |
15/11/1929 | São Bento | 0 | wo | Canto do Rio |
24/11/1929 | Barreto | 2 | 0 | Niteroiense |
24/11/1929 | Canto do Rio | 2 | 3 | Gragoatá |
24/11/1929 | Fluminense | 2 | 1 | Byron |
24/11/1929 | Fonseca | 3 | 6 | Ypiranga |
01/12/1929 | Barreto | 1 | 4 | Fluminense |
01/12/1929 | Byron | 3 | 1 | Canto do Rio |
01/12/1929 | Gragoatá | 2 | 3 | Niteroiense |
01/12/1929 | São Bento | 1 | 4 | Ypiranga |
08/12/1929 | Barreto | 3 | 2 | Canto do Rio |
08/12/1929 | Byron | 1 | 2 | Ypiranga |
08/12/1929 | Fluminense | 0 | wo | Gragoatá |
08/12/1929 | Niteroiense | 5 | 1 | São Bento |
15/12/1929 | Gragoatá | wo | 0 | Fonseca |
15/12/1929 | Niteroiense | 1 | 3 | Byron |
15/12/1929 | São Bento | 1 | 4 | Fluminense |
15/12/1929 | Ypiranga | 3 | 2 | Barreto |
22/12/1929 | Fluminense | 2 | 0 | Fonseca |
22/12/1929 | Niteroiense | 1 | 6 | Ypiranga |
22/12/1929 | Byron | 0 | wo | São Bento |
25/12/1929 | Byron | 1 | 1 | Barreto |
25/12/1929 | Ypiranga | 0 | wo | Gragoatá |
25/12/1929 | Niteroiense | wo | 0 | Fonseca |
29/12/1929 | Canto do Rio | 0 | 2 | Ypiranga |
29/12/1929 | Fluminense | 6 | 2 | Niteroiense |
29/12/1929 | Barreto | 0 | wo | Gragoatá |
29/12/1929 | Byron | 0 | wo | Fonseca |
01/01/1930 | Gragoatá | wo | 0 | Byron |
01/01/1930 | Fluminense | 1 | 2 | Canto do Rio |
05/01/1930 | Canto do Rio | wo | 0 | Niteroiense |
05/01/1930 | Fluminense | 1 | 6 | Ypiranga |
05/01/1930 | São Bento | 0 | wo | Gragoatá |
Colocação final
Time | J | V | E | D | GP | GC | Pts |
1.Ypiranga | 16 | 14 | 0 | 2 | 56 | 17 | 28 |
2.Fluminense | 16 | 10 | 2 | 4 | 40 | 24 | 22 |
3.Barreto | 16 | 9 | 3 | 4 | 28 | 22 | 21 |
4.Byron | 16 | 7 | 4 | 5 | 22 | 23 | 18 |
5.Niteroiense | 16 | 7 | 1 | 8 | 36 | 36 | 15 |
6.Fonseca | 16 | 6 | 3 | 7 | 22 | 32 | 15 |
7.Canto do Rio | 16 | 3 | 4 | 9 | 19 | 31 | 10 |
8.Gragoata | 16 | 3 | 2 | 11 | 20 | 24 | 8 |
9.Sao Bento | 16 | 3 | 1 | 12 | 13 | 47 | 7 |
Auriel,
Bom e esclarecedor artigo.
Até então constava a participação neste ano de 1929 o Carioca FC de São Gonçalo e do Humaitá AC.
Estes clubes participaram da 2a divisão e/ou do Torneio Inicio, junto com os clubes da 1a divisão?
Abs.
Muito bom esse artigo, parabéns Auriel!!
Curiosidade. Esse São Bento já foi encontrado ou continua perdido? rs
Grande abraço!