Participantes:
- Botafogo Futebol Clube – João Pessoa
- Esporte Clube União – João Pessoa
- Felipeia Esporte Clube – Santa Rita
- Palmeiras Sport Club – João Pessoa
- Pitaguares Esporte Clube – João Pessoa
- Sol Levante Esporte Clube – João Pessoa
Regulamento: campeonato em dois turnos. Quem somar mais pontos ao final dos turnos é campeão.
TABELA
Data | Mandante | 1ºQ | 2ºQ | Visitante |
07/06/1936 | Botafogo | 1×1 | 4×0 | Palmeiras |
14/06/1936 | União | 1×3 | 0x2 | Sol Levante |
21/06/1936 | Pitaguares | 2×1 | 2×0 | Felipeia |
28/06/1936 | Palmeiras | 5×2 | WOx1 | Sol Levante |
05/07/1936 | Botafogo | 5×0 | 3×0 | União |
12/07/1936 | Felipeia | 0x3 | 3×1 | Sol Levante |
16/07/1936 | Palmeiras | 1×6 | 1×3 | Pitaguares |
19/07/1936 | Botafogo | 0x1 | 2×0 | Felipeia |
26/07/1936 | Sol Levante | 2×3 | 3×4 | Pitaguares |
02/08/1936 | Palmeiras | 4×2 | 0x5 | União |
05/08/1936 | Botafogo | 5×2 | 1×0 | Pitaguares |
09/08/1936 | Felipeia | 3×4 | 1×0 | União |
16/08/1936 | Botafogo | 4×1 | 5×0 | Sol Levante |
23/08/1936 | Palmeiras | 6×0 | 0x2 | Felipeia |
30/08/1936 | Pitaguares | 4×0 | 3×1 | União |
13/09/1936 | Palmeiras | 1×3 | 0x3 | Botafogo |
20/09/1936 | Sol Levante | 4×0 | 4×1 | União |
27/09/1936 | Felipeia | 0x2 | 0x1 | Pitaguares |
04/10/1936 | Sol Levante | 1×1 | 1xWO | Palmeiras |
11/10/1936 | União | 1×4 | perdeu | Botafogo |
01/11/1936 | Sol Levante | 4×1 | 3×2 | Felipeia |
08/11/1936 | Pitaguares | 3×4 | 1xWO | Palmeiras |
15/11/1936 | Felipeia | 0x4 | 2×3 | Botafogo |
22/11/1936 | Pitaguares | 0x6 | 4×0 | Sol Levante |
29/11/1936 | União | 1×2 | perdeu | Palmeiras |
06/12/1936 | Pitaguares | 2×1 | venceu | Botafogo |
08/12/1936 | União | 2×1 | 0x2 | Felipeia |
13/12/1936 | Sol Levante | 2×3 | 0x2 | Botafogo |
20/12/1936 | Felipeia | WOx1* | WOx1* | Palmeiras |
27/12/1936 | União | 1xWO* | WOx1* | Pitaguares |
* houve entrega de pontos por parte da equipe que perdeu por WO.
Classificação:
PRIMEIROS QUADROS
Pos | Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | Botafogo | 15 | 10 | 7 | 1 | 2 | 30 | 11 | 19 |
2 | Palmeiras | 14 | 10 | 6 | 2 | 2 | 25 | 19 | 6 |
3 | Pitaguares | 12 | 10 | 6 | 0 | 4 | 24 | 20 | 4 |
4 | Sol Levante | 11 | 10 | 5 | 1 | 4 | 28 | 18 | 10 |
5 | União | 6 | 10 | 3 | 0 | 7 | 11 | 30 | -19 |
6 | Felipeia | 2 | 10 | 1 | 0 | 9 | 7 | 27 | -20 |
SEGUNDOS QUADROS
Pos | Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | Botafogo | 18 | 10 | 9 | 0 | 1 | 23 | 2 | 21 |
1 | Pitaguares | 18 | 10 | 9 | 0 | 1 | 17 | 6 | 11 |
3 | Sol Levante | 10 | 10 | 5 | 0 | 5 | 13 | 21 | -8 |
4 | Felipeia | 8 | 10 | 4 | 0 | 6 | 12 | 12 | 0 |
5 | Palmeiras | 4 | 10 | 2 | 0 | 8 | 1 | 17 | -16 |
6 | União | 2 | 10 | 1 | 0 | 9 | 7 | 15 | -8 |
Desempate – segundos quadros
Data | Mandante | Placar | Visitante |
03/01/1937 | Botafogo | 2×1 | Pitaguares |
Com estes resultados, o Botafogo sagrou-se Campeão Paraibano de 1936 nos primeiros e segundos quadros.