Participantes (todos de João Pessoa):
- Auto Esporte Clube
- Botafogo Futebol Clube
- Esporte Clube União
- Felipeia Esporte Clube
- Palmeiras Sport Club
- Pitaguares Esporte Clube
Regulamento: campeonato em dois turnos. Os vencedores dos turnos fazem a final. Todas as partidas foram disputadas no campo do Paraíba Clube (Esporte Clube Cabo Branco), em João Pessoa.
Nota: este foi o primeiro campeonato em que tomaram parte, juntos, Auto Esporte e Botafogo.
PRIMEIRO TURNO
| Data | Mandante | 1ºQ | 2ºQ | Visitante |
| 03/04/1938 | Botafogo | 1×1 | 4×0 | Auto Esporte |
| 10/04/1938 | Pitaguares | 0x1 | 0x0 | Sport-JP |
| 17/04/1938 | União | 4×2 | 3×2 | Felipeia |
| 21/04/1938 | Palmeiras | 3×1 | x | Botafogo |
| 24/04/1938 | Auto Esporte | 2×2 | 1×0 | Pitaguares |
| 01/05/1938 | União | 6×1 | 3×2 | Sport-JP |
| 08/05/1938 | Felipeia | 2×0* | venceu | Palmeiras |
| *O Felipeia abandonou o campo quando vencia por 2×0 e foi declarado perdedor. Posteriormente, o Felipeia desistiu de jogar o returno e foi declarado perdedor por WO de todas as partidas restantes, nos primeiros e segundos quadros. | ||||
| 13/05/1938 | Botafogo | 6×2 | 1×2 | Pitaguares |
| 15/05/1938 | Auto Esporte | 4×0 | 0x0 | Sport-JP |
| 22/05/1938 | União | 1×0 | 3×1 | Palmeiras |
| 26/05/1938 | Felipeia | WOx1 | WOx1 | Botafogo |
| 29/05/1938 | Pitaguares | 0x4 | 0x0 | União |
| 12/06/1938 | Palmeiras | 3×1 | 0x0 | Auto Esporte |
| 15/06/1938 | Sport-JP | 1xWO | 1xWO | Felipeia |
| 19/06/1938 | Botafogo | 4×2 | 2×2 | União |
| 26/06/1938 | Pitaguares | 2×2 | 2×1 | Palmeiras |
| 28/06/1938 | Auto Esporte | 1xWO | 1xWO | Felipeia |
| 03/07/1938 | Sport-JP | 1×4 | perdeu | Botafogo |
| 10/07/1938 | União | 2×3 | 1×2 | Auto Esporte |
| 13/07/1938 | Felipeia | WOx1 | WOx1 | Pitaguares |
| 17/07/1938 | Palmeiras | 5×0 | venceu | Sport-JP |
Classificação – primeiros quadros
| Pos | Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | Palmeiras | 9 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 5 | 9 |
| 2 | Botafogo | 9 | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 9 | 8 |
| 3 | União | 8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 19 | 10 | 9 |
| 4 | Auto Esporte | 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 8 | 4 |
| 5 | Sport-JP | 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 19 | -15 |
| 6 | Pitaguares | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 15 | -8 |
| 7 | Felipeia | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 9 | -7 |
Classificação – segundos quadros
| Pos | Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | União | 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 9 | 3 |
| 2 | Pitaguares | 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 |
| 3 | Auto Esporte | 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 |
| 4 | Botafogo | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 |
| 5 | Sport-JP | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 6 | Palmeiras | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | -3 |
| 7 | Felipeia | 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 7 | -5 |
Desempate – primeiros quadros
| Data | Mandante | Placar | Visitante |
| 24/07/1938 | Palmeiras | 2×3 | Botafogo |
O Botafogo sagrou-se campeão do primeiro turno.
SEGUNDO TURNO
| Data | Mandante | 1ºQ | 2ºQ | Visitante |
| 31/07/1938 | Auto Esporte | 2×2 | 4×0 | Botafogo |
| 14/08/1938 | Sport-JP | 2×0 | 0x3 | Pitaguares |
| 21/08/1938 | Felipeia | 2×2 | 1×3 | União |
| 28/08/1938 | Botafogo | 4×2 | 3×2 | Palmeiras |
| 04/09/1938 | Pitaguares | 2×1 | x | Auto Esporte |
| 18/09/1938 | Sport-JP | 0x0 | 1×3 | União |
| 25/09/1938 | Palmeiras | 5×1 | x | Felipeia |
| 02/10/1938 | Pitaguares | 3×0 | 1×1 | Botafogo |
| 16/10/1938 | Sport-JP | 1×7 | 0x3 | Auto Esporte |
| 23/10/1938 | Palmeiras | 2×0 | WOx1 | União |
| 30/10/1938 | Botafogo | 4×0 | 5×1 | Felipeia |
| 01/11/1938 | União | 0x3 | 2×0 | Pitaguares |
| 06/11/1938 | Auto Esporte | 2×2 | 6×1 | Palmeiras |
| 13/11/1938 | Felipeia | 5×2 | 0x3 | Sport-JP |
| 15/11/1938 | União | 0x2 | 4×4 | Botafogo |
| 20/11/1938 | Palmeiras | 4×1 | 1×1 | Pitaguares |
| 18/12/1938 | Botafogo | 6×2 | venceu | Sport-JP |
| 20/12/1938 | Sport-JP | WOx1 | WOx1 | Palmeiras |
| Na reunião da Liga Desportiva Paraibana de 20/12/1938, o Sport cedeu os pontos ao Palmeiras. Com isso, a Liga cancelou os compromissos restantes do campeonato e marcou o desempate do segundo turno entre Palmeiras e Botafogo, que não podiam mais ser alcançados. | ||||
| Felipeia | cancelados | Auto Esporte | ||
| Auto Esporte | cancelados | União | ||
| Pitaguares | cancelados | Felipeia | ||
Classificação – primeiros quadros
| Pos | Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | Botafogo | 9 | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 9 | 9 |
| 2 | Palmeiras | 9 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 8 | 8 |
| 3 | Pitaguares | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 |
| 4 | Auto Esporte | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 12 | 7 | 5 |
| 5 | Felipeia | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 13 | -5 |
| 6 | Sport-JP | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 19 | -12 |
| 7 | União | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 9 | -7 |
Classificação – segundos quadros
| Pos | Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | União | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 6 | 7 |
| 2 | Botafogo | 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 12 | 1 |
| 3 | Auto Esporte | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 |
| 4 | Pitaguares | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 |
| 5 | Palmeiras | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 11 | -6 |
| 6 | Sport-JP | 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 10 | -6 |
| 7 | Felipeia | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 |
Desempate – primeiros quadros
| Data | Mandante | Placar | Visitante |
| 08/01/1939 | Botafogo | 1×2 | Palmeiras |
O Palmeiras sagrou-se campeão do segundo turno.
FINAL
| Rodada | Data | Mandante | Placar | Visitante |
| 1 | 15/01/1939 | Palmeiras | 0x1 | Botafogo |
| 2 | 22/01/1939 | Botafogo | 1×1 | Palmeiras |
| 3 | 29/01/1939 | Botafogo | 3×1 | Palmeiras |
Com estes resultados, o Botafogo Futebol Clube sagrou-se Campeão Paraibano de 1938.
Classificação final:
| Pos | Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | Botafogo | 23 | 15 | 10 | 3 | 2 | 40 | 20 | 20 |
| 2 | Palmeiras | 19 | 15 | 8 | 3 | 4 | 32 | 18 | 14 |
| 3 | Auto Esporte | 12 | 10 | 4 | 4 | 2 | 24 | 15 | 9 |
| 4 | União | 10 | 11 | 4 | 2 | 5 | 21 | 19 | 2 |
| 5 | Pitaguares | 10 | 11 | 4 | 2 | 5 | 16 | 22 | -6 |
| 6 | Sport-JP | 7 | 12 | 3 | 1 | 8 | 11 | 38 | -27 |
| 7 | Felipeia | 3 | 10 | 1 | 1 | 8 | 10 | 22 | -12 |
