Campeonato Carioca de Futebol de Praia – 1969

1º TURNO
16.08.1969 DÍNAMO 2 x 0 LEBLON
16.08.1969 RADAR 2 x 0 ROIAL
16.08.1969 COLÚMBIA 2 x 1 JUVENTUS
16.08.1969 GUAÍBA 1 x 0 AREIA
16.08.1969 COPALEME 1 x 0 TATUÍS
16.08.1969 LAGOA 2 x 1 MARAVILHA
23.08.1969 RADAR 1 x 0 PRAIANO
23.08.1969 COPALEME 3 x 0 DÍNAMO
23.08.1969 JUVENTUS 1 x 0 ROIAL
23.08.1969 GUAÍBA 1 x 1 TATUÍS
23.08.1969 MARAVILHA 1 x 0 COLÚMBIA
23.08.1969 AREIA 1 x 1 LAGOA
30.08.1969 COPALEME 3 x 1 LEBLON
30.08.1969 JUVENTUS 2 x 0 PRAIANO
30.08.1969 GUAÍBA 2 x 2 DÍNAMO
30.08.1969 ROIAL 1 x 0 MARAVILHA
30.08.1969 COLÚMBIA 1 x 1 AREIA
30.08.1969 LAGOA 0 x 0 TATUÍS
06.09.1969 RADAR 2 x 2 JUVENTUS
06.09.1969 LAGOA 5 x 2 DÍNAMO
06.09.1969 MARAVILHA 2 x 1 PRAIANO
06.09.1969 LEBLON 3 x 0 GUAÍBA
06.09.1969 COLÚMBIA 0 x 0 TATUÍS
06.09.1969 AREIA 1 x 0 ROIAL
13.09.1969 GUAÍBA 1 x 0 COPALEME
13.09.1969 MARAVILHA 2 x 0 RADAR
13.09.1969 LAGOA 0 x 0 LEBLON
13.09.1969 AREIA 5 x 0 PRAIANO
13.09.1969 COLÚMBIA 2 x 1 DÍNAMO
13.09.1969 TATUÍS 2 x 0 ROIAL
20.09.1969 COPALEME 1 x 0 LAGOA
20.09.1969 AREIA 1 x 0 RADAR
20.09.1969 JUVENTUS 1 x 1 MARAVILHA
20.09.1969 LEBLON 3 x 1 COLÚMBIA
20.09.1969 TATUÍS 2 x 1 PRAIANO
20.09.1969 ROIAL 1 x 0 DÍNAMO
27.09.1969 COLÚMBIA 1 x 0 COPALEME
27.09.1969 GUAÍBA 1 x 1 LAGOA
27.09.1969 AREIA 1 x 0 JUVENTUS
27.09.1969 TATUÍS 2 x 1 RADAR
27.09.1969 PRAIANO 1 x 0 DÍNAMO
27.09.1969 ROIAL 2 x 0 LEBLON
04.10.1969 AREIA 0 x 0 MARAVILHA
04.10.1969 COPALEME 0 x 0 ROIAL
04.10.1969 COLÚMBIA 0 x 0 GUAÍBA
04.10.1969 JUVENTUS 0 x 0 TATUÍS
04.10.1969 RADAR 3 x 2 DÍNAMO
04.10.1969 PRAIANO 1 x 0 LEBLON
11.10.1969 COPALEME 4 x 3 PRAIANO
11.10.1969 MARAVILHA 0 x 0 TATUÍS
11.10.1969 COLÚMBIA 1 x 0 LAGOA
11.10.1969 GUAÍBA 1 x 0 ROIAL
11.10.1969 JUVENTUS 0 x 0 DÍNAMO
11.10.1969 RADAR 1 x 0 LEBLON
18.10.1969 RADAR 2 x 0 COPALEME
18.10.1969 AREIA 1 x 1 TATUÍS
18.10.1969 MARAVILHA 3 x 1 DÍNAMO
18.10.1969 GUAÍBA 1 x 0 PRAIANO
18.10.1969 JUVENTUS 2 x 1 LEBLON
18.10.1969 LAGOA 0 x 0 ROIAL
25.10.1969 RADAR 2 x 1 GUAÍBA
25.10.1969 AREIA 3 x 2 DÍNAMO
25.10.1969 COLÚMBIA 1 x 0 ROIAL
25.10.1969 MARAVILHA 1 x 0 LEBLON
25.10.1969 LAGOA 2 x 0 PRAIANO
25.10.1969 COPALEME 2 x 0 JUVENTUS
01.11.1969 RADAR 2 x 2 LAGOA
01.11.1969 AREIA 2 x 0 LEBLON
01.11.1969 JUVENTUS 2 x 0 GUAÍBA
01.11.1969 COPALEME 1 x 0 MARAVILHA
01.11.1969 DÍNAMO 2 x 0 TATUÍS
01.11.1969 PRAIANO 2 x 0 COLÚMBIA
08.11.1969 AREIA 1 x 0 COPALEME
08.11.1969 COLÚMBIA 1 x 0 RADAR
08.11.1969 LAGOA 2 x 1 JUVENTUS
08.11.1969 TATUÍS 2 x 1 LEBLON
08.11.1969 MARAVILHA 1 x 0 GUAÍBA
08.11.1969 PRAIANO 1 x 1 ROIAL
2º TURNO x
29.11.1969 MARAVILHA 0 x 0 AREIA
29.11.1969 LAGOA 2 x 1 COPALEME
29.11.1969 COLÚMBIA 3 x 3 RADAR
06.12.1969 TATUÍS 1 x 1 COLÚMBIA
06.12.1969 RADAR 1 x 0 AREIA
06.12.1969 COPALEME 2 x 1 MARAVILHA
13.12.1969 AREIA 1 x 0 TATUÍS
13.12.1969 MARAVILHA 3 x 1 LAGOA
13.12.1969 RADAR 3 x 0 COPALEME
20.12.1969 AREIA 2 x 1 COLÚMBIA
20.12.1969 LAGOA 3 x 1 RADAR
20.12.1969 COPALEME 0 x 0 TATUÍS
10.01.1970 LAGOA 3 x 1 TATUÍS
10.01.1970 RADAR 3 x 0 MARAVILHA
10.01.1970 COLÚMBIA 1 x 0 COPALEME
17.01.1970 LAGOA 1 x 0 AREIA
17.01.1970 RADAR 3 x 0 TATUÍS
17.01.1970 COLÚMBIA 1 x 1 MARAVILHA
24.01.1970 AREIA 4 x 0 COPALEME
24.01.1970 LAGOA 2 x 0 COLÚMBIA
24.01.1970 MARAVILHA 4 x 0 TATUÍS
CF CLUBES J V E D GF GC SG PG
1 AREIA 18 10 5 3 24 9 15 25
2 LAGOA 18 9 6 3 27 16 11 24
3 RADAR 18 10 3 5 30 19 11 23
4 MARAVILHA 18 8 5 5 21 14 7 21
5 COLÚMBIA 18 7 6 5 17 18 -1 20
6 COPALEME 18 8 2 8 18 20 -2 18
7 TATUÍS 18 4 8 6 12 20 -8 16
8 JUVENTUS 12 4 4 4 12 11 1 12
9 GUAÍBA 12 4 4 4 9 12 -3 12
10 ROIAL 12 3 3 6 5 9 -4 9
11 PRAIANO 12 3 1 8 10 20 -10 7
12 DÍNAMO 12 2 2 8 14 23 -9 6
13 LEBLON 12 2 1 9 9 17 -8 5

CAMPEÃO – AREIA CLUBE (LEME)

Fonte: Jornal dos Sports

 

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *