| 1968 | Racing Clube (Natal) | |
| 1980 | Ferroviário (Natal | Atletico Potiguar (Natal) |
| 1981 | Potiguar (Mossoró | Emserv (Natal) |
| 1998 | Clube Atlético Piranhas – CAP (Jardim de Piranhas) | São Paulo (Parnamirim) |
| 2001 | Potiguar (Parnamirim) * | Bonor (Parnamirim) |
| 2004 | Santa Cruz (Santa Cruz) | Vila Nova (Guamaré) |
| 2005 | Macau (Macau) | Guamaré (guamaré) |
| 2006 | Guamaré (Guamaré) | Cruzeiro (Macaiba) |
| 2007 | Potyguar Seridoense (Currais Novo | Cruzeiro(Macaiba) |
| 2008 | Real Independente (Jardim de Piranhas) | Cruzeiro(Macaiba) |
| 2009 | Centenário Pauferrense (Pau dos Ferros) | Atletico Potengi (Natal) |
| 2010 | ABC – B (Natal) ** | Palmeira (Goianinha) |
| 2011 | Caicó EC (Caicó) | Centenario (Parelhas) |
| 2012 | Potyguar Seridoense(C.Novos) | Currais Novos ( C Novos) |
| 2013 | Globo(Ceará Mirim) | Atletico Potiguar (Natal) |
| 2014 | Força e Luz (Natal) | Currais Novos |
| 2015 | ASSU (Açu) | Santa Cruz (Natal) |
| 2016 | Santa Cruz(Natal) | Atletico Potiguar (Natal) |
| 2017 | Força e Luz(Natal) | Atletico Potiguar (Natal) |
*Torneio seletivo dos clubes de Parnamirim
**o ABC-B foi campeão mais o regulamento não permitiu o o acesso. O Palmeira subiu de divisão.
Obs: entre 1969 a 1979 – 1982 a 1997 – 1999 e 2000 –
2002 e 2003 – Não foi realizado o campeonato.
