14.06.1979 | Mixto | 0 | x | 0 | Operário | Cuiabá |
22.07.1979 | Mixto | 1 | x | 0 | Operário | Cuiabá |
12.08.1979 | Mixto | 2 | x | 1 | Operário | Cuiabá |
02.09.1979 | Mixto | 2 | x | 1 | Operário | Cuiabá |
05.12.1979 | Mixto | 1 | x | 1 | Operário | Cuiabá |
09.12.1979 | Mixto | 0 | x | 2 | Operário | Cuiabá |
12.12.1979 | Mixto | 2 | x | 0 | Operário | Cuiabá |
16.12.1979 | Mixto | 1 | x | 0 | Operário | Cuiabá |
10.08.1980 | Mixto | 2 | x | 0 | Operário | Cuiabá |
13.09.1980 | Mixto | 2 | x | 2 | Operário | Cuiabá |
21.09.1980 | Mixto | 1 | x | 0 | Operário | Cuiabá |
11.10.1980 | Mixto | 0 | x | 1 | Operário | Cuiabá |
09.11.1980 | Mixto | 2 | x | 3 | Operário | Cuiabá |
07.06.1981 | Mixto | 0 | x | 0 | Operário | Cuiabá |
19.07.1981 | Mixto | 0 | x | 2 | Operário | Cuiabá |
22.07.1981 | Mixto | 5 | x | 4 | Operário | Cuiabá |
23.08.1981 | Mixto | 2 | x | 2 | Operário | Cuiabá |
27.08.1981 | Mixto | 1 | x | 0 | Operário | Cuiabá |
04.10.1981 | Mixto | 2 | x | 0 | Operário | Cuiabá |
11.10.1981 | Mixto | 5 | x | 3 | Operário | Cuiabá |
14.10.1981 | Mixto | 1 | x | 2 | Operário | Cuiabá |
01.11.1981 | Mixto | 4 | x | 3 | Operário | Cuiabá |
15.11.1981 | Mixto | 1 | x | 1 | Operário | Cuiabá |
12.09.1982 | Mixto | 3 | x | 1 | Operário | Cuiabá |
26.09.1982 | Mixto | 0 | x | 1 | Operário | Cuiabá |
29.09.1982 | Mixto | 3 | x | 0 | Operário | Cuiabá |
08.11.1982 | Mixto | 3 | x | 0 | Operário | Cuiabá |
21.11.1982 | Mixto | 2 | x | 2 | Operário | Cuiabá |
24.11.1982 | Mixto | 1 | x | 1 | Operário | Cuiabá |
24.07.1983 | Mixto | 0 | x | 3 | Operário | Cuiabá |
31.07.1983 | Mixto | 0 | x | 1 | Operário | Cuiabá |
07.08.1983 | Mixto | 0 | x | 0 | Operário | Cuiabá |
07.09.1983 | Mixto | 1 | x | 3 | Operário | Cuiabá |
20.11.1983 | Mixto | 0 | x | 4 | Operário | Cuiabá |
27.11.1983 | Mixto | 0 | x | 1 | Operário | Cuiabá |
16.09.1984 | Mixto | 0 | x | 1 | Operário | Cuiabá |
23.09.1984 | Mixto | 0 | x | 1 | Operário | Cuiabá |
26.09.1984 | Mixto | 2 | x | 0 | Operário | Cuiabá |
30.09.1984 | Mixto | 2 | x | 1 | Operário | Cuiabá |
04.11.1984 | Mixto | 1 | x | 1 | Operário | Cuiabá |
14.11.1984 | Mixto | 1 | x | 1 | Operário | Cuiabá |
18.11.1984 | Mixto | 2 | x | 0 | Operário | Cuiabá |
05.12.1984 | Mixto | 0 | x | 1 | Operário | Cuiabá |
15.12.1984 | Mixto | 2 | x | 0 | Operário | Cuiabá |
11.08.1985 | Mixto | 2 | x | 2 | Operário | Cuiabá |
22.09.1985 | Mixto | 1 | x | 1 | Operário | Cuiabá |
20.10.1985 | Mixto | 0 | x | 0 | Operário | Cuiabá |
01.12.1985 | Mixto | 2 | x | 0 | Operário | Cuiabá |
15.12.1985 | Mixto | 1 | x | 3 | Operário | Cuiabá |
18.12.1985 | Mixto | 0 | x | 5 | Operário | Cuiabá |
13.04.1986 | Mixto | 1 | x | 0 | Operário | Cuiabá |
08.05.1986 | Mixto | 0 | x | 0 | Operário | Cuiabá |
18.05.1986 | Mixto | 1 | x | 3 | Operário | Cuiabá |
10.07.1986 | Mixto | 2 | x | 2 | Operário | Cuiabá |
20.07.1986 | Mixto | 1 | x | 1 | Operário | Cuiabá |
07.08.1986 | Mixto | 0 | x | 0 | Operário | Cuiabá |
12.08.1986 | Mixto | 0 | x | 1 | Operário | Cuiabá |
14.08.1986 | Mixto | 1 | x | 2 | Operário | Cuiabá |
17.08.1986 | Mixto | 2 | x | 2 | Operário | Cuiabá |
20.08.1986 | Mixto | 0 | x | 2 | Operário | Cuiabá |
24.08.1986 | Mixto | 2 | x | 2 | Operário | Cuiabá |
19.04.1987 | Mixto | 0 | x | 1 | Operário | Cuiabá |
07.06.1987 | Mixto | 0 | x | 2 | Operário | Cuiabá |
28.06.1987 | Mixto | 0 | x | 0 | Operário | Cuiabá |
12.07.1987 | Mixto | 0 | x | 1 | Operário | Cuiabá |
08.05.1988 | Mixto | 0 | x | 0 | Operário | Cuiabá |
17.07.1988 | Mixto | 2 | x | 0 | Operário | Cuiabá |
25.06.1989 | Mixto | 2 | x | 0 | Operário | Cuiabá |
16.07.1989 | Mixto | 2 | x | 0 | Operário | Cuiabá |
02.06.1991 | Mixto | 2 | x | 1 | Operário | Cuiabá |
30.06.1991 | Mixto | 0 | x | 0 | Operário | Cuiabá |
21.06.1992 | Mixto | 0 | x | 2 | Operário | Cuiabá |
26.07.1992 | Mixto | 1 | x | 1 | Operário | Cuiabá |
25.10.1992 | Mixto | 1 | x | 0 | Operário | Cuiabá |
08.11.1992 | Mixto | 1 | x | 1 | Operário | Cuiabá |
18.04.1993 | Mixto | 1 | x | 4 | Operário | Cuiabá |
05.06.1993 | Mixto | 2 | x | 3 | Operário | Cuiabá |
24.07.1993 | Mixto | 0 | x | 0 | Operário | Cuiabá |
04.08.1993 | Mixto | 0 | x | 2 | Operário | Cuiabá |
08.04.1994 | Mixto | 0 | x | 1 | Operário | Cuiabá |
17.04.1994 | Mixto | 2 | x | 1 | Operário | Cuiabá |
01.05.1994 | Mixto | 1 | x | 1 | Operário | Cuiabá |
07.03.2004 | Mixto | 1 | x | 1 | Operário | Cuiabá |
11.04.2004 | Mixto | 1 | x | 1 | Operário | Cuiabá |
19.01.2014 | Mixto | 1 | x | 1 | Operário | Cuiabá |
09.02.2014 | Mixto | 1 | x | 0 | Operário | Cuiabá |
01.02.2015 | Mixto | 0 | x | 3 | Operário | Cuiabá |
15.03.2015 | Mixto | 2 | x | 0 | Operário | Cuiabá |
31.01.2016 | Mixto | 1 | x | 1 | Operário | Cuiabá |
20.03.2016 | Mixto | 2 | x | 2 | Operário | Cuiabá |
29.01.2017 | Mixto | 2 | x | 3 | Operário | Cuiabá |
26.03.2017 | Mixto | 4 | x | 0 | Operário | Cuiabá |
Arquivo da categoria: Histórico de Confrontos
Mixto x União Rondonópolis – Retrospecto
13.05.1979 | Mixto | 0 | x | 1 | União | Rondonópolis |
25.07.1979 | Mixto | 4 | x | 0 | União | Cuiabá |
01.08.1979 | Mixto | 1 | x | 0 | União | Cuiabá |
19.08.1979 | Mixto | 0 | x | 0 | União | Rondonópolis |
16.07.1980 | Mixto | 1 | x | 0 | União | Rondonópolis |
28.08.1980 | Mixto | 2 | x | 1 | União | Cuiabá |
01.10.1980 | Mixto | 1 | x | 0 | União | Rondonópolis |
26.10.1980 | Mixto | 1 | x | 1 | União | Cuiabá |
16.11.1980 | Mixto | 2 | x | 1 | União | Cuiabá |
23.11.1980 | Mixto | 1 | x | 1 | União | Rondonópolis |
26.11.1980 | Mixto | 2 | x | 0 | União | Cuiabá |
13.05.1981 | Mixto | 1 | x | 1 | União | Rondonópolis |
09.07.1981 | Mixto | 0 | x | 0 | União | Cuiabá |
05.08.1981 | Mixto | 5 | x | 1 | União | Cuiabá |
22.09.1981 | Mixto | 1 | x | 1 | União | Rondonópolis |
25.10.1981 | Mixto | 2 | x | 1 | União | Cuiabá |
04.11.1981 | Mixto | 2 | x | 1 | União | Rondonópolis |
14.08.1982 | Mixto | 0 | x | 0 | União | Cuiabá |
31.10.1982 | Mixto | 0 | x | 0 | União | Rondonópolis |
10.11.1982 | Mixto | 1 | x | 1 | União | Rondonópolis |
18.11.1982 | Mixto | 3 | x | 1 | União | Cuiabá |
11.06.1983 | Mixto | 2 | x | 0 | União | Rondonópolis |
09.10.1983 | Mixto | 3 | x | 1 | União | Cuiabá |
23.08.1984 | Mixto | 1 | x | 1 | União | Cuiabá |
11.11.1984 | Mixto | 1 | x | 1 | União | Rondonópolis |
28.11.1984 | Mixto | 0 | x | 0 | União | Rondonópolis |
09.12.1984 | Mixto | 0 | x | 0 | União | Cuiabá |
15.08.1985 | Mixto | 1 | x | 1 | União | Cuiabá |
08.09.1985 | Mixto | 1 | x | 0 | União | Rondonópolis |
13.10.1985 | Mixto | 0 | x | 0 | União | Rondonópolis |
10.11.1985 | Mixto | 2 | x | 0 | União | Cuiabá |
06.04.1986 | Mixto | 0 | x | 0 | União | Rondonópolis |
04.05.1986 | Mixto | 1 | x | 0 | União | Rondonópolis |
14.05.1986 | Mixto | 5 | x | 1 | União | Cuiabá |
25.02.1987 | Mixto | 1 | x | 1 | União | Cuiabá |
17.05.1987 | Mixto | 2 | x | 2 | União | Rondonópolis |
14.06.1987 | Mixto | 1 | x | 0 | União | Cuiabá |
09.07.1987 | Mixto | 2 | x | 1 | União | Rondonópolis |
22.05.1988 | Mixto | 2 | x | 0 | União | Rondonópolis |
23.06.1988 | Mixto | 6 | x | 1 | União | Cuiabá |
04.06.1989 | Mixto | 0 | x | 1 | União | Rondonópolis |
06.07.1989 | Mixto | 5 | x | 1 | União | Cuiabá |
06.08.1989 | Mixto | 0 | x | 0 | União | Rondonópolis |
13.08.1989 | Mixto | 0 | x | 0 | União | Cuiabá |
04.08.1991 | Mixto | 1 | x | 2 | União | Cuiabá |
01.09.1991 | Mixto | 1 | x | 5 | União | Rondonópolis |
15.10.1992 | Mixto | 0 | x | 2 | União | Rondonópolis |
01.11.1992 | Mixto | 1 | x | 0 | União | Cuiabá |
14.03.1993 | Mixto | 1 | x | 0 | União | Rondonópolis |
02.05.1993 | Mixto | 0 | x | 1 | União | Cuiabá |
23.06.1993 | Mixto | 1 | x | 1 | União | Cuiabá |
11.07.1993 | Mixto | 2 | x | 0 | União | Rondonópolis |
01.05.1996 | Mixto | 5 | x | 1 | União | Cuiabá |
08.05.1996 | Mixto | 0 | x | 0 | União | Rondonópolis |
20.04.1997 | Mixto | 1 | x | 1 | União | Cuiabá |
25.05.1997 | Mixto | 1 | x | 3 | União | Rondonópolis |
23.04.2000 | Mixto | 0 | x | 1 | União | Cuiabá |
24.05.2000 | Mixto | 0 | x | 0 | União | Rondonópolis |
24.03.2001 | Mixto | 1 | x | 1 | União | Rondonópolis |
20.05.2001 | Mixto | 1 | x | 1 | União | Cuiabá |
01.07.2001 | Mixto | 0 | x | 2 | União | Rondonópolis |
08.07.2001 | Mixto | 2 | x | 1 | União | Cuiabá |
10.07.2001 | Mixto | 1 | x | 0 | União | Cuiabá |
13.03.2004 | Mixto | 3 | x | 5 | União | Cuiabá |
08.04.2004 | Mixto | 1 | x | 3 | União | Rondonópolis |
27.05.2004 | Mixto | 1 | x | 1 | União | Cuiabá |
30.05.2004 | Mixto | 1 | x | 1 | União | Rondonópolis |
16.04.2006 | Mixto | 1 | x | 2 | União | Cuiabá |
14.05.2006 | Mixto | 0 | x | 0 | União | Rondonópolis |
01.03.2007 | Mixto | 1 | x | 3 | União | Cuiabá |
11.03.2007 | Mixto | 2 | x | 1 | União | Rondonópolis |
17.04.2008 | Mixto | 0 | x | 2 | União | Cuiabá |
24.04.2008 | Mixto | 2 | x | 0 | União | Rondonópolis |
01.05.2008 | Mixto | 0 | x | 0 | União | Cuiabá |
04.05.2008 | Mixto | 1 | x | 0 | União | Rondonópolis |
17.02.2010 | Mixto | 2 | x | 2 | União | Rondonópolis |
21.03.2010 | Mixto | 2 | x | 2 | União | Cuiabá |
29.01.2012 | Mixto | 0 | x | 0 | União | Rondonópolis |
18.03.2012 | Mixto | 1 | x | 1 | União | Cuiabá |
09.02.2013 | Mixto | 0 | x | 0 | União | Cuiabá |
27.03.2013 | Mixto | 0 | x | 3 | União | Rondonópolis |
Fonte: Arquivo Pessoal e Julio Diogo
Amistoso Nacional, de 1976: E.C. Santarém (PA) 0 x 0 C.R. Flamengo (RJ)
Aproveitando a foto da última postagem, a mesma foi referente ao amistoso entre o E.C. Santarém e Flamengo, em 1976. Abaixo segue as informações sobre essa partida, além da ficha-técnica da peleja.
Santarém – Em sua 83ª partida este ano (1976), o Flamengo empatou de 0 a 0 com o Esporte Clube Santarém, ontem à noite, no pequeno Estádio Elinaldo Barbosa. A péssima iluminação e o campo desnivelado foram os maiores adversários do clube carioca, que não conseguiu superar a retranca armada pelo time paraense. Pelo jogo o rubro-negro recebeu a cota liquida de 150 mil cruzeiros.
Foi a 3ª vez que o Flamengo jogou em Santarém (PA). Na primeira, em 1943, derrotou uma seleção local por 11 a 0. E na segunda, venceu um combinado formado pelo São Raimundo e São Francisco pelo placar de 5 a 0.
Com muita dificuldade de organizar as jogadas, sobretudo no meio de campo, onde as condições do gramado eram precárias, o Flamengo criou poucas oportunidades de gol no primeiro tempo. No intervalo, o técnico Cláudio Coutinho fez algumas alterações e o Flamengo cresceu de produção, mas não conseguiu aproveitar as chances que surgiram.
Após ter vendido o Nacional, em Manaus, por 2 a 0, na última quarta-feira (08 de Dezembro de 1976), o Flamengo segue hoje (sábado, dia 11 de Dezembro de 1976) para Macapá (AC), onde jogará amanhã com uma seleção local. Depois a delegação vai para Belém (PA), onde enfrentará o Clube do Remo. Na quinta-feira (16 de Dezembro de 1976) estará em São Luís (MA), jogando contra o Moto Club.
Os ingressos foram vendidos pelos seguintes preços: arquibancada custou 30 cruzeiros e as cadeiras foram vendidas por 150 cruzeiros para o Estádio Elinaldo Barbosa, com capacidade para 5 mil pessoas.
E.C. SANTARÉM (PA) |
0 |
X |
0 |
C.R. FLAMENGO (RJ) |
|
LOCAL | Estádio Elinaldo Barbosa, em Santarém (PA) | ||||
CARÁTER | Amistoso Nacional de 1976 | ||||
DATA | Sexta-feira, no dia 10 de Dezembro de 1976 | ||||
RENDA | Entorno de Cr$ 230.000,00 | ||||
ÁRBITRO | Francisco Inbiriba (Federação Paraense de Futebol) | ||||
HORÁRIO | 22 horas (21 horas local) | ||||
SANTARÉM | Pedrinho; Laurimar, Odair, Dias e Ocimar; Miro, Juti e Lúcio; Bendelapi, Jeremias e Mano. Técnico: Cleomar Ferreira | ||||
FLAMENGO | Cantareli; Toninho, Dequinha, Jaime e Júnior (Vanderlei Luxemburgo); Merica, Adílio e Luís Paulo (Dendê); Paulinho (Júnior Brasília), Zico e Luisinho Tombo. Técnico: Cláudio Coutinho | ||||
GOLS | Nenhum | ||||
FONTES: Jornal do Brasil (JB) – Jornal do Commercio (AM) – Blog ‘O Mocorongo’ de Ercio Bemerguy – Acervo Raimundo Gonçalves
TORNEIO CENTRO OESTE 1974
Este Torneio foi realizado em Cuiabá-MT e os jogos foram disputados no Estádio Presidente Dutra
Operário (VG) 2 x 1 América (MG)
Data: 29/08/1974
Renda: Cr$ 55.000,00
Árbitro: Benedito Pio dos Santos
Gols: Paulinho, Bife e Dirceu
Operário: Carlos, Paulinho, Malaquias, Gaguinho, Jeferson Lira, Dirceu Batista, César, Ruiter, Silvinho (Gilson Lira), Bife e Odenir.
América: Não disponível
Mixto 0 x 2 Nacional (AM)
Data: 29/08/1974
Árbitro: Não disponível
Gols: Renato Souza e Pedrilho
Mixto: Washington, Belmar, Jorge, Wilson Bozó, Herivelto, Rômulo (Everaldo), Joel Silva, Tuta, Carlos (Cecílio), Wilson (Joilton) e Celso (Jorginho).
Nacional: Toinho, Antenor, Eurico, Renato Souza, Luis Florenço, Djalma, Rolinha, Ismael (Roberto), Pedrilho (Fausto), Bibi (Ângelo) e Reis.
Obs: Os vencedores (Operário e Nacional) passaram para a Final do Torneio.
Mixto 0 x 0 América (MG)
Data: 01/09/1974
Renda: Cr$ 62.500,00
Árbitro: Civis das Neves Rodrigues
Mixto: Juarez, Belmar, Jorge, Wilson Bozó, Herivelto, Rômulo (Carlos), Joel Silva, Cecílio (Cesy), Tuta, Pastoril e Jorginho (Wilson).
América: Wagner, Lúcio Mangabeira, Vander, Luis Alberto, Geraldo Galvão, Aglar, Mário, Diguito (Eder), Vilfredo, Dirceu e Guará.
Operário 0 x 0 Nacional (AM)
Data: 01/09/1974
Árbitro: Airton de Souza Franco
Operário: Carlos, Paulinho, Malaquias, Gaguinho, Jeferson Lira, Dirceu Batista (Lúcio), César, Ruiter, Gilson Lira, Bife e Odenir.
Nacional: Procópio, Antenor, Fausto, Souza, Florenço, Djalma, Rolinha, Ismar, Bibi, Pedrilho e Reis.
Obs: Como não houve vencedor, nova partida foi marcada.
Mixto 0 x 1 América (MG)
Data: 03/09/1974
Local: Estádio Presidente Dutra
Renda: Cr$ 18.120,00
Árbitro: Ismar Gomes
Gol: Dirceu
Mixto: Washington, Belmar, Jorge, Wilson Bozó, Luziano Adão, Rômulo, Pastoril, Cecílio, Tuta, Wilson (Carlos) e Cesy (Herivelto).
América: Wagner, Lúcio Manqabeira, Vander, Luis Alberto, Geraldo Galvão, Aglar, Mário, Diguito (Eder), Vilfredo, Dirceu (Rangel) e Guará.
Operário 1 x 1 Nacional (AM)
Data: 03/09/1974
Local: Estádio Presidente Dutra
Renda: Cr$ 18.120,00
Árbitro: Moratir Mota
Operário: Carlos, Paulinho, Malaquias, Gaguinho, Jeferson Lira, César, Lúcio (Zé Polula), Ruiter, Gilson Lira, Bife e Odenir.
Nacional: Toinho, Antenor, Fausto, Souza, Florenço, Djalma, Rolinha, Ismar, Bibi, Isidoro e Reis.
Após iniciar a decisão através de cobranças de pênaltis, que terminou não sendo concluída, como determinava o regulamento do quadrangular, devido a confusões generalizada em campo, o Operário foi declarado campeão.
Fonte: Jornal o Estado de Mato Grosso
Campanha do Mixto Campeão Cuiabano de 1947
Mixto 1 x 1 Paulistano
Data: 13/07/1947
Local: Bosque Municipal (Cuiabá)
Árbitro: Paulo Emilio Ferreira
Gol do Mixto: Leônidas
Mixto: Dito, Uir, Chupapalha, Pinto, Edgar Curvo, Gerbes, Mingote, Cajabi, Brandão, Leônidas e Uirton.
Mixto 3 x 1 Dom Bosco
Data: 27/07/1947
Local: Bosque Municipal (Cuiabá)
Árbitro: Francisco de Magalhães
Gols do Mixto: Chupapalha, Cajabi e Mingote
Mixto: Dito, Uir, Chupapalha, Pinto, Edgar Curvo, Gerbes, Malheiros, Leônidas, Cajabi, Mingote e Uirton.
Mixto 4 x 0 ABC
Data: 10/08/1947
Local: Bosque Municipal (Cuiabá)
Árbitro: Constantino Dias da Cruz
Gols do Mixto: Uirton (3) e Leônidas
Mixto: Dito, Uir, Chupapalha, Pinto, Edgar Curvo, Gerbes, Iris, Mingote, Leônidas, Malheiros e Uirton.
Mixto 3 x 1 Americano
Data: 31/08/1947
Local: Bosque Municipal (Cuiabá)
Árbitro: Paulo Emilio Ferreira
Gols do Mixto: Cajabi (2) e Uirton
Mixto: Dito, Uir, Chupapalha, Pinto, Gerbes, Edgar Curvo, Cajabi, Leônidas, Mingote, Uirton e Malheiros.
Mixto 6 x 0 Paulistano
Data: 26/10/1947
Local: Bosque Municipal (Cuiabá)
Árbitro: Paulo Emilio Ferreira
Gols: Uirton (3) e Mingote (3)
Mixto: Dito, Uir, Chupapalha, Pinto, Edgar Curvo, Gerbes, Cajabi, Leônidas, Mingote, Uirton e Iris.
Mixto 5 x 1 ABC
Data: 23/11/1947
Local: Bosque Municipal (Cuiabá)
Árbitro: Benedito de Carvalho
Gols do Mixto: Leônida (4) e Mingote
Mixto: Dito, Uir, Chupapalha, Pinto, Edgar Curvo, Gerbes, Cajabi, Hugo, Uirton, Leônidas e Leônidas.
Mixto 2 x 2 Americano
Data: 14/12/1947
Local: Bosque Municipal (Cuiabá)
Árbitro: Desconhecido
Gols do Mixto: Uirton (2)
Mixto: Dito, Uir, Chupapalha, Pinto, Edgar Curvo, Gerbes, Cajabi, Uirton, Mingote, Leônidas e Iris.
Mixto 4 x 1 Dom Bosco
Data: 04.01.1948
Local: Bosque Municipal (Cuiabá)
Árbitro: Benedito Hilário de Carvalho
Gols do Mixto: Uirton (3) e Malheiros
Mixto: Dito, Chupapalha, Uir, Pinto, Edgar Curvo, Gerbes, Cajabi, Uirton, Leônidas, Mingote e Malheiros.
Fonte: Arquivo Pessoal
Grandes Goleadas – Atlético (MT) 10 x 1 Operário (VG) – 1958
A primeira partida da história do Operário de Várzea Grande válida pelo Campeonato Cuiabano, ocorreu em maio de 1958 e o placar foi uma derrota de goleada por 10 a 1 diante do Atlético Matogrossense, que na época era o tri-campeão Cuiabano. Abaixo a ficha da partida:
Atlético 10 x 1 Operário
Data: 31/05/1958
Local: Estádio do Colégio Estadual
Juiz: Uir Hermógenes Castilho
Gols: Luiz Toucinho (5), Maurício (3), Emílio, Preto e Tatu
Atlético: Fernando, Guiauro, Vital, Sebastião, Portela, Robustiano, Preto, Ataíde, Luiz Toucinho, Maurício e Emílio.
Operário: Fernando, Arruda, Mussa, Conrado, Totó, Ciro, Tatu, Lindolfo, Maneco, Chachalo e Botelho.
Fonte: Arquivo Pessoal
Grandes Goleadas – Americano 12 x 3 Dom Bosco – 1947
Americano e Dom Bosco fizeram pelo segundo turno do Campeonato Cuiabano de 1947, uma partida de quinze gols, terminando com a goleada do Americano por 12 a 3. Abaixo a ficha técnica da partida:
Americano 12 x 3 Dom Bosco
Data: 19/10/1947
Validade: Campeoanato Cuiabano
Local: Estádio do Bosque Municipal (Cuiabá)
Árbitro: Alberto Figueiredo Santos
Gols: Juquinha (5), Herminio (3), Hélio (2), Bugrinho (2) e Samuel (3)
Americano: Zebisco, Geraldo, Gato, Florizel, Manoel, Jesus Adherbal, Juquinha, Bugrinho, Hélio, Fernando Fontes e Herminio.
Dom Bosco: Joãozinho, Lisboa, Yule, Cipriano, Mário, Fábio, Rubens Thomem, Cerinha, Bacia, Marzavão e Samuel.
Fonte: Arquivo Pessoal
Grandes Goleadas – Dom Bosco 11 x 1 Mixto – 1941
Mixto e Dom Bosco são os clubes mais antigos de Cuiabá ainda em atividade e fazem o clássico vovô de Mato Grosso. Desde o primeiro confronto entre as duas equipes em 1936, pelo Campeonato Cuiabano, foram mais de 250 partidas. A maior goleada pertence ao Dom Bosco que em 1941, no segundo turno do campeonato não tomou conhecimento do alvinegro e venceu por 11 a 1. Abaixo a ficha técnica da partida:
Dom Bosco 11 x 1 Mixto
Data: 05/10/1941
Local: Estádio do Bosque Municipal
Validade: Campeonato Cuiabano
Juiz: Crescêncio Monteiro da Silva
Gols: Lisandro (3), Carvalho I (3), Cajabi (2), Carvalho II (2), Jamil e Didi
Dom Bosco: Ariel, Canchinha, Miguel, Alberto, Uriel, Campos, Cajabi, Jamil, Carvalho II, Lisandro e Carvalho I.
Mixto: Abdala, Darci (Ranulfo), Nuno, João Garimpeiro, Ibarra, Ribeiro, Rubens, Mingote, Didi, Emiliano e Ângelo Maiolino.
Fonte: Jornal O Estado de Mato Grosso