13.05.1979 | Mixto | 0 | x | 1 | União | Rondonópolis |
25.07.1979 | Mixto | 4 | x | 0 | União | Cuiabá |
01.08.1979 | Mixto | 1 | x | 0 | União | Cuiabá |
19.08.1979 | Mixto | 0 | x | 0 | União | Rondonópolis |
16.07.1980 | Mixto | 1 | x | 0 | União | Rondonópolis |
28.08.1980 | Mixto | 2 | x | 1 | União | Cuiabá |
01.10.1980 | Mixto | 1 | x | 0 | União | Rondonópolis |
26.10.1980 | Mixto | 1 | x | 1 | União | Cuiabá |
16.11.1980 | Mixto | 2 | x | 1 | União | Cuiabá |
23.11.1980 | Mixto | 1 | x | 1 | União | Rondonópolis |
26.11.1980 | Mixto | 2 | x | 0 | União | Cuiabá |
13.05.1981 | Mixto | 1 | x | 1 | União | Rondonópolis |
09.07.1981 | Mixto | 0 | x | 0 | União | Cuiabá |
05.08.1981 | Mixto | 5 | x | 1 | União | Cuiabá |
22.09.1981 | Mixto | 1 | x | 1 | União | Rondonópolis |
25.10.1981 | Mixto | 2 | x | 1 | União | Cuiabá |
04.11.1981 | Mixto | 2 | x | 1 | União | Rondonópolis |
14.08.1982 | Mixto | 0 | x | 0 | União | Cuiabá |
31.10.1982 | Mixto | 0 | x | 0 | União | Rondonópolis |
10.11.1982 | Mixto | 1 | x | 1 | União | Rondonópolis |
18.11.1982 | Mixto | 3 | x | 1 | União | Cuiabá |
11.06.1983 | Mixto | 2 | x | 0 | União | Rondonópolis |
09.10.1983 | Mixto | 3 | x | 1 | União | Cuiabá |
23.08.1984 | Mixto | 1 | x | 1 | União | Cuiabá |
11.11.1984 | Mixto | 1 | x | 1 | União | Rondonópolis |
28.11.1984 | Mixto | 0 | x | 0 | União | Rondonópolis |
09.12.1984 | Mixto | 0 | x | 0 | União | Cuiabá |
15.08.1985 | Mixto | 1 | x | 1 | União | Cuiabá |
08.09.1985 | Mixto | 1 | x | 0 | União | Rondonópolis |
13.10.1985 | Mixto | 0 | x | 0 | União | Rondonópolis |
10.11.1985 | Mixto | 2 | x | 0 | União | Cuiabá |
06.04.1986 | Mixto | 0 | x | 0 | União | Rondonópolis |
04.05.1986 | Mixto | 1 | x | 0 | União | Rondonópolis |
14.05.1986 | Mixto | 5 | x | 1 | União | Cuiabá |
25.02.1987 | Mixto | 1 | x | 1 | União | Cuiabá |
17.05.1987 | Mixto | 2 | x | 2 | União | Rondonópolis |
14.06.1987 | Mixto | 1 | x | 0 | União | Cuiabá |
09.07.1987 | Mixto | 2 | x | 1 | União | Rondonópolis |
22.05.1988 | Mixto | 2 | x | 0 | União | Rondonópolis |
23.06.1988 | Mixto | 6 | x | 1 | União | Cuiabá |
04.06.1989 | Mixto | 0 | x | 1 | União | Rondonópolis |
06.07.1989 | Mixto | 5 | x | 1 | União | Cuiabá |
06.08.1989 | Mixto | 0 | x | 0 | União | Rondonópolis |
13.08.1989 | Mixto | 0 | x | 0 | União | Cuiabá |
04.08.1991 | Mixto | 1 | x | 2 | União | Cuiabá |
01.09.1991 | Mixto | 1 | x | 5 | União | Rondonópolis |
15.10.1992 | Mixto | 0 | x | 2 | União | Rondonópolis |
01.11.1992 | Mixto | 1 | x | 0 | União | Cuiabá |
14.03.1993 | Mixto | 1 | x | 0 | União | Rondonópolis |
02.05.1993 | Mixto | 0 | x | 1 | União | Cuiabá |
23.06.1993 | Mixto | 1 | x | 1 | União | Cuiabá |
11.07.1993 | Mixto | 2 | x | 0 | União | Rondonópolis |
01.05.1996 | Mixto | 5 | x | 1 | União | Cuiabá |
08.05.1996 | Mixto | 0 | x | 0 | União | Rondonópolis |
20.04.1997 | Mixto | 1 | x | 1 | União | Cuiabá |
25.05.1997 | Mixto | 1 | x | 3 | União | Rondonópolis |
23.04.2000 | Mixto | 0 | x | 1 | União | Cuiabá |
24.05.2000 | Mixto | 0 | x | 0 | União | Rondonópolis |
24.03.2001 | Mixto | 1 | x | 1 | União | Rondonópolis |
20.05.2001 | Mixto | 1 | x | 1 | União | Cuiabá |
01.07.2001 | Mixto | 0 | x | 2 | União | Rondonópolis |
08.07.2001 | Mixto | 2 | x | 1 | União | Cuiabá |
10.07.2001 | Mixto | 1 | x | 0 | União | Cuiabá |
13.03.2004 | Mixto | 3 | x | 5 | União | Cuiabá |
08.04.2004 | Mixto | 1 | x | 3 | União | Rondonópolis |
27.05.2004 | Mixto | 1 | x | 1 | União | Cuiabá |
30.05.2004 | Mixto | 1 | x | 1 | União | Rondonópolis |
16.04.2006 | Mixto | 1 | x | 2 | União | Cuiabá |
14.05.2006 | Mixto | 0 | x | 0 | União | Rondonópolis |
01.03.2007 | Mixto | 1 | x | 3 | União | Cuiabá |
11.03.2007 | Mixto | 2 | x | 1 | União | Rondonópolis |
17.04.2008 | Mixto | 0 | x | 2 | União | Cuiabá |
24.04.2008 | Mixto | 2 | x | 0 | União | Rondonópolis |
01.05.2008 | Mixto | 0 | x | 0 | União | Cuiabá |
04.05.2008 | Mixto | 1 | x | 0 | União | Rondonópolis |
17.02.2010 | Mixto | 2 | x | 2 | União | Rondonópolis |
21.03.2010 | Mixto | 2 | x | 2 | União | Cuiabá |
29.01.2012 | Mixto | 0 | x | 0 | União | Rondonópolis |
18.03.2012 | Mixto | 1 | x | 1 | União | Cuiabá |
09.02.2013 | Mixto | 0 | x | 0 | União | Cuiabá |
27.03.2013 | Mixto | 0 | x | 3 | União | Rondonópolis |
Fonte: Arquivo Pessoal e Julio Diogo