Arquivo da categoria: 19. Cícero Urbanski
CAMPEONATO CATARINENSE AMADOR (REGIÃO OESTE) 2005-2014
O Campeonato Catarinense de Futebol Amador da Região Oeste de Santa Catarina é subordinado ao Campeonato Catarinense de Futebol Não-Profissional, que além dos campões e vice-campeões desta região, conta também com a participação de clubes das regiões Sul/Norte e Capital.
Embora subordinado á competição estadual, o Campeonato do Oeste é atualmente o maior, melhor e porque não principal campeonato amador do Estado, contando neste ano de 2015 com a participação de 21 clubes de 21 cidades diferentes.
Entre as 21 cidades envolvidas na competição, apenas Chapecó possui um time de futebol profissional, ou seja, para as demais cidades esta é a principal competição do calendário esportivo.
A listagem e mapa abaixo detalham os participantes deste ano.
Clube | Nome completo | Sede | População |
Abelardense | Associação Recreativa e Esportiva Abelardense | Abelardo Luz | 17.100 |
AFA São Carlos | Sociedade Esportiva Recreativa e Cultural AFA | São Carlos | 10.284 |
Ajap | Sociedade Esportiva e Recreativa Ajap | Pinhalzinho | 18.284 |
Cometa | Esporte Clube Cometa | Itapiranga | 16.253 |
CRM | Clube Recreativo Maravilha | Maravilha | 26.104 |
Cruzeiro | Sociedade Esportiva e Recreativa Cruzeiro | Itá | 6.427 |
Fraiburgo EC | Fraiburgo Esporte Clube | Fraiburgo | 34.606 |
Grêmio Guarujá | Grêmio Esportivo Guarujá | Guarujá do Sul | 4.908 |
Guarani | Clube Esportivo Guarani | S. Miguel do Oeste | 39.352 |
Guarany | Sociedade Esportiva Recr. e Cultural Guarany | Xaxim | 27.336 |
Harmonia | Esporte Clube Harmonia | Guaraciaba | 10.498 |
Independente | Sociedade Esportiva Independente | São Domingos | 9.496 |
Ipanema | Grêmio Cultural Ipanema | Mondaí | 8.432 |
Juventude | Sociedade Esportiva e Recreativa Juventude | Lindóia do Sul | 4.642 |
Oeste EC | Oeste Esporte Clube Chapecó | Chapecó | 202.009 |
Ouro Verde | Clube Esportivo Recreativo Ouro Verde | Descanso | 8.638 |
Ouro Verde/Curitibanos | CME Ouro Verde / Curitibanos Esporte Clube | Ouro Verde | 2.271 |
Palmitos | Associação Esportiva Palmitos | Palmitos | 16.266 |
Saudades | Associação Desportiva Saudades | Saudades | 9.016 |
Xanxerê FC | Xanxerê Futebol Clube | Xanxerê | 47.679 |
Ypiranga | Associação Ypiranga Futebol Clube | S. José do Cedro | 13.672 |
533.273 |
O Campeonato Regional de Futebol do Oeste Catarinense teve origem em 1959 quando pela primeira vez formou-se um grupo entre clubes da região para indicar um representante no Campeonato Catarinense de Futebol. Esta fórmula perdurou até a década de 1960. Na década de 1970 a competição tornou-se um tanto obscura, não sendo disputada continuamente. Na década de 1980, o campeonato voltou a ganhar força e até o final da década de 1990 foi organizado pela Federação Catarinense de Futebol. No início dos anos 2000 a organização da competição era revezada de um ano para o outro entre as Ligas Amadoras da Região. Á partir de 2009 a organização passou a ser confiada exclusivamente á LEOC (Liga Esportiva Oeste Catarinense), de Joaçaba, que ano após ano, vem conseguindo aumentar o interesse e o numero de participantes do campeonato.
Nos últimos 10 anos, a competição vem sendo marcada pelo equilíbrio, tendo sido vencida por 9 clubes diferentes, cabendo apenas ao Cometa de Itapiranga, a honraria de ter conquistado dois títulos neste período.
O sucesso da competição deve-se ao fato dos clubes mais tradicionais da região preferirem disputar as competições amadores, do que se profissionalizar. Deste modo, os valores que seriam gastos com transportes, taxas da Federação, folha salarial e encargos de um time profissional, são gastos na formação de grande times, repletos de jogadores de renome no Oeste do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A competição também sempre conta com jogadores conhecidos no cenário nacional.
Neste ano, o destaque é o volante Ademir Sopa, ex-Portuguesa e São Caetano-SC, que está defendendo o Independente-SD. No ano passado a estrela foi Josiel, ex Paraná Clube e Flamengo, artilheiro do Brasileirão-2007, que defendeu o Cometa. O lateral direito Patricio, ex-Gremio-RS defendeu o Olaria de Xanxere por varias temporadas. Alguns jogadores são figuras carimbadas na competição. O goleiro Pedro Paulo, ex Chapecoense e Portuguesa/SP já foi campeão com o Oeste-Chapecó e o atacante Tuto, ex Ponte Preta-SP, São Caetano-SP e futebol japones foi campeão em 2012 com o Ypiranga.
A listagem abaixo, detalha os participantes e suas respectivas colocações entre 2005 e 2014.
CLUBE | CIDADE | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
ABELARDENSE, A.R.E. | Abelardo Luz | 4F | SF | 1. | |||||||
ACEF/SOERCA | Campo Erê | 1F | |||||||||
AFA, S.E.R.C. | São Carlos | SF | 4F | 1F | SF | ||||||
AJAP, S.E.R. | Pinhalzinho | 1F | 2. | 2. | 4F | 8F | 1F | SF | |||
ASSOC. CORONEL FREITAS | Coronel Freitas | 1F | |||||||||
ATLÉTICO CN | Campos Novos | 4F | 4F | 8F | |||||||
BAVIAL, A.A. | Xanxerê | 1F | 1F | 1F | |||||||
CAÇADOR A.C. | Caçador | 4F | 1F | 8F | |||||||
CAÇADORENSE, E.C. | Caçador | 1F | |||||||||
CANARINHO, E.C. | Pinhalzinho | 1F | 8F | 8F | |||||||
COMETA, E.C. | Itapiranga | 1. | SF | 1. | SF | 2. | 2. | SF | 8F | ||
CONCÓRDIA A.C. | Concórdia | 8F | |||||||||
COOPERCAMPOS, A.A. | Campos Novos | 8F | 1F | SF | 8F | 4F | |||||
CRUZEIRO, S.E.R. | Itá | 1. | 4F | 8F | 8F | 2. | |||||
FLOR DA SERRA F.C. | Herval D’Oeste | 1F | |||||||||
FRAIBURGO | Fraiburgo | 1F | |||||||||
FRAIBURGO E.C. | Fraiburgo | 8F | 8F | ||||||||
FREI BRUNO, A.A. | Joaçaba | 4F | |||||||||
GIGANTINHO, S.E.C. | Chapecó | 1. | 4F | 4F | 1F | ||||||
GUARANI, C.E. | S. Miguel do Oeste | SF | 1. | 8F | SF | 4F | 2. | 8F | |||
GUARANI, E.C. | Maravilha | 1F | 4F | ||||||||
GUARANY, S.E.R.C. | Xaxim | 4F | 1F | 1F | 8F | 1F | |||||
HORIZONTE F.C., E.C.R. | Novo Horizonte | 1F | 8F | ||||||||
INDEPENDENTE, S.E. | Barra Bonita | 4F | 1F | 1F | |||||||
IPANEMA, G.C. | Mondaí | 1F | |||||||||
ITABIGA, C.R. | Faxinal dos Guedes | 1F | 1F | 4F | SF | ||||||
JUVENTUDE, S.E.R. | Lindóia do Sul | 1F | 1F | 4F | 2. | SF | SF | 4F | |||
JUVENTUS, C.A. | Seara | 2. | 1F | 8F | 1F | ||||||
MARAVILHA, C.R. | Maravilha | 1F | 8F | ||||||||
METROPOL, S.E.R.C. | São Carlos | SF | |||||||||
NACIONAL F.C. | Chapecó | 1F | |||||||||
OESTE E.C. | Chapecó | 2. | 1. | 4F | |||||||
OESTE F.C. | Chapecó | 1F | 1F | 1F | |||||||
OESTE E.C. / GIGANTINHO | Chapecó | 4F | |||||||||
OLARIA, E.C. | Xanxerê | SF | 4F | SF | SF | 4F | 4F | 1. | SF | ||
OLÍMPICOS, C.E. | Xanxerê | 1F | 1F | 8F | 8F | ||||||
OPERÁRIO / RODEIO BONITO | Águas de Chapecó | 8F | |||||||||
OURO VERDE, C.E.R. | Descanso | 1. | 8F | ||||||||
PALMITOS, A.E. | Palmitos | 4F | 4F | 8F | |||||||
PINHEIRO F.C. | Campos Novos | 4F | |||||||||
PINHEIRO PRETO / ABEC | Pinheiro Preto | 1F | |||||||||
PONTESERRADENSE, C.E.R. | Ponte Serrada | 8F | |||||||||
REAL PROMORAR, E.C. | São José do Cedro | 4F | |||||||||
RODEIO BONITO, S.E. | Chapecó | 4F | |||||||||
SÃO CRISTÓVÃO, S.E.R. | Quilombo | 4F | 4F | 1F | 4F | 4F | 8F | ||||
SERRA ALTA, C.M.E. | Serra Alta | 1F | |||||||||
SOERCA | Campo Erê | 1F | 1F | 1F | 1F | 1F | 1F | ||||
TABAJARA F.C. | Xanxerê | SF | 4F | 4F | 4F | 4F | 4F | ||||
TANGARAENSE, A.B.E.C. | Tangará | 1F | 8F | 8F | |||||||
TRÊS ESTRELAS, E.C. | Xanxerê | 1F | 8F | 4F | |||||||
UNIÃO CURITIBANENSE | Curitibanos | 1F | |||||||||
VINTE E NOVE DE JUNHO, A.A. | Bom Jesus | 8F | |||||||||
VIVA VIDA, A.C. | Santiago do Sul | 1F | 1F | ||||||||
XANXERÊ F.C. | Xanxerê | 4F | 4F | ||||||||
YPIRANGA F.C., A. | São José do Cedro | 4F | 2. | SF | 1. | 8F | 4F |
LEGENDA:
1. = Campeão
2. = Vice-campeão
SF = Semi-finalista
4F = Quartas de Final
8F = Oitavas de Final
2F = Segunda Fase
1F = Primeira Fase.
UMA AVENTURA DO CAXIAS EM BLUMENAU/SC – 1928
Nos dias de hoje, uma viagem entre Joinville e Blumenau, distantes cerca de 100 km, demanda pouco mais de 1 hora e meia para ser concluída, seja seguindo pela duplicada BR-101 até se chegar á mortal BR-470, ou seja via BR-101, depois BR-280 e finalmente a SC-414 que corta uma belíssima serra entre os municípios de Guaramirim e Blumenau.
Estes trajetos, todos bem asfaltados, embora perigosíssimos pela falta de rodovias duplicadas, são bem mais acessíveis do que o caminho que Caxias Futebol Clube de Joinville encontrou quando resolveu fazer uma excursão até a ‘vizinha’ cidade em 1928.
Nesta ocasião, qualquer trajeto escolhido era feito por estradas sem qualquer tipo de pavimentação, o que transformava uma simples excursão esportiva numa verdadeira epopeia.
O relato abaixo, extraído do Jornal de Joinville, detalha uma das diversas aventuras futebolísticas registradas em terras catarinenses, lá pelos idos de 1920/30.
Domingo 16 de Setembro de 1928
Em Blumenau:
F.B.C. BLUMENAUENSE 1X4 CAXIAS F.C. (Joinville)
A SAÍDA NO SÁBADO
O Caxias chefiado por seu presidente Irapuan Leal seguiu para Blumenau, animado das melhores esperanças, numa caravana de sete automóveis escalonados, sendo o primeiro carro pertencente ao Sr. Palmyro Vidal, que levou o contador de anedoctas Bento. Além destes e dos atletas, acompanharam a embaixada o tesoureiro Jazer Vieira, o secretário João Lorenzi, os senhores Roberto Schmidlin, Henrique Meyer Jr., Julio Cribari, Otto Schoereder e o tenente Manoel Câmara, que foi como juiz.
A BOIADA ‘CAXIAS’
Todos passaram por várias peripécias até a chegada, devido às más condições do tempo e da estrada, que passava pelas margens do Rio Itajhay. Num dos trechos, a caravana deparou-se com uma boiada composta por onze bois pretos e brancos. Logo todos a apelidaram de boiada Caxias, e para os mais supersticiosos, era um indicio da vitória caxiense no jogo.
A CHEGADA DOMINGO DE MADRUGADA
O Caxias chegou às 3 horas da madrugada (de domingo) em Blumenau, e logo se hospedou no Hotel Wurger na Altona, distante 7 km do centro Blumenau. Faltava ainda o carro de Julio Cribari que trazia o Jazer, Candinho, Manequinho e Amorim.
O AGUACEIRO
Às 10 horas da manhã começou um forte aguaceiro, que pôs em dúvida a realização do jogo. A diretoria do Blumenauense foi buscar os representantes do Caxias, para juntos verificarem as condições do campo, e ao chegaram até ele, mal puderam distinguir o gramado, que estava coberto por um lençol d’água. A solução foi seguirem até o campo do Brasil, que embora também não estava bom, apresentava um melhor aspecto. Desta forma, foi combinado entre as três diretorias, a realização do jogo, no campo do Brasil.
A CHEGADA DO RESTO DO TIME
O Caxias ainda estava receoso pelo atraso do sr. Julio Cribari, já que sem ele, o time só poderia entrar em campo com 9 jogadores. No entanto, as 13:00 horas, todos chegaram são e salvos à Blumenau. O atraso foi motivado por um desarranjo no carro, logo que saíram de Joinville, que fez com que eles retornassem para repará-lo.
O JOGO
Às 16 horas depois do clássico bate-bola no gramado, era chegada à hora do jogo. A sorte de escolher o campo coube ao Caxias. A linha do Caxias que jogava num terreno pior, cheio de lama, não podia firmar-se bem, o que era aproveitado pelos locais. O jogo mais combinado porém, por parte do alvinegro, leva os seus dianteiros a assediar constantemente o arco. Desse modo, Calafate aos 20 minutos, de perto, conquista o primeiro ponto caxiense. Continuam os ataques por parte dos joinvillenses, que perdem mais duas ótimas oportunidades. Os de Blumenau reagem, mas não fosse a afobação, teriam conseguido empatar. O Caxias continua fazendo pressão e consegue mais dois pontos com Pedro Lemos. Não desanimaram os blumenauenses e alguns minutos depois, devido a uma furada de Candinho, que não pode firmar-se no terreno, fizeram seu único ponto. João saiu do arco, mas não impediu que fosse vasado, terminando assim o 1º tempo com 3×1 para o Caxias.
Reiniciado o 2º tempo, o Caxias entra a atacar, procurando aumentar a contagem. Os blumenauenses começam a desenvolver um jogo um tanto pesado, sendo marcadas varias penalidades. A partida foi interrompida duas vezes para atender os jogadores machucados. Prossegue o jogo, e é marcada uma penalidade contra os locais. Há esforço de parte a parte para aumentar a contagem. Num dado momento que se acha caído um jogador local, os blumenauense conseguem um ponto que é acertadamente anulado pelo juiz. Prosseguem os do Caxias com mais investidas, sendo ao faltar dez minutos, conseguem o ultimo ponto, com Pedro Lemos. Atuou de juiz o Sr. Camara que foi imparcial.
Á NOITE
A noite no Hotel, ocorreram brincadeiras com Bento, Manequinho e Candinho, que nos intervalos exigiam uma rodada de chopps. Os senhores Irapuan Leal e Willy Urban discursaram, os directores dos clubes locais também estavam presentes. A exceção de Henrique Meyer e seus acompanhantes, que voltaram na mesma noite, os demais regressariam apenas na 2ª feira pela manhã.
FUGINDO DA ENCHENTE
Conforme era previsto, a embaixada caxiense deixou Blumenau segunda-feira pela manhã, chegando a Joinville de tarde, após uma vigem sob forte chuva. Apenas Julio Cribari, que já teve problemas na ida, não pode retornar. Ao acordar, ele deparou-se com o Rio Itajahy cheio, inundando parte da Rua XV e impedindo que os automóveis passassem. Segundo alguns, foi cômico ver o sr. Jazer Vieira tentando colocar 12 pessoas no carro para não serem víctimas do Rio Itajhay.
O TRAJETO ATUAL
CAMPO DO COLÉGIO CATARINENSE – 100 ANOS
A INAUGURAÇÃO
Domingo 11 de Abril de 1915
Em Florianópolis:
No campo do Gymnasio, na Rua Esteves Junior, ás 14:50 horas, um match de foot-ball amistoso:
EXTERNATO ‘1º team’ 1×0 INTERNATO ‘1º team’
A CHUVA ATRAPALHOU O JOGO INAUGURAL DO CAMPO
Após dois anos de trabalho intenso, finalmente o Gymnasio Santa Catharina (atual Colégio Catarinense) conseguiu concluir a construção do seu próprio campo de futebol, localizado nos fundos do extenso terreno do estabelecimento de ensino.
Para inaugurar o campo com toda a pompa que o mesmo merecia, a diretoria do Gymnasio promoveu uma grande tarde esportiva, onde os seus alunos mais afeitos ao esporte, puderam demonstrar caprichados exercícios de ginastica e realizar o clássico jogo de futebol entre alunos internos x alunos externos, ou simplesmente Internato x Externato.
Foi um dia de muita expectativa e festa para todos no Gymnasio Santa Catharina, tendo o campo ficado repleto de alunos e alguns convidados para assistirem á programação.
As provas de ginastica transcorreram dentro do esperado, o que não aconteceu com o jogo de futebol, que por conta de um forte temporal que caiu de repente, teve que ser paralisado tão logo foi terminado o primeiro tempo.
Embora este evento fosse marcante para o futebol da capital, que acabava de ganhar outra praça de esportes além do campo do C.S. Florianópolis, a repercussão na imprensa local foi mínima. O único jornal que noticiou a inauguração do campo foi o ‘Ipiranga’, que não por acaso, era escrito pelos próprios alunos do Gymnasio.
‘Ipiranga’, Florianópolis, maio de 1915:
Foi escolhido para a direcção o distincto moço Gentil Silva que ás 14,50, mandou que os “players” tomassem as respectivas posições.
As equipes entraram assim em lucta:
Externato
J. Amorim Admastor Linhares Rude Celso
Perusca Floriano Algemiro
Iracy Altamiro
Nicanor
Internato
Cauduro Pinho Abelardo Sada Affonso
Edmundo Theodoro Jorge
Jayme Mario
Bruno
Convidada, a senhorita Cora Linhares, deu o “place kicke”. Durante alguns minutos correu o jogo sem dominio certo, feito só de shoots e rebatidas.
Porém Pinho, o veloz ontside righr do Internato de uma escapada passa alguns “driblings” nos “halves” do externato e consegue enviar uma “granada” ao rectangulo inimigo, dando occasião a uma bella defeza de Nicanor, o impertubavel goal-keeper.
Subito uma escapada de Amorim, habilmente cortada por Jorge, arranca dos espectadores anceios e freneticos enthusiasmos. Depois certo tempo, começou de pensar o temivel outside do Externato, Celso, a realçar a linha dos forwards, passando acolá ao Amorim driblando e enviando emfim vigorosos shoot ao goal adversario habilmente defendido por Bruno.
Á medida que lamentamos a falta de combinação dos players externos, devemos elogiar a combinação dos internos. Abelardo manteve-se no nivel dos seus companheiros, conseguindo atacar o goal de Nicanor, com shoots vigorosos.
Adamastor que até então estava desanimado, recobra a animação, vendo a bola manter-se, por algum tempo, no campo inimigo e, recebendo um passe de Celso, impelle a bola ao goal atirando-se sobre o goal-keeper – e abre assim a “score” do seu team, com o primeiro e unico goal do dia.
Os players internos não fraqueiam. Dada a sahida, investiram estes, em forte investida contra a defeza adversaria, e enviam varias “granadas” ao goal. Floriano, o “center-half” dos externatos, que sempre faz o seu jogo realçadamente, fel-o n’este dia muito obscuramente. Foi muito notada a perseverança de Edmundo, marcando Celso. Affonso e Sada, os excellentes “players” da ala esquerda fizeram, por ultimo, um jogo de passes estupendos.
D’um “corner” de Theodoro, se originou um “mellée” que, infelizmente, foi cortado devido a bola ter batido no “referee”. Iam os formados internos em veloz investida, quando o ‘refere” apita dando como terminado o jogo, devido a chuva. De um só half-time constou o jogo do dia 11, terminando com o seguinte resultado.
Externos – 1 gool
Internos – 0
TRAVE DE ENTRADA DO CAMPO – Década 1920
VISTA AÉREA – Década de 1920
PALCO ÚNICO DO CAMPEONATO DE 1925
Por conta de obras de melhoria no Campo da Liga, na Rua Bocayuva, (depois rebatizado de Estádio Adolfo Konder), o Campeonato de 1925 teve como único palco dos jogos o campo do Gymnasio Santa Catharina.
Não á toa, o título deste ano foi conquistado de forma invicta e indiscutível pelo Externato Futebol Clube, time formado exclusivamente por alunos do ginásio.
A conquista do Externato rendeu reclamações dos torcedores dos demais clubes da Liga, que alegavam que os jovens conheciam todos os buracos do campo e por isso foram favorecidos no campeonato. Replicavam os do Externato lembrando que o Internato, também composto de alunos do ginásio, havia participado do mesmo campeonato e terminou num modesto 5. lugar entre 7 participantes. Numa tréplica, os torcedores mais atentos lembravam que o Internato, embora tenha ido mal no campeonato principal, conquistou também de maneira invicta o título dos 2. quadros. Certo é que a discussão cessou no campeonato seguinte, quando o Campo da Liga voltou a ser o palco principal do futebol de Florianópolis.
EXTERNATO, CAMPEÃO DE 1925
O CAMPO DE FUTEBOL MAIS ANTIGO DO ESTADO
O campo do atual Colégio Catarinense, existe até os dias de hoje, sendo, portanto, o campo, ou estádio de futebol mais antigo ainda existente em Santa Catarina e um dos mais antigos do Brasil.
Se anteriormente o primitivo campo era cercado de morros e arvores, atualmente, devido ao enorme crescimento urbano de Florianópolis, pode-se dizer que o mesmo fica espremido entre os prédios e as instalações do próprio colégio, construídas no decorrer das décadas.
O campo também mudou muito em um século de existência, ganhando uma pequena pista olímpica ao seu redor e uma confortável arquibancada de cimento, localizada na lateral onde fica o barranco, que embora modificado, ainda persiste. Também existem alambrados e traves metálicas, itens comuns em qualquer estádio atual. O gramado, que no principio misturava-se á terra batida, pode ser considerado um dos melhores da cidade, cuidadosamente tratado para a utilização dos alunos, seja nas aulas de educação física, seja nos torneios de futebol de base que o colégio participa.
Pode-se dizer que o campo do Gymnasio Santa Catharina, até 1930, foi ao lado do campo da Rua Bocayuva, o principal palco do futebol florianopolitano. Neste período, geralmente por conta de obras que inviabilizavam a utilização do campo vizinho que ficava apenas há 1300 metros de distancia, o campo do Gymnasio foi utilizado para a realização de jogos intermunicipais, interestaduais, do campeonato catarinense e do campeonato da capital.
Á partir de 1930, com a construção do Estádio Adolpho Konder, o campo do Gymnasio ficou restrito a jogos sem maior importância, como jogos do campeonato interno do colégio e poucos jogos do campeonato da capital, geralmente aqueles onde o A.D. Colegial, fundado em 1944, sucessor de Internato e Externato, tomava parte.
Na década de 1960, quando o Colegial deixou de participar dos campeonatos da capital e o Figueirense inaugurou o estádio Orlando Scarpelli, o campo do Colégio Catarinense, denominação tomada á partir de 1942, passou a ser praticamente de uso exclusivo dos alunos.
VISTA DA ATUAL ARQUIBANCADA
VISTA AÉREA – atualmente
Pesquisa do autor ©
Fontes: jornal Ipiranga, Republica e O Estado. Colégio Catarinense. Livro 85 anos de Bola, de Maury Borges.
ALFREDO SCHLEMM – O PRIMEIRO CRAQUE CATARINENSE
O primeiro craque do futebol catarinense chamava-se Alfredo Hugo Francisco Schlemm, nasceu em Joinville em 1892, filho de Ida Wilhelmine Auguste Ehlke (1870-?) e Friedrich Heinrich August Schlemm (1862-1918), proprietário de um curtume e uma fabrica de sabão.
Alfredo Schlemm era o mais velho entre cinco irmãos e em 1906 foi mandado para o recém-fundado Gymnasio Santa Catharina de Florianópolis, para dar sequencia aos seus estudos, ingressando no 2º ano ginasial.
O Gymnasio Santa Catharina (atual Colégio Catarinense) foi responsável pela introdução definitiva do futebol no Estado quando em 28 de março de 1906, promoveu um animado jogo entre seus alunos maiores. Também foi o único centro de pratica futebolística do Estado até 1911.
Acredita-se que Alfredo participou deste jogo de 28 de março e dos demais promovidos ao longo de todo o ano de 1906. Neste primeiro ano, o colégio, que era comandado por padres jesuítas alemães e tinha a subvenção do Governo Estadual, passava por diversas obras, motivo pelo qual, o jogo não correu com a frequência que se desejava.
Em 1907, com a inauguração do imponente prédio principal e do pavilhão de ginastica, foram construídos dois pequenos campos com traves, fora das dimensões oficiais, mas suficientes para que se criasse um campeonato interno entre os alunos. No campeonato da 1ª Divisão de 1907 (composta pelos alunos maiores), Alfredo Schlemm ganhou o premio de melhor jogador, defendendo a Secão A que foi vencedora na série de jogos realizados contra a Seção B.
Em 1908 foi promovido a chefe da Seção A, uma espécie de capitão do time, e voltou a ser agraciado com o premio de melhor jogador.
Em 1909 não conseguiu alcançar o premio de melhor jogador, mas foi citado entre os quatro demais alunos que mereceram destaque na pratica do futebol.
Em 1910 colocou seu nome definitivamente na história do futebol catarinense, quando foi o autor do primeiro gol oficial do futebol no Estado, quando pela primeira vez, o time do Gymnasio saiu de dentro das dependências do colégio e pisou em um campo de medidas oficiais, para medir forças com um Combinado formado por jovens do Rio Grande do Sul, Paraná e São Paulo, que estavam em Florianópolis para prestar um concurso publico para ingressar na Alfandega. O placar de 2×1 em favor do Gymnasio, animou ainda mais a disputa do campeonato interno, onde Alfredo apareceu novamente como o chefe da secão A que desta vez, terminou empatada com a Seção B em 140 pontos.
Em 1911, já com 19 anos, era um tanto ‘velho’ para atuar contra os demais alunos, então, preferiu ser o juiz dos jogos da 1ª Divisão. Neste mesmo ano concluiu o 6º ano ginasial, o que lhe garantiu o titulo de Bacharel em Ciencias e Letras.
Em 1912 foi para o Rio de Janeiro, onde ingressou na Faculdade de Medicina, onde também estavam matriculados diversos jogadores do Flamengo e do Fluminense. Não existem indícios de que tenha participado de qualquer um destes times, talvez até por sua saúde, que nesta época não era das melhores. Em 1914 foi para a Suiça tratar de uma tuberculose e concluir seus estudos em medicina.
Voltou para Joinville em 1920, onde não se envolveu mais com o futebol, ao contrario de seus primos e irmãos, que certamente movidos por sua influencia, tornaram-se ardorosos defensores do Fuss-Ball Club Teutonia (1915-1925) e do Caxias Futebol Clube (1920).
