9 | 1 | 65 | ESTADUAL 1964 | AMÉRICA F.C. | JOINVILLE | 1 | 1 | MARCILIO DIAS, C.N. | ITAJAI |
10 | 1 | 65 | ESTADUAL 1964 | TUPY, A.A. | JOINVILLE | 2 | 3 | METROPOL, E.C. | CRICIUMA |
10 | 1 | 65 | ESTADUAL 1964 | GUARANI E.C. | BLUMENAU | 2 | 3 | CAXIAS F.C. | JOINVILLE |
10 | 1 | 65 | ESTADUAL 1964 | FIGUEIRENSE F.C. | FPOLIS | 1 | 1 | BARROSO, C.N.A. | ITAJAI |
10 | 1 | 65 | ESTADUAL 1964 | HERCILIO LUZ F.C. | TUBARÃO | 3 | 1 | OLÍMPICO, G.E. | BLUMENAU |
10 | 1 | 65 | ESTADUAL 1964 | COMERCIAL E.C. | JOAÇABA | 3 | 2 | GUARANY, G.A. | LAGES |
10 | 1 | 65 | ESTADUAL 1964 | INTERNACIONAL, E.C. | LAGES | 4 | 1 | CRUZEIRO A.C. | JOAÇABA |
10 | 1 | 65 | ESTADUAL 1964 | CAÇADORENSE | CAÇADOR | 1 | 2 | ATLÉTICO CHAPECOENSE | CHAPECÓ |
13 | 1 | 65 | ESTADUAL 1964 | TUPY, A.A. | JOINVILLE | 0 | 2 | CAXIAS F.C. | JOINVILLE |
13 | 1 | 65 | ESTADUAL 1964 | FIGUEIRENSE F.C. | FPOLIS | 3 | 0 | AMÉRICA F.C. | JOINVILLE |
13 | 1 | 65 | ESTADUAL 1964 | METROPOL, E.C. | CRICIUMA | 1 | 2 | HERCILIO LUZ .F.C. | TUBARÃO |
13 | 1 | 65 | ESTADUAL 1964 | MARCILIO DIAS, C.N. | ITAJAI | 2 | 0 | BARROSO, C.N.A. | ITAJAI |
16 | 1 | 65 | AMISTOSO | METALDOUAT | JOINVILLE | 5 | 1 | MASA, S.E. | JOINVILLE |
17 | 1 | 65 | ESTADUAL 1964 | BARROSO, C.N.A. | ITAJAI | 3 | 1 | CAXIAS F.C. | JOINVILLE |
17 | 1 | 65 | ESTADUAL 1964 | HERCILIO LUZ F.C. | TUBARÃO | 1 | 1 | FIGUEIRENSE F.C. | FPOLIS |
17 | 1 | 65 | ESTADUAL 1964 | METROPOL, E.C. | CRICIUMA | 1 | 2 | OLÍMPICO, G.E. | BLUMENAU |
17 | 1 | 65 | ESTADUAL 1964 | GUARANI E.C. | BLUMENAU | 2 | 1 | MARCILIO DIAS, C.N. | ITAJAI |
17 | 1 | 65 | AMISTOSO | COMERCIAL NASS | JOINVILLE | 2 | 3 | ESTRELA E.C. | JOINVILLE |
17 | 1 | 65 | AMISTOSO | DOM PEDRO II | CORUPA | 2 | 1 | ARSENAL F.C. | JOINVILLE |
20 | 1 | 65 | ESTADUAL 1964 | TUPY, A.A. | JOINVILLE | 3 | 1 | MARCILIO DIAS, C.N. | ITAJAI |
20 | 1 | 65 | ESTADUAL 1964 | BARROSO, C.N.A. | ITAJAI | 2 | 1 | HERCILIO LUZ .F.C. | TUBARÃO |
20 | 1 | 65 | ESTADUAL 1964 | OLIMPICO | BLUMENAU | 4 | 4 | CAXIAS F.C. | JOINVILLE |
20 | 1 | 65 | ESTADUAL 1964 | FIGUEIRENSE F.C. | FPOLIS | 3 | 2 | GUARANI E.C. | BLUMENAU |
21 | 1 | 65 | ESTADUAL 1964 | AMÉRICA F.C. | JOINVILLE | 0 | 0 | METROPOL, E.C. | CRICIUMA |
23 | 1 | 65 | AMISTOSO | COLON F.C. | JOINVILLE | 9 | 4 | SAMRIG | JOINVILLE |
23 | 1 | 65 | AMISTOSO | BANCIAL | JOINVILLE | 4 | 2 | PROSDOCIMO | JOINVILLE |
23 | 1 | 65 | AMISTOSO | METALDOUAT, S.E.R. | JOINVILLE | 3 | 0 | ICA F.C. | JOINVILLE |
24 | 1 | 65 | ESTADUAL 1964 | HERCILIO LUZ F.C. | TUBARÃO | 4 | 1 | CAXIAS F.C. | JOINVILLE |
24 | 1 | 65 | ESTADUAL 1964 | GUARANI E.C. | BLUMENAU | 2 | 1 | TUPY, A.A. | JOINVILLE |
24 | 1 | 65 | ESTADUAL 1964 | MARCILIO DIAS, C.N. | ITAJAI | 4 | 0 | FIGUEIRENSE F.C. | FPOLIS |
24 | 1 | 65 | ESTADUAL 1964 | METROPOL, E.C. | CRICIUMA | 4 | 0 | BARROSO, C.N.A. | ITAJAI |
24 | 1 | 65 | ESTADUAL 1964 | AMÉRICA F.C. | JOINVILLE | 1 | 1 | OLÍMPICO, G.E. | BLUMENAU |
24 | 1 | 65 | ESTADUAL 1964 | CAÇADORENSE | CAÇADOR | WO | 0 | SADIA, S.E.R. | CONCÓRDIA |
24 | 1 | 65 | AMISTOSO | ARSENAL F.C. | JOINVILLE | 4 | 2 | AGUA VERDE F.C. | JOINVILLE |
24 | 1 | 65 | AMISTOSO | AUTOVILLE F.C. | JOINVILLE | 3 | 2 | MOLD-MOTORES F.C. | JOINVILLE |
27 | 1 | 65 | ESTADUAL 1964 | CAXIAS F.C. | JOINVILLE | 2 | 1 | METROPOL, E.C. | CRICIUMA |
27 | 1 | 65 | ESTADUAL 1964 | FIGUEIRENSE F.C. | FPOLIS | 4 | 1 | TUPY, A.A. | JOINVILLE |
30 | 1 | 65 | AMISTOSO | AVAI E.C. | JOINVILLE | 3 | 2 | VASTO VERDE E.C. | JOINVILLE |
31 | 1 | 65 | ESTADUAL 1964 | AMÉRICA F.C. | JOINVILLE | 1 | 2 | TUPY, A.A. | JOINVILLE |
31 | 1 | 65 | AMISTOSO | COMERCIAL NASS A.C. | JOINVILLE | 5 | 4 | AVENTUREIRO E.C. | JOINVILLE |
31 | 1 | 65 | AMISTOSO | GLORIA F.C. | JOINVILLE | 4 | 4 | JUVENTUS F.C. | JOINVILLE |
31 | 1 | 65 | AMISTOSO | AVAI F.C. | FPOLIS | 1 | 1 | FIGUEIRENSE F.C. | FPOLIS |
31 | 1 | 65 | AMISTOSO | PALMEIRAS | BLUMENAU | 3 | 1 | PAYSANDU, CÉ | BRUSQUE |
31 | 1 | 65 | AMISTOSO | GUARANY, G.A. | LAGES | 2 | 3 | INTERNACIONAL, S.C. | PTO. ALEGRE |
31 | 1 | 65 | AMISTOSO | MARINGA, S.E. | JOINVILLE | 9 | 3 | AVIAÇÃO F.C. | JOINVILLE |
31 | 1 | 65 | AMISTOSO | AGUA VERDE F.C. | JOINVILLE | 12 | 2 | FLUMINENSE F.C. | S. FRANCISCO |
3 | 2 | 65 | ESTADUAL 1964 | AMÉRICA F.C. | JOINVILLE | 2 | 2 | GUARANI E.C. | BLUMENAU |
6 | 2 | 65 | ESTADUAL 1964 | AMÉRICA F.C. | JOINVILLE | 2 | 0 | BARROSO, C.N.A. | ITAJAI |
6 | 2 | 65 | AMISTOSO | METALDOUAT, S.E.R. | JOINVILLE | 3 | 1 | AUTOVILLE F.C. | JOINVILLE |
7 | 2 | 65 | ESTADUAL 1964 | TUPY, A.A. | JOINVILLE | 3 | 5 | HERCILIO LUZ .F.C. | TUBARÃO |
7 | 2 | 65 | ESTADUAL 1964 | MARCILIO DIAS, C.N. | ITAJAI | 3 | 1 | CAXIAS F.C. | JOINVILLE |
7 | 2 | 65 | ESTADUAL 1964 | GUARANI E.C. | BLUMENAU | 1 | 1 | METROPOL, E.C. | CRICIUMA |
7 | 2 | 65 | AMISTOSO | 25 DE AGOSTO, G.E. | JOINVILLE | 5 | 2 | JUVENTUS F.C. | JOINVILLE |
7 | 2 | 65 | ESTADUAL 1964 | FIGUEIRENSE F.C. | FPOLIS | 0 | 1 | OLÍMPICO, G.E. | BLUMENAU |
7 | 2 | 65 | AMISTOSO | AVAI E.C. | JOINVILLE | 4 | 5 | AGUA VERDE F.C. | JOINVILLE |
7 | 2 | 65 | AMISTOSO | MARINGA, S.E. | JOINVILLE | 9 | 1 | ARSENAL F.C. | JOINVILLE |
10 | 2 | 65 | ESTADUAL 1964 | CAXIAS F.C. | JOINVILLE | 4 | 1 | FIGUEIRENSE F.C. | FPOLIS |
10 | 2 | 65 | ESTADUAL 1964 | HERCILIO LUZ F.C. | TUBARÃO | 1 | 0 | AMÉRICA F.C. | JOINVILLE |
10 | 2 | 65 | ESTADUAL 1964 | OLIMPICO,G.E. | BLUMENAU | 1 | 1 | TUPY, A.A. | JOINVILLE |
10 | 2 | 65 | ESTADUAL 1964 | BARROSO, C.N.A. | ITAJAI | 3 | 0 | GUARANI E.C. | BLUMENAU |
13 | 2 | 65 | ESTADUAL 1964 | TUPY, A.A. | JOINVILLE | 1 | 0 | BARROSO, C.N.A. | ITAJAI |
14 | 2 | 65 | ESTADUAL 1964 | GUARANI E.C. | BLUMENAU | 0 | 2 | HERCILIO LUZ F.C. | TUBARÃO |
14 | 2 | 65 | ESTADUAL 1964 | MARCILIO DIAS, C.N. | ITAJAI | 0 | 0 | OLIMPICO,G.E. | BLUMENAU |
14 | 2 | 65 | ESTADUAL 1964 | FIGUEIRENSE F.C. | FPOLIS | 1 | 1 | METROPOL, E.C. | CRICIUMA |
14 | 2 | 65 | AMISTOSO | PINGUIM, C.A. | JOINVILLE | 0 | 1 | GLORIA F.C. | JOINVILLE |
14 | 2 | 65 | AMISTOSO | SULISTA F.C. | JOINVILLE | 2 | 3 | AGUA VERDE F.C. | JOINVILLE |
14 | 2 | 65 | ESTADUAL 1964 | AMÉRICA F.C. | JOINVILLE | 0 | 2 | CAXIAS F.C. | JOINVILLE |
14 | 2 | 65 | AMISTOSO | SAPAS | JOINVILLE | V | D | DUREZA F.C. | JOINVILLE |
14 | 2 | 65 | AMISTOSO | AUTOVILLE F.C. | JOINVILLE | 3 | 3 | BOHEM F.C. | JOINVILLE |
14 | 2 | 65 | AMISTOSO | AUTOVILLE F.C. | JOINVILLE | 1 | 0 | SAPAS F.C. | JOINVILLE |
14 | 2 | 65 | AMISTOSO | IPIRANGA | JOINVILLE | 1 | 1 | MOLD-MOTORES F.C. | JOINVILLE |
17 | 2 | 65 | ESTADUAL 1964 | CAXIAS F.C. | JOINVILLE | 2 | 1 | GUARANI E.C. | BLUMENAU |
17 | 2 | 65 | ESTADUAL 1964 | METROPOL, E.C. | CRICIUMA | 2 | 1 | TUPY, A.A. | JOINVILLE |
17 | 2 | 65 | ESTADUAL 1964 | OLIMPICO,G.E. | BLUMENAU | 6 | 1 | HERCILIO LUZ F.C. | TUBARÃO |
17 | 2 | 65 | ESTADUAL 1964 | BARROSO, C.N.A. | ITAJAI | 2 | 0 | FIGUEIRENSE F.C. | FPOLIS |
18 | 2 | 65 | ESTADUAL 1964 | MARCILIO DIAS, C.N. | ITAJAI | 2 | 1 | AMÉRICA F.C. | JOINVILLE |
20 | 2 | 65 | ESTADUAL 1964 | TUPY, A.A. | JOINVILLE | 1 | 2 | CAXIAS F.C. | JOINVILLE |
20 | 2 | 65 | AMISTOSO | MARINGA, S.E. | JOINVILLE | 1 | 0 | ALVORADA | JOINVILLE |
20 | 2 | 65 | AMISTOSO | OURO VERDE | JOINVILLE | 3 | 1 | SANTA CRUZ | JOINVILLE |
20 | 2 | 65 | AMISTOSO | JORDAN | JOINVILLE | 4 | 1 | MOLD-MOTORES F.C. | JOINVILLE |
20 | 2 | 65 | AMISTOSO | FERROVIARIO F.C. | ARAQUARI | 2 | 3 | AUTOVILLE E.C. | |
21 | 2 | 65 | ESTADUAL 1964 | OLIMPICO,G.E. | BLUMENAU | 7 | 2 | GUARANI E.C. | BLUMENAU |
21 | 2 | 65 | AMISTOSO | SENARCO | JOINVILLE | 2 | 2 | PALMEIRAS F.C. | JOINVILLE |
21 | 2 | 65 | AMISTOSO | AVAI E.C. | JOINVILLE | 1 | 2 | TIGRE E.C. | JOINVILLE |
21 | 2 | 65 | AMISTOSO | CONTINENTAL E.C. | RIO NEGRINHO | 2 | 5 | GLORIA F.C. | JOINVILLE |
21 | 2 | 65 | ESTADUAL 1964 | AMÉRICA F.C. | JOINVILLE | 1 | 3 | FIGUEIRENSE F.C. | FPOLIS |
21 | 2 | 65 | AMISTOSO | COMERCIAL NASS A.C. | JOINVILLE | 4 | 4 | ARSENAL F.C. | JOINVILLE |
21 | 2 | 65 | TORN. INICIO LBF-65 | PALMEIRAS E.C. | BLUMENAU | E | E | FLORESTA, S.E. | POMERODE |
21 | 2 | 65 | TORN. INICIO LBF-65 | PALMEIRAS E.C. | BLUMENAU | 1 | 0 | TUPI, C.A. | GASPAR |
21 | 2 | 65 | TORN. INICIO LBF-65 | PALMEIRAS E.C. | BLUMENAU | 2 | 2 | AMAZONAS E.C. | BLUMENAU |
24 | 2 | 65 | ESTADUAL 1964 | CAXIAS F.C. | JOINVILLE | 6 | 2 | BARROSO, C.N.A. | ITAJAI |
24 | 2 | 65 | ESTADUAL 1964 | FIGUEIRENSE F.C. | FPOLIS | 2 | 3 | HERCILIO LUZ F.C. | TUBARÃO |
24 | 2 | 65 | ESTADUAL 1964 | OLIMPICO,G.E. | BLUMENAU | 2 | 1 | METROPOL, E.C. | CRICIUMA |
24 | 2 | 65 | ESTADUAL 1964 | MARCILIO DIAS, C.N. | ITAJAI | 2 | 0 | GUARANI E.C. | BLUMENAU |
25 | 2 | 65 | ESTADUAL 1964 | AMÉRICA F.C. | JOINVILLE | 2 | 3 | TUPY, A.A. | JOINVILLE |
27 | 2 | 65 | AMISTOSO | MALARIA, E.C. | JOINVILLE | 0 | 2 | BELENENSES | JOINVILLE |
28 | 2 | 65 | CAMPEONATO DA LBF | OPERÁRIO, C.A. | BLUMENAU | 4 | 3 | CARAMURU | TIMBO |
7 | 3 | 65 | ESTADUAL 1964 | CAXIAS F.C. | JOINVILLE | 3 | 2 | OLIMPICO,G.E. | BLUMENAU |
7 | 3 | 65 | ESTADUAL 1964 | GUARANI E.C. | BLUMENAU | 3 | 0 | FIGUEIRENSE F.C. | FPOLIS |
7 | 3 | 65 | ESTADUAL 1964 | MARCILIO DIAS, C.N. | ITAJAI | 2 | 1 | TUPY, A.A. | JOINVILLE |
7 | 3 | 65 | ESTADUAL 1964 | HERCILIO LUZ F.C. | TUBARÃO | 5 | 2 | BARROSO, C.N.A. | ITAJAI |
7 | 3 | 65 | ESTADUAL 1964 | METROPOL, E.C. | CRICIUMA | 4 | 1 | AMÉRICA F.C. | JOINVILLE |
7 | 3 | 65 | AMISTOSO | SELETO E.C. | GUARAMIRIM | 2 | 1 | JUVENTUS F.C. | JOINVILLE |
7 | 3 | 65 | AMISTOSO | ARSENAL F.C. | JOINVILLE | 2 | 0 | ESTRELA E.C. | JOINVILLE |
10 | 3 | 65 | ESTADUAL 1964 | FIGUEIRENSE F.C. | FPOLIS | 0 | 1 | MARCÍLIO DIAS, C.N. | ITAJAI |
10 | 3 | 65 | ESTADUAL 1964 | BARROSO, C.N.A. | ITAJAI | 0 | 0 | METROPOL, E.C. | CRICIUMA |
10 | 3 | 65 | ESTADUAL 1964 | TUPY, A.A. | JOINVILLE | 1 | 2 | GUARANI E.C. | BLUMENAU |
10 | 3 | 65 | ESTADUAL 1964 | OLIMPICO,G.E. | BLUMENAU | 6 | 1 | AMÉRICA F.C. | JOINVILLE |
11 | 3 | 65 | ESTADUAL 1964 | CAXIAS F.C. | JOINVILLE | 6 | 2 | HERCILIO LUZ F.C. | TUBARÃO |
13 | 3 | 65 | AMISTOSO | DUREZA E.C. | JOINVILLE | 2 | 1 | MOLEZA, E.C. | JOINVILLE |
13 | 3 | 65 | AMISTOSO | BARCELONA F.C. | JOINVILLE | 1 | 3 | CEREJEIRA F.C. | JOINVILLE |
13 | 3 | 65 | AMISTOSO | PROSDOCIMO, A.A. | JOINVILLE | 2 | 5 | SAPS F.C. | JOINVILLE |
13 | 3 | 65 | AMISTOSO | BOEHM F.C. | JOINVILLE | 5 | 2 | AUTOVILLE E.C. | JOINVILLE |
13 | 3 | 65 | AMISTOSO | JORDAN E.C. | JOINVILLE | 0 | 4 | IMPRESSORA IPIRANGA F.C. | JOINVILLE |
14 | 3 | 65 | AMISTOSO | SALFER, COMERCIAL | JOINVILLE | 1 | 3 | TIPOGRAFIA BOEHM | JOINVILLE |
14 | 3 | 65 | AMISTOSO | SAO LOURENÇO, E.C. | JOINVILLE | 1 | 1 | SERRANA F.C. | JOINVILLE |
14 | 3 | 65 | AMISTOSO | VASTO VERDE F.C. | JOINVILLE | 1 | 0 | DNER, E.C. | JOINVILLE |
14 | 3 | 65 | AMISTOSO | MARINGA, S.E. | JOINVILLE | 2 | 1 | AGUA VERDE F.C. | JOINVILLE |
14 | 3 | 65 | AMISTOSO | IPIRANGA | JOINVILLE | 2 | 4 | BANCIAL | JOINVILLE |
14 | 3 | 65 | AMISTOSO | PALMEIRAS | JOINVILLE | 4 | 2 | BONSUCESSO | JOINVILLE |
14 | 3 | 65 | AMISTOSO | SANTA CRUZ | JOINVILLE | 2 | 0 | PALMEIRINHAS | JOINVILLE |
14 | 3 | 65 | AMISTOSO | 25 DE AGOSTO, G.E. | JOINVILLE | 4 | 3 | GUARANI DE PIRABEIRABA | JOINVILLE |
14 | 3 | 65 | AMISTOSO | COMERCIAL A.C. | JOINVILLE | 0 | 3 | TIGRE E.C. | JOINVILLE |
14 | 3 | 65 | ESTADUAL 1964 | METROPOL, E.C. | CRICIUMA | 3 | 2 | CAXIAS F.C. | JOINVILLE |
14 | 3 | 65 | ESTADUAL 1964 | GUARANI E.C. | BLUMENAU | 1 | 1 | AMÉRICA F.C. | JOINVILLE |
14 | 3 | 65 | ESTADUAL 1964 | HERCILIO LUZ F.C. | TUBARÃO | 4 | 1 | MARCÍLIO DIAS, C.N. | ITAJAI |
14 | 3 | 65 | ESTADUAL 1964 | BARROSO, C.N.A. | ITAJAI | 2 | 2 | OLIMPICO,G.E. | BLUMENAU |
20 | 3 | 65 | AMISTOSO | SANTOS F.C. | JOINVILLE | 5 | 3 | COLON F.C. | JOINVILLE |
20 | 3 | 65 | AMISTOSO | MASA, S.E.R. | JOINVILLE | 9 | 6 | AUTOVILLE E.C. | JOINVILLE |
21 | 3 | 65 | AMISTOSO | AVAI E.C. | JOINVILLE | 1 | 1 | AVENTUREIRO E.C. | JOINVILLE |
21 | 3 | 65 | ESTADUAL 1964 | SANTA CRUZ E.C. | CANOINHAS | 1 | 1 | OLIMPICO,G.E. | BLUMENAU |
21 | 3 | 65 | ESTADUAL 1964 | HERCILIO LUZ F.C. | TUBARÃO | 4 | 1 | INTERNACIONAL, E.C. | LAGES |
21 | 3 | 65 | AMISTOSO | JORDAN E.C. | JOINVILLE | 4 | 1 | LABORATORIO CATARINENSE | JOINVILLE |
21 | 3 | 65 | AMISTOSO | 25 DE AGOSTO, G.E. | JOINVILLE | 2 | 4 | MARINGÁ, S.E. | JOINVILLE |
21 | 3 | 65 | AMISTOSO | ARSENAL F.C. | JOINVILLE | 3 | 7 | DOM PEDRO II, S.E. | CORUPÁ |
21 | 3 | 65 | REGIONAL LBF 1965 | TUPI, C.A. | GASPAR | 0 | 2 | PALMEIRAS E.C. | BLUMENAU |
21 | 3 | 65 | REGIONAL LBF 1965 | VASTO VERDE, S.D. | BLUMENAU | 1 | 1 | AMAZONAS E.C. | BLUMENAU |
21 | 3 | 65 | REGIONAL LBF 1965 | UNIÃO, S.D. | TIMBÓ | 2 | 2 | FLORESTA, S.E. | POMERODE |
28 | 3 | 65 | ESTADUAL 1964 | OLIMPICO,G.E. | BLUMENAU | 4 | 0 | HERCILIO LUZ F.C. | TUBARÃO |
28 | 3 | 65 | ESTADUAL 1964 | INTERNACIONAL, E.C. | LAGES | 2 | 1 | SANTA CRUZ | CANOINHAS |
28 | 3 | 65 | AMISTOSO | ATLÉTICO SÃO FRANSCISCO | S. FRANCISCO | 2 | 3 | TUPY, A.A. | JOINVILLE |
1965 – JANEIRO Á MARÇO – SC – COLETÂNEA DE JOGOS
Deixe uma resposta