DATA: 23 DE AGOSTO DE 1960 LOCAL: GINÁSIO DO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, EM NATAL - RN 1º JOGO AMÉRICA 0-0 POTIGUAR (4-2 PEN) 1º JOGO BOLA PRETA 4-0 ASSEN 3º JOGO ABC 2-1 RIACHUELO 4º JOGO ATLÉTICO 2-1 SANTA CRUZ 5º JOGO UBSPT 1-0 INTERNACIONAL 6º JOGO SESC 1-0 AERO CLUBE 7º JOGO AMÉRICA 1-0 ALECRIM 8º JOGO ABC 2-1 BOLA PRETA 9º JOGO ATLÉTICO 1-0 UBSPT 10º JOGO AMÉRICA 2-0 SESC 11º JOGO ATLÉTICO 0-0 ABC (1-0 PEN) FINAL AMÉRICA 1-0 ATLÉTICO CAMPEÃO - AMÉRICA FUTEBOL CLUBE (NATAL - RN) Fonte: Diário de Natal - RN
Arquivo da categoria: Futebol de Praia / Futsal
Início do Futebol de Salão no Brasil – 1942
Interessante notícia no Jornal dos Sports de 05/06/1942, que acredito ser do início do futsal no Brasil.
Esta foi com certeza a primeira partida de futsal no Brasil.
I Taça Continental de Futsal – 1981
EQUIPES PARTICIPANTES: ARGENTINA: NEWELLS OLD BOYS, ROSÁRIO CENTRAL BRASIL: ATLÉTICO(MG), CORINTHIANS(SP), FLAMENGO (RJ), FLUMINENSE(RJ), GERCAN(SP), GRÊMIO(RS), MONTE SINAI(RJ), OLÍMPICO(MG), PALMEIRAS(SP), SÃO PAULO(SP), SUMOV(CE), VASCO DA GAMA(RJ) PARAGUAI: OLÍMPIA URUGUAI: PEÑAROL OBS.: TODAS AS PARTIDAS FORAM DISPUTADAS NO GINÁSIO DO IBIRAPUERA, EM SÃO PAULO - SP 1ª FASE GRUPO A 18.07.1981 FLAMENGO 0-0 OLÍMPICO 19.07.1981 OLÍMPICO 2-1 OLÍMPIA 19.07.1981 SÃO PAULO 1-1 FLAMENGO 20.07.1981 SÃO PAULO 2-1 OLÍMPIA 21.07.1981 FLAMENGO 2-1 OLÍMPIA 21.07.1981 OLÍMPICO 3-1 SÃO PAULO GRUPO B 18.07.1981 CORINTHIANS 5-0 ROSÁRIO CENTRAL 19.07.1981 VASCO DA GAMA 3-0 CORINTHIANS 19.07.1981 GRÊMIO 3-0 ROSÁRIO CENTRAL 20.07.1981 VASCO DA GAMA 7-1 ROSÁRIO CENTRAL 20.07.1981 CORINTHIANS 3-1 GRÊMIO 21.07.1981 VASCO DA GAMA 1-1 GRÊMIO GRUPO C 18.07.1981 GERCAN 4-2 PEÑAROL 19.07.1981 GERCAN 3-1 FLUMINENSE 19.07.1981 SUMOV 4-0 PEÑAROL 20.07.1981 SUMOV 4-0 GERCAN 20.07.1981 PEÑAROL 3-1 FLUMINENSE 21.07.1981 SUMOV 0-0 FLUMINENSE GRUPO D 18.07.1981 PALMEIRAS 12-0 NEWELL'S OLD BOYS 19.07.1981 MONTE SINAI 5-0 NEWELL'S OLD BOYS 19.07.1981 PALMEIRAS 1-0 ATLÉTICO 20.07.1981 MONTE SINAI 4-1 ATLÉTICO 21.07.1981 ATLÉTICO 8-2 NEWELL'S OLD BOYS 21.07.1981 PALMEIRAS 1-1 MONTE SINAI QUARTAS DE FINAL 23.07.1981 PALMEIRAS 2-1 GERCAN 23.07.1981 VASCO DA GAMA 2-0 FLAMENGO 24.07.1981 SUMOV 2-2 MONTE SINAI (3-1 PEN) 24.07.1981 OLÍMPICO 2-2 CORINTHIANS (2-0 PEN) SEMI FINAL 25.07.1981 PALMEIRAS 2-2 VASCO DA GAMA (3-1 PEN) 25.07.1981 OLÍMPICO 1-1 SUMOV (3-1 PEN) FINAL 26.07.1981 PALMEIRAS 1-0 OLÍMPICO # CAMPEÃ - SOCIEDADE ESPORTIVA PALMEIRAS (SÃO PAULO - SP) Fonte: Arquivos do Autor
Torneio Início Sergipano – Futebol de Salão – 1960
DATA: 19 DE MARÇO DE 1960
LOCAL: QUADRA DO IATE CLUBE DE ARACAJU / SE
1º JOGO |
BANCO ECONÔMICO |
0-0 |
IATE CLUBE (1-0 PEN) |
2º JOGO |
BNB |
2-1 |
A MODA |
3º JOGO |
DÍNAMO |
0-0 |
MOTO CLUBE (1-0 PEN) |
4º JOGO |
CLUBE DOS 30 |
2-1 |
22 DE MAIO |
5º JOGO |
RIVER PLATE |
1-1 |
AA DE SERGIPE (3-0 PEN) |
6º JOGO |
COTINGUIBA |
1-0 |
VASCELBANK |
7º JOGO |
OLÍMPICO |
2-2 |
VASCO DA GAMA (3-2 PEN) |
8º JOGO |
BANCO ECONÔMICO |
0-0 |
BRASIL (3-2 PEN) |
DATA: 20 DE MARÇO DE 1960
LOCAL: QUADRA DO IATE CLUBE DE ARACAJU / SE
9º JOGO |
DÍNAMO |
0-0 |
BNB (2-1 PEN) |
10º JOGO |
RIVER PLATE |
3-1 |
CLUBE DOS 30 |
11º JOGO |
OLÍMPICO |
2-1 |
COTINGUIBA |
12º JOGO |
DÍNAMO |
7-2 |
BANCO ECONÔMICO |
13º JOGO |
OLÍMPICO |
2-0 |
RIVER PLATE |
FINAL |
DÍNAMO |
2-2 |
OLÍMPICO (4-0 PEN) |
# CAMPEÃO – DÍNAMO FUTEBOL CLUBE (ARACAJU – SE)
Fonte: Gazeta de Sergipe / SE
Campeonato Carioca de Futebol de Praia – 1969
1º TURNO | |||||
16.08.1969 | DÍNAMO | 2 | x | 0 | LEBLON |
16.08.1969 | RADAR | 2 | x | 0 | ROIAL |
16.08.1969 | COLÚMBIA | 2 | x | 1 | JUVENTUS |
16.08.1969 | GUAÍBA | 1 | x | 0 | AREIA |
16.08.1969 | COPALEME | 1 | x | 0 | TATUÍS |
16.08.1969 | LAGOA | 2 | x | 1 | MARAVILHA |
23.08.1969 | RADAR | 1 | x | 0 | PRAIANO |
23.08.1969 | COPALEME | 3 | x | 0 | DÍNAMO |
23.08.1969 | JUVENTUS | 1 | x | 0 | ROIAL |
23.08.1969 | GUAÍBA | 1 | x | 1 | TATUÍS |
23.08.1969 | MARAVILHA | 1 | x | 0 | COLÚMBIA |
23.08.1969 | AREIA | 1 | x | 1 | LAGOA |
30.08.1969 | COPALEME | 3 | x | 1 | LEBLON |
30.08.1969 | JUVENTUS | 2 | x | 0 | PRAIANO |
30.08.1969 | GUAÍBA | 2 | x | 2 | DÍNAMO |
30.08.1969 | ROIAL | 1 | x | 0 | MARAVILHA |
30.08.1969 | COLÚMBIA | 1 | x | 1 | AREIA |
30.08.1969 | LAGOA | 0 | x | 0 | TATUÍS |
06.09.1969 | RADAR | 2 | x | 2 | JUVENTUS |
06.09.1969 | LAGOA | 5 | x | 2 | DÍNAMO |
06.09.1969 | MARAVILHA | 2 | x | 1 | PRAIANO |
06.09.1969 | LEBLON | 3 | x | 0 | GUAÍBA |
06.09.1969 | COLÚMBIA | 0 | x | 0 | TATUÍS |
06.09.1969 | AREIA | 1 | x | 0 | ROIAL |
13.09.1969 | GUAÍBA | 1 | x | 0 | COPALEME |
13.09.1969 | MARAVILHA | 2 | x | 0 | RADAR |
13.09.1969 | LAGOA | 0 | x | 0 | LEBLON |
13.09.1969 | AREIA | 5 | x | 0 | PRAIANO |
13.09.1969 | COLÚMBIA | 2 | x | 1 | DÍNAMO |
13.09.1969 | TATUÍS | 2 | x | 0 | ROIAL |
20.09.1969 | COPALEME | 1 | x | 0 | LAGOA |
20.09.1969 | AREIA | 1 | x | 0 | RADAR |
20.09.1969 | JUVENTUS | 1 | x | 1 | MARAVILHA |
20.09.1969 | LEBLON | 3 | x | 1 | COLÚMBIA |
20.09.1969 | TATUÍS | 2 | x | 1 | PRAIANO |
20.09.1969 | ROIAL | 1 | x | 0 | DÍNAMO |
27.09.1969 | COLÚMBIA | 1 | x | 0 | COPALEME |
27.09.1969 | GUAÍBA | 1 | x | 1 | LAGOA |
27.09.1969 | AREIA | 1 | x | 0 | JUVENTUS |
27.09.1969 | TATUÍS | 2 | x | 1 | RADAR |
27.09.1969 | PRAIANO | 1 | x | 0 | DÍNAMO |
27.09.1969 | ROIAL | 2 | x | 0 | LEBLON |
04.10.1969 | AREIA | 0 | x | 0 | MARAVILHA |
04.10.1969 | COPALEME | 0 | x | 0 | ROIAL |
04.10.1969 | COLÚMBIA | 0 | x | 0 | GUAÍBA |
04.10.1969 | JUVENTUS | 0 | x | 0 | TATUÍS |
04.10.1969 | RADAR | 3 | x | 2 | DÍNAMO |
04.10.1969 | PRAIANO | 1 | x | 0 | LEBLON |
11.10.1969 | COPALEME | 4 | x | 3 | PRAIANO |
11.10.1969 | MARAVILHA | 0 | x | 0 | TATUÍS |
11.10.1969 | COLÚMBIA | 1 | x | 0 | LAGOA |
11.10.1969 | GUAÍBA | 1 | x | 0 | ROIAL |
11.10.1969 | JUVENTUS | 0 | x | 0 | DÍNAMO |
11.10.1969 | RADAR | 1 | x | 0 | LEBLON |
18.10.1969 | RADAR | 2 | x | 0 | COPALEME |
18.10.1969 | AREIA | 1 | x | 1 | TATUÍS |
18.10.1969 | MARAVILHA | 3 | x | 1 | DÍNAMO |
18.10.1969 | GUAÍBA | 1 | x | 0 | PRAIANO |
18.10.1969 | JUVENTUS | 2 | x | 1 | LEBLON |
18.10.1969 | LAGOA | 0 | x | 0 | ROIAL |
25.10.1969 | RADAR | 2 | x | 1 | GUAÍBA |
25.10.1969 | AREIA | 3 | x | 2 | DÍNAMO |
25.10.1969 | COLÚMBIA | 1 | x | 0 | ROIAL |
25.10.1969 | MARAVILHA | 1 | x | 0 | LEBLON |
25.10.1969 | LAGOA | 2 | x | 0 | PRAIANO |
25.10.1969 | COPALEME | 2 | x | 0 | JUVENTUS |
01.11.1969 | RADAR | 2 | x | 2 | LAGOA |
01.11.1969 | AREIA | 2 | x | 0 | LEBLON |
01.11.1969 | JUVENTUS | 2 | x | 0 | GUAÍBA |
01.11.1969 | COPALEME | 1 | x | 0 | MARAVILHA |
01.11.1969 | DÍNAMO | 2 | x | 0 | TATUÍS |
01.11.1969 | PRAIANO | 2 | x | 0 | COLÚMBIA |
08.11.1969 | AREIA | 1 | x | 0 | COPALEME |
08.11.1969 | COLÚMBIA | 1 | x | 0 | RADAR |
08.11.1969 | LAGOA | 2 | x | 1 | JUVENTUS |
08.11.1969 | TATUÍS | 2 | x | 1 | LEBLON |
08.11.1969 | MARAVILHA | 1 | x | 0 | GUAÍBA |
08.11.1969 | PRAIANO | 1 | x | 1 | ROIAL |
2º TURNO | x | ||||
29.11.1969 | MARAVILHA | 0 | x | 0 | AREIA |
29.11.1969 | LAGOA | 2 | x | 1 | COPALEME |
29.11.1969 | COLÚMBIA | 3 | x | 3 | RADAR |
06.12.1969 | TATUÍS | 1 | x | 1 | COLÚMBIA |
06.12.1969 | RADAR | 1 | x | 0 | AREIA |
06.12.1969 | COPALEME | 2 | x | 1 | MARAVILHA |
13.12.1969 | AREIA | 1 | x | 0 | TATUÍS |
13.12.1969 | MARAVILHA | 3 | x | 1 | LAGOA |
13.12.1969 | RADAR | 3 | x | 0 | COPALEME |
20.12.1969 | AREIA | 2 | x | 1 | COLÚMBIA |
20.12.1969 | LAGOA | 3 | x | 1 | RADAR |
20.12.1969 | COPALEME | 0 | x | 0 | TATUÍS |
10.01.1970 | LAGOA | 3 | x | 1 | TATUÍS |
10.01.1970 | RADAR | 3 | x | 0 | MARAVILHA |
10.01.1970 | COLÚMBIA | 1 | x | 0 | COPALEME |
17.01.1970 | LAGOA | 1 | x | 0 | AREIA |
17.01.1970 | RADAR | 3 | x | 0 | TATUÍS |
17.01.1970 | COLÚMBIA | 1 | x | 1 | MARAVILHA |
24.01.1970 | AREIA | 4 | x | 0 | COPALEME |
24.01.1970 | LAGOA | 2 | x | 0 | COLÚMBIA |
24.01.1970 | MARAVILHA | 4 | x | 0 | TATUÍS |
CF | CLUBES | J | V | E | D | GF | GC | SG | PG |
1 | AREIA | 18 | 10 | 5 | 3 | 24 | 9 | 15 | 25 |
2 | LAGOA | 18 | 9 | 6 | 3 | 27 | 16 | 11 | 24 |
3 | RADAR | 18 | 10 | 3 | 5 | 30 | 19 | 11 | 23 |
4 | MARAVILHA | 18 | 8 | 5 | 5 | 21 | 14 | 7 | 21 |
5 | COLÚMBIA | 18 | 7 | 6 | 5 | 17 | 18 | -1 | 20 |
6 | COPALEME | 18 | 8 | 2 | 8 | 18 | 20 | -2 | 18 |
7 | TATUÍS | 18 | 4 | 8 | 6 | 12 | 20 | -8 | 16 |
8 | JUVENTUS | 12 | 4 | 4 | 4 | 12 | 11 | 1 | 12 |
9 | GUAÍBA | 12 | 4 | 4 | 4 | 9 | 12 | -3 | 12 |
10 | ROIAL | 12 | 3 | 3 | 6 | 5 | 9 | -4 | 9 |
11 | PRAIANO | 12 | 3 | 1 | 8 | 10 | 20 | -10 | 7 |
12 | DÍNAMO | 12 | 2 | 2 | 8 | 14 | 23 | -9 | 6 |
13 | LEBLON | 12 | 2 | 1 | 9 | 9 | 17 | -8 | 5 |
CAMPEÃO – AREIA CLUBE (LEME)
Fonte: Jornal dos Sports
Participantes do Super Turno do Campeonato Carioca de Futsal – Categoria Principal de 1966
Torneio Início de Curitiba(PR) – Futebol de Salão – Principal – 1974
DATA: 18 DE MARÇO DE 1974
LOCAL: CURITIBA – PR
1º JOGO |
CARAMURU |
1-0 |
COPEL |
2º JOGO |
GAROTOS UNIDOS |
1-0 |
OLÍMPICO |
3º JOGO |
COLORADO |
0-0 |
AABB (3-2 PEN) |
4º JOGO |
BANESTADO |
1-0 |
CURITIBANO |
5º JOGO |
PITRICA |
1-0 |
CÍRCULO MILITAR |
6º JOGO |
CARAMURU |
0-0 |
GAROTOS UNIDOS (2-1 PEN) |
7º JOGO |
BANESTADO |
0-0 |
COLORADO (3-1 PEN) |
8º JOGO |
PITRICA |
1-0 |
CARAMURU |
FINAL |
BANESTADO |
1-0 |
PITRICA |
# CAMPEÃO – ASSOCIAÇÃO BANESTADO (CURITIBA – PR)
FONTE: DIÁRIO DA TARDE / pr