Participantes (todos de Juiz de Fora):
- Sport Club Juiz de Fora
- Tupi Football Club
- Tupynambás Futebol Clube
- Volante Futebol Clube
Regulamento: turno e returno em pontos corridos.
TABELA
| Data | Mandante | Placar | Visitante | Estádio |
| 24/08/1952 | Tupynambás | 0x3 | Tupi | Dr. José Paiz Soares |
| 31/08/1952 | Sport | 8×2 | Volante | José Procópio Teixeira Filho |
| 07/09/1952 | Tupi | 2×1 | Volante | Salles de Oliveira |
| 14/09/1952 | Tupynambás | 2×2 | Sport | Dr. José Paiz Soares |
| 12/10/1952 | Volante | 0x0 | Tupynambás | Dr. José Paiz Soares |
| 19/10/1952 | Sport | 0x2 | Tupi | José Procópio Teixeira Filho |
| 26/10/1952 | Tupi | 2×3 | Tupynambás | Salles de Oliveira |
| 06/11/1952 | Volante | 2×6 | Sport | Dr. José Paiz Soares |
| 09/11/1952 | Volante | 0x6 | Tupi | Dr. José Paiz Soares |
| 16/11/1952 | Sport | 0x2 | Tupynambás | José Procópio Teixeira Filho |
| 23/11/1952 | Tupynambás | 2×1 | Volante | Dr. José Paiz Soares |
| 30/11/1952 | Tupi | 3×1 | Sport | Salles de Oliveira |
CLASSIFICAÇÃO
| Pos | Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | Tupi | 10 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 5 | 13 |
| 2 | Tupynambás | 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 8 | 1 |
| 3 | Sport | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 17 | 13 | 4 |
| 4 | Volante | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 24 | -18 |
Com estes resultados, o Tupi Football Club sagrou-se Campeão Juizforano de 1952.
Fonte: Folha Mineira (acervo digital da Biblioteca Nacional)
