Participantes (todos de João Pessoa exceto quando indicado):
- Auto Esporte Clube
- Botafogo Futebol Clube
- Brasil Sport Club
- Esporte Clube União
- Felipeia Esporte Clube – Santa Rita
- Palmeiras Sport Club
- Sport Club João Pessoa
- Treze Futebol Clube – Campina Grande
Regulamento: turno único, todos contra todos em jogos de ida.
Todas as partidas foram disputadas em João Pessoa, no estádio do Paraíba Clube (Esporte Clube Cabo Branco).
TABELA
Data | Mandante | Placar | Visitante |
13/08/1939 | Auto Esporte | 3×2 | Treze |
13/08/1939 | Felipeia | 1×5 | União |
20/08/1939 | Brasil SC | x | Botafogo |
(partida adiada por motivos de chuva) | |||
20/08/1939 | Sport-JP | 0x6 | Palmeiras |
27/08/1939 | Felipeia | 1×2 | Sport-JP |
27/08/1939 | Auto Esporte | 2×1 | União |
03/09/1939 | Botafogo | 1×8 | Treze |
03/09/1939 | Palmeiras | 2×3 | União |
10/09/1939 | Palmeiras | 1×1 | Brasil SC |
10/09/1939 | Auto Esporte | 3×2 | Sport-JP |
17/09/1939 | Palmeiras | 2×2 | Treze |
17/09/1939 | Sport-JP | 0x9* | Botafogo |
(o Botafogo perdeu os pontos por escalação irregular de jogador) | |||
24/09/1939 | União | 1×3 | Botafogo |
24/09/1939 | Felipeia | 0x8 | Brasil SC |
08/10/1939 | Palmeiras | 1×2 | Auto Esporte |
08/10/1939 | Brasil SC | 2×7 | Treze |
15/10/1939 | Brasil SC | 4×0 | União |
15/10/1939 | Auto Esporte | 1×1 | Botafogo |
22/10/1939 | Sport-JP | 1×7 | Treze |
22/10/1939 | Felipeia | 1×7 | Auto Esporte |
Em reunião na Liga Desportiva Paraibana, no dia 24/10/1939, o Brasil entregou os pontos da rodada vindoura para o Auto Esporte. Com isso, o Auto Esporte não poderia ser mais alcançado por ninguém. Dessa forma, a Liga encerrou o campeonato sem que se disputassem os jogos restantes e declarou o Auto Esporte campeão. | |||
29/10/1939 | Auto Esporte | 1xWO | Brasil SC |
29/10/1939 | Botafogo | cancelado | Palmeiras |
Felipeia | cancelado | Treze | |
Felipeia | cancelado | Palmeiras | |
Felipeia | cancelado | Botafogo | |
Sport-JP | cancelado | União | |
Brasil SC | cancelado | Sport-JP | |
União | cancelado | Treze |
Classificação final
Pos | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | Auto Esporte | 13 | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 | 8 | 11 |
2 | Treze | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 26 | 9 | 17 |
3 | Brasil SC | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 9 | 6 |
4 | União | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 12 | -2 |
5 | Palmeiras | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 12 | 8 | 4 |
6 | Sport-JP | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 26 | -21 |
7 | Botafogo | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 14 | 10 | 4 |
8 | Felipeia | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 22 | -19 |