Arquivo da tag: guarany-pb

Campeonato Paraibano 1966 – Primeira Divisão Mista

Participantes (todos de João Pessoa):

  1. 5 de Agosto Esporte Clube
  2. ABC Futebol Clube
  3. Associação Atlética Portuguesa
  4. Bando Azul Esporte Clube
  5. Diamante Esporte Clube
  6. Estrela do Mar Esporte Clube
  7. Guarany Esporte Clube Recreativo
  8. Íbis Futebol Clube

Regulamento:

  • Dois turnos distintos.
  • Os campeões dos turnos fazem a final.

PRIMEIRO TURNO

Rod Data Mandante Placar Visitante
1 09/07/1966 Guarany 2×1 Portuguesa
1 09/07/1966 Bando Azul 1×6 Diamante
1 16/07/1966 Íbis 0x3 Estrela do Mar
1 16/07/1966 5 de Agosto 0x0 ABC
2 23/07/1966 Bando Azul 1×1 Guarany
2 23/07/1966 Íbis 2×5 Portuguesa
2 30/07/1966 Diamante 3×1 5 de Agosto
2 30/07/1966 ABC 1×1 Estrela do Mar
3 06/08/1966 Guarany 3×1 Íbis
3 06/08/1966 5 de Agosto 3×0 Bando Azul
3 13/08/1966 ABC 3×2 Portuguesa
3 13/08/1966 Estrela do Mar 4×2 Diamante
4 20/08/1966 5 de Agosto 1×2 Guarany
4 20/08/1966 ABC 3×1 Íbis
4 27/08/1966 Estrela do Mar 3×0 Bando Azul
4 27/08/1966 Diamante 2×3 Portuguesa
5 03/09/1966 Guarany 0x2 ABC
5 03/09/1966 Estrela do Mar 3×1 5 de Agosto
5 10/09/1966 Diamante 0x2 Íbis
5 10/09/1966 Portuguesa 3×1 Bando Azul
6 17/09/1966 Estrela do Mar 3×1 Guarany
6 17/09/1966 ABC 2×0 Diamante
6 24/09/1966 5 de Agosto 5xWO Portuguesa
6 24/09/1966 Bando Azul 2×3 Íbis
7 01/10/1966 Diamante 1×1 Guarany
7 01/10/1966 Portuguesa 0x3 Estrela do Mar
7 08/10/1966 ABC 5×3 Bando Azul
7 08/10/1966 Íbis 5×0 5 de Agosto

 

Classificação:

Pos Time Pts J V E D GP GC SG
1 Estrela do Mar 13 7 6 1 0 20 5 15
2 ABC 12 7 5 2 0 16 7 9
3 Guarany 8 7 3 2 2 10 10 0
4 Íbis 6 7 3 0 4 14 16 -2
5 Portuguesa 6 7 3 0 4 14 18 -4
6 Diamante 5 7 2 1 4 14 14 0
7 5 de Agosto 5 7 2 1 4 11 13 -2
8 Bando Azul 1 7 0 1 6 8 24 -16

O Estrela do Mar sagrou-se campeão do primeiro turno e se classificou à final do campeonato.

SEGUNDO TURNO

Rod Data Mandante Placar Visitante
1 15/10/1966 Portuguesa 1×0 Guarany
1 15/10/1966 Diamante 1×0 Bando Azul
1 22/10/1966 Estrela do Mar 3×4 Íbis
1 22/10/1966 ABC 3×4 5 de Agosto
2 29/10/1966 Guarany 1×0 Bando Azul
2 29/10/1966 Portuguesa 0x3 Íbis
2 06/11/1966 5 de Agosto 1×0 Diamante
2 06/11/1966 Estrela do Mar 1×1 ABC
3 13/11/1966 Íbis 4×0 Guarany
3 13/11/1966 Bando Azul 1×2 5 de Agosto
3 20/11/1966 Portuguesa WOx5 ABC
3 20/11/1966 Diamante 3×2 Estrela do Mar
4 27/11/1966 Guarany 0x5 5 de Agosto
4 27/11/1966 Íbis 1×3 ABC
4 10/12/2006 Bando Azul 0x1 Estrela do Mar
4 10/12/2006 Portuguesa 1×2 Diamante
5 17/12/2006 ABC 5×2 Guarany
5 17/12/2006 5 de Agosto 1×4 Estrela do Mar
5 16/02/1967 Íbis 4×3 Diamante
5 16/02/1967 Bando Azul 1×1 Portuguesa
6 19/02/1967 Guarany WOx5 Estrela do Mar
6 19/02/1967 Diamante 1×2 ABC
6 23/02/1967 Portuguesa 5×2 5 de Agosto
6 23/02/1967 Íbis 1×0 Bando Azul
7 25/02/1967 Guarany 5xWO Diamante
7 25/02/1967 Estrela do Mar 3×3 Portuguesa
7 02/03/1967 Bando Azul 0x0 ABC
7 02/03/1967 5 de Agosto 1×1 Íbis

 

Classificação:

Pos Time Pts J V E D GP GC SG
1 Íbis 11 7 5 1 1 18 10 8
2 ABC 10 7 4 2 1 19 9 10
3 5 de Agosto 9 7 4 1 2 16 14 2
4 Estrela do Mar 8 7 3 2 2 19 12 7
5 Diamante 6 7 3 0 4 10 15 -5
6 Portuguesa 6 7 2 2 3 11 16 -5
7 Guarany 4 7 2 0 5 8 20 -12
8 Bando Azul 2 7 0 2 5 2 7 -5

O Íbis sagrou-se campeão do segundo turno e classificou-se para a final do campeonato.

FINAL

Rod Data Mandante Placar Visitante
1 11/03/1967 Estrela do Mar 1×1 Íbis
2 18/03/1967 Íbis 3×2 Estrela do Mar
3 25/03/1967 Íbis 1×4
(1×1 pro.)
(3×3 pen.)
Estrela do Mar
Partida interrompida por falta de iluminação natural. Um quarto jogo foi remarcado para se conhecer o campeão.
4 01/04/1967 Estrela do Mar 2×1 Íbis

Com estes resultados, o Estrela do Mar sagrou-se, pela terceira vez, Campeão Paraibano da Primeira Divisão Mista.

Classificação final:

Pos Time Pts J V E D GP GC SG
1 Estrela do Mar 26 18 11 4 3 48 23 25
2 Íbis 20 18 9 2 7 38 35 3
3 ABC 22 14 9 4 1 35 16 19
4 5 de Agosto 14 14 6 2 6 27 27 0
5 Portuguesa 12 14 5 2 7 25 34 -9
6 Guarany 12 14 5 2 7 18 30 -12
7 Diamante 11 14 5 1 8 24 29 -5
8 Bando Azul 3 14 0 3 11 10 31 -21