Eis as maiores goleadas do Campeonato Paraibano a partir de 1936:
Data | Mandante | Placar | Visitante |
01/06/1941 | Botafogo | 16×1 | Sport-JP |
24/08/1941 | Sport-JP | 0x15 | Treze |
18/05/1944 | Dolaport | 13×0* | Palmeiras |
11/04/1979 | Treze | 13×0 | Nacional de Cabedelo |
29/07/1945 | Vasco da Gama | 0x12 | Palmeiras |
02/08/1958 | Auto Esporte | 12×0 | Arsenal |
18/09/1960 | Campinense | 11×0 | Comerciários |
08/12/1964 | Campinense | 11×0 | Red Cross |
01/08/1965 | Esporte | 11×0 | 5 de Agosto |
04/02/1976 | Campinense | 11×0 | Esporte |
31/01/2007 | Treze | 11×0 | Perilima |
11/05/1941 | Sport-JP | 2×11 | Auto Esporte |
28/09/1957 | Oitizeiro | 0x10 | Auto Esporte |
15/08/1973 | Treze | 10×0 | Santa Cruz |
18/04/1979 | Botafogo | 10×0 | América de Esperança |
26/05/1982 | Treze | 10×0 | Santa Cruz |
09/06/1982 | Campinense | 10×0 | Santa Cruz |
17/04/1983 | Campinense | 10×0 | Santa Cruz |
29/10/1992 | Botafogo | 10×0 | Santa Cruz |
18/11/1992 | Santos | 0x10 | Campinense |
16/03/2003 | América de Caaporã | 10×0 | Auto Esporte |
03/05/1981 | Campinense | 10×1 | Nacional de Cabedelo |
13/05/1981 | Treze | 10×1 | Nacional de Cabedelo |
14/07/1940 | Sport-JP | 2×10 | Felipeia |
* O Dolaport perdeu os pontos dessa partida.