Participantes:
- América Futebol Clube – Esperança
- Auto Esporte Clube – João Pessoa
- Botafogo Futebol Clube – João Pessoa
- Campinense Clube – Campina Grande
- Guarabira Esporte Clube – Guarabira
- Nacional Atlético Clube – Cabedelo
- Nacional Atlético Clube – Patos
- Paulistano Esporte Clube – Campina Grande
- Santa Cruz Recreativo Esporte Clube – Santa Rita
- Santos Futebol Clube – João Pessoa
- Treze Futebol Clube – Campina Grande
Regulamento:
- Campeonato em três turnos. Cada turno é dividido em primeira fase, onde jogam todos contra todos em jogos de ida, independentemente dos grupos, e fase final, onde os dois melhores de cada grupo disputam o título do turno.
- No primeiro turno, classificam-se quatro clubes de cada grupo para o segundo turno.
- No segundo turno, classificam-se três clubes de cada grupo para o terceiro turno.
PRIMEIRO TURNO – PRIMEIRA FASE
| Data | Mandante | Placar | Visitante |
| 18/03/1979 | Botafogo | 5×0 | Nacional-P |
| 18/03/1979 | Nacional-C | 1×1 | Santos |
| 18/03/1979 | Santa Cruz | 1×1 | Auto Esporte |
| 21/03/1979 | Botafogo | 3×0 | Santa Cruz |
| 25/03/1979 | Treze | 2×0 | Santos |
| 25/03/1979 | Auto Esporte | 1×1 | Guarabira |
| 25/03/1979 | Nacional-C | 1×3 | Botafogo |
| 27/03/1979 | Treze | 6×0 | América-E |
| 28/03/1979 | Nacional-P | 4×0 | Santa Cruz |
| 28/03/1979 | Auto Esporte | 5×0 | Nacional-C |
| 01/04/1979 | Auto Esporte | 0x5 | Botafogo |
| 01/04/1979 | Nacional-C | 0x1 | Guarabira |
| 01/04/1979 | Campinense | 4×0 | América-E |
| 04/04/1979 | Campinense | 5×1 | Santos |
| 04/04/1979 | Nacional-P | 2×0 | Guarabira |
| 05/04/1979 | Botafogo | 10×0 | América-E |
| 08/04/1979 | Nacional-C | 0x2 | Nacional-P |
| 08/04/1979 | Santa Cruz | 0x3 | Campinense |
| 08/04/1979 | Auto Esporte | 2×1 | América-E |
| 08/04/1979 | Treze | 0x0 | Botafogo |
| 11/04/1979 | Treze | 13×0 | Nacional-C |
| 12/04/1979 | Botafogo | 2×0 | Guarabira |
| 12/04/1979 | Santos | 2×1 | Santa Cruz |
| 15/04/1979 | Campinense | 2×2 | Auto Esporte |
| 15/04/1979 | Botafogo | 5×0 | Santos |
| 18/04/1979 | Santos | 0x7 | Nacional-P |
| 19/04/1979 | Campinense | 4×1 | Guarabira |
| 22/04/1979 | Nacional-P | 2×1 | Auto Esporte |
| 22/04/1979 | Santa Cruz | 1×0 | América-E |
| 25/04/1979 | Campinense | 2×0 | Nacional-C |
| 25/04/1979 | Santos | 0x3 | Guarabira |
| 29/04/1979 | Nacional-P | 1×0 | Campinense |
| 29/04/1979 | Auto Esporte | 3×2 | Treze |
| 29/04/1979 | Nacional-C | 1×1 | América-E |
| 01/05/1979 | Santa Cruz | 2×2 | Guarabira |
| 01/05/1979 | Santos | 2×0 | Auto Esporte |
| 03/05/1979 | Nacional-P | 1×0 | América-E |
| 03/05/1979 | Treze | 1×3 | Guarabira |
| 06/05/1979 | Treze | 1×1 | Nacional-P |
| 06/05/1979 | Botafogo | 0x0 | Campinense |
| 09/05/1979 | Santos | 0x0 | América-E |
| 09/05/1979 | Treze | 2×1 | Santa Cruz |
| 13/05/1979 | Campinense | 2×2 | Treze |
| 13/05/1979 | América-E | 0x0 | Guarabira |
| 13/05/1979 | Santa Cruz | 2×0 | Nacional-C |
Classificação
GRUPO A
| Pos | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | Botafogo | 16 | 9 | 7 | 2 | 0 | 33 | 1 | 32 |
| 2 | Treze | 11 | 9 | 4 | 3 | 2 | 29 | 10 | 19 |
| 3 | Guarabira | 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 12 | -1 |
| 4 | Santos | 6 | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 24 | -18 |
| 5 | América-E | 3 | 9 | 0 | 3 | 6 | 2 | 25 | -23 |
| 6 | Nacional-C | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 3 | 30 | -27 |
GRUPO B
| Pos | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | Nacional-P | 15 | 9 | 7 | 1 | 1 | 20 | 7 | 13 |
| 2 | Campinense | 13 | 9 | 5 | 3 | 1 | 22 | 7 | 15 |
| 3 | Auto Esporte | 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 15 | 16 | -1 |
| 4 | Santa Cruz | 6 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 17 | -9 |
| 5 | Paulistano | Impedido de jogar o campeonato por estar sob intervenção da Federação Paraibana de Futebol |
|||||||
PRIMEIRO TURNO – FINAL
| Rod | Data | Mandante | Placar | Visitante |
| 1 | 16/05/1979 | Campinense | 0x1 | Botafogo |
| 1 | 16/05/1979 | Nacional-P | 1×2 | Treze |
| 2 | 20/05/1979 | Nacional-P | 4×4 | Campinense |
| 2 | 20/05/1979 | Treze | 1×1 | Botafogo |
| 3 | 23/05/1979 | Campinense | 0x1 | Treze |
| 3 | 23/05/1979 | Nacional-P | 1×2 | Botafogo |
| 4 | 27/05/1979 | Treze | 4×0 | Nacional-P |
| 4 | 27/05/1979 | Botafogo | 2×1 | Campinense |
| 5 | 30/05/1979 | Botafogo | 2×1 | Treze |
| 5 | 30/05/1979 | Campinense | 4×0 | Nacional-P |
| 6 | 03/06/1979 | Treze | 2×1 | Campinense |
| 6 | 03/06/1979 | Botafogo | 4×0 | Nacional-P |
Classificação:
| Pos | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | Botafogo | 11 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 4 | 8 |
| 2 | Treze | 9 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 |
| 3 | Campinense | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 10 | 0 |
| 4 | Nacional-P | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 20 | -14 |
O Botafogo classificou-se para a final do campeonato.
SEGUNDO TURNO – PRIMEIRA FASE
| Data | Mandante | Placar | Visitante |
| 07/06/1979 | Auto Esporte | 2×0 | Santa Cruz |
| 10/06/1979 | Botafogo | 4×1 | Guarabira |
| 10/06/1979 | Campinense | 4×0 | Santa Cruz |
| 13/06/1979 | Auto Esporte | 0x0 | Nacional-P |
| 13/06/1979 | Campinense | 6×0 | Santos |
| 14/06/1979 | Santa Cruz | 0x5 | Botafogo |
| 17/06/1979 | Santa Cruz | 0x2 | Nacional-P |
| 17/06/1979 | Treze | 0x0 | Campinense |
| 17/06/1979 | Botafogo | 1×2 | Auto Esporte |
| 20/06/1979 | Treze | 1×0 | Santa Cruz |
| 20/06/1979 | Santos | 0x5 | Botafogo |
| 23/06/1979 | Nacional-P | 0x2 | Santos |
| 27/06/1979 | Santos | 1×4 | Guarabira |
| 27/06/1979 | Treze | 2×3 | Auto Esporte |
| 01/07/1979 | Campinense | 4×1 | Nacional-P |
| 04/07/1979 | Auto Esporte | 2×0 | Santos |
| 04/07/1979 | Nacional-P | 3×0 | Guarabira |
| 08/07/1979 | Campinense | 1×3 | Botafogo |
| 08/07/1979 | Nacional-P | 0x1 | Treze |
| 08/07/1979 | Auto Esporte | 1×0 | Guarabira |
| 11/07/1979 | Santos | 0x0 | Treze |
| 11/07/1979 | Campinense | 0x0 | Guarabira |
| 15/07/1979 | Auto Esporte | 0x1 | Campinense |
| 15/07/1979 | Santa Cruz | 5×0 | Santos |
| 15/07/1979 | Nacional-P | 2×2 | Botafogo |
| 15/07/1979 | Treze | 1×0 | Guarabira |
| 18/07/1979 | Botafogo | 0x0 | Treze |
| 22/07/1979 | Santa Cruz | 0x1 | Guarabira |
Classificação:
GRUPO C
| Pos | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | Botafogo | 10 | 7 | 4 | 2 | 1 | 20 | 6 | 14 |
| 2 | Treze | 9 | 7 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 |
| 3 | Guarabira | 5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 10 | -4 |
| 4 | Santos | 3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 22 | -19 |
GRUPO D
| Pos | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | Auto Esporte | 11 | 7 | 5 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 |
| 2 | Campinense | 10 | 7 | 4 | 2 | 1 | 16 | 4 | 12 |
| 3 | Nacional-P | 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 9 | -1 |
| 4 | Santa Cruz | 2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 15 | -10 |
SEGUNDO TURNO – FINAL
| Rod | Data | Mandante | Placar | Visitante |
| 1 | 22/07/1979 | Botafogo | 2×0 | Auto Esporte |
| 1 | 22/07/1979 | Campinense | 0x1 | Treze |
| 2 | 25/07/1979 | Treze | 1×1 | Botafogo |
| 2 | 25/07/1979 | Auto Esporte | 1×2 | Campinense |
| 3 | 29/07/1979 | Botafogo | 2×0 | Campinense |
| 3 | 29/07/1979 | Treze | 3×1 | Auto Esporte |
| 4 | 01/08/1979 | Treze | 1×2 | Campinense |
| 4 | 01/08/1979 | Auto Esporte | 0x1 | Botafogo |
| 5 | 05/08/1979 | Botafogo | 2×2 | Treze |
| 5 | 05/08/1979 | Campinense | 4×0 | Auto Esporte |
| 6 | 08/08/1979 | Auto Esporte | 1×3 | Treze |
| 6 | 08/08/1979 | Campinense | 3×1 | Botafogo |
Classificação:
| Pos | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | Campinense | 8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 6 | 5 |
| 2 | Treze | 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 7 | 4 |
| 3 | Botafogo | 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 |
| 4 | Auto Esporte | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 15 | -12 |
O Campinense classificou-se à final do campeonato.
TERCEIRO TURNO – PRIMEIRA FASE
| Data | Mandante | Placar | Visitante |
| 12/08/1979 | Treze | 1×0 | Guarabira |
| 12/08/1979 | Nacional-P | 0x0 | Auto Esporte |
| 15/08/1979 | Botafogo | 4×0 | Nacional-P |
| 15/08/1979 | Campinense | 3×0 | Guarabira |
| 19/08/1979 | Auto Esporte | 2×5 | Botafogo |
| 19/08/1979 | Nacional-P | 3×1 | Guarabira |
| 19/08/1979 | Campinense | 1×2 | Treze |
| 22/08/1979 | Nacional-P | 0x0 | Campinense |
| 22/08/1979 | Auto Esporte | 0x5 | Treze |
| 26/08/1979 | Auto Esporte | 4×1 | Guarabira |
| 26/08/1979 | Treze | 2×2 | Botafogo |
| 29/08/1979 | Botafogo | 5×2 | Guarabira |
| 29/08/1979 | Campinense | 2×0 | Auto Esporte |
| 02/09/1979 | Botafogo | 1×0 | Campinense |
| 02/09/1979 | Treze | 4×1 | Nacional-P |
Classificação:
GRUPO E
| Pos | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | Botafogo | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 17 | 6 | 11 |
| 2 | Treze | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 4 | 10 |
| 3 | Guarabira | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 16 | -12 |
GRUPO F
| Pos | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | Campinense | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 3 | 3 |
| 2 | Nacional-P | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 9 | -5 |
| 3 | Auto Esporte | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 13 | -7 |
TERCEIRO TURNO – SEGUNDA FASE
| Rod | Data | Mandante | Placar | Visitante |
| 1 | 18/05/1980 | Botafogo | 0x0 | Treze |
| 1 | 18/05/1980 | Nacional-P | 1×0 | Campinense |
| 2 | 24/05/1980 | Nacional-P | 0x1 | Botafogo |
| 2 | 25/05/1980 | Campinense | 1×0 | Treze |
| 3 | 31/05/1980 | Botafogo | 1×1 | Campinense |
| 3 | 31/05/1980 | Treze | 0x0 | Nacional-P |
| 4 | 04/06/1980 | Botafogo | 1×2 | Nacional-P |
| 4 | 08/06/1980 | Treze | 1×2 | Campinense |
| 5 | 14/06/1980 | Campinense | 2×1 | Botafogo |
| 5 | 14/06/1980 | Nacional-P | 3×0 | Treze |
| 6 | 18/06/1980 | Campinense | 2×0 | Nacional-P |
| 6 | 18/06/1980 | Treze | 1×0 | Botafogo |
Classificação:
| Pos | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | Campinense | 9 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 |
| 2 | Nacional-P | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 |
| 3 | Botafogo | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | -2 |
| 4 | Treze | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | -4 |
O Campinense, que já havia vencido o segundo turno, adquiriu, vencendo o terceiro, o direito de decidir o campeonato em casa e a vantagem do empate.
FINAL
| Data | Mandante | Placar | Visitante |
| 22/06/1980 | Campinense | 1×1 | Botafogo |
Com estes resultados, o Campinense sagrou-se Campeão Paraibano de futebol de 1979.
Classificação final:
| Pos | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | Campinense | 49 | 40 | 20 | 9 | 11 | 74 | 35 | 39 |
| 2 | Botafogo | 59 | 40 | 24 | 11 | 5 | 96 | 30 | 66 |
| 3 | Treze | 50 | 39 | 19 | 12 | 8 | 72 | 35 | 37 |
| 4 | Nacional-P | 33 | 33 | 13 | 7 | 13 | 44 | 49 | -5 |
| 5 | Auto Esporte | 23 | 27 | 9 | 5 | 13 | 34 | 48 | -14 |
| 6 | Guarabira | 14 | 21 | 5 | 4 | 12 | 21 | 38 | -17 |
| 7 | Santos | 9 | 16 | 3 | 3 | 10 | 9 | 46 | -37 |
| 8 | Santa Cruz | 8 | 16 | 3 | 2 | 11 | 13 | 32 | -19 |
| 9 | América-E | 3 | 9 | 0 | 3 | 6 | 2 | 25 | -23 |
| 10 | Nacional-C | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 3 | 30 | -27 |
| – | Paulistano | – | – | – | – | – | – | – | – |
