Diretoria do Americano Esporte Clube (MT) – 1931

No dia 30 de novembro de 1930, tomou posse a nova Diretoria do Americano Esporte Clube, para 1931.

 

Presidente de Honra: Lázaro Papazian
Presidente: João Virgílio da Silva
1º Vice Presidente: Manoel do Espírito Santo
2º Vice Presidente: Romário P. do Espírito Santo
1º Secretário: Gabriel de Campos
2º Secretário: Almiro Rueda Saraiva
1º Tesoureiro: Pedro Moreira
2º Tesoureiro: Allyrio Rueda Saraiva
Comissão Esportiva: Aurélio de Almeida Peixoto, Sebastião Pinto de Aquino, Estevão Regolieto Capriata, Benedito Duarte de Figueiredo
Comissão Fiscal: Eduardo Rueda Saraiva, Venâncio Duarte, João Baptista Muniz, Abrahão Zaque, Manoel E. da Costa Marques
 

 

 
 
Fonte: Gazeta Oficial 

Campeonato Paranaense de Amadores – 1949

1º Turno

07.05.1949	Juventus	2x2	Britânia
08.05.1949	Palmeiras	1x1	Água Verde
14.05.1949	Atlético	3x0	Água Verde
15.05.1949	Ferroviário	2x1	Britânia
22.05.1949	Atlético	3x2	Palmeiras
22.05.1949	Coritiba	6x0	Juventus
29.05.1949	Coritiba	1x0	Ferroviário
05.06.1949	Atlético	5x1	Juventus
05.06.1949	Ferroviário	2x1	Palmeiras
12.06.1949	Coritiba	4x2	Água Verde
12.06.1949	Palmeiras	2x1	Britânia
18.06.1949	Ferroviário	3x0	Juventus
19.06.1949	Atlético	5x1	Britânia
25.06.1949	Água Verde	1x1	Juventus
26.06.1949	Coritiba	2x1	Palmeiras
03.07.1949	Ferroviário	3x3	Atlético
23.07.1949	Ferroviário	2x2	Água Verde
24.07.1949	Coritiba	6x1	Britânia
31.07.1949	Água Verde	2x2	Britânia
31.07.1949	Palmeiras	3x1	Juventus
06.08.1949	Coritiba	1x1	Atlético

2º Turno

10.09.1949	Ferroviário	3x2	Palmeiras
11.09.1949	Coritiba	8x2	Britânia
17.09.1949	Palmeiras	2x0	Juventus
18.09.1949	Atlético	1x1	Água Verde
25.09.1949	Coritiba	4x1	Juventus
25.09.1949	Atlético	3x0	Britânia
02.10.1949	Coritiba	2x1	Ferroviário
23.10.1949	Palmeiras	2x0	Água Verde
23.10.1949	Ferroviário	4x0	Juventus
30.10.1949	Água Verde	1x0	Britânia
06.11.1949	Ferroviário	3x2	Britânia
06.11.1949	Coritiba	5x1	Palmeiras
12.11.1949	Água Verde	2x0	Juventus
13.11.1949	Atlético	2x2	Palmeiras
19.11.1949	Atlético	4x0	Juventus
24.11.1949	Ferroviário	2x0	Água Verde
26.11.1949	Palmeiras	1x1	Britânia
27.11.1949	Atlético	1x1	Coritiba
03.12.1949	Coritiba	2x0	Água Verde
04.12.1949	Atlético	2x1	Ferroviário
11.12.1949	Juventus	0x0	Britânia

                 J   V   E   D  GP  GC  PG
1 Coritiba	12  10	02  00	42  11	22
2 Atlético	12  07	05  00	33  13	19
3 Ferroviário	12  07	02  03	26  16	16
4 Palmeiras	12  04	03  05	20  21	11
5 Água Verde	12  02	05  05	12  20	09
6 Britânia	12  00	04  08	13  35	04
7 Juventus	12  00  03  09	06  36  03

#Campeão - Coritiba Football Club (Curitiba)

Fonte: Arquivos de Levi Mulford Chrestenzen

Clubes do Paraná – Madureira Esporte Clube

O Madureira Esporte Clube foi uma equipe fundada em 03 de abril de 1937 na cidade de Curitiba. A escolha do nome ocorreu por votação e o nome escolhido foi em homenagem ao bairro carioca onde morou um de seus fundadores, Breno Vivas.
Disputou os campeonatos suburbanos de 1937 a 1942, 1944 a 1958 e sua última participação ocorreu em 1964. Conquistou o título amador da 1ª Divisão em 1941 e os vice campeonatos da 2ª Divisão em 1952 e 1957. A equipe base para a conquista do título foi a seguinte: Negrinho; Carioca e Boneto; Amoz, Julio e Toni; Rômulo, Melquiades, Pena, Dudu e Perez. Abaixo a campanha de seu título inédito:

08.06.1941
Madureira 4×1 Espartanos
06.07.1941
Madureira 5×2 União Cajuru
27.07.1941
Madureira 2×3 Palmeira
10.08.1941
Madureira 3×2 Comercial
24.08.1941
Madureira 3×1 Pinheiro
14.09.1941
Madureira 2×1 União Portão
28.09.1941
Madureira 3×1 Guarani
16.11.1941
Madureira 2×1 Espartanos
30.11.1941
Madureira 4×3 União Cajuru
13.12.1941
Madureira 0x0 Palmeira
20.12.1941
Madureira 2×1 Comercial
10.01.1942
Madureira 2×0 Pinheiro
31.01.1942
Madureira 3×0 Guarani
07.02.1942
Madureira 1×1 União Portão

 

Equipe de 1956


Fonte: Arquivos de Levi Mulford Chrestezen

Campeonato Paranaense de Amadores – 1948

1º Turno

16.05.1948	Ferroviário	3x0	Juventus
22.05.1948	Atlético	2x1	Água Verde
23.05.1948	Palmeiras	2x1	Britânia
05.06.1948	Ferroviário	3x1	Britânia
05.06.1948	Atlético	2x2	Palmeiras
12.06.1948	Coritiba	3x2	Água Verde
13.06.1948	Juventus	1x1	Britânia
19.06.1948	Coritiba	4x0	Juventus
20.06.1948	Ferroviário	3x0	Palmeiras
27.06.1948	Coritiba	2x2	Atlético
03.07.1948	Água Verde	2x1	Juventus
04.07.1948	Atlético	7x2	Britânia
10.07.1948	Ferroviário	2x0	Água Verde
11.07.1948	Coritiba	5x0	Palmeiras
18.07.1948	Atlético	4x1	Juventus
24.07.1948	Palmeiras	2x2	Água Verde
25.07.1948	Coritiba	7x0	Britânia
01.08.1948	Ferroviário	2x1	Atlético
08.08.1948	Água Verde	2x2	Britânia
14.08.1948	Juventus	2x2	Palmeiras
15.08.1948	Coritiba	3x2	Ferroviário

2º Turno		

12.09.1948	Água Verde	2x1	Juventus
18.09.1948	Atlético	5x4	Palmeiras
19.09.1948	Coritiba	5x2	Britânia
25.09.1948	Palmeiras	2x1	Água Verde
26.09.1948	Ferroviário	3x1	Juventus
03.10.1948	Atlético	2x0	Britânia
10.10.1948	Coritiba	1x1	Ferroviário
23.10.1948	Água Verde	2x1	Britânia
24.10.1948	Palmeiras	4x2	Juventus
30.10.1948	Ferroviário	3x2	Palmeiras
31.10.1948	Atlético	2x0	Juventus
06.11.1948	Ferroviário	4x1	Britânia
07.11.1948	Coritiba	3x0	Água Verde
20.11.1948	Juventus	2x2	Britânia
21.11.1948	Coritiba	3x2	Palmeiras
28.11.1948	Ferroviário	1x1	Atlético
04.12.1948	Coritiba	6x2	Juventus
05.12.1948	Ferroviário	3x3	Água Verde
08.12.1948	Palmeiras	1x1	Britânia
11.12.1948	Atlético	2x1	Água Verde
26.12.1948	Atlético	3x3	Coritiba

                 J  V  E  D  GP  GC  PG  
1 Coritiba	12  9  3  0  45	 16  21
2 Ferroviário	12  8  3  1  30	 14  19
3 Atlético	12  7  4  1  33	 19  18
4 Palmeiras	12  3  4  5  23	 30  10
5 Água Verde	12  3  3  6  18	 24  09
6 Britânia	12  0  4  8  14	 38  04
7 Juventus	12  0  3  9  13  35  03


#Campeão - Coritiba Football Club (Curitiba)

Fonte: Arquivos de Levi Mulford Chrestenzen

Campeonato Paranaense de Amadores – 1947

1º Turno	

25.05.1947	Ferroviário	2x1	Palmeiras
25.05.1947	Água Verde	2x2	Britânia
01.06.1947	Coritiba	8x1	Água Verde
01.06.1947	Atlético	4x3	Juventus
07.06.1947	Ferroviário	3x0	Britânia
08.06.1947	Coritiba	3x0	Juventus
15.06.1947	Ferroviário	2x2	Atlético
22.06.1947	Palmeiras	1x1	Água Verde
22.06.1947	Atlético	4x1	Britânia
29.06.1947	Ferroviário	4x2	Juventus
29.06.1947	Palmeiras	3x1	Britânia
06.07.1947	Coritiba	3x2	Ferroviário
20.07.1947	Juventus	3x2	Britânia
20.07.1947	Atlético	2x1	Água Verde
26.07.1947	Juventus	2x0	Água Verde
03.08.1947	Coritiba	2x0	Palmeiras
10.08.1947	Coritiba	4x2	Atlético
16.08.1947	Ferroviário	2x1	Água Verde
17.08.1947	Juventus	2x0	Palmeiras
23.08.1947	Coritiba	9x1	Britânia
24.08.1947	Atlético	4x1	Palmeiras
	
2º Turno
		
14.09.1947	Ferroviário	5x1	Palmeiras
14.09.1947	Água Verde	2x0	Britânia
20.09.1947	Atlético	2x2	Água Verde
21.09.1947	Coritiba	8x1	Juventus
04.10.1947	Água Verde	7x1	Palmeiras
05.10.1947	Atlético	3x1	Coritiba
11.10.1947	Palmeiras	1x1	Juventus
18.10.1947	Atlético	5x2	Britânia
19.10.1947	Ferroviário	1x1	Juventus
25.10.1947	Palmeiras	0x0	Britânia
26.10.1947	Coritiba	3x0	Ferroviário
28.10.1947	Ferroviário	6x1	Britânia
09.11.1947	Atlético	1x1	Juventus
10.11.1947	Coritiba	3x2	Água Verde
15.11.1947	Ferroviário	3x3	Água Verde
15.11.1947	Atlético	6x0	Palmeiras
29.11.1947	Juventus	4x1	Britânia
30.11.1947	Coritiba       12x0	Palmeiras
07.12.1947	Coritiba	9x0	Britânia
14.12.1947	Água Verde	1x1	Juventus
14.12.1947	Ferroviário	3x2	Atlético

                 J   V   E   D  GP  GC  PG
1 Coritiba	12  11	00  01	65  12	22
2 Atlético	12  07	03  02	37  21	17
3 Ferroviário	12  07	03  02	33  20	17
4 Juventus	12  04	04  04	21  26	12
5 Água Verde	12  02	05  05	23  27	09
6 Palmeiras	12  01	03  08	09  43	05
7 Britânia	12  00  02  10	11  50  02


#Campeão - Coritiba Football Club (Curitiba)

Fonte: Arquivos de Levi Mulford Chrestenzen

Campeonato Paranaense de Aspirantes – 1961

1º Turno

30.04.1961	Atlético	3x0	Palestra Itália
30.04.1961	Coritiba	2x1	Primavera
07.05.1961	Água Verde	3x3	Palestra Itália
07.05.1961	Primavera	2x1	Atlético
07.05.1961	Bloco Morgenau	2x1	Ferroviário
14.05.1961	Água Verde	2x1	Bloco Morgenau
14.05.1961	Palestra Itália	1x0	Ferroviário
14.05.1961	Britânia	3x2	Primavera
21.05.1961	Primavera	1x1	Bloco Morgenau
21.05.1961	Água Verde	2x1	Britânia
28.05.1961	Ferroviário	7x0	Primavera
28.05.1961	Atlético	4x2	Britânia
04.06.1961	Atlético	7x1	Água Verde
04.06.1961	Bloco Morgenau	4x2	Palestra Itália
10.06.1961	Coritiba	5x1	Palestra Itália
11.06.1961	Atlético	6x0	Ferroviário
18.06.1961	Primavera      10x0	Água Verde
18.06.1961	Bloco Morgenau	4x2	Coritiba
18.06.1961	Palestra Itália	1x0	Britânia
25.06.1961	Bloco Morgenau	2x1	Britânia
25.06.1961	Atlético	2x1	Coritiba
25.06.1961	Palestra Itália	0x0	Primavera
02.07.1961	Ferroviário	5x3	Britânia
09.07.1961	Atlético	6x0	Bloco Morgenau
09.07.1961	Coritiba	3x1	Britânia
16.07.1961	Ferroviário	3x1	Água Verde
30.07.1961	Ferroviário	2x0	Coritiba
05.08.1961	Coritiba	3x2	Água Verde

                        J  V  E  D  GP  GC  PG
1 Atlético	        7  6  0  1  29  06  12
2 Bloco Morgenau	7  4  1	 2  14	15  09
3 Ferroviário	        7  4  0	 3  18	13  08
4 Coritiba	        7  4  0	 3  16	13  08
5 Primavera	        7  2  2	 3  16	14  06
6 Palestra Itália	7  2  2	 3  08	15  06
7 Água Verde	        7  2  1	 4  11	28  05
8 Britânia	        7  1  0	 6  11	19  02

2º Turno

13.08.1961	Ferroviário	3x1	Palestra Itália
20.08.1961	Palestra Itália	2x2	Britânia
27.08.1961	Ferroviário	2x1	Bloco Morgenau
27.08.1961	Atlético	2x1	Primavera
03.09.1961	Primavera	6x1	Britânia
10.09.1961	Primavera	2x1	Palestra Itália
10.09.1961	Britânia	4x0	Água Verde
17.09.1961	Atlético	5x1	Britânia
17.09.1961	Coritiba	3x2	Água Verde
24.09.1961	Atlético       10x1	Água Verde
24.09.1961	Coritiba	3x1	Primavera
24.09.1961	Palestra Itália	2x1	Bloco Morgenau
01.10.1961	Atlético	3x3	Ferroviário
01.10.1961	Coritiba	3x1	Palestra Itália
08.10.1961	Coritiba	5x2	Bloco Morgenau
08.10.1961	Primavera	5x0	Água Verde
15.10.1961	Atlético       13x3	Bloco Morgenau
15.10.1961	Coritiba	3x0	Britânia
22.10.1961	Atlético	4x0	Palestra Itália
22.10.1961	Ferroviário	9x3	Britânia
29.10.1961	Primavera	2x1	Bloco Morgenau
29.10.1961	Coritiba	3x0	Ferroviário
05.11.1961	Ferroviário	2x0	Água Verde
05.11.1961	Bloco Morgenau	0x0	Britânia
12.11.1961	Atlético	1x0	Coritiba
12.11.1961	Ferroviário	1x1	Primavera
	        Palestra Itália  x	Água Verde (cancelado)
	        Bloco Morgenau	 x 	Água Verde (cancelado)

1 Atlético	        7  6  1  0  38  09  13
2 Coritiba	        7  6  0	 1  20	07  12
3 Ferroviário	        7  4  2	 1  20	12  10
4 Primavera	        7  4  1	 2  18	09  09
5 Britânia	        7  1  2	 4  11	25  04
6 Palestra Itália	6  1  1	 4  07	15  03
7 Bloco Morgenau	6  0  1	 5  08	24  01
8 Água Verde	        5  0  0	 5  03	24  00

#Campeão - Clube Atlético Paranaense (Curitiba)

Fonte: Arquivos de Levi Mulford Chrestenzen

Torneio Início Paranaense – Liga Curitibana de Futebol – 1941

Data: 11 de maio de 1941
Local Campo do União Portão, em Curitiba - PR

1º jogo - Pinheiro W0x0 Palmeira
2º jogo - União Cajuru 1x0 Guarani
3º jogo - Comercial 2x1 União Portão
4º jogo - Espartanos 3x0 Madureira
5º jogo - Pinheiro 2x0 União Cajuru
6º jogo - Espartanos 1x0 Comercial
Final   - Espartanos 1x0 Pinheiro

#Campeão - Clube dos Espartanos (Curitiba)

Fonte: Arquivos de Levi Mulford Chrestenzen

Torneio Início de Niterói (RJ) – 1933

Data: 09 de abril de 1933
Local Campo do Byron, em Niterói - RJ

1º jogo - Ypiranga 1x0 Canto do Rio
2º jogo - Fluminense W0x0 São Bento
3º jogo - Byron 1x0 Nictheroyense
4º jogo - Barreto 2x2 Fonseca (1x0 esc)
5º jogo - Fluminense 1x0 Ypiranga
6º jogo - Barreto 1x0 Byron
Final   - Fluminense 2x0 Barreto

#Campeão - Fluminense Atlético Clube (Niterói)

Fonte: A Noite - RJ