Olá Vírginio e amigos do blog!
Segue cópia da correspondência que recebi do EC Pelotas sobre o escudo que tem branco.
1º TURNO
| 12.04.1931 | ANDARAÍ | 4 | x | 3 | VASCO DA GAMA |
| 12.04.1931 | BOTAFOGO | 1 | x | 1 | FLAMENGO |
| 12.04.1931 | FLUMINENSE | 8 | x | 4 | BRASIL |
| 12.04.1931 | SÃO CRISTÓVÃO | 6 | x | 6 | BONSUCESSO |
| 12.04.1931 | AMÉRICA | 3 | x | 1 | BANGU |
| 19.04.1931 | FLUMINENSE | 1 | x | 1 | CARIOCA |
| 19.04.1931 | BOTAFOGO | 4 | x | 3 | BRASIL |
| 19.04.1931 | FLAMENGO | 5 | x | 1 | BANGU |
| 19.04.1931 | VASCO DA GAMA | 2 | x | 1 | SÃO CRISTÓVÃO |
| 19.04.1931 | AMÉRICA | 0 | x | 0 | ANDARAÍ |
| 26.04.1931 | SÃO CRISTÓVÃO | 4 | x | 2 | ANDARAÍ |
| 26.04.1931 | FLUMINENSE | 7 | x | 1 | BONSUCESSO |
| 26.04.1931 | AMÉRICA | 2 | x | 1 | CARIOCA |
| 26.04.1931 | VASCO DA GAMA | 0 | x | 0 | FLAMENGO |
| 26.04.1931 | BOTAFOGO | 5 | x | 3 | BANGU |
| 10.05.1931 | SÃO CRISTÓVÃO | 4 | x | 3 | BRASIL |
| 10.05.1931 | BOTAFOGO | 2 | x | 1 | AMÉRICA |
| 10.05.1931 | VASCO DA GAMA | 4 | x | 1 | BONSUCESSO |
| 10.05.1931 | FLUMINENSE | 4 | x | 1 | ANDARAÍ |
| 10.05.1931 | FLAMENGO | 3 | x | 1 | CARIOCA |
| 17.05.1931 | FLAMENGO | 5 | x | 0 | ANDARAÍ |
| 17.05.1931 | BANGU | 3 | x | 3 | BONSUCESSO |
| 17.05.1931 | AMÉRICA | 5 | x | 0 | BRASIL |
| 17.05.1931 | FLUMINENSE | 2 | x | 1 | VASCO DA GAMA |
| 17.05.1931 | SÃO CRISTÓVÃO | 6 | x | 1 | CARIOCA |
| 24.05.1931 | BRASIL | 5 | x | 3 | BONSUCESSO |
| 24.05.1931 | FLUMINENSE | 2 | x | 1 | BANGU |
| 24.05.1931 | BOTAFOGO | 2 | x | 1 | SÃO CRISTÓVÃO |
| 24.05.1931 | FLAMENGO | 2 | x | 1 | AMÉRICA |
| 24.05.1931 | CARIOCA | 2 | x | 1 | VASCO DA GAMA |
| 31.05.1931 | SÃO CRISTÓVÃO | 4 | x | 2 | BANGU |
| 31.05.1931 | CARIOCA | 2 | x | 0 | BONSUCESSO |
| 31.05.1931 | BOTAFOGO | 4 | x | 1 | ANDARAÍ |
| 31.05.1931 | VASCO DA GAMA | 1 | x | 1 | AMÉRICA |
| 31.05.1931 | FLAMENGO | 4 | x | 0 | BRASIL |
| 07.06.1931 | VASCO DA GAMA | 3 | x | 2 | BANGU |
| 07.06.1931 | FLUMINENSE | 2 | x | 1 | BOTAFOGO |
| 07.06.1931 | CARIOCA | 2 | x | 1 | BRASIL |
| 07.06.1931 | ANDARAÍ | 3 | x | 1 | BONSUCESSO |
| 07.06.1931 | AMÉRICA | 5 | x | 0 | SÃO CRISTÓVÃO |
| 14.06.1931 | BANGU | 4 | x | 0 | BRASIL |
| 14.06.1931 | ANDARAÍ | 1 | x | 0 | CARIOCA |
| 14.06.1931 | AMÉRICA | 3 | x | 1 | FLUMINENSE |
| 14.06.1931 | FLAMENGO | 1 | x | 0 | SÃO CRISTÓVÃO |
| 16.09.1931 | BOTAFOGO | 4 | x | 2 | BONSUCESSO |
| 20.09.1931 | FLUMINENSE | 2 | x | 2 | SÃO CRISTÓVÃO |
| 20.09.1931 | BANGU | 8 | x | 1 | ANDARAÍ |
| 20.09.1931 | FLAMENGO | 2 | x | 1 | BONSUCESSO |
| 20.09.1931 | BOTAFOGO | 4 | x | 2 | CARIOCA |
| 20.09.1931 | VASCO DA GAMA | 3 | x | 0 | BRASIL |
| 27.09.1931 | ANDARAÍ | 4 | x | 1 | BRASIL |
| 27.09.1931 | VASCO DA GAMA | 2 | x | 1 | BOTAFOGO |
| 27.09.1931 | AMÉRICA | 6 | x | 1 | BONSUCESSO |
| 27.09.1931 | BANGU | 4 | x | 3 | CARIOCA |
| 27.09.1931 | FLUMINENSE | 1 | x | 1 | FLAMENGO |
2º TURNO
| 04.10.1931 | VASCO DA GAMA | 1 | x | 0 | ANDARAÍ |
| 04.10.1931 | FLAMENGO | 2 | x | 1 | BOTAFOGO |
| 04.10.1931 | FLUMINENSE | 3 | x | 0 | BRASIL |
| 04.10.1931 | BONSUCESSO | 3 | x | 1 | SÃO CRISTÓVÃO |
| 04.10.1931 | AMÉRICA | 3 | x | 1 | BANGU |
| 11.10.1931 | FLUMINENSE | 5 | x | 1 | CARIOCA |
| 11.10.1931 | BRASIL | 2 | x | 1 | BOTAFOGO |
| 11.10.1931 | FLAMENGO | 1 | x | 0 | BANGU |
| 11.10.1931 | VASCO DA GAMA | 5 | x | 1 | SÃO CRISTÓVÃO |
| 11.10.1931 | ANDARAÍ | 3 | x | 2 | AMÉRICA |
| 18.10.1931 | ANDARAÍ | 4 | x | 2 | SÃO CRISTÓVÃO |
| 18.10.1931 | FLUMINENSE | 5 | x | 4 | BONSUCESSO |
| 18.10.1931 | AMÉRICA | 3 | x | 1 | CARIOCA |
| 18.10.1931 | VASCO DA GAMA | 2 | x | 2 | FLAMENGO |
| 18.10.1931 | BOTAFOGO | 1 | x | 0 | BANGU |
| 25.10.1931 | SÃO CRISTÓVÃO | 4 | x | 1 | BRASIL |
| 01.11.1931 | AMÉRICA | 5 | x | 0 | BOTAFOGO |
| 25.10.1931 | VASCO DA GAMA | 3 | x | 1 | BONSUCESSO |
| 25.10.1931 | ANDARAÍ | 4 | x | 2 | FLUMINENSE |
| 25.10.1931 | CARIOCA | 2 | x | 1 | FLAMENGO |
| 08.11.1931 | ANDARAÍ | 3 | x | 2 | FLAMENGO |
| 08.11.1931 | BANGU | 3 | x | 3 | BONSUCESSO |
| 08.11.1931 | AMÉRICA | 3 | x | 0 | BRASIL |
| 08.11.1931 | FLUMINENSE | 3 | x | 3 | VASCO DA GAMA |
| 08.11.1931 | CARIOCA | 3 | x | 1 | SÃO CRISTÓVÃO |
| 15.11.1931 | BONSUCESSO | 6 | x | 3 | BRASIL |
| 15.11.1931 | FLUMINENSE | 3 | x | 0 | BANGU |
| 15.11.1931 | SÃO CRISTÓVÃO | 2 | x | 0 | BOTAFOGO |
| 15.11.1931 | FLAMENGO | 2 | x | 1 | AMÉRICA |
| 15.11.1931 | VASCO DA GAMA | 7 | x | 2 | CARIOCA |
| 22.11.1931 | BANGU | 4 | x | 1 | SÃO CRISTÓVÃO |
| 22.11.1931 | CARIOCA | 3 | x | 3 | BONSUCESSO |
| 22.11.1931 | ANDARAÍ | 6 | x | 1 | BOTAFOGO |
| 22.11.1931 | VASCO DA GAMA | 3 | x | 1 | AMÉRICA |
| 27.12.1931 | FLAMENGO | 1 | x | 0 | BRASIL |
| 29.11.1931 | VASCO DA GAMA | 1 | x | 0 | BANGU |
| 29.11.1931 | FLUMINENSE | 1 | x | 0 | BOTAFOGO |
| 29.11.1931 | CARIOCA | 3 | x | 1 | BRASIL |
| 29.11.1931 | ANDARAÍ | 5 | x | 1 | BONSUCESSO |
| 29.11.1931 | AMÉRICA | 1 | x | 0 | SÃO CRISTÓVÃO |
| 06.12.1931 | BANGU | 6 | x | 0 | BRASIL |
| 06.12.1931 | CARIOCA | 3 | x | 1 | ANDARAÍ |
| 06.12.1931 | AMÉRICA | 1 | x | 0 | FLUMINENSE |
| 06.12.1931 | FLAMENGO | 3 | x | 1 | SÃO CRISTÓVÃO |
| 06.12.1931 | BOTAFOGO | 2 | x | 2 | BONSUCESSO |
| 13.12.1931 | FLUMINENSE | 2 | x | 0 | SÃO CRISTÓVÃO |
| 13.12.1931 | ANDARAÍ | 4 | x | 3 | BANGU |
| 13.12.1931 | FLAMENGO | 4 | x | 1 | BONSUCESSO |
| 13.12.1931 | BOTAFOGO | 1 | x | 0 | CARIOCA |
| 13.12.1931 | VASCO DA GAMA | 4 | x | 1 | BRASIL |
| 20.12.1931 | ANDARAÍ | 7 | x | 1 | BRASIL |
| 20.12.1931 | BOTAFOGO | 4 | x | 0 | VASCO DA GAMA |
| 20.12.1931 | AMÉRICA | 4 | x | 0 | BONSUCESSO |
| 20.12.1931 | CARIOCA | 4 | x | 1 | BANGU |
| 20.12.1931 | FLUMINENSE | 1 | x | 1 | FLAMENGO |
| CF | CLUBES | J | V | E | D | GF | GC | SG | PG |
| 1 | FLAMENGO | 20 | 13 | 5 | 2 | 44 | 19 | 25 | 31 |
| 2 | FLUMINENSE | 20 | 12 | 5 | 3 | 56 | 31 | 25 | 29 |
| 3 | VASCO DA GAMA | 20 | 12 | 4 | 4 | 49 | 33 | 16 | 28 |
| 4 | AMÉRICA | 20 | 13 | 2 | 5 | 55 | 19 | 36 | 28 |
| 5 | ANDARAÍ | 20 | 12 | 1 | 7 | 61 | 49 | 12 | 25 |
| 6 | BOTAFOGO | 20 | 10 | 2 | 8 | 43 | 38 | 5 | 22 |
| 7 | CARIOCA | 20 | 8 | 2 | 10 | 41 | 48 | -7 | 18 |
| 8 | SÃO CRISTÓVÃO | 20 | 6 | 2 | 12 | 41 | 52 | -11 | 14 |
| 9 | BANGU | 20 | 5 | 2 | 13 | 48 | 54 | -6 | 12 |
| 10 | BONSUCESSO | 20 | 2 | 5 | 13 | 43 | 79 | -36 | 9 |
| 11 | BRASIL | 20 | 2 | 0 | 18 | 27 | 86 | -59 | 4 |

O Clube de Regatas Icarahy é uma agremiação da cidade de Niterói, região metropolitana do estado Rio de Janeiro. Fundado no dia 11 de junho de 1895. A sua sede fica na Rua Jornalista Alberto Francisco Torres, 63 – Bairro de Icaraí. Assíduo participante do campeonato niteroiense, O Icarahy disputou competições profissionais e o seu maior feito foi o título do Campeonato Carioca da Terceira Divisão, em 1916. O distintivo acima foi o seu primeiro.
SEMI FINAIS
|
DATA |
|
|
|
LOCAL | ||
|
14.06.1931 |
PETRÓPOLIS |
2 |
X |
2 |
CAMPOS | PETRÓPOLIS |
|
14.06.1931 |
NITERÓI |
5 |
X |
2 |
NOVA FRIBURGO | NITERÓI |
|
21.06.1931 |
PETRÓPOLIS |
4 |
X |
3 |
CAMPOS | PETRÓPOLIS |
FINAIS
|
DATA |
|
|
|
LOCAL | ||
|
28.06.1931 |
NITERÓI |
6 |
X |
2 |
PETRÓPOLIS | NITERÓI |
|
05.07.1931 |
PETRÓPOLIS |
1 |
X |
1 |
NITERÓI | PETRÓPOLIS |
|
26.07.1931 |
NITERÓI |
5 |
X |
2 |
PETRÓPOLIS | RIO DE JANEIRO |
TURNO ÚNICO
| 05.07.1931 | VASCO DA GAMA | 2 | x | 1 | SÃO CRISTÓVÃO |
| 05.07.1931 | AMÉRICA | 4 | x | 3 | BRASIL |
| 05.07.1931 | BOTAFOGO | 6 | x | 0 | BONSUCESSO |
| 05.07.1931 | ANDARAÍ | 4 | x | 2 | FLUMINENSE |
| 05.07.1931 | FLAMENGO | 3 | x | 2 | CARIOCA |
| 12.07.1931 | AMÉRICA | 3 | x | 1 | FLAMENGO |
| 12.07.1931 | BOTAFOGO | 8 | x | 2 | CARIOCA |
| 12.07.1931 | FLUMINENSE | 4 | x | 0 | BONSUCESSO |
| 12.07.1931 | ANDARAÍ | 5 | x | 0 | BRASIL |
| 19.07.1931 | AMÉRICA | 3 | x | 1 | BONSUCESSO |
| 19.07.1931 | CARIOCA | 3 | x | 1 | SÃO CRISTÓVÃO |
| 19.07.1931 | VASCO DA GAMA | 0 | x | 0 | ANDARAÍ |
| 11.10.1931 | BOTAFOGO | 2 | x | 1 | FLUMINENSE |
| 26.07.1931 | VASCO DA GAMA | 3 | x | 1 | AMÉRICA |
| 26.07.1931 | FLAMENGO | 2 | x | 2 | ANDARAÍ |
| 26.07.1931 | FLUMINENSE | 1 | x | 1 | BRASIL |
| 26.07.1931 | SÃO CRISTÓVÃO | 4 | x | 3 | BONSUCESSO |
| 02.08.1931 | BOTAFOGO | 1 | x | 0 | FLAMENGO |
| 02.08.1931 | AMÉRICA | 3 | x | 1 | SÃO CRISTÓVÃO |
| 02.08.1931 | VASCO DA GAMA | 1 | x | 1 | CARIOCA |
| 02.08.1931 | BRASIL | 3 | x | 1 | BONSUCESSO |
| 09.08.1931 | FLAMENGO | 3 | x | 0 | SÃO CRISTÓVÃO |
| 09.08.1931 | FLUMINENSE | 3 | x | 1 | CARIOCA |
| 09.08.1931 | VASCO DA GAMA | 2 | x | 0 | BRASIL |
| 09.08.1931 | BOTAFOGO | 2 | x | 0 | ANDARAÍ |
| 16.08.1931 | FLUMINENSE | x | VASCO DA GAMA | ||
| 16.08.1931 | ANDARAÍ | 3 | x | 0 | AMÉRICA |
| 16.08.1931 | CARIOCA | 2 | x | 1 | BONSUCESSO |
| 16.08.1931 | BOTAFOGO | 5 | x | 2 | BRASIL |
| 23.08.1931 | FLUMINENSE | 3 | x | 2 | FLAMENGO |
| 23.08.1931 | BOTAFOGO | 11 | x | 0 | SÃO CRISTÓVÃO |
| 23.08.1931 | AMÉRICA | 3 | x | 3 | CARIOCA |
| 23.08.1931 | ANDARAÍ | 5 | x | 2 | BONSUCESSO |
| 30.08.1931 | VASCO DA GAMA | 3 | x | 0 | FLAMENGO |
| 30.08.1931 | AMÉRICA | 2 | x | 1 | BOTAFOGO |
| 30.08.1931 | CARIOCA | 5 | x | 2 | BRASIL |
| 30.08.1931 | ANDARAÍ | 2 | x | 0 | SÃO CRISTÓVÃO |
| 06.09.1931 | FLUMINENSE | 3 | x | 0 | SÃO CRISTÓVÃO |
| 06.09.1931 | FLAMENGO | 3 | x | 1 | BRASIL |
| 06.09.1931 | VASCO DA GAMA | 3 | x | 2 | BONSUCESSO |
| 06.09.1931 | ANDARAÍ | 1 | x | 0 | CARIOCA |
| 13.09.1931 | BOTAFOGO | 4 | x | 1 | VASCO DA GAMA |
| 13.09.1931 | FLUMINENSE | 5 | x | 2 | AMÉRICA |
| 13.09.1931 | FLAMENGO | x | BONSUCESSO | ||
| 13.09.1931 | SÃO CRISTÓVÃO | x | BRASIL |
| CF | CLUBES | J | V | E | D | GF | GC | SG | PG |
| 1 | BOTAFOGO | 9 | 8 | 0 | 1 | 40 | 8 | 32 | 16 |
| 2 | ANDARAÍ | 9 | 6 | 2 | 1 | 22 | 8 | 14 | 14 |
| 3 | VASCO DA GAMA | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 9 | 6 | 12 |
| 4 | FLUMINENSE | 8 | 5 | 1 | 2 | 22 | 12 | 10 | 11 |
| 5 | AMÉRICA | 9 | 5 | 1 | 3 | 21 | 21 | 0 | 11 |
| 6 | CARIOCA | 9 | 3 | 2 | 4 | 19 | 23 | -4 | 8 |
| 7 | FLAMENGO | 8 | 3 | 1 | 4 | 14 | 15 | -1 | 7 |
| 8 | BRASIL | 8 | 1 | 1 | 6 | 12 | 26 | -14 | 3 |
| 9 | SÃO CRISTÓVÃO | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 | 30 | -23 | 2 |
| 10 | BONSUCESSO | 8 | 0 | 0 | 8 | 10 | 30 | -20 | 0 |
| BONSUCESSO (RIO DE JANEIRO-RJ) |
11 |
|
| CASCATINHA (PETRÓPOLIS-RJ) |
1 |
|
| DATA: 05 de novembro de 1932 | LOCAL: Campo do Bonsucesso, no Rio de Janeiro / RJ | |
| JUIZ: Haroldo Dias da Mota | CARÁTER: Amistoso Nacional | |
| GOLS: Leonidas (4), Gradim (3), Carlinhos, Flodoaldo, Almeida e Miro / Durvalino | ||
| Bonsucesso(RJ): Pinheiro; Heitor e Cozinheiro; Marcelo, Eurico e Alfinete (Cláudio); Carlinhos, Flodoaldo (Almeida), Gradim, Leônidas e Miro. | ||
| Cascatinha(RJ): Baldino; Dante e Álvaro; Arno, Estilo e Tigre; Canedo, Ferro, Durvalino, Simões e Caetano. | ||