TURNO ÚNICO
BRITÂNIA SC (CURITIBA-PR) |
10 |
|
SAVÓIA FC (CURITIBA-PR) |
2 |
|
DATA: 26 de novembro de 1939 | LOCAL: Curitiba / PR | |
JUIZ: Ataíde Santos | CARÁTER: Torneio Extra – 1939 | |
GOLS: Nhonhô (4), Lauro (2), Edegar (2), José e Korman / Vardanega (2) | ||
Britania(PR): Laio; Bororó e Goiaba; Ivan, Lauro I e Luvizoto; Lauro II, Korman, Nhonhô, José e Edegar. | ||
Savóia(PR): Rubens; Noronha e Martins; Arnaldo, Ivo Rosa e Albertinho; Normélio, Turim, Pinto, Oscar e Vardanega. | ||
SAVÓIA FC (CURITIBA-PR) |
3 |
|
SEF JUVENTUS (CURITIBA-PR) |
1 |
|
DATA: 10 de dezembro de 1939 | LOCAL: Curitiba / PR | |
JUIZ: Altino Borba | CARÁTER: Torneio Extra – 1939 | |
GOLS: Turim, Pinto e Oscar / Carneirinho | ||
Savóia(PR): Duia; Norberto e Alfredo; Biguá, Ivo Rosa e Nide; Normélio, Turim, Pinto, Oscar e Vardanega. | ||
Juventus(PR): Tadeu; Oscar e Toni; Emilio, Tadique e Romão; Lucas, Robertinho, Vitor, Carneirinho e Adamor. | ||
BRITÂNIA (CURITIBA-PR) |
2 |
|
SEF JUVENTUS (CURITIBA-PR) |
1 |
|
DATA: 17 de dezembro de 1939 | LOCAL: Curitiba / PR | |
JUIZ: José Ferreira de Almeida | CARÁTER: Torneio Extra – 1939 | |
GOLS: Nhonhô (2) / Vitor | ||
Britania(PR): Laio; Bororó e Américo; Joanino, Lauro I e Carnaval; Lauro II, Korman (Joãozinho), Nhonhô, José e Sanin. | ||
Juventus(PR): Neno; Oscar e Toni; Emilio, Padeiro e Romão; Mumuti, Tadique (Oscar), Vitor, Carneirinho e Adamor. |