
O Torneio Rio-São Paulo de 1953 foi disputado pelo sistema de pontos corridos. Dez clubes jogaram em turno único todos contra todos. A equipe que somou mais pontos foi a campeã.
| Participantes | 10 |
| Período | 4 de Abril – 4 de Junho |
| Gols | 164 |
| Partidas | 45 |
| Média | 3,64 gols por partida |
Classificação Geral
| Classificação | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Times | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
| 1 | 12 | 9 | 5 | 2 | 2 | 22 | 13 | +9 | ||
| 2 | 11 | 9 | 4 | 3 | 2 | 13 | 9 | +4 | ||
| 3 | 10 | 9 | 4 | 3 | 2 | 12 | 9 | +3 | ||
| 4 | 10 | 9 | 3 | 4 | 2 | 16 | 14 | +2 | ||
| 5 | 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 18 | 16 | +2 | ||
| 6 | 8 | 9 | 4 | 0 | 5 | 17 | 19 | -2 | ||
| 7 | 8 | 9 | 2 | 4 | 3 | 19 | 22 | -3 | ||
| 8 | 8 | 9 | 1 | 6 | 2 | 14 | 20 | -6 | ||
| 9 | 7 | 9 | 3 | 1 | 5 | 20 | 22 | -2 | ||
| 10 | 7 | 9 | 3 | 1 | 5 | 13 | 20 | -7 | ||
FONTES: Revista Sport Ilustrado – Wikipédia

