1° TURNO
21.04.1940 | FLUMINENSE | 8 | x | 4 | BONSUCESSO |
21.04.1940 | MADUREIRA | 2 | x | 1 | FLAMENGO |
21.04.1940 | VASCO DA GAMA | 0 | x | 0 | SÃO CRISTÓVÃO |
28.04.1940 | FLUMINENSE | 2 | x | 1 | BANGU |
28.04.1940 | AMÉRICA | 3 | x | 1 | MADUREIRA |
28.04.1940 | BOTAFOGO | 4 | x | 4 | SÃO CRISTÓVÃO |
05.05.1940 | VASCO DA GAMA | 3 | x | 1 | BANGU |
05.05.1940 | AMÉRICA | 5 | x | 3 | BONSUCESSO |
05.05.1940 | FLAMENGO | 1 | x | 1 | BOTAFOGO |
11.05.1940 | SÃO CRISTÓVÃO | 2 | x | 1 | FLAMENGO |
12.05.1940 | FLUMINENSE | 2 | x | 1 | VASCO DA GAMA |
12.05.1940 | MADUREIRA | 5 | x | 1 | BONSUCESSO |
19.05.1940 | SÃO CRISTÓVÃO | 6 | x | 3 | BANGU |
19.05.1940 | BOTAFOGO | 3 | x | 2 | MADUREIRA |
19.05.1940 | AMÉRICA | 3 | x | 1 | FLUMINENSE |
26.05.1940 | VASCO DA GAMA | 2 | x | 2 | AMÉRICA |
26.05.1940 | FLAMENGO | 3 | x | 2 | BANGU |
26.05.1940 | BOTAFOGO | 7 | x | 1 | BONSUCESSO |
02.06.1940 | FLUMINENSE | 4 | x | 1 | FLAMENGO |
02.06.1940 | VASCO DA GAMA | 8 | x | 1 | MADUREIRA |
05.06.1940 | SÃO CRISTÓVÃO | 2 | x | 0 | BONSUCESSO |
09.06.1940 | AMÉRICA | 2 | x | 1 | SÃO CRISTÓVÃO |
09.06.1940 | BANGU | 1 | x | 1 | MADUREIRA |
09.06.1940 | BOTAFOGO | 4 | x | 0 | FLUMINENSE |
16.06.1940 | BONSUCESSO | 2 | x | 0 | BANGU |
16.06.1940 | VASCO DA GAMA | 2 | x | 1 | BOTAFOGO |
16.06.1940 | AMÉRICA | 4 | x | 0 | FLAMENGO |
23.06.1940 | AMÉRICA | 3 | x | 2 | BOTAFOGO |
23.06.1940 | FLUMINENSE | 5 | x | 2 | MADUREIRA |
23.06.1940 | VASCO DA GAMA | 4 | x | 0 | BONSUCESSO |
30.06.1940 | BOTAFOGO | 7 | x | 2 | BANGU |
30.06.1940 | VASCO DA GAMA | 3 | x | 3 | FLAMENGO |
30.06.1940 | SÃO CRISTÓVÃO | 2 | x | 1 | MADUREIRA |
07.07.1940 | AMÉRICA | 5 | x | 0 | BANGU |
07.07.1940 | FLAMENGO | 2 | x | 0 | BONSUCESSO |
07.07.1940 | FLUMINENSE | 3 | x | 1 | SÃO CRISTÓVÃO |
2º TURNO
14.07.1940 | FLUMINENSE | 2 | x | 1 | BONSUCESSO |
14.07.1940 | FLAMENGO | 3 | x | 2 | MADUREIRA |
14.07.1940 | VASCO DA GAMA | 3 | x | 0 | SÃO CRISTÓVÃO |
21.07.1940 | BONSUCESSO | 3 | x | 2 | BANGU |
21.07.1940 | VASCO DA GAMA | 5 | x | 2 | BOTAFOGO |
21.07.1940 | AMÉRICA | 4 | x | 2 | FLAMENGO |
28.07.1940 | FLUMINENSE | 6 | x | 3 | BANGU |
28.07.1940 | AMÉRICA | 6 | x | 3 | MADUREIRA |
28.07.1940 | BOTAFOGO | 4 | x | 1 | SÃO CRISTÓVÃO |
01.08.1940 | SÃO CRISTÓVÃO | 8 | x | 3 | BONSUCESSO |
03.08.1940 | FLUMINENSE | 8 | x | 2 | FLAMENGO |
04.08.1940 | VASCO DA GAMA | 4 | x | 3 | MADUREIRA |
11.08.1940 | VASCO DA GAMA | 1 | x | 0 | AMÉRICA |
11.08.1940 | FLAMENGO | 6 | x | 2 | BANGU |
11.08.1940 | BOTAFOGO | 10 | x | 3 | BONSUCESSO |
18.08.1940 | BANGU | 3 | x | 0 | SÃO CRISTÓVÃO |
18.08.1940 | BOTAFOGO | 4 | x | 1 | MADUREIRA |
18.08.1940 | AMÉRICA | 4 | x | 1 | FLUMINENSE |
24.08.1940 | MADUREIRA | 2 | x | 2 | BONSUCESSO |
25.08.1940 | SÃO CRISTÓVÃO | 1 | x | 0 | FLAMENGO |
25.08.1940 | VASCO DA GAMA | 3 | x | 1 | FLUMINENSE |
01.09.1940 | VASCO DA GAMA | 6 | x | 1 | BANGU |
01.09.1940 | AMÉRICA | 1 | x | 0 | BONSUCESSO |
01.09.1940 | BOTAFOGO | 2 | x | 0 | FLAMENGO |
08.09.1940 | AMÉRICA | 3 | x | 2 | SÃO CRISTÓVÃO |
08.09.1940 | BANGU | 4 | x | 2 | MADUREIRA |
08.09.1940 | FLUMINENSE | 4 | x | 3 | BOTAFOGO |
15.09.1940 | FLUMINENSE | 4 | x | 1 | MADUREIRA |
15.09.1940 | VASCO DA GAMA | 4 | x | 2 | FLAMENGO |
15.09.1940 | AMÉRICA | 7 | x | 1 | BANGU |
22.09.1940 | BOTAFOGO | 3 | x | 2 | AMÉRICA |
22.09.1940 | SÃO CRISTÓVÃO | 3 | x | 1 | MADUREIRA |
22.09.1940 | FLAMENGO | 2 | x | 1 | BONSUCESSO |
29.09.1940 | VASCO DA GAMA | 3 | x | 1 | BONSUCESSO |
29.09.1940 | BANGU | 3 | x | 2 | BOTAFOGO |
29.09.1940 | FLUMINENSE | 3 | x | 1 | SÃO CRISTÓVÃO |
3º TURNO
05.10.1940 | FLUMINENSE | 3 | x | 0 | BONSUCESSO |
06.10.1940 | FLAMENGO | 3 | x | 2 | MADUREIRA |
06.10.1940 | VASCO DA GAMA | 0 | x | 0 | SÃO CRISTÓVÃO |
13.10.1940 | BANGU | 4 | x | 1 | BONSUCESSO |
13.10.1940 | VASCO DA GAMA | 3 | x | 0 | BOTAFOGO |
13.10.1940 | AMÉRICA | 3 | x | 1 | FLAMENGO |
20.10.1940 | FLUMINENSE | 2 | x | 2 | BANGU |
20.10.1940 | AMÉRICA | 1 | x | 0 | MADUREIRA |
20.10.1940 | BOTAFOGO | 3 | x | 2 | SÃO CRISTÓVÃO |
30.10.1940 | BONSUCESSO | 3 | x | 2 | SÃO CRISTÓVÃO |
30.10.1940 | FLUMINENSE | 3 | x | 2 | FLAMENGO |
30.10.1940 | VASCO DA GAMA | 7 | x | 1 | MADUREIRA |
03.11.1940 | VASCO DA GAMA | 2 | x | 2 | AMÉRICA |
03.11.1940 | BANGU | 10 | x | 2 | FLAMENGO |
03.11.1940 | BOTAFOGO | 2 | x | 1 | BONSUCESSO |
10.11.1940 | BANGU | 1 | x | 0 | SÃO CRISTÓVÃO |
10.11.1940 | BOTAFOGO | 2 | x | 2 | MADUREIRA |
10.11.1940 | FLUMINENSE | 4 | x | 3 | AMÉRICA |
15.11.1940 | MADUREIRA | 4 | x | 1 | BONSUCESSO |
15.11.1940 | SÃO CRISTÓVÃO | 4 | x | 2 | FLAMENGO |
17.11.1940 | VASCO DA GAMA | 3 | x | 1 | FLUMINENSE |
23.11.1940 | AMÉRICA | 3 | x | 0 | BONSUCESSO |
24.11.1940 | VASCO DA GAMA | 5 | x | 1 | BANGU |
24.11.1940 | FLAMENGO | 2 | x | 2 | BOTAFOGO |
01.12.1940 | AMÉRICA | 4 | x | 2 | SÃO CRISTÓVÃO |
01.12.1940 | MADUREIRA | 2 | x | 1 | BANGU |
01.12.1940 | FLUMINENSE | 2 | x | 0 | BOTAFOGO |
08.12.1940 | FLUMINENSE | 5 | x | 1 | MADUREIRA |
08.12.1940 | VASCO DA GAMA | 3 | x | 2 | FLAMENGO |
08.12.1940 | AMÉRICA | 4 | x | 3 | BANGU |
15.12.1940 | AMÉRICA | 3 | x | 0 | BOTAFOGO |
15.12.1940 | MADUREIRA | 4 | x | 3 | SÃO CRISTÓVÃO |
15.12.1940 | BONSUCESSO | 4 | x | 1 | FLAMENGO |
22.12.1940 | BONSUCESSO | 3 | x | 2 | VASCO DA GAMA |
22.12.1940 | BOTAFOGO | 3 | x | 0 | BANGU |
22.12.1940 | SÃO CRISTÓVÃO | 3 | x | 1 | FLUMINENSE |
CF | CLUBES | J | V | E | D | GF | GC | SG | PG |
1 | AMÉRICA | 24 | 19 | 2 | 3 | 77 | 35 | 42 | 40 |
2 | VASCO DA GAMA | 24 | 17 | 5 | 2 | 77 | 30 | 47 | 39 |
3 | FLUMINENSE | 24 | 17 | 1 | 6 | 75 | 49 | 26 | 35 |
4 | BOTAFOGO | 24 | 12 | 4 | 8 | 71 | 49 | 22 | 28 |
5 | SÃO CRISTÓVÃO | 24 | 9 | 3 | 12 | 50 | 52 | -2 | 21 |
6 | FLAMENGO | 24 | 6 | 3 | 15 | 44 | 73 | -29 | 15 |
7 | BANGU | 24 | 6 | 2 | 16 | 51 | 80 | -29 | 14 |
8 | MADUREIRA | 24 | 5 | 3 | 16 | 46 | 77 | -31 | 13 |
9 | BONSUCESSO | 24 | 5 | 1 | 18 | 38 | 84 | -46 | 11 |