1º TURNO
| 21.04.1940 | SÃO CRISTÓVÃO | 2 | x | 0 | VASCO DA GAMA |
| 21.04.1940 | MADUREIRA | 5 | x | 2 | FLAMENGO |
| 21.04.1940 | BONSUCESSO | 6 | x | 2 | FLUMINENSE |
| 28.04.1940 | BANGU | 4 | x | 2 | FLUMINENSE |
| 28.04.1940 | AMÉRICA | 5 | x | 3 | MADUREIRA |
| 28.04.1940 | BOTAFOGO | 2 | x | 1 | SÃO CRISTÓVÃO |
| 05.05.1940 | BOTAFOGO | 3 | x | 2 | FLAMENGO |
| 05.05.1940 | BONSUCESSO | 6 | x | 3 | AMÉRICA |
| 05.05.1940 | VASCO DA GAMA | 2 | x | 2 | BANGU |
| 12.05.1940 | BONSUCESSO | 3 | x | 0 | MADUREIRA |
| 12.05.1940 | VASCO DA GAMA | 3 | x | 0 | FLUMINENSE |
| 12.05.1940 | SÃO CRISTÓVÃO | 6 | x | 1 | FLAMENGO |
| 19.05.1940 | AMÉRICA | 3 | x | 2 | FLUMINENSE |
| 19.05.1940 | BOTAFOGO | 3 | x | 2 | MADUREIRA |
| 19.05.1940 | BANGU | 6 | x | 3 | SÃO CRISTÓVÃO |
| 26.05.1940 | BONSUCESSO | 2 | x | 1 | BOTAFOGO |
| 26.05.1940 | BANGU | 3 | x | 2 | FLAMENGO |
| 26.05.1940 | AMÉRICA | 3 | x | 2 | VASCO DA GAMA |
| 02.06.1940 | SÃO CRISTÓVÃO | 4 | x | 1 | BONSUCESSO |
| 02.06.1940 | FLUMINENSE | 4 | x | 4 | FLAMENGO |
| 02.06.1940 | VASCO DA GAMA | 3 | x | 0 | MADUREIRA |
| 09.06.1940 | BOTAFOGO | 2 | x | 1 | FLUMINENSE |
| 09.06.1940 | BANGU | 4 | x | 0 | MADUREIRA |
| 09.06.1940 | AMÉRICA | 2 | x | 2 | SÃO CRISTÓVÃO |
| 16.06.1940 | FLAMENGO | 2 | x | 0 | AMÉRICA |
| 16.06.1940 | BANGU | 2 | x | 1 | BONSUCESSO |
| 16.06.1940 | VASCO DA GAMA | 3 | x | 0 | BOTAFOGO |
| 23.06.1940 | FLUMINENSE | 3 | x | 2 | MADUREIRA |
| 23.06.1940 | VASCO DA GAMA | 3 | x | 1 | BONSUCESSO |
| 23.06.1940 | AMÉRICA | 5 | x | 3 | BOTAFOGO |
| 30.06.1940 | VASCO DA GAMA | 3 | x | 0 | FLAMENGO |
| 30.06.1940 | BANGU | 5 | x | 1 | BOTAFOGO |
| 30.06.1940 | SÃO CRISTÓVÃO | 4 | x | 1 | MADUREIRA |
| 07.07.1940 | AMÉRICA | 1 | x | 1 | BANGU |
| 07.07.1940 | BONSUCESSO | 4 | x | 0 | FLAMENGO |
| 07.07.1940 | SÃO CRISTÓVÃO | 3 | x | 0 | FLUMINENSE |
2º TURNO
| 14.07.1940 | VASCO DA GAMA | 1 | x | 1 | SÃO CRISTÓVÃO |
| 14.07.1940 | FLAMENGO | 4 | x | 1 | MADUREIRA |
| 14.07.1940 | BONSUCESSO | 4 | x | 1 | FLUMINENSE |
| 21.07.1940 | FLUMINENSE | 4 | x | 2 | BANGU |
| 21.07.1940 | AMÉRICA | 4 | x | 0 | MADUREIRA |
| 21.07.1940 | SÃO CRISTÓVÃO | 2 | x | 1 | BOTAFOGO |
| 28.07.1940 | BOTAFOGO | 6 | x | 0 | FLAMENGO |
| 28.07.1940 | AMÉRICA | 1 | x | 0 | BONSUCESSO |
| 28.07.1940 | BANGU | 2 | x | 1 | VASCO DA GAMA |
| 04.08.1940 | BONSUCESSO | 1 | x | 0 | MADUREIRA |
| 04.08.1940 | VASCO DA GAMA | 1 | x | 1 | FLUMINENSE |
| 04.08.1940 | FLAMENGO | 1 | x | 1 | SÃO CRISTÓVÃO |
| 11.08.1940 | AMÉRICA | x | FLUMINENSE | ||
| 11.08.1940 | BOTAFOGO | 4 | x | 1 | MADUREIRA |
| 11.08.1940 | BANGU | x | SÃO CRISTÓVÃO | ||
| 18.08.1940 | BONSUCESSO | x | BOTAFOGO | ||
| 18.08.1940 | BANGU | 1 | x | 0 | FLAMENGO |
| 18.08.1940 | AMÉRICA | 1 | x | 0 | VASCO DA GAMA |
| 25.08.1940 | SÃO CRISTÓVÃO | x | BONSUCESSO | ||
| 25.08.1940 | FLUMINENSE | x | FLAMENGO | ||
| 25.08.1940 | VASCO DA GAMA | x | MADUREIRA | ||
| 01.09.1940 | BOTAFOGO | 3 | x | 0 | FLUMINENSE |
| 01.09.1940 | BANGU | 4 | x | 0 | MADUREIRA |
| 01.09.1940 | AMÉRICA | 2 | x | 1 | SÃO CRISTÓVÃO |
| 08.09.1940 | AMÉRICA | 5 | x | 1 | FLAMENGO |
| 08.09.1940 | BONSUCESSO | 4 | x | 2 | BANGU |
| 08.09.1940 | BOTAFOGO | 3 | x | 1 | VASCO DA GAMA |
| 15.09.1940 | FLUMINENSE | x | MADUREIRA | ||
| 15.09.1940 | VASCO DA GAMA | x | BONSUCESSO | ||
| 15.09.1940 | AMÉRICA | 5 | x | 1 | BOTAFOGO |
| 22.09.1940 | VASCO DA GAMA | x | FLAMENGO | ||
| 22.09.1940 | BANGU | x | BOTAFOGO | ||
| 22.09.1940 | SÃO CRISTÓVÃO | 3 | x | 0 | MADUREIRA |
| 29.09.1940 | AMÉRICA | 5 | x | 1 | BANGU |
| 29.09.1940 | BONSUCESSO | 6 | x | 1 | FLAMENGO |
| 29.09.1940 | SÃO CRISTÓVÃO | 0 | x | 0 | FLUMINENSE |
| CF | CLUBES | J | V | E | D | GF | GC | SG | PG |
| 1 | AMÉRICA | 15 | 11 | 2 | 2 | 45 | 25 | 20 | 24 |
| 2 | BANGU | 14 | 9 | 2 | 3 | 39 | 26 | 13 | 20 |
| 3 | BONSUCESSO | 13 | 9 | 0 | 4 | 39 | 20 | 19 | 18 |
| 4 | SÃO CRISTÓVÃO | 14 | 7 | 4 | 3 | 33 | 18 | 15 | 18 |
| 5 | BOTAFOGO | 14 | 8 | 0 | 6 | 33 | 30 | 3 | 16 |
| 6 | VASCO DA GAMA | 13 | 5 | 3 | 5 | 23 | 16 | 7 | 13 |
| 7 | FLUMINENSE | 13 | 2 | 3 | 8 | 20 | 37 | -17 | 7 |
| 8 | FLAMENGO | 14 | 2 | 2 | 10 | 20 | 48 | -28 | 6 |
| 9 | MADUREIRA | 14 | 1 | 0 | 13 | 15 | 47 | -32 | 2 |
