PARTICIPANTES |
AVANTE |
COMBATENTES |
JÚLIO CÉSAR |
LIBERATO DE CASTRO |
REMO |
PAYSANDU |
TUNA LUSO |
1º TURNO |
|
17/06/65 | LIBERATO 4X1 COMBATENTES |
19/06/65 | TUNA LUSO 3X0 AVANTE |
20/06/65 | PAYSANDU 4X0 JÚLIO CÉSAR |
23/06/65 | REMO 3X0 JÚLIO CÉSAR |
27/06/65 | PAYSANDU 6X1 LIBERATO |
28/06/65 | AVANTE 1X4 COMBATENTES |
29/06/65 | REMO 2X0 TUNA LUSO |
03/07/65 | JÚLIO CÉSAR 4X1 LIBERATO |
04/07/65 | PAYSANDU 5X1 COMBATENTES |
07/07/65 | REMO 6X2 AVANTE |
10/07/65 | COMBATENTES 1X0 JÚLIO CÉSAR |
11/07/65 | TUNA LUSO 4X0 LIBERATO |
28/07/65 | TUNA LUSO 4X2 COMBATENTES |
31/07/65 | AVANTE 1X3 JÚLIO CÉSAR |
01/08/65 | REMO 0X1 PAYSANDU |
14/08/65 | TUNA LUSO 1X1 JÚLIO CÉSAR |
15/08/65 | PAYSANDU 8X0 AVANTE |
12/09/65 | REMO 2X1 LIBERATO |
15/09/65 | REMO 2X1 COMBATENTES |
18/09/65 | AVANTE 1X0 LIBERATO |
19/09/65 | PAYSANDU 2X1 TUNA LUSO |
CLASIFICAÇÃO DO 1º TURNO |
|||||||||
CLUBES |
PG |
J |
V |
E |
D |
GP |
GC |
SG |
POS |
PAYSANDU |
12 |
06 |
06 |
00 |
00 |
26 |
02 |
24 |
1º |
REMO |
10 |
06 |
05 |
00 |
01 |
15 |
05 |
10 |
2º |
TUNA LUSO |
07 |
06 |
03 |
01 |
02 |
13 |
07 |
06 |
3º |
JÚLIO CÉSAR |
05 |
06 |
02 |
01 |
03 |
08 |
11 |
-03 |
4º |
COMBATENTES |
04 |
06 |
02 |
00 |
04 |
10 |
16 |
-06 |
5º |
LIBERATO |
02 |
06 |
01 |
00 |
05 |
07 |
18 |
-11 |
6º |
AVANTE |
02 |
06 |
01 |
00 |
05 |
05 |
24 |
-19 |
7º |
2º TURNO |
|
22/09/65 | REMO 2X1 AVANTE |
25/09/65 | COMBATENTES 0X0 JÚLIO CÉSAR |
26/09/65 | TUNA LUSO 1X1 LIBERATO |
29/09/65 | TUNA LUSO 1X1 AVANTE |
02/10/65 | LIBERATO 2X0 COMBATENTES |
03/10/65 | PAYSANDU 4X1 JÚLIO CÉSAR |
13/10/65 | REMO 1X2 TUNA LUSO |
16/10/65 | JÚLIO CÉSAR 0X1 LIBERATO |
17/10/65 | PAYSANDU 2X1 AVANTE |
20/10/65 | REMO 6X0 JÚLIO CÉSAR |
23/10/65 | PAYSANDU 6X0 LIBERATO |
24/10/65 | AVANTE 2X1 COMBATENTES |
27/10/65 | REMO 2X2 COMBATENTES |
30/10/65 | AVANTE 2X2 LIBERATO |
31/10/65 | PAYSANDU 1X0 TUNA LUSO |
03/11/65 | REMO 1X1 LIBERATO |
06/11/65 | JÚLIO CÉSAR 1X1 TUNA LUSO |
07/11/65 | PAYSANDU 1X1 COMBATENTES |
13/11/65 | AVANTE 1X2 JÚLIO CÉSAR |
14/11/65 | TUNA LUSO 4X1 COMBATENTES |
28/11/65 | PAYSANDU 1X4 REMO |
CLASSIFICAÇÃO DO 2º TURNO |
|||||||||
CLUBES |
PG |
J |
V |
E |
D |
GP |
GC |
SG |
POS |
PAYSANDU |
09 |
06 |
04 |
01 |
01 |
15 |
07 |
08 |
1º |
REMO |
08 |
06 |
03 |
02 |
01 |
16 |
07 |
09 |
2º |
TUNA LUSO |
07 |
06 |
02 |
03 |
01 |
09 |
06 |
03 |
3º |
LIBERATO |
07 |
06 |
02 |
03 |
01 |
07 |
10 |
-03 |
4º |
AVANTE |
04 |
06 |
01 |
02 |
03 |
08 |
10 |
-02 |
5º |
JÚLIO CÉSAR |
04 |
06 |
01 |
02 |
03 |
04 |
13 |
-09 |
6º |
COMBATENTES |
03 |
06 |
00 |
03 |
03 |
05 |
09 |
-04 |
7º |
– CAMPEÃO: PAYSANDU SPORT CLUB (BELÉM-PA)