27/06/1951 | FLUMINENSE (RJ) | 2 | X | 0 | ATLÉTICO (MG) | Rio de Janeiro/RJ |
28/06/1951 | ESTRELA DO NORTE (ES) | 2 | X | 4 | CANTO DO RIO (RJ) | Cachoeiro de Itapemirim/ES |
29/06/1951 | GALICIA (BA) | 2 | X | 0 | FLUMINENSE (RJ) | Salvador/BA |
29/06/1951 | CACHOEIRO (ES) | 0 | X | 4 | CANTO DO RIO (RJ) | Cachoeiro de Itapemirim/ES |
29/06/1951 | PELOTAS (RS) | 1 | X | 4 | BOTAFOGO (RJ) | Pelotas/RS |
29/06/1951 | CRUZEIRO (RS) | 2 | X | 3 | PORTUGUESA DE DESPORTOS (SP) | Porto Alegre/RS |
01/07/1951 | CALDENSE (MG) | 1 | X | 2 | AMERICA (RJ) | Poços de Caldas/MG |
01/07/1951 | BAHIA (BA) | 0 | X | 2 | FLUMINENSE (RJ) | Salvador/BA |
01/07/1951 | BRASIL (RS) | 1 | X | 2 | BOTAFOGO (RJ) | Pelotas/RS |
01/07/1951 | INTER (RS) | 3 | X | 1 | PORTUGUESA DE DESPORTOS (SP) | Porto Alegre/RS |
03/07/1951 | CRUZEIRO (MG) | 3 | X | 1 | SÃO CRISTÓVÃO (RJ) | Belo Horizonte/MG |
05/07/1951 | AMERICA MINEIRO (MG) | 1 | X | 2 | SÃO CRISTÓVÃO (RJ) | Belo Horizonte/MG |
06/07/1951 | VITORIA (BA) | 0 | X | 0 | FLUMINENSE (RJ) | Salvador/BA |
07/07/1951 | GOYTACAZ (RJ) | 2 | X | 5 | OLARIA (RJ) | Campos (RJ) |
FONTES: Diversos jornais do Rio