CAMPEONATO PAULISTA DE FUTEBOL DE PRAIA – 1974
PERÍODO DE DISPUTA : 27 DE ABRIL A 06 DE JULHO DE 1974
CAMPEÃO: NÁUTICO PRAIA CLUBE (SANTOS-SP)
TURNO ÚNICO
| 27.04.1974 | NÁUTICO | 0 | x | 0 | CALIFÓRNIA |
| 27.04.1974 | APOLO | 0 | x | 0 | DEMOCRÁTICO |
| 27.04.1974 | PRAIA GRANDE | 1 | x | 1 | XI PRAIANOS |
| 27.04.1974 | CORRETORES | x | SAMBURÁ | ||
| 27.04.1974 | CAMPOS MELO | 1 | x | 0 | ALVORADA |
| 27.04.1974 | IGARATÁ | x | ASBAS | ||
| 04.05.1974 | NÁUTICO | 2 | x | 1 | DEMOCRÁTICO |
| 04.05.1974 | XI PRAIANOS | 2 | x | 2 | APOLO |
| 04.05.1974 | PRAIA GRANDE | 2 | x | 1 | SAMBURÁ |
| 04.05.1974 | CORRETORES | 5 | x | 3 | ALVORADA |
| 04.05.1974 | CAMPOS MELO | 3 | x | 2 | ASBAS |
| 04.05.1974 | CALIFÓRNIA | 5 | x | 1 | IGARATÁ |
| 11.05.1974 | CAMPOS MELO | 5 | x | 0 | IGARATÁ |
| 11.05.1974 | CALIFÓRNIA | 1 | x | 0 | DEMOCRÁTICO |
| 11.05.1974 | APOLO | 1 | x | 0 | SAMBURÁ |
| 11.05.1974 | NÁUTICO | 2 | x | 0 | XI PRAIANOS |
| 11.05.1974 | CORRETORES | x | ASBAS | ||
| 11.05.1974 | ALVORADA | x | PRAIA GRANDE | ||
| 18.05.1974 | ALVORADA | 0 | x | 0 | APOLO |
| 18.05.1974 | NÁUTICO | 3 | x | 0 | SAMBURÁ |
| 18.05.1974 | XI PRAIANOS | x | DEMOCRÁTICO | ||
| 18.05.1974 | ASBAS | 0 | x | 0 | PRAIA GRANDE |
| 18.05.1974 | CAMPOS MELO | 0 | x | 0 | CALIFÓRNIA |
| 18.05.1974 | CORRETORES | 2 | x | 1 | IGARATÁ |
| 25.05.1974 | CORRETORES | 1 | x | 1 | CAMPOS MELO |
| 25.05.1974 | XI PRAIANOS | 1 | x | 0 | CALIFÓRNIA |
| 25.05.1974 | NÁUTICO | 3 | x | 2 | ALVORADA |
| 25.05.1974 | APOLO | 1 | x | 0 | ASBAS |
| 25.05.1974 | PRAIA GRANDE | 4 | x | 1 | IGARATÁ |
| 25.05.1974 | DEMOCRÁTICO | 6 | x | 2 | SAMBURÁ |
| 01.06.1974 | DEMOCRÁTICO | 2 | x | 0 | ALVORADA |
| 01.06.1974 | CORRETORES | 0 | x | 0 | CALIFÓRNIA |
| 01.06.1974 | XI PRAIANOS | 1 | x | 0 | SAMBURÁ |
| 01.06.1974 | ASBAS | 2 | x | 1 | NÁUTICO |
| 01.06.1974 | CAMPOS MELO | 1 | x | 1 | PRAIA GRANDE |
| 01.06.1974 | APOLO | 5 | x | 0 | IGARATÁ |
| 08.06.1974 | NÁUTICO | 3 | x | 1 | IGARATÁ |
| 08.06.1974 | APOLO | 3 | x | 0 | CAMPOS MELO |
| 08.06.1974 | CORRETORES | 2 | x | 0 | PRAIA GRANDE |
| 08.06.1974 | DEMOCRÁTICO | 3 | x | 1 | ASBAS |
| 08.06.1974 | CALIFÓRNIA | 2 | x | 1 | SAMBURÁ |
| 08.06.1974 | XI PRAIANOS | 1 | x | 1 | ALVORADA |
| 15.06.1974 | APOLO | 2 | x | 1 | CORRETORES |
| 15.06.1974 | ALVORADA | 1 | x | 0 | SAMBURÁ |
| 15.06.1974 | ASBAS | 0 | x | 0 | XI PRAIANOS |
| 15.06.1974 | DEMOCRÁTICO | 5 | x | 0 | IGARATÁ |
| 15.06.1974 | PRAIA GRANDE | 1 | x | 1 | CALIFÓRNIA |
| 22.06.1974 | ASBAS | 5 | x | 0 | SAMBURÁ |
| 22.06.1974 | CALIFÓRNIA | 3 | x | 0 | ALVORADA |
| 22.06.1974 | XI PRAIANOS | 8 | x | 0 | IGARATÁ |
| 22.06.1974 | NÁUTICO | 4 | x | 1 | CORRETORES |
| 22.06.1974 | APOLO | 2 | x | 1 | PRAIA GRANDE |
| 22.06.1974 | DEMOCRÁTICO | 0 | x | 0 | CAMPOS MELO |
| 26.06.1974 | NÁUTICO | 2 | x | 0 | CAMPOS MELO |
| 29.06.1974 | CORRETORES | 5 | x | 1 | DEMOCRÁTICO |
| 29.06.1974 | ASBAS | 1 | x | 1 | ALVORADA |
| 29.06.1974 | NÁUTICO | 0 | x | 0 | PRAIA GRANDE |
| 29.06.1974 | CALIFÓRNIA | 1 | x | 0 | APOLO |
| 29.06.1974 | CAMPOS MELO | 0 | x | 0 | XI PRAIANOS |
| 29.06.1974 | IGARATÁ | 2 | x | 1 | SAMBURÁ |
| 06.07.1974 | ALVORADA | x | IGARATÁ | ||
| 06.07.1974 | CAMPOS MELO | x | SAMBURÁ | ||
| 06.07.1974 | APOLO | 1 | x | 0 | NÁUTICO |
| 06.07.1974 | CORRETORES | x | XI PRAIANOS | ||
| 06.07.1974 | CALIFÓRNIA | x | ASBAS | ||
| 06.07.1974 | DEMOCRÁTICO | x | PRAIA GRANDE |
| CF | CLUBES | J | V | E | D | GF | GC | SG | PG |
| 1 | APOLO | 11 | 7 | 3 | 1 | 17 | 5 | 12 | 17 |
| 2 | NÁUTICO | 11 | 7 | 2 | 2 | 20 | 8 | 12 | 16 |
| 3 | CALIFÓRNIA | 10 | 5 | 4 | 1 | 13 | 4 | 9 | 14 |
| 4 | XI PRAIANOS | 9 | 3 | 5 | 1 | 14 | 6 | 8 | 11 |
| 5 | CAMPOS MELO | 10 | 3 | 5 | 2 | 11 | 9 | 2 | 11 |
| 6 | DEMOCRÁTICO | 9 | 4 | 2 | 3 | 18 | 11 | 7 | 10 |
| 7 | CORRETORES | 8 | 4 | 2 | 2 | 17 | 12 | 5 | 10 |
| 8 | PRAIA GRANDE | 9 | 2 | 5 | 2 | 10 | 9 | 1 | 9 |
| 9 | ASBAS | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 9 | 2 | 7 |
| 10 | ALVORADA | 9 | 1 | 3 | 5 | 8 | 16 | -8 | 5 |
| 11 | IGARATÁ | 9 | 1 | 0 | 8 | 6 | 38 | -32 | 2 |
| 12 | SAMBURÁ | 9 | 0 | 0 | 9 | 5 | 23 | -18 | 0 |
