CAMPEONATO CARIOCA – JUVENIL – 1963

1º TURNO

03.02.1963 BOTAFOGO 6 x 0 PORTUGUESA
03.02.1963 FLUMINENSE 4 x 0 MADUREIRA
03.02.1963 FLAMENGO 2 x 0 CAMPO GRANDE
03.02.1963 BANGU 2 x 0 BONSUCESSO
03.02.1963 VASCO DA GAMA 1 x 0 OLARIA
03.02.1963 AMÉRICA 1 x 0 SÃO CRISTÓVÃO
06.02.1963 FLAMENGO 3 x 2 SÃO CRISTÓVÃO
06.02.1963 BOTAFOGO 4 x 2 OLARIA
07.02.1963 BONSUCESSO 1 x 1 CAMPO GRANDE
07.02.1963 FLUMINENSE 4 x 0 BANGU
07.02.1963 AMÉRICA 5 x 1 PORTUGUESA
07.02.1963 VASCO DA GAMA 3 x 1 MADUREIRA
10.02.1963 BOTAFOGO 1 x 0 CAMPO GRANDE
10.02.1963 FLAMENGO 3 x 1 PORTUGUESA
10.02.1963 FLUMINENSE 3 x 0 OLARIA
10.02.1963 BANGU 2 x 0 AMÉRICA
10.02.1963 VASCO DA GAMA 1 x 0 SÃO CRISTÓVÃO
10.02.1963 MADUREIRA 1 x 1 BONSUCESSO
13.02.1963 FLUMINENSE 8 x 1 CAMPO GRANDE
13.02.1963 FLAMENGO 1 x 0 BANGU
13.02.1963 BOTAFOGO 2 x 0 SÃO CRISTÓVÃO
13.02.1963 OLARIA 1 x 0 BONSUCESSO
14.02.1963 AMÉRICA 2 x 0 MADUREIRA
14.02.1963 VASCO DA GAMA 4 x 1 PORTUGUESA
17.02.1963 BOTAFOGO 1 x 0 BANGU
17.02.1963 FLUMINENSE 3 x 1 PORTUGUESA
17.02.1963 FLAMENGO 3 x 0 OLARIA
17.02.1963 AMÉRICA 3 x 1 CAMPO GRANDE
17.02.1963 VASCO DA GAMA 0 x 0 BONSUCESSO
17.02.1963 MADUREIRA 1 x 1 SÃO CRISTÓVÃO
20.02.1963 VASCO DA GAMA 1 x 1 FLAMENGO
20.02.1963 PORTUGUESA 3 x 1 CAMPO GRANDE
20.02.1963 FLUMINENSE 4 x 1 BONSUCESSO
21.02.1963 BOTAFOGO 4 x 0 MADUREIRA
21.02.1963 AMÉRICA 3 x 1 OLARIA
21.02.1963 SÃO CRISTÓVÃO 2 x 1 BANGU
03.03.1963 BOTAFOGO 1 x 0 VASCO DA GAMA
03.03.1963 FLUMINENSE 2 x 0 AMÉRICA
03.03.1963 PORTUGUESA 4 x 1 BANGU
03.03.1963 BONSUCESSO 3 x 3 SÃO CRISTÓVÃO
03.03.1963 CAMPO GRANDE 2 x 1 OLARIA
03.03.1963 FLAMENGO 3 x 0 MADUREIRA
06.03.1963 BOTAFOGO 1 x 0 FLUMINENSE
06.03.1963 OLARIA 2 x 0 SÃO CRISTÓVÃO
06.03.1963 PORTUGUESA 3 x 2 BONSUCESSO
06.03.1963 AMÉRICA 1 x 0 FLAMENGO
07.03.1963 VASCO DA GAMA 2 x 0 CAMPO GRANDE
07.03.1963 MADUREIRA 2 x 0 BANGU
10.03.1963 FLUMINENSE 4 x 2 VASCO DA GAMA
10.03.1963 BOTAFOGO 2 x 1 AMÉRICA
10.03.1963 BANGU 4 x 0 OLARIA
10.03.1963 BONSUCESSO 1 x 0 FLAMENGO
10.03.1963 SÃO CRISTÓVÃO 3 x 2 CAMPO GRANDE
10.03.1963 PORTUGUESA 6 x 0 MADUREIRA
13.03.1963 BOTAFOGO 2 x 0 BONSUCESSO
13.03.1963 FLUMINENSE 2 x 1 FLAMENGO
13.03.1963 PORTUGUESA 2 x 2 SÃO CRISTÓVÃO
13.03.1963 BANGU 3 x 1 CAMPO GRANDE
14.03.1963 MADUREIRA 1 x 0 OLARIA
14.03.1963 AMÉRICA 2 x 1 VASCO DA GAMA
17.03.1963 BOTAFOGO 4 x 0 FLAMENGO
17.03.1963 FLUMINENSE 3 x 0 SÃO CRISTÓVÃO
17.03.1963 BONSUCESSO 1 x 0 AMÉRICA
17.03.1963 BANGU 3 x 1 VASCO DA GAMA
17.03.1963 OLARIA 1 x 0 PORTUGUESA
17.03.1963 MADUREIRA 2 x 1 CAMPO GRANDE

2º TURNO

12.05.1963 BOTAFOGO 2 x 1 PORTUGUESA
12.05.1963 FLUMINENSE 4 x 1 MADUREIRA
12.05.1963 FLAMENGO 4 x 0 CAMPO GRANDE
12.05.1963 BANGU 2 x 1 BONSUCESSO
12.05.1963 VASCO DA GAMA 2 x 0 OLARIA
12.05.1963 AMÉRICA 4 x 2 SÃO CRISTÓVÃO
15.05.1963 FLAMENGO 1 x 0 SÃO CRISTÓVÃO
15.05.1963 BOTAFOGO 1 x 0 OLARIA
15.05.1963 BONSUCESSO 2 x 2 CAMPO GRANDE
16.05.1963 FLUMINENSE 2 x 1 BANGU
16.05.1963 AMÉRICA 3 x 1 PORTUGUESA
17.05.1963 VASCO DA GAMA 1 x 1 MADUREIRA
19.05.1963 BOTAFOGO 5 x 0 CAMPO GRANDE
19.05.1963 PORTUGUESA 1 x 0 FLAMENGO
19.05.1963 FLUMINENSE 3 x 0 OLARIA
19.05.1963 AMÉRICA 2 x 1 BANGU
19.05.1963 VASCO DA GAMA 3 x 2 SÃO CRISTÓVÃO
19.05.1963 BONSUCESSO 1 x 0 MADUREIRA
23.05.1963 FLUMINENSE 2 x 0 CAMPO GRANDE
23.05.1963 FLAMENGO 0 x 0 BANGU
22.05.1963 BOTAFOGO 1 x 1 SÃO CRISTÓVÃO
22.05.1963 OLARIA 0 x 0 BONSUCESSO
22.05.1963 AMÉRICA 1 x 0 MADUREIRA
23.05.1963 PORTUGUESA 3 x 1 VASCO DA GAMA
26.05.1963 BOTAFOGO 3 x 0 BANGU
26.05.1963 FLUMINENSE 4 x 2 PORTUGUESA
26.05.1963 FLAMENGO 4 x 0 OLARIA
26.05.1963 AMÉRICA 1 x 1 CAMPO GRANDE
26.05.1963 VASCO DA GAMA 1 x 1 BONSUCESSO
26.05.1963 SÃO CRISTÓVÃO 1 x 0 MADUREIRA
29.05.1963 FLAMENGO 2 x 1 VASCO DA GAMA
29.05.1963 PORTUGUESA 0 x 0 CAMPO GRANDE
30.05.1963 BONSUCESSO 3 x 0 FLUMINENSE
29.05.1963 BOTAFOGO 3 x 0 MADUREIRA
30.05.1963 AMÉRICA 0 x 0 OLARIA
30.05.1963 BANGU 1 x 0 SÃO CRISTÓVÃO
02.06.1963 BOTAFOGO 1 x 1 VASCO DA GAMA
02.06.1963 FLUMINENSE 2 x 0 AMÉRICA
02.06.1963 BANGU 2 x 2 PORTUGUESA
02.06.1963 SÃO CRISTÓVÃO 2 x 1 BONSUCESSO
02.06.1963 CAMPO GRANDE 0 x 0 OLARIA
02.06.1963 MADUREIRA 2 x 0 FLAMENGO
05.06.1963 BOTAFOGO 0 x 0 FLUMINENSE
05.06.1963 SÃO CRISTÓVÃO 1 x 0 OLARIA
05.06.1963 PORTUGUESA 1 x 0 BONSUCESSO
06.06.1963 AMÉRICA 2 x 2 FLAMENGO
06.06.1963 VASCO DA GAMA 4 x 0 CAMPO GRANDE
06.06.1963 BANGU 3 x 1 MADUREIRA
09.06.1963 VASCO DA GAMA 1 x 0 FLUMINENSE
09.06.1963 BOTAFOGO 2 x 1 AMÉRICA
09.06.1963 BANGU 1 x 0 OLARIA
09.06.1963 FLAMENGO 1 x 0 BONSUCESSO
09.06.1963 CAMPO GRANDE 1 x 0 SÃO CRISTÓVÃO
09.06.1963 MADUREIRA 3 x 1 PORTUGUESA
13.06.1963 BOTAFOGO 4 x 0 BONSUCESSO
13.06.1963 FLUMINENSE 2 x 1 FLAMENGO
12.06.1963 SÃO CRISTÓVÃO 1 x 0 PORTUGUESA
12.06.1963 BANGU 1 x 1 CAMPO GRANDE
12.06.1963 MADUREIRA 1 x 1 OLARIA
13.06.1963 VASCO DA GAMA 2 x 1 AMÉRICA
16.06.1963 BOTAFOGO 6 x 0 FLAMENGO
16.06.1963 FLUMINENSE 3 x 0 SÃO CRISTÓVÃO
16.06.1963 AMÉRICA 2 x 2 BONSUCESSO
16.06.1963 BANGU 3 x 2 VASCO DA GAMA
16.06.1963 OLARIA 2 x 1 PORTUGUESA
16.06.1963 CAMPO GRANDE 2 x 0 MADUREIRA
CF CLUBES J V E D GF GC PG
1 BOTAFOGO 22 19 3 0 56 7 41
2 FLUMINENSE 22 18 1 3 59 16 37
3 AMÉRICA 22 11 4 7 35 26 26
4 FLAMENGO 22 11 3 8 32 26 25
5 VASCO DA GAMA 22 10 5 7 35 27 25
6 BANGU 22 10 3 9 31 30 23
7 PORTUGUESA 22 7 3 12 35 46 17
8 SÃO CRISTÓVÃO 22 6 4 12 23 36 16
9 BONSUCESSO 22 4 8 10 21 32 16
10 MADUREIRA 22 5 4 13 17 43 14
11 OLARIA 22 4 4 14 11 35 12
12 CAMPO GRANDE 22 3 6 13 17 48 12

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *