Pessoal,
Usando o artigo na RSSSF BRASIL, compilei esta lista com as participações das equipes no Campeonato Paraibano de Futebol. Além do blog, publiquei esta lista na Wikipédia.
As participações se resumem, como no artigo, aos campeonatos oficiais, disputados a partir de 1919.
Equipe | Cidade | Partici- pações |
Anos | Última partici- pação |
Partici- pações conse- cutivas |
Botafogo | João Pessoa | 75 | 1934-1941; 1944-1950; 1952-1957; 1959-1972; 1974-2014 | 2014 | 41 |
Sousa | Sousa | 23 | 1992-2014 | 2014 | 23 |
Treze | Campina Grande | 59 | 1940-1942; 1944-1945; 1950; 1953-1954; 1961-1969; 1971-1977; 1979-1994; 1996-2014 | 2014 | 19 |
Campinense | Campina Grande | 51 | 1960-1969; 1971-1977; 1979-1995; 1998-2014 | 2014 | 17 |
Auto Esporte | João Pessoa | 64 | 1938-1942; 1947-1950; 1952-1962; 1964-1965; 1969-2004; 2007; 2010-2014 | 2014 | 36 |
CSP | João Pessoa | 4 | 2011-2014 | 2014 | 4 |
Atlético | Cajazeiras | 20 | 1992-2008; 2010; 2013-2014 | 2014 | 17 |
Queimadense | Queimadas | 4 | 2008-2010; 2014 | 2014 | 3 |
Santa Cruz | Santa Rita | 29 | 1973-1993; 1995-1999; 2001-2002; 2014 | 2014 | 21 |
Sport Campina | Campina Grande | 1 | 2014 | 2014 | 1 |
Nacional | Patos | 46 | 1965-1968; 1970-1995; 1997-2002; 2004-2013 | 2013 | 26 |
Paraíba | Cajazeiras | 2 | 2012-2013 | 2013 | 2 |
Cruzeiro | Itaporanga | 2 | 2008; 2013 | 2013 | 1 |
Esporte | Patos | 36 | 1965-1974; 1976-1977; 1982-1995; 1997-1998; 2002; 2006-2012 | 2012 | 14 |
Flamengo | João Pessoa | 1 | 2012 | 2012 | 1 |
Desportiva Guarabira | Guarabira | 5 | 2006-2008; 2010-2011 | 2011 | 3 |
Miramar | Cabedelo | 5 | 1932; 2002-2004; 2011 | 2011 | 3 |
Internacional | Santa Rita | 1 | 2009 | 2009 | 1 |
Perilima | Campina Grande | 5 | 1999; 2002-2003; 2005; 2007 | 2007 | 2 |
Nacional | Cabedelo | 21 | 1975-1992; 1997; 2005-2006 | 2006 | 18 |
América | Caaporã | 3 | 2002-2004 | 2004 | 3 |
Serrano | Serra Redonda | 5 | 1999-2003 | 2003 | 5 |
Guarabira | Guarabira | 35 | 1952; 1959; 1964-1969; 1971-1976; 1979-1994; 1996; 1999-2002 | 2002 | 16 |
Vila Branca | Solânea | 7 | 1994-1999; 2002 | 2002 | 6 |
Socremo | Monteiro | 6 | 1993-1997; 2000 | 2000 | 5 |
Atalaia | Bananeiras | 5 | 1993; 1996-1999 | 1999 | 4 |
Confiança | Sapé | 5 | 1958; 1996-1999 | 1999 | 4 |
Sociedade | Sousa | 3 | 1994-1995; 1999 | 1999 | 2 |
Conceição | Conceição | 2 | 1996-1997 | 1997 | 2 |
Santos | João Pessoa | 40 | 1954-1992; 1997 | 1997 | 39 |
Ouro Velho | Ouro Velho | 1 | 1996 | 1996 | 1 |
Mil Réis | Itaporanga | 1 | 1995 | 1995 | 1 |
América | Esperança | 4 | 1975-1977; 1979 | 1979 | 3 |
Atlético | Sousa | 3 | 1975-1977 | 1977 | 3 |
Desportiva Borborema | Campina Grande | 2 | 1976-1977 | 1977 | 2 |
Botafogo | Cajazeiras | 1 | 1974 | 1974 | 1 |
União | João Pessoa | 21 | 1936-1939; 1945-1947; 1953-1955; 1962-1972 | 1972 | 11 |
5 de Agosto | João Pessoa | 2 | 1964-1965 | 1965 | 2 |
Red Cross | João Pessoa | 8 | 1952-1955; 1959; 1962-1964 | 1964 | 4 |
Grêmio | João Pessoa | 1 | 1963 | 1963 | 1 |
Paulistano | Campina Grande | 4 | 1952; 1960-1962 | 1962 | 3 |
Estrela do Mar | João Pessoa | 4 | 1957-1960 | 1960 | 4 |
Comerciários | João Pessoa | 3 | 1958-1960 | 1960 | 3 |
Íbis | João Pessoa | 3 | 1958-1960 | 1960 | 3 |
Oitizeiro | João Pessoa | 4 | 1955-1958 | 1958 | 4 |
Arsenal | João Pessoa | 3 | 1955-1956; 1958 | 1958 | 2 |
Vasco da Gama | João Pessoa | 8 | 1929; 1931-1933; 1945-1947; 1956 | 1956 | 3 |
DER | João Pessoa | 1 | 1954 | 1954 | 1 |
Rio Tinto | Rio Tinto | 1 | 1952 | 1952 | 1 |
Ipiranga | João Pessoa | 4 | 1947-1950 | 1950 | 4 |
Palmeiras | João Pessoa | 28 | 1919-1921; 1923-1929; 1931-1947; 1950 | 1950 | 17 |
Central Elétrica | João Pessoa | 3 | 1947-1949 | 1949 | 3 |
19 de Março | João Pessoa | 4 | 1943-1944; 1948-1949 | 1949 | 2 |
AFA | João Pessoa | 1 | 1949 | 1949 | 1 |
Equador | Cajazeiras | 2 | 1947-1948 | 1948 | 2 |
Felipeia | Bayeux | 12 | 1935-1941; 1943-1947 | 1947 | 7 |
Dlaport | João Pessoa | 3 | 1942-1944 | 1944 | 3 |
Industrial | Santa Rita | 1 | 1944 | 1944 | 1 |
Cabo Branco | João Pessoa | 15 | 1919-1921; 1923-1929; 1931-1934; 1942-1943 | 1943 | 7 |
Astréa | João Pessoa | 2 | 1942-1943 | 1943 | 2 |
Sport | João Pessoa | 4 | 1934; 1937-1939; 1941 | 1941 | 3 |
Brazil | João Pessoa | 1 | 1939 | 1939 | 1 |
Pytaguares | João Pessoa | 18 | 1919-1921; 1923-1929; 1931-1938 | 1938 | 8 |
Sol Levante | João Pessoa | 5 | 1933-1937 | 1937 | 5 |
Internacional | Cabedelo | 7 | 1926-1927; 1929; 1931-1933; 1935 | 1935 | 7 |
Vencedor | João Pessoa | 2 | 1932-1933 | 1933 | 2 |
Santa Cruz | João Pessoa | 2 | 1931-1932 | 1932 | 2 |
Tibiri | Santa Rita | 3 | 1927-1929 | 1929 | 3 |
América | João Pessoa | 7 | 1919; 1923-1928 | 1928 | 6 |
Remo | João Pessoa | 2 | 1924-1925 | 1925 | 2 |
Brasil | João Pessoa | 1 | 1923 | 1923 | 1 |
Sanhauá | João Pessoa | 1 | 1923 | 1923 | 1 |
Royal | João Pessoa | 3 | 1919-1921 | 1921 | 3 |
São Paulo | João Pessoa | 3 | 1919-1921 | 1921 | 3 |
Curiosidades:
- Só no ano passado o Botafogo ultrapassou o recorde do Santos de participações consecutivas no Campeonato Paraibano. Entre 1954 e 1992, o Tigre da Palmeiras passou incólume por todas as crises, desavenças e/ou rebaixamentos pelos quais passaram Auto Esporte, Botafogo, Campinense e Treze, e estabeleceu o recorde de 39 participações seguidas, igualado em 2012 e superado em 2013 pelo Botafogo.
- Devido a essas crises, desavenças e/ou rebaixamentos que acometeram os clubes de Campina Grande, o recorde de participações consecutivas por parte de um clube do interior é do Nacional de Patos, estabelecido entre 1970 e 1995. Se nenhum rebaixamento ou licenciamento ocorrer por parte do Sousa, este recorde será igualado em 2017 e quebrado em 2018.
- O Sousa, juntamente com o Botafogo e o Campinense, é o único clube que nunca foi rebaixado em campo desde a implementação da Segunda Divisão profissional, em 1992. Contudo, o Campinense já se licenciou em 1996 e 1997, voltando em 1998 já na Primeira Divisão, pois naquele ano não houve divisão de acesso.
- Em 2014, o estreante Sport Campina foi o 74º clube a registrar participação no Campeonato Paraibano oficial.