Participantes:
- Botafogo Futebol Clube – João Pessoa
- Campinense Clube – Campina Grande
- Esporte Clube de Patos – Patos
- Esporte Clube União – João Pessoa
- Guarabira Esporte Clube – Guarabira
- Nacional Atlético Clube – Patos
- Santos Futebol Clube – João Pessoa
- Treze Futebol Clube – Campina Grande
PRIMEIRO TURNO
Data | Mandante | Placar | Visitante |
05/06/1966 | Campinense* | 3×0 | União |
05/06/1966 | Esporte | 2×0 | Santos |
12/06/1966 | Santos | 1×1 | União |
12/06/1966 | Campinense | 1×2 | Botafogo |
12/06/1966 | Nacional-P | 0x1 | Treze |
19/06/1966 | Treze | 3×0 | União |
19/06/1966 | Nacional-P | 2×0 | Guarabira |
19/06/1966 | Botafogo | 4×0 | Santos |
22/06/1966 | Treze | 3×1 | Guarabira |
26/06/1966 | Esporte | 0x0 | Campinense |
26/06/1966 | Guarabira | 2×0 | Santos |
03/07/1966 | Botafogo | 1×0 | Nacional-P |
03/07/1966 | Esporte* | 3×2 | União |
10/07/1966 | Santos | 1×3 | Campinense |
10/07/1966 | Esporte | 3×2 | Botafogo |
17/07/1966 | União | 4×1 | Guarabira |
17/07/1966 | Treze | 3×0 | Esporte |
24/07/1966 | Botafogo | 2×2 | Treze |
24/07/1966 | Nacional-P | 1×1 | União |
31/07/1966 | Santos | 0x2 | Nacional-P |
31/07/1966 | Guarabira | 2×0 | Esporte |
07/08/1966 | Campinense | 3×1 | Nacional-P |
07/08/1966 | Guarabira | 1×1 | Botafogo |
14/08/1966 | Treze | 3×0 | Santos |
21/08/1966 | Botafogo | 1×3 | União |
21/08/1966 | Nacional-P | 2×2 | Esporte |
28/08/1966 | Campinense* | 5×0 | Guarabira |
04/09/1966 | Campinense | 0x2 | Treze |
* comprou o mando de campo. |
Classificação
Pos | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | Treze | 13 | 7 | 6 | 1 | 0 | 17 | 3 | 14 |
2 | Campinense | 9 | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 6 | 9 |
3 | Botafogo | 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 10 | 3 |
4 | Esporte | 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 11 | -1 |
5 | Nacional-P | 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 8 | 0 |
6 | União | 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 13 | -2 |
7 | Guarabira | 5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 15 | -8 |
8 | Santos | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 2 | 17 | -15 |
SEGUNDO TURNO
Data | Mandante | Placar | Visitante |
25/09/1966 | Campinense | 2×1 | União |
25/09/1966 | Esporte | 2×0 | Guarabira |
29/09/1966 | Santos | 0x1 | Botafogo |
02/10/1966 | Guarabira | 0x2 | União |
09/10/1966 | União | 6×3 | Santos |
09/10/1966 | Treze | 1×0 | Nacional-P |
16/10/1966 | Nacional-P | 3×2 | Botafogo |
16/10/1966 | Campinense | 3×0 | Esporte |
16/10/1966 | Santos | 2×1 | Guarabira |
23/10/1966 | União | 2×0 | Nacional-P |
23/10/1966 | Treze* | 2×0 | Guarabira |
26/10/1966 | Botafogo | 0x1 | Esporte |
30/10/1966 | Campinense | 5×0 | Santos |
06/11/1966 | Nacional-P | 2×0 | Santos |
06/11/1966 | União | 2×2 | Treze |
13/11/1966 | Botafogo | 1×2 | Campinense |
13/11/1966 | Esporte | 6×2 | União |
13/11/1966 | Guarabira | 1×3 | Nacional-P |
20/11/1966 | Treze* | 1×0 | Santos |
20/11/1966 | Campinense | 5×1 | Guarabira |
26/11/1966 | Nacional-P | 0x1 | Campinense |
27/11/1966 | Treze | 3×0 | Botafogo |
27/11/1966 | Esporte* | 4×0 | Santos |
02/12/1966 | Botafogo | 4×0 | Guarabira |
04/12/1966 | Esporte | 0x1 | Treze |
11/12/1966 | União | 1xWO | Botafogo** |
11/12/1966 | Treze | 1×0 | Campinense |
11/12/1966 | Esporte | 2×1 | Nacional-P |
* comprou o mando de campo. | |||
** entregou os pontos da partida. |
Classificação
Pos | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | Treze | 13 | 7 | 6 | 1 | 0 | 11 | 2 | 9 |
2 | Campinense | 12 | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 4 | 14 |
3 | Esporte | 10 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 7 | 8 |
4 | União | 9 | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 13 | 3 |
5 | Nacional-P | 6 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 9 | 0 |
6 | Botafogo | 4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 | 10 | -2 |
7 | Santos | 2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 20 | -15 |
8 | Guarabira | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 20 | -17 |
Com estes resultados, o TREZE FUTEBOL CLUBE sagrou-se Campeão Paraibano invicto em 1966.
Classificação final:
Pos | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | Treze | 26 | 14 | 12 | 2 | 0 | 28 | 5 | 23 |
2 | Campinense | 21 | 14 | 10 | 1 | 3 | 33 | 10 | 23 |
3 | Esporte | 18 | 14 | 8 | 2 | 4 | 25 | 18 | 7 |
4 | União | 15 | 14 | 6 | 3 | 5 | 27 | 26 | 1 |
5 | Botafogo | 12 | 14 | 5 | 2 | 7 | 21 | 20 | 1 |
6 | Nacional-P | 12 | 14 | 5 | 2 | 7 | 17 | 17 | 0 |
7 | Guarabira | 5 | 14 | 2 | 1 | 11 | 10 | 35 | -25 |
8 | Santos | 3 | 14 | 1 | 1 | 12 | 7 | 37 | -30 |
Obs.: post atualizado com o resultado de Esporte x Nacional pela última rodada do returno.
Júlio,
Obrigado pela contribuição!
Mas ao que me consta, segundo os jornais O Norte e A União, a partida de 11-12 foi válida por um torneio amistoso, tendo o Botafogo feito voluntariamente a entrega de pontos na partida válida pelo certame profissional.
Abraços!
Vitor,
consegui estes dois resultados do 2º turno:
02.12.1966 – Botafogo 4-0 Guarabira
11.12.1966 – Botafogo 2-0 União