Equipes participantes:
| Equipe | Cidade |
| América Futebol Clube | Esperança |
| Bahia | Patos |
| Conceição Atlético Clube | Conceição |
| Confiança Esporte Clube | Sapé |
| Guarabira Esporte Clube | Guarabira |
| Ouro Velho Esporte Clube | Ouro Velho* |
| Santos Futebol Clube | João Pessoa |
| Sport Club de Teixeira | Teixeira |
| Treze Futebol Clube | Campina Grande |
*mandou seus jogos em Monteiro-PB.
Fórmula de disputa:
- Campeonato dividido em dois turnos, que por sua vez se dividem em três fases: primeira fase, segunda fase e final.
- Os campeões dos turnos fazem a final do campeonato.
- Sobem o campeão, o vice e mais o terceiro e quarto colocados na classificação geral de todas as partidas.
PRIMEIRO TURNO – PRIMEIRA FASE
GRUPO A
| Rod | Data | Mandante | Placar | Visitante |
| 1 | 20/08/1995 | Guarabira | 2×1 | Confiança |
| 2 | 27/08/1995 | Santos | 1×1 | Guarabira |
| 3 | 03/09/1995 | Confiança | 2×0 | Santos |
| 4 | 07/09/1995 | Santos | 0x2 | Confiança |
| 5 | 21/09/1995 | Confiança | 0x0 | Guarabira |
| 6 | 24/09/1995 | Guarabira | 2×0 | Santos |
Classificação
| Pos | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | Guarabira | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 |
| 2 | Confiança | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 |
| 3 | Santos | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | -6 |
GRUPO B
| Rod | Data | Mandante | Placar | Visitante |
| 1 | 20/08/1995 | Treze | 1×0 | Ouro Velho |
| 2 | 27/08/1995 | Ouro Velho | 2×0 | América de Esperança |
| 3 | 03/09/1995 | América de Esperança | 0x0 | Treze |
| 4 | 10/09/1995 | Ouro Velho | 3×1 | Treze |
| 5 | 21/09/1995 | Treze | 3×1 | América de Esperança |
| 6 | 24/09/1995 | América de Esperança | 1×0 | Ouro Velho |
Classificação
| Pos | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | Treze | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 |
| 2 | Ouro Velho | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 |
| 3 | América de Esperança | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 |
GRUPO C
| Rod | Data | Mandante | Placar | Visitante |
| 1 | 20/08/1995 | Bahia | 1×0 | Sport Teixeira |
| 2 | 27/08/1995 | Bahia | 1×6 | Conceição |
| 3 | 03/09/1995 | Conceição | 1xWO | Sport Teixeira |
| 4 | 07/09/1995 | Sport Teixeira | WOx1 | Bahia |
| 5 | 10/09/1995 | Conceição | 4×0 | Bahia |
| 6 | 24/09/1995 | Sport Teixeira | WOx1 | Conceição |
Obs.: o Sport Teixeira abandonou o campeonato após o WO na terceira rodada e nos seus compromissos restantes foi registrado placar de 1×0 para o adversário.
Classificação
| Pos | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | Conceição | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 |
| 2 | Bahia | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 10 | -7 |
| 3 | Sport Teixeira | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -4 |
PRIMEIRO TURNO – SEGUNDA FASE
GRUPO D
| Rod | Data | Mandante | Placar | Visitante |
| 1 | 28/09/1995 | Guarabira | 1×0 | Ouro Velho |
| 2 | 01/10/1995 | Conceição | 0x2 | Ouro Velho |
| 3 | 05/10/1995 | Ouro Velho | 1×0 | Conceição |
| 4 | 08/10/1995 | Guarabira | 1×0 | Conceição |
| 5 | 12/10/1995 | Conceição | 2×0 | Guarabira |
| 6 | 15/10/1995 | Ouro Velho | 1×0 | Guarabira |
Classificação
| Pos | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | Ouro Velho | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 |
| 2 | Guarabira | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 |
| 3 | Conceição | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | -2 |
GRUPO E
| Rod | Data | Mandante | Placar | Visitante |
| 1 | 28/09/1995 | Treze | 1×0 | Bahia |
| 2 | 01/10/1995 | Confiança | 1×0 | Bahia |
| 3 | 05/10/1995 | Bahia | 1×1 | Confiança |
| 4 | 08/10/1995 | Treze | 2×0 | Confiança |
| 5 | 12/10/1995 | Confiança | 0x2 | Treze |
| 6 | 15/10/1995 | Bahia | 0x8 | Treze |
Classificação
| Pos | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | Treze | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
| 2 | Confiança | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 |
| 3 | Bahia | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 11 | -10 |
PRIMEIRO TURNO – FINAL
| Rod | Data | Mandante | Placar | Visitante |
| 1 | 22/10/1995 | Ouro Velho | 2×1 | Treze |
| 2 | 29/10/1995 | Treze | 1×1 | Ouro Velho |
Campeão do primeiro turno: OURO VELHO.
SEGUNDO TURNO – PRIMEIRA FASE
GRUPO A
| Rod | Data | Mandante | Placar | Visitante |
| 1 | 05/11/1995 | Confiança | 3×0 | Santos |
| 2 | 09/11/1995 | Guarabira | 2×1 | Confiança |
| 3 | 12/11/1995 | Santos | 1×2 | Guarabira |
| 4 | 16/11/1995 | Guarabira | 6×0 | Santos |
| 5 | 19/11/1995 | Santos | 1×2 | Confiança |
| 6 | 21/11/1995 | Confiança | 2×2 | Guarabira |
Classificação
| Pos | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | Guarabira | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 4 | 8 |
| 2 | Confiança | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 |
| 3 | Santos | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 13 | -11 |
GRUPO B
| Rod | Data | Mandante | Placar | Visitante |
| 1 | 05/11/1995 | América de Esperança | 0x0 | Ouro Velho |
| 2 | 09/11/1995 | Treze | 0x1 | América de Esperança |
| 3 | 12/11/1995 | Ouro Velho | 1×0 | Treze |
| 4 | 15/11/1995 | América de Esperança | 1×1 | Treze |
| 5 | 19/11/1995 | Treze | 3×0 | Ouro Velho |
| 6 | 21/11/1995 | Ouro Velho | 4×1 | América de Esperança |
Classificação
| Pos | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | Ouro Velho | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 |
| 2 | América de Esperança | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 |
| 3 | Treze | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 |
GRUPO C
| Rod | Data | Mandante | Placar | Visitante |
| 1 | 05/11/1995 | Conceição | 3×1 | Bahia |
| 2 | 12/11/1995 | Bahia | 0x1 | Conceição |
Classificação
| Pos | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | Conceição | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| 2 | Bahia | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |
| 3 | Sport Teixeira | – | – | – | – | – | – | – | – |
SEGUNDO TURNO – SEGUNDA FASE
GRUPO D
| Rod | Data | Mandante | Placar | Visitante |
| 1 | 23/11/1995 | Guarabira | 2×0 | América de Esperança |
| 2 | 26/11/1995 | América de Esperança | 0x1 | Conceição |
| 3 | 28/11/1995 | Conceição | 2×0 | Guarabira |
| 4 | 30/11/1995 | Guarabira | 3×2 | Conceição |
| 5 | 03/12/1995 | Conceição | 0x0 | América de Esperança |
| 6 | 05/12/1995 | América de Esperança | 0x1 | Guarabira |
Classificação
| Pos | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | Guarabira | 9 | 4 | 3 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 |
| 2 | Conceição | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 |
| 3 | América de Esperança | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 |
GRUPO E
| Rod | Data | Mandante | Placar | Visitante |
| 1 | 23/11/1995 | Ouro Velho | 5×0 | Bahia |
| 2 | 26/11/1995 | Bahia | WOx1 | Confiança |
| 3 | 28/11/1995 | Confiança | 0x1 | Ouro Velho |
| 4 | 30/11/1995 | Ouro Velho | 1×0 | Confiança |
| 5 | 03/12/1995 | Confiança | 1xWO | Bahia |
| 6 | 05/12/1995 | Bahia | WOx1 | Ouro Velho |
Obs.: o Bahia desistiu do campeonato após o WO contra o Confiança. Seus compromissos foram cancelados e os placares, registrados em 1×0 para os adversários.
Classificação
| Pos | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | Ouro Velho | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| 2 | Confiança | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 3 | Bahia | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | -8 |
SEGUNDO TURNO – FINAL
| Rod | Data | Mandante | Placar | Visitante |
| 1 | 08/12/1995 | Guarabira | 2×2 | Ouro Velho |
| 2 | 10/12/1995 | Ouro Velho | 0x0 | Guarabira |
Obs.: o Ouro Velho sagrou-se campeão do segundo turno por ter tido melhor campanha no campeonato.
Com estes resultados, o OURO VELHO ESPORTE CLUBE sagrou-se Campeão Paraibano da Segunda Divisão em 1995.
Classificação final:
| Pos | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | Ouro Velho | 40 | 20 | 12 | 4 | 4 | 27 | 12 | 15 |
| 2 | Guarabira | 35 | 18 | 10 | 5 | 3 | 27 | 15 | 12 |
| 3 | Conceição | 28 | 14 | 9 | 1 | 4 | 23 | 9 | 14 |
| 4 | Treze | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 | 10 | 14 |
| 5 | Confiança | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 17 | 14 | 3 |
| 6 | América de Esperança | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 5 | 14 | -9 |
| 7 | Bahia | 7 | 14 | 2 | 1 | 11 | 5 | 33 | -28 |
| 8 | Santos | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 3 | 20 | -17 |
| 9 | Sport Teixeira | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -4 |
Obs.: com a desistência da Sociedade Esportiva de Sousa de disputar o Paraibano 1996, o Confiança também foi agraciado com o acesso à Primeira Divisão do Campeonato Paraibano.

E olhando para o escudp, lembra o brasão da cidade:
https://fbcdn-profile-a.akamaihd.net/hprofile-ak-frc3/c160.42.695.695/s148x148/971247_189499087871767_1468354036_n.png
Rodrigo,
O Sport de Teixeira, se não me engano disputa o estadual de salão.
Eu tenho esta foto do Sport Teixeira, mas o escudo não está muito visível:
http://www.teixeira.pb.gov.br/site/images/sub151.jpg
Do Sport Teixeira eu também queria algo, já pesquisei dos dois e nada.
Como conseguir maiores informações desse Bahia de Patos-PB? Alguém sabe me dizer?