III CAMPEONATO PAULISTA DE FUTEBOL DE PRAIA – 1971

Em que pese o nome ser Campeonato Paulista de Futebol de Praia, todas as equipes eram da cidade de Santos / SP. O título após uma disputa bem equilibrada ficou com o APOLO ATLÉTICO CLUBE. Abaixo os resultados:

TURNO ÚNICO

11.09.1971 ALVORADA 3 x 0 IGARATÁ
11.09.1971 NÁUTICO 2 x 0 SAMBURÁ
11.09.1971 APOLO 1 x 0 CLUBE 2004
11.09.1971 CAMPOS MELO 2 x 1 CALIFÓRNIA
11.09.1971 SÍRIO LIBANÊS 1 x 0 CORRETORES
11.09.1971 DEMOCRÁTICO 3 x 2 XI PRAIANOS
18.09.1971 DEMOCRÁTICO 1 x 0 CALIFÓRNIA
18.09.1971 CORRETORES 3 x 1 XI PRAIANOS
18.09.1971 SÍRIO LIBANÊS 1 x 1 ALVORADA
18.09.1971 NÁUTICO 3 x 0 CLUBE 2004
18.09.1971 APOLO 1 x 1 CAMPOS MELO
18.09.1971 IGARATÁ 3 x 0 ORQUIDÁRIO
25.09.1971 CAMPOS MELO 2 x 0 NÁUTICO
25.09.1971 SAMBURÁ 1 x 0 CLUBE 2004
25.09.1971 ALVORADA 1 x 1 XI PRAIANOS
25.09.1971 ORQUIDÁRIO 2 x 2 SÍRIO LIBANÊS
25.09.1971 APOLO 1 x 0 DEMOCRÁTICO
25.09.1971 CORRETORES 1 x 0 CALIFÓRNIA
02.10.1971 ALVORADA 2 x 0 CALIFÓRNIA
02.10.1971 CAMPOS MELO 4 x 0 SAMBURÁ
02.10.1971 ORQUIDÁRIO 1 x 0 XI PRAIANOS
02.10.1971 IGARATÁ 3 x 2 SÍRIO LIBANÊS
02.10.1971 APOLO 4 x 1 CORRETORES
02.10.1971 NÁUTICO 4 x 0 DEMOCRÁTICO
09.10.1971 ALVORADA 0 x 0 APOLO
09.10.1971 ORQUIDÁRIO 3 x 0 CALIFÓRNIA
09.10.1971 CAMPOS MELO 6 x 0 CLUBE 2004
09.10.1971 IGARATÁ 2 x 0 XI PRAIANOS
09.10.1971 NÁUTICO 4 x 1 CORRETORES
09.10.1971 DEMOCRÁTICO 2 x 0 SAMBURÁ
16.10.1971 IGARATÁ 1 x 0 CALIFÓRNIA
16.10.1971 SAMBURÁ 0 x 0 CORRETORES
16.10.1971 SÍRIO LIBANÊS 2 x 0 XI PRAIANOS
16.10.1971 DEMOCRÁTICO 4 x 1 CLUBE 2004
16.10.1971 APOLO 0 x 0 ORQUIDÁRIO
16.10.1971 NÁUTICO 1 x 1 ALVORADA
23.10.1971 SAMBURÁ 4 x 3 ALVORADA
23.10.1971 ORQUIDÁRIO 2 x 0 NÁUTICO
23.10.1971 SÍRIO LIBANÊS 1 x 0 CALIFÓRNIA
23.10.1971 IGARATÁ 2 x 0 APOLO
23.10.1971 CORRETORES 1 x 0 CLUBE 2004
23.10.1971 DEMOCRÁTICO 1 x 0 CAMPOS MELO
30.10.1971 ORQUIDÁRIO 4 x 1 SAMBURÁ
30.10.1971 XI PRAIANOS 3 x 1 CALIFÓRNIA
30.10.1971 ALVORADA 4 x 0 CLUBE 2004
30.10.1971 NÁUTICO 1 x 1 IGARATÁ
30.10.1971 APOLO 1 x 0 SÍRIO LIBANÊS
30.10.1971 CORRETORES 2 x 1 CAMPOS MELO
06.11.1971 IGARATÁ 6 x 0 SAMBURÁ
06.11.1971 ALVORADA 3 x 1 CAMPOS MELO
06.11.1971 ORQUIDÁRIO 1 x 0 CLUBE 2004
06.11.1971 SÍRIO LIBANÊS 2 x 0 NÁUTICO
06.11.1971 APOLO 1 x 0 XI PRAIANOS
06.11.1971 DEMOCRÁTICO 3 x 2 CORRETORES
13.11.1971 SÍRIO LIBANÊS 3 x 2 SAMBURÁ
13.11.1971 IGARATÁ 5 x 0 CLUBE 2004
13.11.1971 NÁUTICO 3 x 1 XI PRAIANOS
13.11.1971 APOLO 1 x 0 CALIFÓRNIA
13.11.1971 CAMPOS MELO 2 x 0 ORQUIDÁRIO
13.11.1971 ALVORADA 1 x 0 DEMOCRÁTICO
20.11.1971 ALVORADA 2 x 1 CORRETORES
20.11.1971 DEMOCRÁTICO 1 x 0 ORQUIDÁRIO
20.11.1971 NÁUTICO 3 x 1 CALIFÓRNIA
20.11.1971 XI PRAIANOS 2 x 0 SAMBURÁ
20.11.1971 SÍRIO LIBANÊS 8 x 2 CLUBE 2004
20.11.1971 CAMPOS MELO 1 x 0 IGARATÁ
27.11.1971 APOLO 1 x 0 NÁUTICO
27.11.1971 SAMBURÁ 2 x 0 CALIFÓRNIA
27.11.1971 CORRETORES 2 x 0 ORQUIDÁRIO
27.11.1971 XI PRAIANOS 1 x 0 CLUBE 2004
27.11.1971 DEMOCRÁTICO 1 x 0 IGARATÁ
27.11.1971 CAMPOS MELO 4 x 3 SÍRIO LIBANÊS
04.12.1971 APOLO 1 x 0 SAMBURÁ
04.12.1971 ORQUIDÁRIO 1 x 0 ALVORADA
04.12.1971 CALIFÓRNIA 4 x 1 CLUBE 2004
04.12.1971 CAMPOS MELO 2 x 1 XI PRAIANOS
04.12.1971 DEMOCRÁTICO 3 x 1 SÍRIO LIBANÊS
04.12.1971 IGARATÁ 1 x 0 CORRETORES
CF CLUBES J V E D GF GC SG PG
1 APOLO 12 8 3 1 12 4 8 19
2 DEMOCRÁTICO 12 9 0 3 19 12 7 18
3 IGARATÁ 12 8 1 3 24 8 16 17
4 CAMPOS MELO 12 8 1 3 26 12 14 17
5 ALVORADA 12 6 4 2 21 10 11 16
6 NÁUTICO 12 6 2 4 21 12 9 14
7 SÍRIO LIBANÊS 12 6 2 4 26 18 8 14
8 ORQUIDÁRIO 12 6 2 4 14 11 3 14
9 CORRETORES 12 5 1 6 14 17 -3 11
10 XI PRAIANOS 12 3 1 8 12 19 -7 7
11 SAMBURÁ 12 3 1 8 10 27 -17 7
12 CALIFÓRNIA 12 1 0 11 7 21 -14 2
13 CLUBE 2004 12 0 0 12 4 39 -35 0

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *