CAMPEONATO CARIOCA – INFANTO JUVENIL – 1969

1º TURNO

08.03.1969 FLAMENGO 2 x 1 AMÉRICA
08.03.1969 FLUMINENSE 0 x 0 PORTUGUESA
08.03.1969 VASCO DA GAMA 4 x 0 SÃO CRISTÓVÃO
08.03.1969 BANGU 2 x 1 OLARIA
08.03.1969 CAMPO GRANDE 2 x 2 MADUREIRA
09.03.1969 BOTAFOGO 3 x 1 BONSUCESSO
15.03.1969 BOTAFOGO 4 x 2 SÃO CRISTÓVÃO
15.03.1969 FLUMINENSE 0 x 0 MADUREIRA
15.03.1969 FLAMENGO 2 x 0 BONSUCESSO
15.03.1969 PORTUGUESA 1 x 1 OLARIA
15.03.1969 VASCO DA GAMA 1 x 1 BANGU
16.03.1969 CAMPO GRANDE 1 x 0 AMÉRICA
22.03.1969 CAMPO GRANDE 1 x 0 BANGU
22.03.1969 AMÉRICA 3 x 0 MADUREIRA
22.03.1969 FLAMENGO 1 x 0 SÃO CRISTÓVÃO
22.03.1969 PORTUGUESA 1 x 0 BONSUCESSO
22.03.1969 BOTAFOGO 1 x 1 FLUMINENSE
23.03.1969 VASCO DA GAMA 2 x 0 OLARIA
29.03.1969 BOTAFOGO 1 x 0 BANGU
29.03.1969 CAMPO GRANDE 2 x 1 SÃO CRISTÓVÃO
29.03.1969 FLUMINENSE 3 x 0 BONSUCESSO
29.03.1969 AMÉRICA 1 x 0 OLARIA
29.03.1969 VASCO DA GAMA 0 x 0 PORTUGUESA
30.03.1969 MADUREIRA 1 x 0 FLAMENGO
05.04.1969 OLARIA 1 x 0 FLUMINENSE
05.04.1969 AMÉRICA 3 x 1 PORTUGUESA
05.04.1969 BOTAFOGO 2 x 0 CAMPO GRANDE
05.04.1969 SÃO CRISTÓVÃO 3 x 0 MADUREIRA
05.04.1969 FLAMENGO 3 x 1 BANGU
06.04.1969 VASCO DA GAMA 7 x 0 BONSUCESSO
12.04.1969 FLAMENGO 2 x 0 CAMPO GRANDE
12.04.1969 FLUMINENSE 1 x 0 SÃO CRISTÓVÃO
12.04.1969 OLARIA 1 x 0 BONSUCESSO
12.04.1969 VASCO DA GAMA 2 x 1 AMÉRICA
13.04.1969 BOTAFOGO 2 x 0 MADUREIRA
13.04.1969 BANGU 1 x 1 PORTUGUESA
19.04.1969 FLUMINENSE 1 x 0 VASCO DA GAMA
19.04.1969 FLAMENGO 1 x 1 BOTAFOGO
19.04.1969 OLARIA 2 x 1 CAMPO GRANDE
19.04.1969 BANGU 0 x 0 MADUREIRA
19.04.1969 PORTUGUESA 1 x 0 SÃO CRISTÓVÃO
20.04.1969 AMÉRICA 3 x 0 BONSUCESSO
26.04.1969 FLAMENGO 3 x 1 OLARIA
26.04.1969 BOTAFOGO 1 x 0 PORTUGUESA
26.04.1969 VASCO DA GAMA 3 x 0 MADUREIRA
26.04.1969 BONSUCESSO 0 x 0 CAMPO GRANDE
26.04.1969 FLUMINENSE 1 x 0 AMÉRICA
27.04.1969 BANGU 0 x 0 SÃO CRISTÓVÃO
30.04.1969 BANGU 2 x 0 BONSUCESSO
01.05.1969 VASCO DA GAMA 2 x 0 CAMPO GRANDE
01.05.1969 FLAMENGO 2 x 1 FLUMINENSE
01.05.1969 AMÉRICA 3 x 0 BOTAFOGO
01.05.1969 OLARIA 1 x 1 SÃO CRISTÓVÃO
01.05.1969 MADUREIRA 1 x 0 PORTUGUESA
04.05.1969 BONSUCESSO 1 x 0 SÃO CRISTÓVÃO
04.05.1969 AMÉRICA 1 x 0 BANGU
04.05.1969 OLARIA 2 x 0 MADUREIRA
04.05.1969 BOTAFOGO 1 x 0 VASCO DA GAMA
04.05.1969 FLUMINENSE 1 x 0 CAMPO GRANDE
04.05.1969 FLAMENGO 1 x 0 PORTUGUESA
10.05.1969 AMÉRICA 2 x 1 SÃO CRISTÓVÃO
10.05.1969 MADUREIRA 1 x 0 BONSUCESSO
10.05.1969 FLUMINENSE 2 x 1 BANGU
10.05.1969 CAMPO GRANDE 2 x 1 PORTUGUESA
10.05.1969 VASCO DA GAMA 1 x 0 FLAMENGO
11.05.1969 BOTAFOGO 2 x 0 OLARIA

2º TURNO

17.05.1969 FLAMENGO 1 x 1 AMÉRICA
17.05.1969 FLUMINENSE 1 x 1 PORTUGUESA
18.05.1969 VASCO DA GAMA 2 x 1 SÃO CRISTÓVÃO
17.05.1969 OLARIA 2 x 1 BANGU
17.05.1969 MADUREIRA 1 x 0 CAMPO GRANDE
17.05.1969 BOTAFOGO 3 x 0 BONSUCESSO
24.05.1969 BOTAFOGO 1 x 0 SÃO CRISTÓVÃO
25.05.1969 FLUMINENSE 2 x 0 MADUREIRA
24.05.1969 FLAMENGO 1 x 0 BONSUCESSO
24.05.1969 OLARIA 1 x 0 PORTUGUESA
24.05.1969 VASCO DA GAMA 1 x 1 BANGU
25.05.1969 AMÉRICA 4 x 0 CAMPO GRANDE
01.06.1969 BANGU 2 x 1 CAMPO GRANDE
31.05.1969 AMÉRICA 1 x 0 MADUREIRA
01.06.1969 FLAMENGO 2 x 1 SÃO CRISTÓVÃO
31.05.1969 PORTUGUESA 0 x 0 BONSUCESSO
01.06.1969 FLUMINENSE 1 x 0 BOTAFOGO
01.06.1969 OLARIA 1 x 0 VASCO DA GAMA
05.06.1969 BOTAFOGO 2 x 0 BANGU
05.06.1969 CAMPO GRANDE 0 x 0 SÃO CRISTÓVÃO
05.06.1969 FLUMINENSE 1 x 0 BONSUCESSO
05.06.1969 AMÉRICA 3 x 0 OLARIA
05.06.1969 VASCO DA GAMA 1 x 0 PORTUGUESA
05.06.1969 FLAMENGO 4 x 0 MADUREIRA
08.06.1969 FLUMINENSE 2 x 1 OLARIA
08.06.1969 AMÉRICA 4 x 0 PORTUGUESA
08.06.1969 BOTAFOGO 0 x 0 CAMPO GRANDE
08.06.1969 MADUREIRA 1 x 0 SÃO CRISTÓVÃO
08.06.1969 FLAMENGO 2 x 0 BANGU
08.06.1969 VASCO DA GAMA 1 x 1 BONSUCESSO
14.06.1969 FLAMENGO 0 x 0 CAMPO GRANDE
15.06.1969 FLUMINENSE 1 x 0 SÃO CRISTÓVÃO
15.06.1969 BONSUCESSO 4 x 1 OLARIA
14.06.1969 AMÉRICA 2 x 1 VASCO DA GAMA
15.06.1969 BOTAFOGO 2 x 1 MADUREIRA
14.06.1969 BANGU 1 x 0 PORTUGUESA
21.06.1969 FLUMINENSE 3 x 1 VASCO DA GAMA
21.06.1969 FLAMENGO 0 x 0 BOTAFOGO
22.06.1969 OLARIA 5 x 0 CAMPO GRANDE
22.06.1969 BANGU 0 x 0 MADUREIRA
22.06.1969 SÃO CRISTÓVÃO 2 x 0 PORTUGUESA
21.06.1969 AMÉRICA 1 x 1 BONSUCESSO
28.06.1969 FLAMENGO 1 x 0 OLARIA
28.06.1969 BOTAFOGO 3 x 0 PORTUGUESA
28.06.1969 VASCO DA GAMA 0 x 0 MADUREIRA
28.06.1969 BONSUCESSO 1 x 1 CAMPO GRANDE
28.06.1969 AMÉRICA 3 x 0 FLUMINENSE
28.06.1969 BANGU 3 x 0 SÃO CRISTÓVÃO
05.07.1969 BANGU 1 x 0 BONSUCESSO
05.07.1969 VASCO DA GAMA 3 x 0 CAMPO GRANDE
05.07.1969 FLAMENGO 2 x 1 FLUMINENSE
05.07.1969 AMÉRICA 1 x 0 BOTAFOGO
05.07.1969 OLARIA 0 x 0 SÃO CRISTÓVÃO
05.07.1969 PORTUGUESA 3 x 0 MADUREIRA
12.07.1969 BONSUCESSO 1 x 0 SÃO CRISTÓVÃO
12.07.1969 AMÉRICA 4 x 1 BANGU
12.07.1969 MADUREIRA 1 x 0 OLARIA
12.07.1969 VASCO DA GAMA 2 x 1 BOTAFOGO
12.07.1969 FLUMINENSE 0 x 0 CAMPO GRANDE
12.07.1969 FLAMENGO 1 x 0 PORTUGUESA
19.07.1969 AMÉRICA 4 x 0 SÃO CRISTÓVÃO
19.07.1969 BONSUCESSO 3 x 2 MADUREIRA
19.07.1969 FLUMINENSE 2 x 0 BANGU
19.07.1969 PORTUGUESA 1 x 1 CAMPO GRANDE
20.07.1969 VASCO DA GAMA 1 x 0 FLAMENGO
19.07.1969 BOTAFOGO 2 x 0 OLARIA

 

CF CLUBES J V E D GF GC SG PG
1 AMÉRICA 22 16 2 4 46 12 34 34
2 FLAMENGO 22 15 4 3 31 11 20 34
3 BOTAFOGO 22 14 4 4 32 13 19 32
4 FLUMINENSE 22 13 5 4 25 13 12 31
5 VASCO DA GAMA 22 12 5 5 35 14 21 29
6 OLARIA 22 8 3 11 21 27 -6 19
7 BANGU 22 6 6 10 18 25 -7 18
8 MADUREIRA 22 6 5 11 11 30 -19 17
9 CAMPO GRANDE 22 4 8 10 12 30 -18 16
10 BONSUCESSO 22 4 5 13 13 35 -22 13
11 PORTUGUESA 22 3 7 12 11 25 -14 13
12 SÃO CRISTÓVÃO 22 2 4 16 12 32 -20 8

FINAL

24.07.1969 AMÉRICA 2 x 0 FLAMENGO
30.07.1969 FLAMENGO 3 x 2 AMÉRICA
06.08.1969 AMÉRICA 2 x 0 FLAMENGO

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *