Campeonato Mineiro 1994 – Módulo II (Supercopa Minas Gerais)

O ano de 1994 teve a disputa, pela primeira vez, do Módulo II, que também recebeu o nome de Supercopa Minas Gerais – torneio disputado em 1991, 1992 (como competição à parte no calendário) e 1993 (como a competição que apontou quem ficaria no Módulo I da Primeira Divisão, a ser criado em 1994).

A fórmula de disputa foi extremamente simples: os quatorze clubes foram divididos em dois grupos de 7. Os dois primeiros de cada grupo subiram ao Módulo I 1995 e os vencedores dos grupos disputaram a final do campeonato.

Participantes:

“REBAIXADOS” NA SUPERCOPA MINAS GERAIS 1993

  • ARAXÁ Esporte Clube (Araxá)
  • DEMOCRATA Futebol Clube (Sete Lagoas)
  • NACIONAL Futebol Clube (Uberaba)
  • UBERABA Sport Club (Uberaba)
  • URT – União Recreativa dos Trabalhadores (Patos de Minas)

NÃO DISPUTARAM A SUPERCOPA MINAS GERAIS 1993

  • FLAMENGO Esporte Clube (Varginha)
  • Clube RIO BRANCO (Andradas)
  • TRESPONTANO Atlético Clube (Três Pontas)
  • TUPI Football Club/Cooperativa MANCHESTER de Futebol (Juiz de Fora)

VOLTARAM DE UM ANO LICENCIADOS

  • Associação Atlética PARAISENSE (São Sebastião do Paraíso) – disputou o Mineiro 1992 mas se afastou na temporada 1993
  • Clube ESPORTIVO de Futebol (Passos) – disputou o Mineiro 1992 mas se afastou na temporada 1993
  • POUSO ALEGRE Futebol Clube (Pouso Alegre) – disputou o Mineiro 1992 mas se afastou na temporada 1993

ORIUNDOS DA SEGUNDA DIVISÃO 1993

  • ARAGUARI Atlético Clube (Araguari)
  • UNAÍ Esporte Clube (Unaí)

Observação: o Ipiranga F.C. de Manhuaçu e o C.A. Juventus de Divinópolis estavam habilitados para este Módulo II por terem participado do Campeonato Mineiro 1993 mas não jogado a Supercopa, mas provavelmente desistiram de suas vagas.

GRUPO A

Rod Data Mandante Placar Visitante
1 19/02/1994 URT 5×1 Nacional-U
1 20/02/1994 Araxá 2×1 Araguari
1 20/02/1994 Uberaba 3×1 Democrata-SL
2 27/02/1994 Araguari 4×0 Uberaba
2 27/02/1994 Democrata-SL 3×0 URT
2 27/02/1994 Nacional-U 2×1 Unaí
3 05/03/1994 URT 4×1 Araguari
3 06/03/1994 Araxá 3×0 Nacional-U
3 06/03/1994 Unaí 0x1 Democrata-SL
4 13/03/1994 Araguari 2×1 Unaí
4 13/03/1994 Democrata-SL 1×1 Araxá
4 13/03/1994 Uberaba 1×2 URT
5 20/03/1994 Araxá 0x2 URT
5 20/03/1994 Nacional-U 0x1 Democrata-SL
5 20/03/1994 Unaí 1×1 Uberaba
6 27/03/1994 Araxá 1×1 Unaí
6 27/03/1994 Democrata-SL 0x0 Araguari
6 27/03/1994 Nacional-U 0x3 Uberaba
7 03/04/1994 Araguari 1×1 Nacional-U
7 03/04/1994 Uberaba 2×1 Araxá
7 03/04/1994 Unaí 0x0 URT
8 10/04/1994 Araguari 3×1 Araxá
8 10/04/1994 Democrata-SL 2×0 Uberaba
8 10/04/1994 Nacional-U 1×1 URT
9 17/04/1994 Uberaba 5×0 Araguari
9 17/04/1994 Unaí 1×0 Nacional-U
9 17/04/1994 URT 0x0 Democrata-SL
10 21/04/1994 Araguari 2×1 URT
10 21/04/1994 Democrata-SL 1×1 Unaí
10 21/04/1994 Nacional-U 1×3 Araxá
11 24/04/1994 Araxá 1×1 Democrata-SL
11 24/04/1994 Unaí 3×0 Araguari
11 24/04/1994 URT 2×1 Uberaba
12 30/04/1994 URT 2×2 Araxá
12 01/05/1994 Democrata-SL 1×0 Nacional-U
12 01/05/1994 Uberaba 0x0 Unaí
13 07/05/1994 Uberaba 0x0 Nacional-U
13 07/05/1994 Unaí 2×1 Araxá
13 08/05/1994 Araguari 0x0 Democrata-SL
14 15/05/1994 Araxá 1×3 Uberaba
14 15/05/1994 Nacional-U 1×3 Araguari
14 15/05/1994 URT 1×0 Unaí

 

CLASSIFICAÇÃO

Pos Nome Pts J V E D GF GC SG
1 URT 16 12 6 4 2 20 12 8
2 Democrata-SL 16 12 5 6 1 12 6 6
3 Uberaba 13 12 5 3 4 19 14 5
4 Araguari 13 12 5 3 4 17 19 -2
5 Unaí 11 12 3 5 4 11 10 1
6 Araxá 10 12 3 4 5 17 19 -2
7 Nacional-U 5 12 1 3 8 7 23 -16

 

GRUPO B

Rod Data Mandante Placar Visitante
1 20/02/1994 Esportivo 2×1 Tupi/Manchester
1 20/02/1994 Paraisense 1×0 Rio Branco
1 20/02/1994 Pouso Alegre 3×0 Trespontano
2 27/02/1994 Rio Branco 0x1 Pouso Alegre
2 27/02/1994 Trespontano 0x0 Paraisense
2 27/02/1994 Tupi/Manchester 1×0 Flamengo EC
3 05/03/1994 Flamengo EC 6×2 Esportivo
3 06/03/1994 Paraisense 1×0 Tupi/Manchester
3 06/03/1994 Trespontano 2×0 Rio Branco
4 13/03/1994 Flamengo EC 3×0 Trespontano
4 13/03/1994 Pouso Alegre 1×0 Paraisense
4 13/03/1994 Rio Branco 4×0 Esportivo
5 20/03/1994 Esportivo 2×0 Trespontano
5 20/03/1994 Rio Branco 2×1 Flamengo EC
5 20/03/1994 Tupi/Manchester 1×1 Pouso Alegre
6 27/03/1994 Paraisense 2×1 Flamengo EC
6 27/03/1994 Pouso Alegre 1×1 Esportivo
6 27/03/1994 Trespontano 1×1 Tupi/Manchester
7 03/04/1994 Esportivo 1×1 Paraisense
7 03/04/1994 Flamengo EC 1×0 Pouso Alegre
7 03/04/1994 Tupi/Manchester 1×1 Rio Branco
8 10/04/1994 Rio Branco 2×1 Paraisense
8 10/04/1994 Trespontano 1×1 Pouso Alegre
8 10/04/1994 Tupi/Manchester 0x0 Esportivo
9 17/04/1994 Flamengo EC 1×2 Tupi/Manchester
9 17/04/1994 Paraisense 2×0 Trespontano
9 17/04/1994 Pouso Alegre 1×3 Rio Branco
10 21/04/1994 Esportivo 2×0 Flamengo EC
10 21/04/1994 Rio Branco 3×1 Trespontano
10 21/04/1994 Tupi/Manchester 1×1 Paraisense
11 24/04/1994 Esportivo 0x0 Rio Branco
11 24/04/1994 Paraisense 1×0 Pouso Alegre
11 24/04/1994 Trespontano 1×0 Flamengo EC
12 01/05/1994 Flamengo EC 1×2 Rio Branco
12 01/05/1994 Pouso Alegre 1×3 Tupi/Manchester
12 01/05/1994 Trespontano 0x4 Esportivo
13 07/05/1994 Flamengo EC 1×1 Paraisense
13 08/05/1994 Esportivo 1×3 Pouso Alegre
13 08/05/1994 Tupi/Manchester 4×0 Trespontano
14 15/05/1994 Paraisense 1×2 Esportivo
14 15/05/1994 Pouso Alegre 1×0 Flamengo EC
14 15/05/1994 Rio Branco 2×2 Tupi/Manchester

 

CLASSIFICAÇÃO

Pos Nome Pts J V E D GF GC SG
1 Rio Branco 15 12 6 3 3 19 12 7
2 Tupi/Manchester 14 12 4 6 2 17 11 6
3 Paraisense 14 12 5 4 3 12 9 3
4 Esportivo 14 12 5 4 3 17 17 0
5 Pouso Alegre 13 12 5 3 4 14 12 2
6 Flamengo EC 7 12 3 1 8 15 16 -1
7 Trespontano 7 12 2 3 7 6 23 -17

 

Nota: não houve rebaixamento.

FINAL

22/5/1994 – Rio Branco 3×1 URT
28/5/1994 – URT 1×2 Rio Branco

Com estes resultados, o RIO BRANCO sagrou-se primeiro campeão do Módulo II em Minas Gerais.

Classificação final:

Pos Nome Pts J V E D GF GC SG
1 Rio Branco 19 14 8 3 3 24 14 10
2 URT 16 14 6 4 4 22 17 5
3 Democrata-SL 16 12 5 6 1 12 6 6
4 Tupi/Manchester 14 12 4 6 2 17 11 6
5 Paraisense 14 12 5 4 3 12 9 3
6 Esportivo 14 12 5 4 3 17 17 0
7 Uberaba 13 12 5 3 4 19 14 5
8 Araguari 13 12 5 3 4 17 19 -2
9 Pouso Alegre 13 12 5 3 4 14 12 2
10 Unaí 11 12 3 5 4 11 10 1
11 Araxá 10 12 3 4 5 17 19 -2
12 Flamengo EC 7 12 3 1 8 15 16 -1
13 Trespontano 7 12 2 3 7 6 23 -17
14 Nacional-U 5 12 1 3 8 7 23 -16

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *