|
II CAMPEONATO VARZEANO – 1º QUADROS |
|
| CAMPEÃO | ESPORTE CLUBE PÁTRIA |
| VICE CAMPEÃO | GRÊMIO RECREATIVO 814 |
| 3º LUGAR | ESPORTE CLUBE PRIMOS UNIDOS |
| 4º LUGAR | SOCIEDADE ESPORTIVA BOTAFOGO |
|
II CAMPEONATO VARZEANO – 2º QUADROS |
|
| CAMPEÃO | LARGO SÃO BENTO FUTEBOL CLUBE |
| VICE CAMPEÃO | SOCIEDADE ESPORTIVA BARREIROS |
| 3º LUGAR | GRÊMIO ESPORTIVO PESCADOS MOURA |
| 4º LUGAR | VILA SANTISTA FUTEBOL CLUBE |
|
VI TORNEIO DE VETERANOS |
|
| CAMPEÃO | CLUBE ATLÉTICO LANUS |
| VICE CAMPEÃO | BRASIL ATLÉTICO CLUBE |
| 3º LUGAR | FLAMENGO FUTEBOL CLUBE |
| 4º LUGAR | ESPORTE CLUBE MORÁVIA |
|
JUVENIL C |
|
| CAMPEÃO | SANTOS FUTEBOL CLUBE |
| VICE CAMPEÃO | ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA PORTUGUESA |
|
INFANTIL |
|
| CAMPEÃO | SANTOS FUTEBOL CLUBE |
| VICE CAMPEÃO | BRASIL FUTEBOL CLUBE |
CAMPEÕES AMADORES DE SANTOS(SP) – 1978
Deixe uma resposta
