MAIORES PÚBLICOS DO CAMPEONATO PAULISTA

MAIORES PÚBLICOS DO CAMPEONATO PAULISTA.
( ACIMA DE 80.000 ESPECTADORES ) :

* Exceto os jogos onde constam as informações dos públicos presente e pagante,
todos os outros referem-se aos públicos pagantes.

* Em clássicos paulistas, foi adotado o critério da colocação dos clubes por
ordem alfabética, exceto em jogos do São Paulo Futebol Clube, proprietário do
Estádio do Morumbi, onde realizaram-se todas as partidas listadas abaixo :

1) CORINTHIANS 1 X 2 PONTE PRETA , 146.082 , 09/10/1977 (138.032 PAGS.) .
2) PALMEIRAS 2 X 0 SANTOS , 127.423 , 15/10/1978 (123.318 PAGS.) .
3) SÃO PAULO 1 X 0 SANTOS , 122.209 , 16/11/1980 .
4) CORINTHIANS 0 X 1 PALMEIRAS , 120.522 , 22/12/1974 .
5) CORINTHIANS 1 X 0 SANTOS , 120.000 , 26/12/1978 .
6) CORINTHIANS 4 X 0 SANTOS , 117.676 , 29/05/1977 .
7) SÃO PAULO 3 X 2 CORINTHIANS , 117.061 , 05/12/1982 .
8) CORINTHIANS 1 X 1 SANTOS , 116.881 , 20/03/1977 .
9) PORTUGUESA 0 X 0 SANTOS , 116.156 , 26/08/1973 .
10) SÃO PAULO 1 X 0 PALMEIRAS , 115.000 , 27/06/1971 (103.887 PAGS.)
11) SÃO PAULO 1 X 0 PALMEIRAS , 112.016 , 17/06/1979 .
12) CORINTHIANS 0 X 1 SANTOS , 111.345 , 02/12/1984 (101.587 PAGS.).
13) CORINTHIANS 1 X 1 SANTOS , 111.103 , 20/08/1978 .
14) SÃO PAULO 0 X 0 PALMEIRAS , 110.915 , 01/12/1991 .
15) SÃO PAULO 0 X 0 PALMEIRAS , 110.887 , 20/12/1992 .
16) SÃO PAULO 0 X 0 CORINTHIANS , 109.474 , 30/08/1987 .
17) CORINTHIANS 2 X 1 SANTOS , 108.990 , 11/02/1979 .
18) SÃO PAULO 1 X 1 SANTOS , 107.485 , 24/06/1979 .
19) SÃO PAULO 2 X 1 PORTUGUESA , 106.315 , 22/12/1985 (99.025 PAGS.) .
20) SÃO PAULO 3 X 0 CORINTHIANS , 106.142 , 15/12/1991 .
21) SÃO PAULO 1 X 2 CORINTHIANS , 105.435 , 02/10/1977 .
22) CORINTHIANS 0 X 4 PALMEIRAS , 104.401 , 12/06/1993 .
23) PALMEIRAS 0 X 0 INTERNACIONAL, 104.135 , 31/08/1986 .
24) SÃO PAULO 3 X 0 CORINTHIANS , 102.821 , 08/12/1991 .
25) CORINTHIANS 0 X 2 PALMEIRAS , 102.167 , 16/04/1989 .
26) CORINTHIANS 1 X 0 SANTOS , 100.269 , 10/06/1979 .
27) CORINTHIANS 1 X 0 PALMEIRAS , 98.059 , 31/08/1977 .
28) SÃO PAULO 0 X O SÃO JOSÉ , 97.965 , 02/07/1989 .
29) SÃO PAULO 1 X 3 SANTOS , 97.188 , 01/10/1978 (91.962 PAGS.) .
30) CORINTHIANS 1 X 0 PONTE PRETA , 96.441 , 03/02/1980 .
31) SÃO PAULO 3 X 3 CORINTHIANS , 96.352 , 09/08/1987 .
32) SÃO PAULO 0 X 0 PALMEIRAS , 96.340 , 14/03/1993 .
33) CORINTHIANS 1 X 0 PALMEIRAS , 95.784 , 08/12/1983 .
34) CORINTHIANS 0 X 1 PALMEIRAS , 95.759 , 24/08/1986 .
35) SÃO PAULO 2 X 1 CORINTHIANS , 95.493 , 26/08/1987 .
36) CORINTHIANS 3 X 0 PALMEIRAS , 94.872 , 12/11/1978 .
37) CORINTHIANS 0 X 0 PALMEIRAS , 94.852 , 18/02/1979 .
38) CORINTHIANS 1 X 0 PALMEIRAS , 93.736 , 06/06/1993 .
39) CORINTHIANS 0 X 3 PALMEIRAS , 92.982 , 27/08/1986 .
40) CORINTHIANS 0 X 0 GUARANI , 92.454 , 14/06/1979 .
41) PALMEIRAS 1 X 1 SANTOS , 92.443 , 06/05/1973 .
42) CORINTHIANS 0 X 0 PALMEIRAS , 91.795 , 08/05/1977 .
43) PALMEIRAS 1 X 1 SANTOS , 91.697 , 05/08/1984 (85.556 PAGS.) .
44) CORINTHIANS 1 X 1 PALMEIRAS , 91.461 , 04/12/1983 .
45) CORINTHIANS 0 X 2 PALMEIRAS , 91.193 , 20/05/1979 .
46) CORINTHIANS 2 X 0 PONTE PRETA , 90.578 , 10/02/1980 .
47) SÃO PAULO 3 X 1 PALMEIRAS , 89.531 , 23/08/1987 .
48) SÃO PAULO 1 X 1 CORINTHIANS , 88.085 , 14/12/1983 .
49) SÃO PAULO 3 X 1 PORTUGUESA , 87.602 , 15/12/1985 .
50) CORINTHIANS 1 X 0 PALMEIRAS , 87.212 , 30/01/1980 .
51) CORINTHIANS 1 X 1 PALMEIRAS , 87.185 , 27/01/1980 .
52) CORINTHIANS 1 X 0 PONTE PRETA , 86.677 , 13/10/1977 .
53) SÃO PAULO 2 X 0 CORINTHIANS , 86.538 , 23/05/1993 .
54) CORINTHIANS 0 X 0 SANTOS , 86.300 , 31/07/1983 (80.731 PAGS.) .
55) SÃO PAULO 3 X 1 PALMEIRAS , 85.754 , 15/05/1977 .
56) SÃO PAULO 0 X 0 SANTOS , 85.355 , 15/05/1971 (75.549 PAGS.) .
57) SÃO PAULO 2 X 1 PONTE PRETA , 84.553 , 09/11/1980 .
58) CORINTHIANS 2 X 2 SANTOS , 84.009 , 27/09/1981 (83.774 PAGS.) .
59) CORINTHIANS 3 X 2 GUARANI , 83.419 , 19/11/1978 .
60) SÃO PAULO 1 X 2 SANTOS , 81.788 , 20/06/1979 .
61) CORINTHIANS 2 X 2 SANTOS, 80.656 , 04/09/1977 (77.273 PAGS.) .
62) SÃO PAULO 2 X 0 SANTOS , 80.485 , 28/06/1979 (74.535 PAGS.) .
63) SÃO PAULO 3 X 1 CORINTHIANS , 80.000 , 10/05/1998 .

MAIORES PÚBLICOS POR CLUBES :

1) CORINTHIANS : 41 .
2) SÃO PAULO : 27 .
3) PALMEIRAS : 26 .
4) SANTOS : 20 .
5) PONTE PRETA : 5 .
6) PORTUGUESA : 3 .
7) GUARANI : 2 .
8) INTERNACIONAL (LIMEIRA) E SÃO JOSÉ : 1 .

MAIORES PÚBLICOS POR CONFRONTOS :

1) CORINTHIANS – PALMEIRAS : 15 .
2) CORINTHIANS – SANTOS E CORINTHIANS – SÃO PAULO : 10 .
3) SÃO PAULO – PALMEIRAS : 7 .
4) SÃO PAULO – SANTOS : 6 .
5) CORINTHIANS – PONTE PRETA : 4 .
6) PALMEIRAS – SANTOS : 3 .
7) CORINTHIANS – GUARANI E SÃO PAULO – PORTUGUESA : 2 .
8) TODOS COM 1 :
PALMEIRAS – INTERNACIONAL (LIMEIRA) .
PORTUGUESA – SANTOS .
SÃO PAULO – PONTE PRETA .
SÃO PAULO – SÃO JOSÉ .

FONTES : LIVROS ALMANAQUE DO CORINTHIANS , ALMANAQUE DO SÃO PAULO , A HISTÓRIA
DO CAMPEONATO PAULISTA , SITES DA RSSSF BRASIL E http://palmeirasrfb.vilabol.uol.com.br/
Alexandre Magno Barreto Berwanger

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *