AMISTOSOS NACIONAIS DE 1961
15/01 | Velo Clube (SP) | 2 | X | 1 | XV de Novembro de Jaú (SP) | Rio Claro (SP) |
15/01 | Social (MG) | 1 | X | 1 | Floresta/BH (MG) | Santos Dumont (SP) |
22/01 | Anatek (GO) | 2 | X | 5 | Vila Nova (GO) | Anápolis (GO) |
22/01 | Atlético (GO) | 1 | X | 3 | Anápolis (GO) | Goiânia (GO) |
22/01 | Inter de Limeira (SP) | 6 | X | 1 | Ipiranga de Jundiaí (SP) | Limeira (SP) |
22/01 | EC Hepacarpé (SP) | 3 | X | 5 | São Cristóvão FR (RJ) | Lorena (SP) |
22/01 | Comb. Poços de Caldas | 1 | X | 5 | Olaria AC (RJ) | Poços de Caldas (MG) |
22/01 | Manejo FC (RJ) | 0 | X | 3 | Canto do Rio (RJ) | Resende (RJ) |
29/01 | Metropol (SC) | 1 | X | 1 | Avaí (SC) | Criciúma (SC) |
29/01 | Santa Cruz (PE) | 4 | X | 1 | Seleção de Limoeiro (PE) | Recife (PE) |
29/01 | Olímpia (SP) | 2 | X | 1 | Portuguesa Santista (SP) | Olímpia (SP) |
05/02 | Seleção de Alfenas (MG) | 0 | X | 5 | Olaria AC (RJ) | Alfenas (MG) |
05/02 | Juventude (RS) | 6 | X | 2 | Brasil de Pelotas (RS) | Caxias do Sul (RS) |
26/02 | AA Ituverava (SP) | 2 | X | 2 | AA Portuguesa (RJ) | Ituverava (SP) |
26/02 | São Bento (SP) | 3 | X | 0 | Ferroviária de Botucatu (SP) | Marília (SP) |
26/02 | Sãomanuelense (SP) | 2 | X | 1 | Avareense (SP) | São Manuel (SP) |
02/03 | Fluminense (MG) | 5 | X | 5 | AA Portuguesa (RJ) | Araguari (MG) |
05/03 | Tuna Luso (PA) | 0 | X | 0 | Paysandu (PA) | Belém (PA) |
05/03 | Catanduva (SP) | 2 | X | 0 | Jaboticabal (SP) | Catanduva (SP) |
05/03 | Ipiranga (SP) | 1 | X | 2 | Bandeirantes de São Carlos (SP) | Jundiaí (SP) |
05/03 | Inter de Limeira (SP) | 2 | X | 0 | Paulista de Jundiaí (SP) | Limeira (SP) |
05/03 | Entrerriense (RJ) | 0 | X | 3 | CR Flamengo (RJ) | Petrópolis (RJ) |
05/03 | Maranhão (MA) | 1 | X | 0 | Sampaio Corrêa (MA) | São Luís (MA) |
05/03 | Rodoviário (RJ) | 0 | X | 5 | Vasco da Gama (RJ) | Volta Redonda (RJ) |
12/03 | Catanduva (SP) | 0 | X | 1 | Juventus (SP) | Catanduva (SP) |
12/03 | Meridional (MG) | 3 | X | 2 | Renascença (MG) | Cons. Lafaiete (MG) |
12/03 | Guarani (MG) | 0 | X | 1 | Siderúrgica (MG) | Divinópolis (MG) |
12/03 | Usina Ceará (CE) | 5 | X | 0 | América (CE) | Fortaleza (CE) |
12/03 | Francana (SP) | 1 | X | 4 | Ponte Preta (SP) | Franca (SP) |
12/03 | CSA (AL) | 0 | X | 2 | Ceará (CE) | Maceió (AL) |
02/04 | Vitória de Ilhéus (BA) | 2 | X | 1 | Flamengo de Ilhéus (BA) | Ilhéus (BA) |
02/04 | Seleção de Limoeiro (PE) | 4 | X | 0 | Seleção de Igarassu (PE) | Limoeiro (PE) |
02/04 | Santa Cruz (PE) | 7 | X | 1 | Veneno da Mata (PE) | Recife (PE) |
09/04 | Júlio César (PA) | 2 | X | 1 | União Esportiva (PA) | Belém (PA) |
09/04 | Paysandu (PA) | 2 | X | 2 | Liberato de Castro (PA) | Belém (PA) |
09/04 | Itaúna (MG) | 0 | X | 2 | Guarani de Divinópolis (MG) | Itaúna (MG) |
09/04 | Pedro Leopoldo (MG) | 3 | X | 1 | Bela Vista de Sete Lagoas (MG) | Pedro Leopoldo (MG) |
09/04 | Democrata-SL (MG) | 4 | X | 1 | Itaú (MG) | Sete Lagoas (MG) |
09/04 | Farroupilha (RS) | 2 | X | 2 | SC Pelotas (RS) | Pelotas (RS) |
09/04 | Taquarense (RS) | 1 | X | 4 | Floriano (RS) | Taquara (RS) |
16/04 | Campo Grande AC (RJ) | 0 | X | 3 | São Cristóvão FR (RJ) | Rio de Janeiro (RJ) |
23/04 | Paulistano (PB) | 2 | X | 3 | Auto Esporte (PB) | Campina Grande (PB) |
23/04 | Comerciário (SC) | 0 | X | 1 | Bahia (BA) | Criciúma (SC) |
23/04 | DERAC (SP) | 1 | X | 0 | Esportiva Guaratinguetá (SP) | Itapetininga (SP) |
23/04 | Lençoense (SP) | 2 | X | 1 | Cerâmica de Mogi Guaçu (SP) | Lençóis Paulista (SP) |
23/04 | Itaú (MG) | 1 | X | 2 | Renascença (MG) | Itaú de Minas (MG) |
23/04 | Democrata-SL (MG) | 1 | X | 0 | FRIMISA (MG) | Sete Lagoas (MG) |
23/04 | Internacional (RS) | 4 | X | 1 | Veronese de Canoas (RS) | Porto Alegre (RS) |
23/04 | Taquarense (RS) | 5 | X | 2 | São José (RJ) | Taquara (RS) |
1º/05 | Comerciário (SC) | 2 | X | 1 | Coritiba (PR) | Criciúma (SC) |
1º/05 | Seleção Goiana (GO) | 1 | X | 0 | Seleção do Sul do Estado (GO) | Goiânia (GO) |
1º/05 | Sel. de Indaiatuba (SP) | 1 | X | 8 | Ponte Preta (SP) | Indaiatuba (SP) |
1º/05 | Itaú (MG) | 1 | X | 1 | América Mineiro (MG) | Itaú de Minas (MG) |
1º/05 | Sul América (AM) | 0 | X | 0 | Fast Club (AM) | Manaus (AM) |
1º/05 | Cerâmica (SP) | 1 | X | 1 | Paulista de Jundiaí (SP) | Mogi Guaçu (SP) |
07/05 | XV de Novembro (SP) | 2 | X | 1 | Irmãos Romano de São Bernardo do Campo (SP) | Jaú (SP) |
07/05 | Paulista de Jundiaí (SP) | 1 | X | 3 | Bandeirantes de São Carlos (SP) | Jundiaí (SP) |
07/05 | Floriano (RS) | 2 | X | 3 | Metropol (SC) | Novo Hamburgo (RS) |
07/05 | Botafogo (SP) | 1 | X | 1 | XV de Novembro de Piracicaba (SP) | Ribeirão Preto (SP) |
07/05 | Atília FC (RJ) | 2 | X | 0 | CR Flamengo (RJ) | Rio de Janeiro (RJ) |
07/05 | Campo Grande AC (RJ) | 0 | X | 3 | AA Portuguesa (RJ) | Rio de Janeiro (RJ) |
13/05 | Palmeiras (BA) | 1 | X | 0 | Bonsucesso FC (RJ) | Juazeiro (BA) |
14/05 | Buriti Alegre (GO) | 0 | X | 1 | São Cristóvão FR (RJ) | Buriti Alegre (GO) |
14/05 | Palmeiras (BA) | 1 | X | 3 | Bonsucesso FC (RJ) | Juazeiro (BA) |
14/05 | Ipiranga (SP) | 2 | X | 3 | Juventus (SP) | Jundiaí (SP) |
14/05 | Comb. de Tupaciguara | 1 | X | 4 | São Cristóvão FR (RJ) | Tupaciguara (MG) |
15/05 | Botafogo (GO) | 1 | X | 2 | São Cristóvão FR (RJ) | Buriti Alegre (GO) |
21/05 | Paraense (MG) | 1 | X | 5 | Siderúrgica (MG) | Pará de Minas (MG) |
28/05 | Ceres (GO) | 2 | X | 1 | São Cristóvão FR (RJ) | Ceres (GO) |
1º/06 | Barra Bonita (SP) | 1 | X | 7 | Noroeste (SP) | Barra Bonita (SP) |
1º/06 | América Mineiro (MG) | 1 | X | 0 | Siderúrgica (MG) | Belo Horizonte (MG) |
1º/06 | Seleção de Itapaci (GO) | 0 | X | 5 | São Cristóvão FR (RJ) | Itapaci (GO) |
1º/06 | América (SP) | 1 | X | 0 | Mirassol (SP) | São José do Rio Preto (SP) |
08/06 | Barra Mansa (RJ) | 3 | X | 3 | Campo Grande AC (RJ) | Barra Mansa (RJ) |
11/06 | Flamengo (MG) | 2 | X | 5 | São Cristóvão FR (RJ) | Bambuí (MG) |
11/06 | Olaria AC (RJ) | 2 | X | 0 | AA Portuguesa (RJ) | Rio de Janeiro (RJ) |
11/06 | Athletic (MG) | 0 | X | 5 | Vasco da Gama (RJ) | São João Del Rei (MG) |
18/06 | Cândido Mendes (RJ) | 0 | X | 6 | Bangu AC (RJ) | Barra do Piraí (RJ) |
18/06 | Comb. Barra Mansa (RJ) | 0 | X | 6 | America FC (RJ) | Barra Mansa (RJ) |
18/06 | Valeriodoce (MG) | 0 | X | 0 | Renascença (MG) | Itabira (MG) |
18/06 | Miracema (RJ) | 1 | X | 6 | CR Flamengo (RJ) | Miracema (RJ) |
18/06 | Nova Cidade (RJ) | 0 | X | 2 | Bangu AC (RJ) | Nilópolis (RJ) |
18/06 | Pará de Minas (MG) | 1 | X | 3 | Bela Vista de Sete Lagoas (MG) | Pará de Minas (MG) |
25/06 | Guarani (MG) | 2 | X | 5 | Vasco da Gama (RJ) | Divinópolis (MG) |
25/06 | Campo Grande AC (RJ) | 1 | X | 2 | Seleção Amadora Carioca | Rio de Janeiro (RJ) |
09/07 | Atlético (GO) | 1 | X | 1 | Goiânia (GO) | Goiânia (GO) |
09/07 | Galícia (BA) | 4 | X | 1 | Leônico (BA) | Salvador (BA) |
09/07 | Democrata-SL (MG) | 3 | X | 1 | Bela Vista de Sete Lagoas (MG) | Sete Lagoas (MG) |
13/08 | Meridional (MG) | 2 | X | 0 | Sete de Setembro (MG) | Cons. Lafaiete (MG) |
13/08 | Valeriodoce (MG) | 3 | X | 0 | Villa Nova (MG) | Itabira (MG) |
13/08 | Tupi (MG) | 2 | X | 2 | Sport Juiz de Fora (MG) | Juiz de Fora (MG) |
13/08 | Campo Grande (RJ) | 9 | X | 1 | Cascatinha de Petrópolis (RJ) | Rio de Janeiro (RJ) |
27/08 | Rio Branco (RJ) | 3 | X | 6 | Campo Grande “time misto” (RJ) | Petrópolis (RJ) |
27/08 | Seleção Petropolitana | 0 | X | 2 | Campo Grande (RJ) | Petrópolis (RJ) |
10/09 | Santa Cruz (PE) | 2 | X | 0 | Íbis (PE) | Recife (PE) |
1º/10 | Bahia de Feira (BA) | 1 | X | 1 | Seleção de Feira de Santana (BA) | Feira de Santana (BA) |
1º/10 | Sel. Juazeiro do Norte (CE) | 2 | X | 1 | Sport de Crato (CE) | Juazeiro do Norte (CE) |
15/10 | Seleção de Santo Amaro da Purificação (BA) | 1 | X | 3 | Vitória (BA) | Santo Amaro da Purificação (BA) |
05/11 | Campo Grande (RJ) | 1 | X | 3 | Vasco da Gama (RJ) | Rio de Janeiro (RJ) |
15/11 | Club do Remo (PA) | 2 | X | 1 | Tuna Luso (PA) | Belém (PA) |
19/11 | Vitória (BA) | 2 | X | 0 | Canto do Rio (RJ) | Cruz das Almas (BA) |
26/11 | Fluminense (BA) | 3 | X | 0 | Seleção de Feira de Santana | Feira de Santana (BA) |
26/11 | Paraense (MG) | 4 | X | 0 | Democrata-SL (MG) | Pará de Minas (MG) |
26/11 | Botafogo (PB) | 0 | X | 7 | Santa Cruz (PE) | João Pessoa (PB) |
26/11 | Seleção de Terra Nova (BA) | 0 | X | 5 | Canto do Rio (RJ) | Terra Nova (BA) |
17/12 | Júlio César (PA) | 2 | X | 2 | Sacramenta (PA) | Belém (PA) |
17/12 | Defelê (DF) | 3 | X | 2 | Cruzeiro (DF) | Brasília (DF) |
17/12 | Flamengo (RS) | 3 | X | 3 | Floriano (RS) | Caxias do Sul (RS) |
17/12 | Petropolitano (RJ) | 1 | X | 2 | Sel. Departamento Autônomo (RJ) | Petrópolis (RJ) |
17/12 | São José (RS) | 3 | X | 5 | Aimoré (RS) | Porto Alegre (RS) |
FONTES: Diversos jornais (RJ)