1º TURNO
09.05.1948 | PORTUGUESA(SAN) | 0 | x | 3 | JUVENTUS |
09.05.1948 | YPIRANGA | 1 | x | 1 | NACIONAL |
15.05.1948 | PALMEIRAS | 8 | x | 3 | JABAQUARA |
16.05.1948 | CORINTHIANS | 9 | x | 0 | PORTUGUESA(SAN) |
09.05.1948 | SÃO PAULO | 1 | x | 1 | COMERCIAL |
16.05.1948 | SANTOS | 2 | x | 1 | NACIONAL |
16.05.1948 | YPIRANGA | 1 | x | 1 | JUVENTUS |
22.05.1948 | SÃO PAULO | 4 | x | 0 | NACIONAL |
23.05.1948 | SANTOS | 3 | x | 1 | JABAQUARA |
23.05.1948 | YPIRANGA | 5 | x | 5 | COMERCIAL |
23.05.1948 | PORTUGUESA | 2 | x | 2 | JUVENTUS |
30.05.1948 | PALMEIRAS | 3 | x | 1 | SANTOS |
30.05.1948 | PORTUGUESA(SAN) | 3 | x | 2 | YPIRANGA |
30.05.1948 | COMERCIAL | 3 | x | 3 | JABAQUARA |
05.06.1948 | PORTUGUESA | 5 | x | 0 | JABAQUARA |
06.06.1948 | COMERCIAL | 3 | x | 1 | NACIONAL |
06.06.1948 | CORINTHIANS | 5 | x | 0 | JUVENTUS |
06.06.1948 | PORTUGUESA(SAN) | 2 | x | 1 | SANTOS |
12.06.1948 | COMERCIAL | 3 | x | 1 | PORTUGUESA |
13.06.1948 | JUVENTUS | 2 | x | 1 | NACIONAL |
13.06.1948 | PALMEIRAS | 3 | x | 1 | YPIRANGA |
19.06.1948 | PORTUGUESA(SAN) | 5 | x | 2 | NACIONAL |
19.06.1948 | YPIRANGA | 2 | x | 3 | SANTOS |
20.06.1948 | SÃO PAULO | 1 | x | 0 | JUVENTUS |
20.06.1948 | JABAQUARA | 1 | x | 1 | CORINTHIANS |
26.06.1948 | CORINTHIANS | 4 | x | 0 | NACIONAL |
27.06.1948 | PORTUGUESA(SAN) | 1 | x | 2 | PALMEIRAS |
27.06.1948 | YPIRANGA | 4 | x | 3 | PORTUGUESA |
27.06.1948 | JUVENTUS | 5 | x | 3 | COMERCIAL |
03.07.1948 | SÃO PAULO | 5 | x | 0 | PORTUGUESA(SAN) |
04.07.1948 | PALMEIRAS | 4 | x | 2 | PORTUGUESA |
04.07.1948 | SANTOS | 1 | x | 2 | CORINTHIANS |
04.07.1948 | YPIRANGA | 4 | x | 0 | JABAQUARA |
07.07.1948 | PALMEIRAS | 4 | x | 0 | COMERCIAL |
11.07.1948 | JABAQUARA | 9 | x | 0 | NACIONAL |
11.07.1948 | SÃO PAULO | 4 | x | 3 | CORINTHIANS |
31.07.1948 | JUVENTUS | 2 | x | 1 | SANTOS |
01.08.1948 | YPIRANGA | 2 | x | 1 | SÃO PAULO |
01.08.1948 | PORTUGUESA(SAN) | 4 | x | 2 | JABAQUARA |
01.08.1948 | NACIONAL | 1 | x | 0 | PORTUGUESA |
07.08.1948 | COMERCIAL | 1 | x | 1 | PORTUGUESA(SAN) |
08.08.1948 | JABAQUARA | 1 | x | 1 | JUVENTUS |
08.08.1948 | CORINTHIANS | 1 | x | 1 | PORTUGUESA |
14.08.1948 | YPIRANGA | 1 | x | 1 | CORINTHIANS |
15.08.1948 | SÃO PAULO | 4 | x | 3 | PALMEIRAS |
15.08.1948 | SANTOS | 4 | x | 3 | PORTUGUESA |
21.08.1948 | JUVENTUS | 3 | x | 2 | PALMEIRAS |
22.08.1948 | JABAQUARA | 0 | x | 4 | SÃO PAULO |
22.08.1948 | CORINTHIANS | 4 | x | 1 | COMERCIAL |
29.08.1948 | SÃO PAULO | 1 | x | 0 | PORTUGUESA |
29.08.1948 | PALMEIRAS | 3 | x | 2 | NACIONAL |
29.08.1948 | SANTOS | 5 | x | 0 | COMERCIAL |
04.09.1948 | SÃO PAULO | 2 | x | 2 | SANTOS |
05.09.1948 | PORTUGUESA(SAN) | 1 | x | 3 | PORTUGUESA |
05.09.1948 | CORINTHIANS | 2 | x | 1 | PALMEIRAS |
2º TURNO
12.09.1948 | PALMEIRAS | 5 | x | 0 | PORTUGUESA(SAN) |
12.09.1948 | JUVENTUS | 3 | x | 3 | YPIRANGA |
12.09.1948 | SÃO PAULO | 2 | x | 0 | JABAQUARA |
12.09.1948 | SANTOS | 4 | x | 0 | NACIONAL |
18.09.1948 | PORTUGUESA | 4 | x | 1 | JUVENTUS |
19.09.1948 | NACIONAL | 0 | x | 1 | JABAQUARA |
19.09.1948 | PORTUGUESA(SAN) | 2 | x | 5 | CORINTHIANS |
19.09.1948 | SÃO PAULO | 3 | x | 1 | COMERCIAL |
25.09.1948 | PALMEIRAS | 1 | x | 1 | JUVENTUS |
26.09.1948 | JABAQUARA | 1 | x | 2 | YPIRANGA |
26.09.1948 | PORTUGUESA | 1 | x | 0 | COMERCIAL |
02.10.1948 | YPIRANGA | 1 | x | 1 | PORTUGUESA |
03.10.1948 | SANTOS | 0 | x | 2 | SÃO PAULO |
03.10.1948 | CORINTHIANS | 3 | x | 1 | JABAQUARA |
03.10.1948 | JUVENTUS | 1 | x | 4 | PORTUGUESA(SAN) |
10.10.1948 | SANTOS | 1 | x | 2 | PALMEIRAS |
10.10.1948 | COMERCIAL | 2 | x | 1 | NACIONAL |
10.10.1948 | CORINTHIANS | 3 | x | 1 | YPIRANGA |
17.10.1948 | PALMEIRAS | 6 | x | 1 | COMERCIAL |
17.10.1948 | CORINTHIANS | 4 | x | 0 | NACIONAL |
17.10.1948 | PORTUGUESA(SAN) | 1 | x | 4 | SÃO PAULO |
17.10.1948 | JUVENTUS | 2 | x | 2 | JABAQUARA |
24.10.1948 | PALMEIRAS | 1 | x | 1 | NACIONAL |
24.10.1948 | SÃO PAULO | 3 | x | 1 | YPIRANGA |
24.10.1948 | JABAQUARA | 0 | x | 4 | PORTUGUESA |
29.10.1948 | JUVENTUS | 1 | x | 1 | COMERCIAL |
31.10.1948 | CORINTHIANS | 3 | x | 0 | SANTOS |
31.10.1948 | PORTUGUESA(SAN) | 2 | x | 5 | NACIONAL |
06.11.1948 | PORTUGUESA | 2 | x | 1 | SANTOS |
07.11.1948 | PORTUGUESA(SAN) | 1 | x | 2 | COMERCIAL |
07.11.1948 | CORINTHIANS | 1 | x | 0 | SÃO PAULO |
13.11.1948 | SÃO PAULO | 3 | x | 0 | JUVENTUS |
14.11.1948 | CORINTHIANS | 2 | x | 1 | COMERCIAL |
14.11.1948 | NACIONAL | 2 | x | 0 | YPIRANGA |
15.11.1948 | JABAQUARA | 2 | x | 0 | SANTOS |
15.11.1948 | PALMEIRAS | 2 | x | 0 | PORTUGUESA |
20.11.1948 | CORINTHIANS | 3 | x | 1 | PORTUGUESA |
21.11.1948 | PALMEIRAS | 4 | x | 1 | YPIRANGA |
21.11.1948 | SANTOS | 0 | x | 0 | JUVENTUS |
28.11.1948 | JABAQUARA | 3 | x | 1 | PORTUGUESA(SAN) |
28.11.1948 | JUVENTUS | 3 | x | 3 | NACIONAL |
28.11.1948 | YPIRANGA | 2 | x | 0 | COMERCIAL |
28.11.1948 | PALMEIRAS | 3 | x | 1 | SÃO PAULO |
04.12.1948 | NACIONAL | 3 | x | 1 | PORTUGUESA |
05.12.1948 | COMERCIAL | 2 | x | 1 | SANTOS |
05.12.1948 | JABAQUARA | 0 | x | 2 | PALMEIRAS |
05.12.1948 | YPIRANGA | 1 | x | 1 | PORTUGUESA(SAN) |
12.12.1948 | SANTOS | 5 | x | 0 | PORTUGUESA(SAN) |
12.12.1948 | SÃO PAULO | 6 | x | 0 | PORTUGUESA |
15.12.1948 | PORTUGUESA | 3 | x | 1 | PORTUGUESA(SAN) |
18.12.1948 | SÃO PAULO | 3 | x | 3 | NACIONAL |
19.12.1948 | CORINTHIANS | 2 | x | 2 | JUVENTUS (1) |
19.12.1948 | SANTOS | 1 | x | 1 | YPIRANGA |
26.12.1948 | CORINTHIANS | 1 | x | 1 | PALMEIRAS |
26.12.1948 | JABAQUARA | 5 | x | 1 | COMERCIAL |
(1) O JUVENTUS PERDEU OS PONTOS DESTA PARTIDA.
CF | CLUBES | J | V | E | D | GF | GC | SG | PG |
1 | CORINTHIANS | 20 | 15 | 4 | 1 | 62 | 21 | 41 | 34 |
2 | PALMEIRAS | 20 | 14 | 3 | 3 | 61 | 27 | 34 | 31 |
3 | SÃO PAULO | 20 | 14 | 3 | 3 | 57 | 24 | 33 | 31 |
4 | JUVENTUS | 20 | 5 | 9 | 6 | 35 | 42 | -7 | 19 |
5 | PORTUGUESA | 20 | 7 | 3 | 10 | 37 | 39 | -2 | 17 |
6 | YPIRANGA | 20 | 5 | 8 | 7 | 37 | 41 | -4 | 18 |
7 | SANTOS | 20 | 7 | 3 | 10 | 37 | 33 | 4 | 17 |
8 | COMERCIAL | 20 | 5 | 5 | 10 | 32 | 58 | -26 | 15 |
9 | PORTUGUESA(SAN) | 20 | 5 | 2 | 13 | 30 | 64 | -34 | 12 |
10 | JABAQUARA | 20 | 5 | 4 | 11 | 40 | 51 | -11 | 14 |
11 | NACIONAL | 20 | 4 | 4 | 12 | 30 | 57 | -27 | 12 |